| N. | Player | Pts | Fouls | N. | Player | Pts | Fouls | |||||||||
| Minefuji | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Shoval Srabstein | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Minefuji | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Shoval Srabstein | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Minefuji | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Shoval Srabstein | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Minefuji | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Shoval Srabstein | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Nakyama | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Korach | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Nakyama | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Korach | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Nakyama | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Korach | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Nakyama | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Korach | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Ugaya | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rathe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Ugaya | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rathe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Ugaya | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rathe | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Ugaya | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rathe | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Enami | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Krietchman | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Enami | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Krietchman | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Enami | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Krietchman | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Enami | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Krietchman | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Ninomiya | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Ninomiya | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Ninomiya | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Ninomiya | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Senjo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Zarihan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Senjo | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Zarihan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Senjo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Zarihan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Senjo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Zarihan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| To | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ben Zeev | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| To | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ben Zeev | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| To | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ben Zeev | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| To | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ben Zeev | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Nagasawa | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vaknin | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Nagasawa | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vaknin | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Nagasawa | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vaknin | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Nagasawa | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vaknin | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Nakamura | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Korenfine | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Nakamura | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Korenfine | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Nakamura | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Korenfine | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kinsbursky | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kinsbursky | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kinsbursky | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Semidubersky | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Semidubersky | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Semidubersky | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Atlas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Atlas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Atlas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| JAPAN M vs ISRAEL M | Periods | ||||
| 25 | - | 0 | 25 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | |||
| 0 | 3 | 0 | |||
| 0 | 4 | 0 | |||
| 9 | : | 57 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 6 | 0 | |||
| 0 | 7 | 0 | |||
| 0 | 8 | 0 | |||
| Time | Player | Action | Result | Player | Action |
|
9: 57 |
Minefuji Itaru | Fallo Subito | 25-0 | ||
|
9: 57 |
Minefuji Itaru | Fallo Commesso | 25-0 | ||
|
9: 57 |
Minefuji Itaru | Tiro Libero Realizzato | 25-0 | ||
|
9: 57 |
Minefuji Itaru | 2 Punti Sbagliato | 24-0 | ||
|
9: 57 |
Minefuji Itaru | 3 Punti Segnati | 24-0 | ||
|
9: 57 |
Minefuji Itaru | 2 Punti Segnati | 21-0 | ||
|
9: 57 |
Minefuji Itaru | 3 Punti Segnati | 19-0 | ||
|
9: 57 |
Minefuji Itaru | 3 Punti Segnati | 16-0 | ||
|
9: 57 |
Minefuji Itaru | 3 Punti Segnati | 13-0 | ||
|
9: 57 |
Minefuji Itaru | 3 Punti Segnati | 10-0 | ||
|
9: 58 |
Minefuji Itaru | 2 Punti Segnati | 7-0 | ||
|
9: 58 |
Minefuji Itaru | 3 Punti Segnati | 5-0 | ||
|
9: 59 |
Minefuji Itaru | 2 Punti Segnati | 2-0 | ||
|
9: 59 |
Minefuji Itaru | 2 Punti Segnati | 2-0 | ||
|
9: 59 |
Minefuji Itaru | 2 Punti Segnati | 2-0 | ||
|
9: 59 |
Minefuji Itaru | GAME START | 2-0 |
JAPAN M - ISRAEL M.
Game n.10001