Statistiche totali


CESTISTICA SAVONESE

N. Cognome Nome Punti Min FF FS T2R   T2T T3R   T3T T1R   T1T RD RA PP PR STD STS ASS SCH VAL
4 MARTINI Alessia 17 99 4 2 7 / 9 1 / 1 0 / 4 8 8 5 3 0 1 0 0 22
5 MAMICA Stela 0 2 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6 FABIANO Giorgia 0 4 0 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -2
7 ALESIANI Federica 42 113 6 20 14 / 27 1 / 16 11 / 23 8 6 19 4 0 0 3 0 18
8 SCARDACI Valentina 0 6 0 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 0 2 0 0 0 0 0 -4
9 TOSI Irene 49 115 6 17 18 / 43 0 / 1 13 / 21 28 20 15 6 4 3 2 0 68
10 TOSI Arianna 0 4 0 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
9 TOSI Irene 49 115 6 17 18 / 43 0 / 1 13 / 21 28 20 15 6 4 3 2 0 68
12 CORSO Giulia 7 48 3 1 3 / 9 0 / 0 1 / 4 4 2 9 1 0 0 1 0 -5
14 KUTOPOLIS ostinelli katerina 0 1 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
14 KUTOPULIS Ostinelli Caterina 2 7 0 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 2 1 2 1 0 0 0 0 4
15 TESSERIN Annamargherita 4 117 1 3 2 / 16 0 / 5 0 / 0 18 2 7 5 0 2 0 0 3
17 VALLARINO Martina 4 74 1 2 2 / 7 0 / 0 0 / 0 5 2 6 1 0 0 0 0 2
9999 CESTISTICA SAVONESE CESTISTICA SAVONESE 115 600 21 45 42 / 116 2 / 23 25 / 53 76 43 72 21 4 6 6 0 98

Clicca qua per tornare ai totali delle squadre

Condividi