Statistiche totali
| N. | Cognome | Nome | Punti | Min | FF | FS | T2R | T2T | T3R | T3T | T1R | T1T | RD | RA | PP | PR | STD | STS | ASS | SCH | VAL | |||
| 5 | BONAFE | Federico | 12 | 78 | 13 | 10 | 4 | / | 15 | 0 | / | 1 | 4 | / | 11 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | BONAFE | Edoardo | 3 | 28 | 5 | 3 | 0 | / | 2 | 1 | / | 5 | 0 | / | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 10 | DALLA NOCE | Riccardo | 2 | 20 | 6 | 1 | 1 | / | 3 | 0 | / | 8 | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| 11 | PANCALDI | Luca | 7 | 52 | 6 | 1 | 3 | / | 13 | 0 | / | 0 | 1 | / | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | MANTOVANI | Nicola Alberto | 46 | 90 | 10 | 10 | 19 | / | 48 | 0 | / | 1 | 8 | / | 16 | 5 | 5 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 13 | PANCALDI | Lorenzo | 26 | 107 | 13 | 10 | 7 | / | 28 | 0 | / | 3 | 12 | / | 14 | 16 | 5 | 10 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 |
| 14 | STEFANELLI | Lorenzo | 15 | 57 | 7 | 4 | 6 | / | 14 | 0 | / | 3 | 3 | / | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | GARAGNANI | Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DI RAUSO | Giovanni | 32 | 85 | 12 | 7 | 13 | / | 24 | 0 | / | 0 | 6 | / | 9 | 16 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 18 | GAVAGNI | Federico | 4 | 31 | 7 | 2 | 1 | / | 4 | 0 | / | 2 | 2 | / | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 19 | BERGAMI | Luca | 27 | 84 | 8 | 5 | 8 | / | 26 | 2 | / | 8 | 5 | / | 7 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 20 | SCHIASSI | Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9999 | CASTIGLIONE MURRI | CASTIGLIONE MURRI | 174 | 625 | 87 | 53 | 62 | / | 177 | 3 | / | 31 | 41 | / | 71 | 79 | 42 | 61 | 40 | 6 | 5 | 14 | 0 | 81 |
Clicca qua per tornare ai totali delle squadre
![]() |
![]() |