Statistiche totali
| N. | Cognome | Nome | Punti | Min | FF | FS | T2R | T2T | T3R | T3T | T1R | T1T | RD | RA | PP | PR | STD | STS | ASS | SCH | VAL | |||
| 4 | ESPOSITO | Alessandro | 20 | 57 | 11 | 6 | 9 | / | 23 | 0 | / | 4 | 2 | / | 2 | 10 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 5 | SANTATERRA | Alessandro | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MENTASTI | Jacopo | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | / | 1 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 8 | ROSSI | Manuel | 33 | 90 | 16 | 15 | 12 | / | 30 | 2 | / | 4 | 3 | / | 11 | 18 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 9 | DE VITA | Gianmarco | 6 | 21 | 2 | 2 | 3 | / | 7 | 0 | / | 1 | 0 | / | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | DE SANTI | Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ZANZI | Filippo | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | / | 2 | 0 | / | 1 | 2 | / | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | CASSANI | Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RESTELLI | Alessandro | 6 | 28 | 5 | 2 | 2 | / | 8 | 0 | / | 0 | 2 | / | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| 14 | MARUCA | Matteo | 49 | 108 | 4 | 14 | 19 | / | 32 | 1 | / | 9 | 8 | / | 18 | 8 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 15 | TESTA | Filippo | 38 | 121 | 13 | 13 | 15 | / | 32 | 0 | / | 4 | 8 | / | 12 | 14 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 27 |
| 16 | Weijing | Zhao | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | / | 3 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | ZHAO | Weijing | 8 | 46 | 4 | 1 | 4 | / | 10 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 17 | MAI | Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SANDRINELLI | Luca | 34 | 112 | 12 | 10 | 14 | / | 31 | 1 | / | 4 | 3 | / | 7 | 18 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 |
| 21 | LO BIONDO | Matteo | 25 | 91 | 10 | 7 | 7 | / | 13 | 2 | / | 8 | 5 | / | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 9999 | PALLACANESTRO VARESE | PALLACANESTRO VARESE | 223 | 799 | 81 | 72 | 86 | / | 192 | 6 | / | 35 | 33 | / | 66 | 93 | 44 | 74 | 46 | 8 | 9 | 17 | 0 | 162 |
Clicca qua per tornare ai totali delle squadre
![]() |
![]() |