Statistiche totali
| N. | Cognome | Nome | Punti | Min | FF | FS | T2R | T2T | T3R | T3T | T1R | T1T | RD | RA | PP | PR | STD | STS | ASS | SCH | VAL | |||
| 4 | MENON | Nicola | 4 | 27 | 1 | 5 | 0 | / | 3 | 1 | / | 6 | 1 | / | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 5 | PASQUALIN | Marco | 28 | 99 | 3 | 18 | 8 | / | 17 | 1 | / | 7 | 9 | / | 12 | 7 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| 6 | SESTI | Alessandro | 9 | 80 | 9 | 8 | 2 | / | 9 | 0 | / | 6 | 5 | / | 6 | 8 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 8 | SANTONASTASO | Gabriele | 20 | 35 | 8 | 8 | 6 | / | 15 | 1 | / | 5 | 5 | / | 12 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | MICHIELOTTO | Andrea | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 2 | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 10 | GALIAZZO | Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PAVAN | Pietro | 2 | 18 | 6 | 2 | 1 | / | 1 | 0 | / | 0 | 0 | / | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 12 | VALVO | Gianmarco | 2 | 14 | 5 | 3 | 0 | / | 1 | 0 | / | 0 | 2 | / | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 15 | TOGNON | Leonardo | 8 | 46 | 3 | 6 | 1 | / | 8 | 1 | / | 5 | 3 | / | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | BURATTO | Pierpaolo | 9 | 29 | 3 | 4 | 2 | / | 9 | 0 | / | 0 | 5 | / | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | NARDO | Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DE TOMI | Riccardo | 9 | 57 | 5 | 2 | 3 | / | 7 | 1 | / | 3 | 0 | / | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 18 | DA CAMPO | Mattia | 33 | 94 | 9 | 6 | 15 | / | 24 | 1 | / | 11 | 0 | / | 2 | 11 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 20 | MENEGHIN | Pietro | 35 | 99 | 6 | 8 | 10 | / | 24 | 2 | / | 15 | 9 | / | 12 | 17 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 38 |
| 9999 | PETRARCA PADOVA | PETRARCA PADOVA | 159 | 600 | 59 | 70 | 48 | / | 118 | 8 | / | 60 | 39 | / | 72 | 68 | 33 | 65 | 39 | 7 | 4 | 21 | 0 | 114 |
Clicca qua per tornare ai totali delle squadre
![]() |
![]() |