Statistiche totali


CESTISTICA SAVONESE

N. Cognome Nome Punti Min FF FS T2R   T2T T3R   T3T T1R   T1T RD RA PP PR STD STS ASS SCH VAL
4 TESSERIN Anna Margherita 3 12 0 0 0 / 1 1 / 1 0 / 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5
5 ARIU Letizia 4 25 0 0 2 / 3 0 / 0 0 / 0 5 0 2 0 0 0 0 0 6
6 IANNUZZI Marysol 14 104 7 2 5 / 23 1 / 4 1 / 2 15 4 9 5 0 2 2 0 2
7 MARCHETTI Arianna 8 72 6 2 1 / 3 2 / 14 0 / 0 6 3 7 4 0 1 2 0 -2
8 MARCHETTI Carlotta 6 50 6 5 2 / 12 0 / 1 2 / 6 8 2 1 2 0 0 0 0 1
9 TOSI Irene 32 91 13 20 11 / 28 0 / 0 10 / 19 33 11 27 1 3 2 2 0 34
12 CORSO Giulia 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DE MARTINI Francesca 3 33 4 1 1 / 6 0 / 1 1 / 2 3 3 3 4 0 0 0 0 1
14 DAGLIANO Alice 9 106 9 6 3 / 23 0 / 8 3 / 8 10 2 26 2 2 2 1 0 -38
15 CARZOLIO Giulia 2 13 1 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
18 TITONE Martina 0 9 1 1 0 / 1 0 / 0 0 / 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
19 ALESIANI Federica 32 97 9 25 9 / 27 1 / 5 11 / 20 10 6 9 7 0 1 2 0 32
9999 CESTISTICA SAVONESE CESTISTICA SAVONESE 113 625 56 61 35 / 128 5 / 34 28 / 59 108 40 90 25 5 8 9 0 56

Clicca qua per tornare ai totali delle squadre

Condividi