Statistiche totali
| N. | Cognome | Nome | Punti | Min | FF | FS | T2R | T2T | T3R | T3T | T1R | T1T | RD | RA | PP | PR | STD | STS | ASS | SCH | VAL | |||
| 5 | AGBOGAN | Allen Alognjku | 2 | 23 | 6 | 1 | 1 | / | 2 | 0 | / | 0 | 0 | / | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 8 | RUSSANO | Gabriele | 18 | 73 | 9 | 16 | 6 | / | 11 | 1 | / | 7 | 3 | / | 11 | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 |
| 9 | ERBI | Mattia | 14 | 22 | 2 | 2 | 4 | / | 7 | 2 | / | 4 | 0 | / | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | CARATOZZOLO | Nicolo | 34 | 99 | 5 | 8 | 8 | / | 21 | 4 | / | 18 | 6 | / | 7 | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 27 |
| 12 | GIRAUDI | Stefano | 15 | 63 | 7 | 5 | 5 | / | 14 | 0 | / | 3 | 5 | / | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 13 | LISO | Davide | 6 | 33 | 6 | 3 | 2 | / | 5 | 0 | / | 0 | 2 | / | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | QUARANTA | Davide | 28 | 97 | 9 | 5 | 8 | / | 21 | 3 | / | 13 | 3 | / | 4 | 10 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 17 | VAI | Edoardo | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | / | 1 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 18 | VERCELLINO | Roberto | 25 | 84 | 12 | 4 | 9 | / | 15 | 2 | / | 7 | 1 | / | 1 | 10 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 19 | COLOMBATTO | Alberto | 8 | 36 | 3 | 0 | 4 | / | 12 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | IOVINO | Federico | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | IDAHOSA | Kevin | 3 | 30 | 3 | 2 | 1 | / | 2 | 0 | / | 1 | 1 | / | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 9999 | CUS TORINO | CUS TORINO | 157 | 600 | 62 | 46 | 48 | / | 110 | 13 | / | 54 | 22 | / | 38 | 72 | 21 | 59 | 21 | 6 | 5 | 27 | 0 | 105 |
Clicca qua per tornare ai totali delle squadre
![]() |
![]() |