Statistiche totali
| N. | Cognome | Nome | Punti | Min | FF | FS | T2R | T2T | T3R | T3T | T1R | T1T | RD | RA | PP | PR | STD | STS | ASS | SCH | VAL | |||
| 7 | CASALI | Alberto | 32 | 122 | 4 | 14 | 8 | / | 28 | 3 | / | 17 | 7 | / | 14 | 8 | 6 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 8 | MASTELLARI | Martino | 68 | 129 | 11 | 22 | 16 | / | 38 | 4 | / | 24 | 24 | / | 32 | 28 | 10 | 7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 74 |
| 10 | YAKOBE | Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CANDI | Leonardo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 1 | 0 | / | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FLORI | Andrea | 24 | 83 | 11 | 10 | 5 | / | 13 | 2 | / | 8 | 8 | / | 10 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 18 | GHIACCI | Matteo | 34 | 102 | 12 | 17 | 10 | / | 30 | 1 | / | 9 | 11 | / | 18 | 17 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 30 |
| 19 | BERTONCELLO | Leonardo | 16 | 65 | 11 | 3 | 6 | / | 18 | 0 | / | 2 | 4 | / | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 20 | VALENTI | Alessandro | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 1 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 23 | FRANCHINI | Gianluca | 6 | 19 | 4 | 1 | 1 | / | 3 | 1 | / | 2 | 1 | / | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 33 | YAKOBE | Rovel | 24 | 106 | 13 | 15 | 10 | / | 28 | 0 | / | 1 | 4 | / | 10 | 11 | 13 | 11 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 28 |
| 52 | CEMPINI | Matteo | 32 | 119 | 7 | 13 | 12 | / | 32 | 0 | / | 0 | 8 | / | 16 | 19 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 54 | TADDEI | Ludovico | 4 | 30 | 12 | 4 | 1 | / | 7 | 0 | / | 0 | 2 | / | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 9999 | FORTITUDO PALLACANESTRO | FORTITUDO PALLACANESTRO | 240 | 800 | 85 | 99 | 69 | / | 197 | 11 | / | 65 | 69 | / | 113 | 114 | 67 | 64 | 45 | 7 | 6 | 25 | 0 | 216 |
Clicca qua per tornare ai totali delle squadre
![]() |
![]() |