Statistiche totali
| N. | Cognome | Nome | Punti | Min | FF | FS | T2R | T2T | T3R | T3T | T1R | T1T | RD | RA | PP | PR | STD | STS | ASS | SCH | VAL | |||
| 4 | FRANCHI | Alessio | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | / | 1 | 0 | / | 0 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 13 | COMETTI | Antonio | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | / | 1 | 0 | / | 0 | 2 | / | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | TOTARO | Domenico Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ANICHINI | Guido | 3 | 26 | 0 | 3 | 0 | / | 2 | 0 | / | 2 | 3 | / | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | NASELLO | Ferdinando | 35 | 194 | 20 | 14 | 10 | / | 32 | 3 | / | 8 | 6 | / | 10 | 41 | 12 | 16 | 12 | 1 | 5 | 5 | 0 | 48 |
| 9 | RUMACHELLA | Matteo | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | / | 3 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 10 | TOGNAZZI | Vittorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NERI | Federico | 20 | 97 | 18 | 8 | 4 | / | 9 | 4 | / | 13 | 0 | / | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | COMETTI | Antonio | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | / | 1 | 0 | / | 0 | 2 | / | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | BARTOLOZZI | Riccardo | 46 | 145 | 18 | 19 | 18 | / | 36 | 0 | / | 0 | 10 | / | 23 | 34 | 7 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 52 |
| 21 | DEL CUCINA | Andrea | 49 | 179 | 15 | 7 | 21 | / | 28 | 1 | / | 7 | 4 | / | 6 | 20 | 11 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 58 |
| 16 | TEALDI | Francesco | 46 | 117 | 12 | 16 | 15 | / | 24 | 0 | / | 0 | 16 | / | 23 | 18 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 |
| 18 | ANTONINI | Filippo | 121 | 247 | 13 | 34 | 25 | / | 60 | 15 | / | 56 | 26 | / | 37 | 23 | 5 | 44 | 15 | 4 | 2 | 14 | 0 | 70 |
| 19 | LANDI | Lorenzo | 16 | 117 | 18 | 11 | 6 | / | 12 | 0 | / | 0 | 4 | / | 10 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 |
| 20 | CAPPELLETTI | Alessandro | 110 | 240 | 18 | 49 | 33 | / | 86 | 2 | / | 14 | 38 | / | 51 | 37 | 4 | 30 | 17 | 0 | 2 | 31 | 0 | 120 |
| 21 | DEL CUCINA | Andrea | 49 | 179 | 15 | 7 | 21 | / | 28 | 1 | / | 7 | 4 | / | 6 | 20 | 11 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 58 |
| 9999 | MENS SANA BASKET | MENS SANA BASKET | 449 | 1400 | 138 | 163 | 132 | / | 294 | 25 | / | 100 | 110 | / | 172 | 221 | 70 | 141 | 77 | 8 | 16 | 61 | 0 | 461 |
Clicca qua per tornare ai totali delle squadre
![]() |
![]() |