Statistiche totali
| N. | Cognome | Nome | Punti | Min | FF | FS | T2R | T2T | T3R | T3T | T1R | T1T | RD | RA | PP | PR | STD | STS | ASS | SCH | VAL | |||
| 4 | FRANCESCHINI | Andrea | 2 | 33 | 3 | 0 | 1 | / | 3 | 0 | / | 7 | 0 | / | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
| 5 | DEL VESCOVO | Matteo | 16 | 84 | 8 | 2 | 2 | / | 9 | 4 | / | 11 | 0 | / | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | MAGA | Gianluca | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | / | 4 | 0 | / | 1 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 7 | DE LILLO | Luca | 51 | 139 | 13 | 11 | 8 | / | 23 | 7 | / | 16 | 14 | / | 17 | 8 | 4 | 14 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 30 |
| 8 | VENCATO | Luca | 63 | 168 | 11 | 34 | 16 | / | 46 | 6 | / | 25 | 13 | / | 23 | 22 | 9 | 20 | 17 | 0 | 2 | 11 | 0 | 64 |
| 13 | SALARI | Marco | 46 | 138 | 12 | 14 | 11 | / | 28 | 4 | / | 25 | 12 | / | 14 | 9 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| 14 | JANELIDZE | Giga | 79 | 153 | 6 | 20 | 22 | / | 69 | 6 | / | 30 | 17 | / | 26 | 68 | 24 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 110 |
| 18 | VENOSTA | Riccardo | 22 | 98 | 15 | 3 | 5 | / | 12 | 4 | / | 14 | 0 | / | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | BETTI | Edoardo | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | / | 1 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 22 | CARENA | Marco | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | DIEYE | Papa Malik | 22 | 109 | 16 | 5 | 10 | / | 23 | 0 | / | 0 | 2 | / | 4 | 28 | 11 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 40 |
| 25 | BAGNASCO | Andrea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 2 | 0 | / | 1 | 0 | / | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9999 | UCC CASALPUSTERLENGO | UCC CASALPUSTERLENGO | 303 | 950 | 87 | 89 | 76 | / | 220 | 31 | / | 130 | 58 | / | 85 | 157 | 62 | 78 | 53 | 9 | 14 | 35 | 2 | 259 |
Clicca qua per tornare ai totali delle squadre
![]() |
![]() |