Statistiche totali
| N. | Cognome | Nome | Punti | Min | FF | FS | T2R | T2T | T3R | T3T | T1R | T1T | RD | RA | PP | PR | STD | STS | ASS | SCH | VAL | |||
| 4 | GUARIGLIA | Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CECCATELLI | Andrea | 16 | 49 | 8 | 4 | 4 | / | 12 | 2 | / | 7 | 2 | / | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | D ANGELO | Stefano | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | / | 1 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | TANGANELLI | Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MARCHI | Simone | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | / | 1 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 9 | FURFARO | Daniele | 13 | 43 | 9 | 5 | 2 | / | 12 | 1 | / | 1 | 6 | / | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | RICCI | Matteo | 36 | 164 | 10 | 20 | 11 | / | 34 | 4 | / | 22 | 2 | / | 10 | 6 | 2 | 14 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 |
| 11 | CUCCARESE | Fabio | 19 | 55 | 14 | 5 | 7 | / | 14 | 0 | / | 2 | 5 | / | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | OLIVA | Pierfrancesco | 58 | 109 | 14 | 19 | 20 | / | 32 | 2 | / | 17 | 12 | / | 20 | 41 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 84 |
| 14 | REALI | Marco | 19 | 115 | 8 | 10 | 4 | / | 20 | 2 | / | 14 | 5 | / | 8 | 12 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 16 | SANGES | Federico | 30 | 93 | 6 | 12 | 8 | / | 22 | 1 | / | 2 | 11 | / | 16 | 20 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 49 |
| 18 | MUGNAINI | Jacopo | 37 | 77 | 6 | 8 | 5 | / | 15 | 6 | / | 15 | 9 | / | 11 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| 20 | MARTINO | Andrea | 68 | 142 | 11 | 24 | 20 | / | 53 | 3 | / | 6 | 19 | / | 33 | 22 | 28 | 16 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 73 |
| 35 | ANGIOLINI | Andrea | 8 | 40 | 3 | 0 | 4 | / | 7 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 9999 | VIRTUS SIENA | VIRTUS SIENA | 272 | 800 | 81 | 89 | 77 | / | 200 | 16 | / | 64 | 70 | / | 113 | 124 | 72 | 64 | 29 | 9 | 8 | 25 | 2 | 253 |
Clicca qua per tornare ai totali delle squadre
![]() |
![]() |