Statistiche totali
| N. | Cognome | Nome | Punti | Min | FF | FS | T2R | T2T | T3R | T3T | T1R | T1T | RD | RA | PP | PR | STD | STS | ASS | SCH | VAL | |||
| 4 | ROSSETTO | Ilaria | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | / | 3 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | DOTTO | Francesca | 66 | 166 | 9 | 19 | 17 | / | 39 | 6 | / | 31 | 14 | / | 17 | 24 | 3 | 11 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 71 |
| 6 | DOTTO | Caterina | 74 | 154 | 15 | 25 | 21 | / | 50 | 1 | / | 16 | 29 | / | 31 | 34 | 10 | 18 | 14 | 2 | 3 | 12 | 0 | 89 |
| 7 | MORAO | Marianna | 10 | 90 | 4 | 8 | 1 | / | 14 | 2 | / | 6 | 2 | / | 6 | 2 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -10 |
| 8 | COSTACURTA | Sophia | 13 | 100 | 10 | 4 | 2 | / | 17 | 1 | / | 4 | 6 | / | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| 10 | MOGNON | Beatrice | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | / | 6 | 0 | / | 2 | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 12 | SCAPIN | Diletta | 4 | 36 | 2 | 0 | 2 | / | 7 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | BORSETTO | Elena | 11 | 82 | 2 | 4 | 5 | / | 19 | 0 | / | 11 | 1 | / | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | -6 |
| 15 | FASSINA | Giulia | 18 | 94 | 3 | 4 | 8 | / | 20 | 0 | / | 4 | 2 | / | 6 | 9 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 17 | BRESSAN | Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LISON | Annaclara | 4 | 39 | 5 | 1 | 2 | / | 12 | 0 | / | 3 | 0 | / | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 |
| 19 | BUSNARDO | Alessia | 19 | 64 | 4 | 7 | 7 | / | 15 | 0 | / | 0 | 5 | / | 9 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 20 | SIMONETTO | Nicole | 19 | 125 | 16 | 5 | 9 | / | 30 | 0 | / | 0 | 1 | / | 2 | 9 | 11 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 9999 | SAN MARTINO DI LUPARI | SAN MARTINO DI LUPARI | 241 | 1000 | 72 | 77 | 77 | / | 233 | 9 | / | 76 | 60 | / | 79 | 135 | 73 | 87 | 58 | 8 | 12 | 33 | 0 | 213 |
Clicca qua per tornare ai totali delle squadre
![]() |
![]() |