Statistiche totali
| N. | Cognome | Nome | Punti | Min | FF | FS | T2R | T2T | T3R | T3T | T1R | T1T | RD | RA | PP | PR | STD | STS | ASS | SCH | VAL | |||
| 5 | GIURBINO | Fabrizio | 8 | 119 | 13 | 10 | 2 | / | 5 | 0 | / | 1 | 4 | / | 4 | 16 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 6 | CAVAGLIATO | Andrea | 53 | 136 | 4 | 13 | 12 | / | 24 | 5 | / | 12 | 14 | / | 17 | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 |
| 9 | SACCO | Mattia | 58 | 159 | 4 | 23 | 20 | / | 40 | 1 | / | 3 | 15 | / | 26 | 29 | 14 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 12 | DHO | Giorgio | 20 | 66 | 11 | 6 | 6 | / | 14 | 2 | / | 6 | 2 | / | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | CAVALLOTTO | Alessandro | 33 | 82 | 10 | 1 | 12 | / | 30 | 3 | / | 11 | 0 | / | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | AGBOGAN | Marvin | 8 | 45 | 7 | 4 | 1 | / | 2 | 1 | / | 1 | 3 | / | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 18 | OLIVERO | Andrea | 6 | 47 | 5 | 2 | 3 | / | 4 | 0 | / | 0 | 0 | / | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | STODO | Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 1 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 20 | ALBERTI | Gabriele | 51 | 142 | 11 | 12 | 16 | / | 30 | 2 | / | 7 | 13 | / | 18 | 26 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 |
| 22 | ITALIA | Davide | 5 | 22 | 4 | 2 | 0 | / | 1 | 1 | / | 5 | 2 | / | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 23 | CAVALLO | Matteo | 16 | 65 | 7 | 9 | 4 | / | 8 | 1 | / | 4 | 5 | / | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 24 | MOLINA | Edoardo | 10 | 42 | 3 | 1 | 2 | / | 8 | 1 | / | 4 | 3 | / | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 9999 | KOLBE TORINO | KOLBE TORINO | 268 | 825 | 75 | 80 | 78 | / | 166 | 17 | / | 55 | 61 | / | 99 | 114 | 38 | 50 | 28 | 6 | 5 | 13 | 0 | 253 |
Clicca qua per tornare ai totali delle squadre
![]() |
![]() |