Statistiche totali torneo U17F2012

N. Atleta Team P.ti MG FF FS T2R   T2T % T3R   T3T % T1R   T1T % RD RA RT PP PR ST SS AS SC VAL
7 ABBATELLI M. SAN RAFFAELE ROMA 4 11 0 0 2 / 2 100 0 / 0 0 0 / 0 0 1 2 3 3 0 0 0 1 0 5
7 ABBATELLI M. SAN RAFFAELE ROMA 4 11 0 0 2 / 2 100 0 / 0 0 0 / 0 0 1 2 3 3 0 0 0 1 0 5
14 AGOSTINELLI C. FULGOR BASKET LA SPEZIA 3 7 2 0 0 / 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 4
17 ALBANO C. PALL FEMM PIEMONTE 22 92 7 5 9 / 31 29 1 / 2 50 1 / 4 25 20 3 23 15 6 3 1 1 0 10
19 ALESIANI F. CESTISTICA SAVONESE 32 98 9 25 9 / 27 33 1 / 5 20 11 / 20 55 10 6 16 9 7 0 1 2 0 32
11 ALVARO A. FULGOR BASKET LA SPEZIA 1 5 0 1 0 / 0 0 0 / 0 0 1 / 2 50 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
11 ANSELMI S. BASKET VENARIA 8 44 9 6 3 / 8 38 0 / 0 0 2 / 4 50 10 0 10 3 5 1 0 0 0 11
5 ARIU L. CESTISTICA SAVONESE 4 27 0 0 2 / 3 67 0 / 0 0 0 / 0 0 5 0 5 2 0 0 0 0 0 6
12 ARMANI L. FULGOR BASKET LA SPEZIA 0 44 2 4 0 / 10 0 0 / 1 0 0 / 0 0 3 2 5 12 1 0 0 1 0 -15
10 ARMARI N. REYER VENEZIA 5 51 4 2 1 / 5 20 0 / 9 0 3 / 4 75 3 1 4 4 6 0 0 5 0 0
15 BAIMA N. BASKET VENARIA 30 103 9 18 9 / 30 30 1 / 10 10 9 / 21 43 24 3 27 7 9 0 1 3 0 28
9 BAO S. USR ARCOBALENO 15 75 8 2 5 / 14 36 1 / 5 20 2 / 2 100 8 2 10 3 7 0 0 0 0 10
15 BARBERIS B. GEAS BASKET 34 107 10 11 11 / 25 44 1 / 2 50 9 / 14 64 16 18 34 16 7 4 0 1 0 45
5 BARBERO A. BASKET VENARIA 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BARBONE G. GINNASTICA TRIESTINA 68 134 10 6 19 / 46 41 7 / 38 18 9 / 11 82 4 5 9 14 12 0 2 4 0 13
19 BARDASI A. MAGIKA PALLACANESTRO 13 70 5 0 2 / 2 100 3 / 9 33 0 / 0 0 2 4 6 5 2 0 0 1 0 7
8 BARUCHELLO O. ATHENA BASKET ROMA 0 3 3 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
17 BASSO A. THERMAL BASKET 29 86 5 5 4 / 26 15 6 / 17 35 3 / 6 50 15 4 19 10 4 0 2 2 0 6
30 BELLAVIA M. ATHENA BASKET ROMA 7 41 6 7 2 / 4 50 0 / 0 0 3 / 5 60 3 0 3 1 1 0 0 0 0 7
13 BELLETTINI F. FULGOR BASKET LA SPEZIA 2 28 5 2 1 / 9 11 0 / 0 0 0 / 2 0 3 1 4 4 3 0 1 0 0 -9
12 BENVENUTI I. MAGIKA PALLACANESTRO 2 6 1 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 2
18 BERETTA A. GEAS BASKET 37 147 5 7 13 / 22 59 1 / 5 20 8 / 12 67 16 9 25 12 11 2 0 1 0 50
7 BERGAMI D. MAGIKA PALLACANESTRO 0 1 2 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
8 BERGAMIN D. MAGIKA PALLACANESTRO 2 20 5 0 1 / 2 50 0 / 4 0 0 / 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 -6
10 BERGAMIN F. USR ARCOBALENO 6 57 3 2 3 / 7 43 0 / 1 0 0 / 1 0 15 3 18 7 4 0 0 2 0 16
17 BERTELLA C. FULGOR BASKET LA SPEZIA 54 168 18 16 22 / 58 38 0 / 0 0 10 / 17 59 24 10 34 9 11 7 3 0 0 49
11 BERTONI S. ASSI BASKET CREMONA 10 46 6 2 4 / 9 44 0 / 2 0 2 / 2 100 5 2 7 8 5 0 0 1 0 4
11 BERTONI S. ASSI BASKET CREMONA 10 46 6 2 4 / 9 44 0 / 2 0 2 / 2 100 5 2 7 8 5 0 0 1 0 4
20 BERTUCCI J. FULGOR BASKET LA SPEZIA 56 212 10 10 15 / 45 33 7 / 44 16 5 / 16 31 21 5 26 15 7 3 2 4 0 1
14 BEVILACQUA G. SISTEMA ROSA PORDENONE 12 93 7 5 5 / 18 28 0 / 0 0 2 / 4 50 14 6 20 6 11 0 0 1 0 21
13 BISIGNANO M. PALL FEMM PIEMONTE 2 22 0 0 1 / 3 33 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
5 BONINI C. ATHENA BASKET ROMA 15 66 5 4 6 / 13 46 0 / 1 0 3 / 3 100 5 1 6 4 0 2 1 3 0 12
17 BONOMI B. GEAS BASKET 2 18 3 1 1 / 6 17 0 / 1 0 0 / 0 0 3 1 4 2 0 0 0 2 0 -2
11 BOTTEGHI A. REYER VENEZIA 91 139 11 16 38 / 79 48 3 / 12 25 6 / 17 35 23 23 46 20 9 1 2 5 0 73
12 BOZZA S. SISTEMA ROSA PORDENONE 7 44 2 3 3 / 7 43 0 / 0 0 1 / 2 50 4 4 8 4 6 0 1 2 0 14
18 BRUNATI F. GINNASTICA COMENSE 1872 6 52 6 2 3 / 11 27 0 / 0 0 0 / 0 0 5 2 7 8 6 0 0 2 0 0
12 BUSNARDO M. USR ARCOBALENO 26 89 10 9 10 / 27 37 1 / 1 100 3 / 9 33 5 4 9 7 3 0 1 1 0 8
23 CALLEGARI G. REYER VENEZIA 31 77 3 7 11 / 23 48 0 / 1 0 9 / 14 64 19 16 35 17 11 2 1 3 0 49
16 CAMMISANO M. GINNASTICA COMENSE 1872 22 104 9 5 10 / 21 48 0 / 0 0 2 / 3 67 11 4 15 8 4 1 0 0 0 19
6 CAPUTO S. PALL FEMM PIEMONTE 0 19 4 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 -10
9 CARDINI F. ASSI BASKET CREMONA 18 75 9 6 7 / 18 39 0 / 3 0 4 / 10 40 1 2 3 8 4 0 0 2 0 -4
13 CARFORA C. SAN RAFFAELE ROMA 6 70 9 6 1 / 14 7 0 / 0 0 4 / 8 50 12 4 16 10 2 1 0 1 0 -4
7 CARON S. PALL FEMM PIEMONTE 10 57 6 7 0 / 4 0 3 / 9 33 1 / 4 25 8 2 10 10 6 0 0 1 0 6
19 CARUCCI E. BASKET VENARIA 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 CARZOLIO G. CESTISTICA SAVONESE 2 13 1 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3
23 CASALONE V. BASKET VENARIA 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CASCINO L. GINNASTICA COMENSE 1872 8 42 7 2 4 / 9 44 0 / 4 0 0 / 1 0 7 1 8 5 0 1 1 0 0 -3
9 CASSANI F. GEAS BASKET 21 101 7 7 9 / 21 43 1 / 6 17 0 / 3 0 11 5 16 10 12 1 1 5 0 24
19 CATTAPAN C. REYER VENEZIA 15 113 6 6 7 / 16 44 0 / 2 0 1 / 5 20 20 10 30 11 4 0 0 5 0 28
10 CECCHETTI V. SAN RAFFAELE ROMA 36 120 11 22 13 / 38 34 0 / 1 0 10 / 27 37 20 14 34 13 7 1 2 2 0 33
34 CHIABOTTO E. PALL FEMM PIEMONTE 12 68 9 4 6 / 13 46 0 / 2 0 0 / 0 0 5 1 6 11 1 0 0 2 0 -4
23 CICCALOTTI S. SAN RAFFAELE ROMA 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 CIERI C. GINNASTICA COMENSE 1872 0 8 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
32 CIROTTI G. ATHENA BASKET ROMA 8 67 9 5 1 / 7 14 1 / 3 33 3 / 4 75 11 5 16 7 9 1 0 1 0 16
8 COLLI C. GEAS BASKET 22 71 7 2 7 / 12 58 2 / 12 17 2 / 2 100 3 0 3 6 3 0 0 3 0 5
4 COLOMBANI A. MAGIKA PALLACANESTRO 15 61 7 10 3 / 8 38 1 / 4 25 6 / 10 60 8 4 12 8 6 0 0 1 0 17
12 CORDOLA I. BASKET VENARIA 48 96 11 12 13 / 22 59 3 / 7 43 13 / 19 68 27 15 42 10 5 2 1 1 0 69
12 CORSO G. CESTISTICA SAVONESE 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 COSTA L. SAN RAFFAELE ROMA 26 57 18 7 12 / 23 52 0 / 0 0 2 / 7 29 7 10 17 5 2 0 2 1 0 12
6 CRUDO S. FULGOR BASKET LA SPEZIA 89 199 19 34 32 / 73 44 1 / 16 6 22 / 33 67 48 23 71 26 31 8 1 11 0 131
55 D AMBROSIO F. PALL FEMM PIEMONTE 10 53 6 6 5 / 12 42 0 / 1 0 0 / 4 0 11 1 12 4 2 2 1 0 0 9
14 D APRILE F. FUTURA BASKET BRINDISI 2 35 2 2 1 / 9 11 0 / 0 0 0 / 2 0 9 1 10 1 0 0 2 0 0 -1
16 DA ROS M. GEAS BASKET 8 54 5 3 4 / 13 31 0 / 1 0 0 / 0 0 10 3 13 6 3 1 1 0 0 5
14 DAGLIANO A. CESTISTICA SAVONESE 9 108 9 6 3 / 23 13 0 / 8 0 3 / 8 38 10 2 12 26 2 2 2 1 0 -38
13 DAL PRA J. USR ARCOBALENO 4 5 0 1 2 / 2 100 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6
20 DALL ANGELO M. THERMAL BASKET 12 72 7 9 3 / 12 25 0 / 0 0 6 / 15 40 8 3 11 7 2 1 2 0 0 1
5 DE MARCHI L. SISTEMA ROSA PORDENONE 0 36 0 1 0 / 6 0 0 / 3 0 0 / 2 0 7 0 7 6 1 0 0 2 0 -6
13 DE MARTINI F. CESTISTICA SAVONESE 3 34 4 1 1 / 6 17 0 / 1 0 1 / 2 50 3 3 6 3 4 0 0 0 0 1
15 DE PRETTO N. USR ARCOBALENO 6 25 3 2 0 / 1 0 1 / 2 50 3 / 4 75 2 1 3 4 0 0 0 1 0 2
44 DEL CASALE G. ATHENA BASKET ROMA 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 DEL PRETTO N. USR ARCOBALENO 27 82 7 16 4 / 12 33 0 / 3 0 19 / 27 70 10 5 15 8 4 0 3 0 0 25
11 DESTRO F. THERMAL BASKET 31 98 7 15 11 / 26 42 0 / 4 0 9 / 18 50 12 1 13 11 7 0 1 1 0 20
5 DEVOTO M. FULGOR BASKET LA SPEZIA 37 140 15 14 7 / 22 32 5 / 17 29 8 / 13 62 9 3 12 14 10 0 0 2 0 14
14 DIOUF G. GINNASTICA COMENSE 1872 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 FANCIOSO F. FUTURA BASKET BRINDISI 5 82 13 4 1 / 8 12 0 / 0 0 3 / 6 50 12 5 17 9 2 0 0 4 0 -1
32 FAORO A. SISTEMA ROSA PORDENONE 2 20 1 3 1 / 2 50 0 / 5 0 0 / 1 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0
10 FAORO A. REYER VENEZIA 4 26 3 2 2 / 4 50 0 / 3 0 0 / 1 0 4 0 4 2 2 0 0 1 0 3
10 FAORO A. REYER VENEZIA 4 26 3 2 2 / 4 50 0 / 3 0 0 / 1 0 4 0 4 2 2 0 0 1 0 3
16 FAVETTI C. SAN RAFFAELE ROMA 3 42 2 3 0 / 5 0 1 / 1 100 0 / 4 0 3 3 6 0 1 0 0 1 0 2
8 FIETTA E. USR ARCOBALENO 37 125 12 14 8 / 24 33 2 / 7 29 15 / 18 83 14 2 16 20 10 0 1 10 0 30
9 FIGNON S. SISTEMA ROSA PORDENONE 37 91 5 8 15 / 48 31 0 / 0 0 7 / 11 64 10 5 15 9 7 0 1 1 0 16
10 FRANCESCHELLI F. MAGIKA PALLACANESTRO 37 114 8 9 9 / 25 36 6 / 20 30 1 / 6 17 15 5 20 9 8 5 1 4 0 29
33 FRANZEL R. FUTURA BASKET BRINDISI 4 41 6 1 2 / 3 67 0 / 0 0 0 / 0 0 4 0 4 3 1 0 0 0 0 0
17 FRANZESE S. BASKET VENARIA 2 26 4 0 1 / 4 25 0 / 0 0 0 / 0 0 7 3 10 1 1 0 0 1 0 6
10 FRIGERIO A. BASKET VENARIA 14 71 12 3 6 / 13 46 0 / 0 0 2 / 5 40 5 0 5 14 3 0 0 2 0 -9
10 FRIGO A. THERMAL BASKET 2 15 2 0 1 / 3 33 0 / 0 0 0 / 0 0 2 2 4 1 1 0 0 0 0 2
16 GALLI A. ATHENA BASKET ROMA 4 13 0 1 2 / 5 40 0 / 0 0 0 / 0 0 1 2 3 3 1 0 0 0 0 3
30 GALLUCCI F. PALL FEMM PIEMONTE 7 25 1 1 2 / 5 40 1 / 2 50 0 / 0 0 4 1 5 2 1 0 0 0 0 7
13 GAMBARINI F. GEAS BASKET 67 168 4 17 25 / 46 54 2 / 5 40 11 / 17 65 15 3 18 21 22 1 2 20 0 84
13 GILBERTO G. THERMAL BASKET 11 52 2 6 2 / 7 29 1 / 1 100 4 / 8 50 2 7 9 6 4 0 0 0 0 12
13 GINESTRI A. ASSI BASKET CREMONA 19 107 4 6 8 / 26 31 0 / 0 0 3 / 6 50 13 5 18 18 5 0 1 4 0 8
13 GINESTRI A. ASSI BASKET CREMONA 19 107 4 6 8 / 26 31 0 / 0 0 3 / 6 50 13 5 18 18 5 0 1 4 0 8
10 GIORGINO G. FUTURA BASKET BRINDISI 10 88 9 11 1 / 15 7 2 / 9 22 2 / 4 50 11 1 12 26 6 0 0 5 0 -14
6 GRASSO E. BASKET VENARIA 0 5 2 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 -4
6 GRASSO E. BASKET VENARIA 0 5 2 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 -4
7 GRIMALDI G. ATHENA BASKET ROMA 23 88 8 7 7 / 23 30 2 / 10 20 3 / 6 50 14 3 17 14 6 0 0 5 0 9
10 HERNANDEZ PEPE I. ATHENA BASKET ROMA 50 109 10 14 14 / 34 41 3 / 6 50 13 / 17 76 31 9 40 16 5 3 0 4 0 63
6 IANNUZZI M. CESTISTICA SAVONESE 14 106 7 2 5 / 23 22 1 / 4 25 1 / 2 50 15 4 19 9 5 0 2 2 0 2
7 KACERIK M. GEAS BASKET 45 136 7 14 14 / 25 56 3 / 12 25 8 / 11 73 11 5 16 4 17 0 1 5 0 61
31 LACITIGNOLA F. FUTURA BASKET BRINDISI 9 43 6 5 1 / 7 14 0 / 1 0 7 / 8 88 4 6 10 5 1 0 0 1 0 7
7 LIPPARINI G. MAGIKA PALLACANESTRO 9 71 7 4 2 / 9 22 0 / 0 0 5 / 8 62 6 7 13 4 4 0 1 0 0 8
7 LIPPARINI G. MAGIKA PALLACANESTRO 9 71 7 4 2 / 9 22 0 / 0 0 5 / 8 62 6 7 13 4 4 0 1 0 0 8
18 LISSANDRON A. THERMAL BASKET 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 LORENZIN M. REYER VENEZIA 30 65 6 3 13 / 24 54 0 / 0 0 4 / 6 67 6 4 10 8 3 0 0 1 0 22
7 MACULAN C. USR ARCOBALENO 4 16 2 0 2 / 4 50 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 -3
21 MALERBA I. GINNASTICA COMENSE 1872 0 22 3 1 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 0 0 2 0 2 9 3 0 0 0 0 -9
16 MANTOVANI N. MAGIKA PALLACANESTRO 5 23 3 2 2 / 6 33 0 / 4 0 1 / 2 50 1 4 5 3 0 0 1 0 0 -4
14 MANZONI L. MAGIKA PALLACANESTRO 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MARANGIO P. FUTURA BASKET BRINDISI 6 24 2 2 2 / 2 100 0 / 6 0 2 / 2 100 1 0 1 6 2 0 0 0 0 -3
5 MARANGONI S. REYER VENEZIA 35 107 9 9 13 / 32 41 0 / 7 0 9 / 11 82 12 4 16 12 7 3 0 8 0 29
22 MARCHESI A. FUTURA BASKET BRINDISI 0 37 2 0 0 / 1 0 0 / 4 0 0 / 0 0 1 0 1 9 2 0 1 1 0 -12
25 MARCHESIN S. USR ARCOBALENO 2 8 0 0 1 / 1 100 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -1
7 MARCHETTI A. CESTISTICA SAVONESE 8 74 6 2 1 / 3 33 2 / 14 14 0 / 0 0 6 3 9 7 4 0 1 2 0 -2
8 MARCHETTI C. CESTISTICA SAVONESE 6 51 6 5 2 / 12 17 0 / 1 0 2 / 6 33 8 2 10 1 2 0 0 0 0 1
9 MARCHETTI M. SAN RAFFAELE ROMA 42 142 9 15 10 / 48 21 4 / 20 20 10 / 20 50 19 10 29 11 9 0 1 4 0 14
23 MARCUZZO E. SISTEMA ROSA PORDENONE 4 22 3 4 1 / 4 25 0 / 3 0 2 / 3 67 2 0 2 4 2 0 0 0 0 -2
24 MARIO E. THERMAL BASKET 6 72 6 6 2 / 13 15 0 / 0 0 2 / 8 25 11 9 20 4 3 1 1 1 0 8
16 MARPINO S. SISTEMA ROSA PORDENONE 15 88 11 6 4 / 21 19 1 / 3 33 4 / 9 44 7 4 11 6 6 0 2 2 0 -3
15 MASIERO C. THERMAL BASKET 2 22 3 3 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 4 0 2 2 4 1 1 0 0 0 0 1
6 MASIERO M. THERMAL BASKET 28 81 11 18 9 / 26 35 0 / 0 0 10 / 17 59 11 10 21 11 1 0 3 0 0 18
4 MAZZINI C. ASSI BASKET CREMONA 8 46 2 5 3 / 11 27 0 / 2 0 2 / 2 100 3 1 4 6 6 0 0 1 0 6
18 MELANDRI A. MAGIKA PALLACANESTRO 46 104 8 10 17 / 42 40 3 / 11 27 3 / 5 60 6 4 10 6 5 0 3 2 0 21
18 MELANDRI A. MAGIKA PALLACANESTRO 46 104 8 10 17 / 42 40 3 / 11 27 3 / 5 60 6 4 10 6 5 0 3 2 0 21
11 MERIGHI S. MAGIKA PALLACANESTRO 13 102 12 10 2 / 8 25 1 / 1 100 6 / 8 75 20 11 31 14 5 4 0 1 0 30
23 MICCOLI C. GINNASTICA TRIESTINA 35 127 16 10 16 / 34 47 0 / 2 0 3 / 8 38 17 14 31 12 11 6 2 2 0 40
12 MICCOLI M. GINNASTICA TRIESTINA 53 177 13 9 22 / 56 39 1 / 4 25 6 / 10 60 31 21 52 21 16 3 4 7 0 61
20 MICHELINI C. PALL FEMM PIEMONTE 7 70 6 3 3 / 6 50 0 / 3 0 1 / 2 50 7 1 8 7 3 1 0 0 0 1
53 MILIA G. GINNASTICA COMENSE 1872 6 72 10 4 2 / 9 22 0 / 0 0 2 / 4 50 7 1 8 10 3 1 2 1 0 -8
5 MINGUZZI A. GEAS BASKET 19 76 8 1 5 / 14 36 3 / 11 27 0 / 0 0 9 4 13 11 11 0 0 4 0 13
15 MINUTI M. ASSI BASKET CREMONA 0 2 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
15 MINUTI M. ASSI BASKET CREMONA 0 2 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
50 MISTO F. GINNASTICA COMENSE 1872 58 116 6 11 14 / 37 38 9 / 20 45 3 / 3 100 16 1 17 13 9 0 0 1 0 43
22 MODESTI B. GINNASTICA TRIESTINA 11 81 12 3 4 / 8 50 0 / 0 0 3 / 4 75 6 4 10 3 1 0 0 0 0 5
20 MONTI M. SAN RAFFAELE ROMA 14 74 8 7 3 / 11 27 1 / 5 20 5 / 8 62 12 0 12 9 3 1 0 1 0 6
20 MONTI M. SAN RAFFAELE ROMA 14 74 8 7 3 / 11 27 1 / 5 20 5 / 8 62 12 0 12 9 3 1 0 1 0 6
4 MORO M. USR ARCOBALENO 8 27 2 1 3 / 8 38 0 / 4 0 2 / 2 100 2 1 3 2 3 0 0 0 0 2
4 MORO M. THERMAL BASKET 0 12 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 -3
7 MORPURGO B. THERMAL BASKET 14 62 1 12 2 / 13 15 2 / 8 25 4 / 14 29 5 0 5 5 3 0 0 0 0 1
9 MOSETTI M. GINNASTICA TRIESTINA 55 159 18 16 21 / 46 46 1 / 10 10 10 / 19 53 25 13 38 21 20 3 0 14 0 64
12 NAKO MONI E. MAGIKA PALLACANESTRO 2 10 4 2 0 / 0 0 0 / 0 0 2 / 2 100 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0
12 NAKO MONI E. MAGIKA PALLACANESTRO 2 10 4 2 0 / 0 0 0 / 0 0 2 / 2 100 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0
12 NAKO MONI E. MAGIKA PALLACANESTRO 2 10 4 2 0 / 0 0 0 / 0 0 2 / 2 100 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0
21 NARDELLA L. GINNASTICA TRIESTINA 7 50 0 2 2 / 9 22 0 / 3 0 3 / 4 75 4 4 8 5 3 0 1 0 0 3
31 NARDINOCCHI G. ATHENA BASKET ROMA 12 66 6 5 2 / 8 25 1 / 4 25 5 / 8 62 7 0 7 14 4 2 1 1 0 -3
23 NICCOLI G. FUTURA BASKET BRINDISI 0 7 2 1 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 -6
23 NICCOLI G. FUTURA BASKET BRINDISI 0 7 2 1 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 -6
22 NICOLODI G. REYER VENEZIA 62 139 11 15 27 / 57 47 1 / 3 33 5 / 15 33 35 27 62 18 16 10 1 7 0 99
11 PAN F. USR ARCOBALENO 46 112 7 7 10 / 23 43 8 / 16 50 2 / 7 29 23 5 28 13 15 9 1 3 0 61
11 PASQUINI F. SAN RAFFAELE ROMA 2 15 2 3 1 / 5 20 0 / 0 0 0 / 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -5
16 PEIRETTI M. BASKET VENARIA 0 22 2 1 0 / 6 0 0 / 1 0 0 / 0 0 2 0 2 5 0 1 1 0 0 -11
12 PELUSO M. FUTURA BASKET BRINDISI 2 33 3 0 1 / 4 25 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 -5
30 PENNA E. GEAS BASKET 56 173 14 7 20 / 57 35 2 / 5 40 10 / 11 91 35 9 44 17 3 2 6 4 0 38
14 PENZ E. PALL FEMM PIEMONTE 12 81 10 4 5 / 17 29 0 / 1 0 2 / 4 50 11 7 18 8 2 1 1 2 0 5
18 PERESSON A. REYER VENEZIA 55 155 8 7 11 / 34 32 9 / 22 41 6 / 10 60 22 7 29 24 24 0 3 20 0 60
25 PEROSA G. SISTEMA ROSA PORDENONE 2 13 3 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 2 0 2 2 1 0 0 1 0 0
10 PETTINARI F. ASSI BASKET CREMONA 5 71 10 4 1 / 4 25 1 / 5 20 0 / 2 0 5 1 6 10 3 1 0 3 0 -7
10 PETTINARI F. ASSI BASKET CREMONA 5 71 10 4 1 / 4 25 1 / 5 20 0 / 2 0 5 1 6 10 3 1 0 3 0 -7
6 PIACENTINI E. ATHENA BASKET ROMA 2 8 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
18 PIASTRI M. FULGOR BASKET LA SPEZIA 58 219 17 25 16 / 54 30 4 / 19 21 14 / 25 56 20 5 25 42 12 0 1 13 0 9
10 PICCO C. GEAS BASKET 33 81 11 7 11 / 24 46 2 / 10 20 5 / 12 42 8 6 14 6 7 0 2 5 0 19
4 PILLI E. REYER VENEZIA 35 117 9 10 9 / 16 56 4 / 12 33 5 / 8 62 8 5 13 11 7 1 0 10 0 38
24 PITAU E. SISTEMA ROSA PORDENONE 2 12 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
20 PIVETTA C. SISTEMA ROSA PORDENONE 24 79 6 11 7 / 25 28 0 / 3 0 10 / 15 67 11 3 14 9 3 0 1 2 0 12
15 PRIBETIC G. GINNASTICA TRIESTINA 14 46 1 4 5 / 12 42 0 / 3 0 4 / 6 67 4 5 9 4 4 2 0 0 0 16
12 PROSPERI G. SAN RAFFAELE ROMA 32 106 10 10 8 / 17 47 4 / 10 40 4 / 10 40 11 7 18 17 8 1 0 3 0 23
8 REBBA I. BASKET VENARIA 6 44 2 1 0 / 11 0 2 / 4 50 0 / 0 0 3 0 3 1 3 0 2 0 0 -5
8 REBBA I. BASKET VENARIA 6 44 2 1 0 / 11 0 2 / 4 50 0 / 0 0 3 0 3 1 3 0 2 0 0 -5
10 REGGIO C. PALL FEMM PIEMONTE 5 15 2 2 1 / 2 50 0 / 0 0 3 / 4 75 2 0 2 4 1 0 0 0 0 2
11 RIA J. SISTEMA ROSA PORDENONE 10 65 4 3 5 / 15 33 0 / 2 0 0 / 2 0 7 2 9 7 0 2 1 0 0 -3
23 RIGONI F. USR ARCOBALENO 60 89 8 16 24 / 37 65 0 / 0 0 12 / 19 63 10 14 24 10 5 1 7 0 0 61
7 RIZZATI L. BASKET VENARIA 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
5 RIZZI B. ASSI BASKET CREMONA 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ROMANO I. GINNASTICA TRIESTINA 49 141 10 17 17 / 43 40 1 / 8 12 12 / 24 50 14 9 23 12 12 1 2 8 0 40
25 ROSSI L. GINNASTICA COMENSE 1872 11 68 2 3 4 / 18 22 1 / 6 17 0 / 0 0 9 4 13 8 3 0 0 2 0 2
9 ROSSO F. PALL FEMM PIEMONTE 28 80 3 8 11 / 36 31 1 / 4 25 3 / 5 60 3 2 5 8 9 0 1 4 0 12
14 RUARO F. USR ARCOBALENO 18 89 10 6 2 / 7 29 3 / 15 20 5 / 7 71 9 4 13 7 4 0 1 0 0 4
16 RUBERTO N. FULGOR BASKET LA SPEZIA 2 5 0 1 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4 RUBINETTI S. SAN RAFFAELE ROMA 36 120 12 8 9 / 21 43 4 / 20 20 6 / 10 60 15 0 15 12 16 0 0 7 0 26
14 RUBINI F. THERMAL BASKET 0 4 0 0 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3
6 RUISI V. GEAS BASKET 48 98 7 7 21 / 23 91 1 / 4 25 3 / 7 43 8 6 14 12 9 0 1 5 0 55
