Statistiche totali torneo U19F2012

N. Atleta Team P.ti MG FF FS T2R   T2T % T3R   T3T % T1R   T1T % RD RA RT PP PR ST SS AS SC VAL
18 ANDREANI C. SPORTS SCHOOL PESARO 0 5 1 0 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
18 ANDREANI C. SPORTS SCHOOL PESARO 0 5 1 0 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
25 ANGELETTI S. BASKET GIRLS ANCONA 2 6 0 1 0 / 0 0 0 / 0 0 2 / 2 100 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
15 BARBERIS M. GEAS BASKET 41 69 9 8 16 / 24 67 0 / 4 0 9 / 11 82 5 16 21 5 3 1 1 2 0 47
6 BARULLI V. SPORTS SCHOOL PESARO 2 53 2 3 1 / 1 100 0 / 7 0 0 / 2 0 9 2 11 3 2 0 0 1 0 5
20 BIDESE G. PALL FEMM SCHIO 6 43 4 0 3 / 6 50 0 / 0 0 0 / 0 0 4 2 6 4 0 0 0 0 0 1
15 BOLOGNINI S. LUSSANA BERGAMO 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BONA G. VIS BASKET CERVIA 29 115 15 8 13 / 35 37 0 / 0 0 3 / 5 60 17 10 27 22 3 0 1 4 0 9
12 BONASIA V. VIS BASKET CERVIA 48 161 16 8 10 / 27 37 8 / 26 31 4 / 7 57 18 9 27 10 11 3 1 8 0 40
21 BONOMI E. GEAS BASKET 4 38 1 0 2 / 9 22 0 / 1 0 0 / 0 0 5 3 8 2 2 1 0 2 0 6
21 BONVECCHIO I. REYER VENEZIA 35 92 10 5 8 / 19 42 6 / 9 67 1 / 2 50 6 4 10 7 5 1 1 7 0 30
21 BONVECCHIO I. REYER VENEZIA 35 92 10 5 8 / 19 42 6 / 9 67 1 / 2 50 6 4 10 7 5 1 1 7 0 30
13 BORSETTO E. SAN MARTINO DI LUPARI 11 84 2 4 5 / 19 26 0 / 11 0 1 / 2 50 6 2 8 6 3 0 1 3 0 -6
10 BOTTEGHI A. REYER VENEZIA 42 117 9 8 7 / 21 33 7 / 21 33 7 / 10 70 23 5 28 9 4 0 3 7 0 37
6 BRANDOLINI A. VIS BASKET CERVIA 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BRESSAN G. SAN MARTINO DI LUPARI 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 BUSNARDO A. SAN MARTINO DI LUPARI 19 67 4 7 7 / 15 47 0 / 0 0 5 / 9 56 13 13 26 5 1 1 1 1 0 33
11 CADONI C. BASKET GIRLS ANCONA 33 150 6 10 16 / 40 40 0 / 0 0 1 / 6 17 33 16 49 16 1 3 1 4 0 48
18 CARERA M. LUSSANA BERGAMO 6 71 8 2 3 / 19 16 0 / 0 0 0 / 0 0 10 2 12 3 6 2 1 2 0 2
23 CASSANI F. GEAS BASKET 12 43 1 1 4 / 13 31 1 / 7 14 1 / 1 100 4 1 5 4 2 0 0 0 0 0
4 CATTELAN V. PALL FEMM SCHIO 6 45 3 7 1 / 2 50 1 / 4 25 1 / 2 50 6 0 6 5 2 0 0 2 0 10
9 CEFIS A. LUSSANA BERGAMO 6 53 3 0 0 / 1 0 2 / 3 67 0 / 0 0 2 0 2 4 0 0 1 1 0 -1
10 CICETTI S. SPORTS SCHOOL PESARO 23 103 6 9 6 / 25 24 1 / 7 14 8 / 14 57 5 4 9 6 4 0 2 3 0 3
10 CICETTI S. SPORTS SCHOOL PESARO 23 103 6 9 6 / 25 24 1 / 7 14 8 / 14 57 5 4 9 6 4 0 2 3 0 3
16 COPPOLA S. VIS BASKET CERVIA 6 17 0 0 0 / 1 0 2 / 3 67 0 / 0 0 1 1 2 3 1 0 0 1 0 5
22 CORA E. PALL FEMM SCHIO 0 34 3 5 0 / 8 0 0 / 0 0 0 / 0 0 5 2 7 4 0 0 0 1 0 -2
8 COSTACURTA S. SAN MARTINO DI LUPARI 13 102 10 4 2 / 17 12 1 / 4 25 6 / 6 100 7 5 12 8 5 0 2 2 0 -2
14 CURRA M. VIS BASKET CERVIA 0 4 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
9 DE CRISTOFARO G. GEAS BASKET 14 51 1 4 2 / 3 67 2 / 9 22 4 / 7 57 10 2 12 3 2 1 0 3 0 21
9 DE SCRILLI F. SPORTS SCHOOL PESARO 2 9 1 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 -3
8 DI SARIO F. BASKET GIRLS ANCONA 1 34 1 1 0 / 2 0 0 / 5 0 1 / 2 50 6 0 6 2 2 1 0 0 0 0
6 DOTTO C. SAN MARTINO DI LUPARI 74 156 15 25 21 / 50 42 1 / 16 6 29 / 31 94 34 10 44 18 14 2 3 12 0 89
5 DOTTO F. SAN MARTINO DI LUPARI 66 168 9 19 17 / 39 44 6 / 31 19 14 / 17 82 24 3 27 11 20 0 0 9 0 71
16 ESPOSITO C. SPORTS SCHOOL PESARO 0 8 3 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 -2
16 ESPOSITO C. SPORTS SCHOOL PESARO 0 8 3 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 -2
20 FADANELLI L. REYER VENEZIA 21 44 5 4 4 / 11 36 4 / 9 44 1 / 2 50 2 4 6 3 2 0 1 1 0 12
20 FADANELLI L. REYER VENEZIA 21 44 5 4 4 / 11 36 4 / 9 44 1 / 2 50 2 4 6 3 2 0 1 1 0 12
12 FANTON S. PALL FEMM SCHIO 24 76 4 5 4 / 16 25 4 / 12 33 4 / 6 67 11 1 12 11 1 0 1 1 0 5
15 FASSINA G. SAN MARTINO DI LUPARI 18 96 3 4 8 / 20 40 0 / 4 0 2 / 6 33 9 12 21 4 2 1 1 1 0 19
20 FERRI A. LUSSANA BERGAMO 27 88 5 14 5 / 20 25 2 / 6 33 11 / 13 85 15 11 26 15 4 1 4 3 0 30
8 FILIPPI C. LUSSANA BERGAMO 33 109 10 3 13 / 36 36 2 / 5 40 1 / 3 33 10 10 20 8 6 0 0 3 0 19
34 FLAURET C. VIS BASKET CERVIA 3 14 0 0 0 / 1 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 -3
15 FOGLIETTI G. SPORTS SCHOOL PESARO 16 112 9 8 7 / 30 23 0 / 13 0 2 / 7 29 6 1 7 5 11 0 2 3 0 -12
15 FOGLIETTI G. SPORTS SCHOOL PESARO 16 112 9 8 7 / 30 23 0 / 13 0 2 / 7 29 6 1 7 5 11 0 2 3 0 -12
13 FORMICA A. REYER VENEZIA 45 135 8 19 12 / 31 39 4 / 10 40 9 / 13 69 39 7 46 13 3 9 1 4 0 75
28 FORMICONI G. BASKET GIRLS ANCONA 55 137 12 16 16 / 41 39 4 / 12 33 11 / 19 58 11 3 14 8 4 0 4 4 0 28
20 FOSSA S. GEAS BASKET 7 36 1 1 2 / 6 33 1 / 5 20 0 / 1 0 2 0 2 0 4 0 0 4 0 8
4 FRANCA C. SPORTS SCHOOL PESARO 3 68 5 2 0 / 4 0 1 / 10 10 0 / 0 0 5 2 7 5 2 0 1 0 0 -10
15 FRIGERIO E. PALL FEMM SCHIO 10 64 4 4 2 / 6 33 0 / 6 0 6 / 8 75 6 3 9 4 4 2 0 1 0 10
8 GALLI F. GEAS BASKET 19 43 1 2 6 / 15 40 2 / 5 40 1 / 2 50 1 1 2 2 1 0 0 1 0 9
12 GAMBARINI F. GEAS BASKET 33 106 5 11 16 / 33 48 0 / 2 0 1 / 8 12 9 3 12 13 7 0 0 11 0 30
14 GENTILE S. SPORTS SCHOOL PESARO 3 63 6 4 0 / 3 0 1 / 7 14 0 / 0 0 3 3 6 3 1 0 0 2 0 -2
14 GENTILE S. SPORTS SCHOOL PESARO 3 63 6 4 0 / 3 0 1 / 7 14 0 / 0 0 3 3 6 3 1 0 0 2 0 -2
32 GIORGI G. GEAS BASKET 11 55 6 1 3 / 8 38 1 / 6 17 2 / 2 100 1 2 3 3 3 1 0 0 0 0
24 GIUBILEI M. VIS BASKET CERVIA 0 0 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
24 GOMBAC G. REYER VENEZIA 8 26 2 0 4 / 12 33 0 / 2 0 0 / 0 0 3 1 4 3 2 0 1 0 0 -2
24 GOMBAC G. REYER VENEZIA 8 26 2 0 4 / 12 33 0 / 2 0 0 / 0 0 3 1 4 3 2 0 1 0 0 -2
5 GUIDA G. BASKET GIRLS ANCONA 0 4 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -2
7 KACERIK M. GEAS BASKET 18 104 9 3 5 / 10 50 2 / 9 22 2 / 4 50 9 6 15 6 11 4 1 5 0 26
14 LEONETTI M. BASKET GIRLS ANCONA 1 1 0 1 0 / 0 0 0 / 0 0 1 / 2 50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
18 LISON A. SAN MARTINO DI LUPARI 4 41 5 1 2 / 12 17 0 / 3 0 0 / 0 0 11 1 12 3 1 0 2 1 0 -4
11 MAGGI C. SPORTS SCHOOL PESARO 5 18 4 1 1 / 5 20 1 / 2 50 0 / 0 0 2 0 2 4 1 0 1 0 0 -5
11 MAGI C. SPORTS SCHOOL PESARO 6 69 4 2 0 / 3 0 2 / 11 18 0 / 0 0 9 2 11 2 1 1 0 4 0 7
6 MANCABELLI E. REYER VENEZIA 8 88 9 8 2 / 6 33 0 / 2 0 4 / 6 67 12 3 15 8 5 0 0 8 0 19
7 MANCINELLI A. PALL FEMM SCHIO 8 83 7 1 1 / 7 14 2 / 12 17 0 / 0 0 6 1 7 15 2 0 0 3 0 -17
8 MANEA A. PALL FEMM SCHIO 0 4 2 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
12 MANZOTTI G. LUSSANA BERGAMO 47 118 9 8 18 / 42 43 2 / 12 17 5 / 6 83 21 5 26 20 6 1 0 1 0 25
11 MARANGONI S. REYER VENEZIA 8 37 3 1 3 / 10 30 0 / 3 0 2 / 2 100 2 2 4 1 2 0 0 3 0 4
11 MARANGONI S. REYER VENEZIA 8 37 3 1 3 / 10 30 0 / 3 0 2 / 2 100 2 2 4 1 2 0 0 3 0 4
17 MARCANTOGNINI D. SPORTS SCHOOL PESARO 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 MARCANTOGNINI D. SPORTS SCHOOL PESARO 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 MATALONI M. BASKET GIRLS ANCONA 25 58 3 5 7 / 14 50 3 / 5 60 2 / 4 50 7 1 8 5 1 0 0 2 0 22
20 MATCANTOGNINI D. SPORTS SCHOOL PESARO 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MAZZOLENI E. GEAS BASKET 31 122 14 8 11 / 22 50 1 / 9 11 6 / 8 75 12 2 14 7 13 0 0 6 0 30
16 MERONI M. GEAS BASKET 18 89 10 6 8 / 18 44 0 / 0 0 2 / 5 40 14 4 18 4 2 0 0 3 0 20
18 MICHELANGELI L. BASKET GIRLS ANCONA 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 MINALI F. LUSSANA BERGAMO 25 95 8 15 8 / 23 35 0 / 0 0 9 / 14 64 14 11 25 14 3 1 1 1 0 27
10 MOGNON B. SAN MARTINO DI LUPARI 2 27 0 0 1 / 6 17 0 / 2 0 0 / 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -3
7 MORAO M. SAN MARTINO DI LUPARI 10 92 4 8 1 / 14 7 2 / 6 33 2 / 6 33 2 3 5 12 3 0 1 2 0 -10
7 MORONI G. BASKET GIRLS ANCONA 36 124 8 18 6 / 16 38 3 / 11 27 15 / 19 79 16 0 16 17 4 0 0 13 0 40
15 NGO NOUG C. VIS BASKET CERVIA 0 15 3 3 0 / 4 0 0 / 0 0 0 / 0 0 5 1 6 2 0 0 0 1 0 1
16 NICOLODI G. REYER VENEZIA 53 133 12 13 20 / 37 54 1 / 2 50 10 / 14 71 28 19 47 17 6 0 2 1 0 67
4 NORI A. VIS BASKET CERVIA 15 148 11 5 7 / 29 24 0 / 0 0 1 / 4 25 26 1 27 7 3 5 2 2 0 12
18 PAGANI A. GEAS BASKET 8 49 3 1 3 / 14 21 0 / 0 0 2 / 2 100 4 4 8 3 2 1 0 1 0 4
25 PANELLA S. VIS BASKET CERVIA 53 175 16 12 22 / 59 37 1 / 14 7 6 / 8 75 21 9 30 12 9 1 2 5 0 28
25 PANELLA S. VIS BASKET CERVIA 53 175 16 12 22 / 59 37 1 / 14 7 6 / 8 75 21 9 30 12 9 1 2 5 0 28
6 PASIN E. PALL FEMM SCHIO 2 19 4 1 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 2 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 -2
30 PENNA E. GEAS BASKET 43 110 10 10 15 / 33 45 2 / 11 18 7 / 9 78 24 3 27 12 7 0 1 2 0 37
17 PENNA J. LUSSANA BERGAMO 10 48 1 3 1 / 8 12 2 / 6 33 2 / 4 50 0 3 3 4 1 0 0 2 0 1
4 PERDICCA G. BASKET GIRLS ANCONA 25 115 9 12 8 / 21 38 1 / 4 25 6 / 12 50 24 3 27 13 1 1 2 1 0 21
4 PERESSON A. REYER VENEZIA 39 108 6 3 12 / 17 71 5 / 15 33 0 / 2 0 26 5 31 12 4 1 0 9 0 52
11 PERICO B. LUSSANA BERGAMO 5 43 3 1 1 / 5 20 1 / 5 20 0 / 0 0 6 0 6 6 2 0 0 0 0 -3
19 PERON B. PALL FEMM SCHIO 33 96 7 9 8 / 19 42 4 / 14 29 5 / 9 56 12 1 13 11 2 1 0 3 0 18
4 PiERDICCA G. BASKET GIRLS ANCONA 10 31 0 3 4 / 6 67 0 / 0 0 2 / 2 100 3 4 7 4 0 0 0 0 0 14
14 PIZZI V. LUSSANA BERGAMO 12 121 5 2 4 / 19 21 1 / 11 9 1 / 2 50 11 2 13 9 2 0 2 8 0 -5
7 POMA C. LUSSANA BERGAMO 2 22 0 0 1 / 1 100 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0
16 PROSPERO L. PALL FEMM SCHIO 41 126 5 14 17 / 38 45 0 / 0 0 7 / 14 50 26 20 46 20 6 5 3 2 0 58
17 RAMO E. VIS BASKET CERVIA 59 161 8 10 17 / 40 42 6 / 23 26 7 / 10 70 26 7 33 14 9 2 1 6 0 53
5 REGGIANI E. SPORTS SCHOOL PESARO 66 141 17 22 22 / 58 38 3 / 13 23 13 / 22 59 24 4 28 15 7 1 2 3 0 38
10 RENI A. BASKET GIRLS ANCONA 0 30 4 1 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 6 0 6 3 0 0 0 1 0 0
4 ROSSETTO I. SAN MARTINO DI LUPARI 2 4 2 0 1 / 3 33 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 -1
7 SANTARELLI F. VIS BASKET CERVIA 10 114 6 7 2 / 15 13 2 / 10 20 0 / 2 0 15 8 23 15 4 0 0 4 0 4
23 SANTULIANA F. REYER VENEZIA 9 43 5 3 4 / 13 31 0 / 0 0 1 / 5 20 5 5 10 7 1 1 1 1 0 -1
23 SANTULIANA F. REYER VENEZIA 9 43 5 3 4 / 13 31 0 / 0 0 1 / 5 20 5 5 10 7 1 1 1 1 0 -1
12 SCAPIN D. SAN MARTINO DI LUPARI 4 39 2 0 2 / 7 29 0 / 0 0 0 / 0 0 3 0 3 0 2 0 0 1 0 3
12 SCARAMUZZA G. REYER VENEZIA 29 90 5 10 12 / 23 52 0 / 11 0 5 / 11 45 6 4 10 6 4 0 1 8 0 21
5 SCOTTI D. LUSSANA BERGAMO 2 35 2 1 1 / 4 25 0 / 1 0 0 / 0 0 2 0 2 6 0 0 1 1 0 -7
20 SIMONETTO N. SAN MARTINO DI LUPARI 19 127 16 5 9 / 30 30 0 / 0 0 1 / 2 50 9 11 20 7 6 4 1 1 0 9
8 TERENZI C. SPORTS SCHOOL PESARO 43 149 10 13 14 / 45 31 3 / 12 25 6 / 9 67 23 17 40 6 10 8 0 3 0 58
26 TOMASSETTI L. BASKET GIRLS ANCONA 20 132 3 10 3 / 13 23 3 / 14 21 5 / 11 45 12 2 14 11 7 0 0 6 0 16
14 TONIOLO A. PALL FEMM SCHIO 11 69 6 7 4 / 17 24 0 / 1 0 3 / 6 50 12 1 13 14 5 1 1 1 0 0
10 TURRONI A. VIS BASKET CERVIA 6 15 1 2 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 5 40 2 0 2 2 1 0 1 0 0 2
18 VESPIGNANI S. VIS BASKET CERVIA 14 87 7 6 3 / 6 50 2 / 5 40 2 / 2 100 6 1 7 6 8 0 1 3 0 18
9 VICENTINI E. PALL FEMM SCHIO 11 30 6 2 2 / 10 20 1 / 3 33 4 / 4 100 5 1 6 8 0 0 1 0 0 -6
24 ZANDALASINI C. GEAS BASKET 43 88 9 13 16 / 34 47 1 / 8 12 8 / 14 57 19 10 29 6 4 1 2 2 0 44
18 ZANETTI E. PALL FEMM SCHIO 18 113 7 10 9 / 27 33 0 / 2 0 0 / 4 0 20 10 30 16 7 0 1 4 0 21
22 ZIZOLA E. REYER VENEZIA 27 91 8 12 11 / 26 42 0 / 1 0 5 / 18 28 13 6 19 9 3 0 0 1 0 16
    P.ti MG FF FS T2R   T2T % T3R   T3T % T1R   T1T % RD RA RT PP PR ST SS AS SC VAL
  Totali   2009 7793 614 614 637 / 1773 36 135 / 624 22 330 / 551 60 1010 417 1427 725 367 73 73 274 0 1480