Statistiche totali torneo U19M2012

N. Atleta Team P.ti MG FF FS T2R   T2T % T3R   T3T % T1R   T1T % RD RA RT PP PR ST SS AS SC VAL
23 AGATENSI L. FULGOR FORLI 12 41 10 5 3 / 7 43 1 / 4 25 3 / 4 75 7 3 10 2 2 0 0 0 0 9
16 AGBOGAN M. KOLBE TORINO 8 46 7 4 1 / 2 50 1 / 1 100 3 / 5 60 4 1 5 0 2 0 0 1 0 10
16 AGOSTINELLI F. STAMURA BASKET ANCONA 24 59 8 8 4 / 12 33 4 / 6 67 4 / 10 40 7 2 9 4 2 0 0 0 0 15
20 ALBERTI G. KOLBE TORINO 51 144 11 12 16 / 30 53 2 / 7 29 13 / 18 72 26 6 32 4 2 1 2 0 0 57
9 ALGERI G. TIBER BASKET 26 70 7 8 10 / 25 40 0 / 1 0 6 / 12 50 3 8 11 5 2 0 3 1 0 11
8 ALLEGRO S. ARDENS SILVESTRINI 9 21 3 4 2 / 4 50 1 / 1 100 2 / 4 50 2 2 4 2 0 0 1 1 0 8
14 AMBROSI L. TIBER BASKET 38 125 12 11 11 / 33 33 4 / 10 40 4 / 8 50 22 5 27 11 5 3 0 4 0 33
14 AMBROSI L. TIBER BASKET 38 125 12 11 11 / 33 33 4 / 10 40 4 / 8 50 22 5 27 11 5 3 0 4 0 33
6 ANTONUCCI J. STAMURA BASKET ANCONA 4 22 3 2 2 / 3 67 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
5 BASILE G. FULGOR FORLI 59 170 14 25 7 / 24 29 11 / 25 44 12 / 22 55 27 2 29 15 13 2 2 5 0 61
10 BELTRAMI S. UCC CASALPUSTERLENGO 18 95 11 13 4 / 13 31 2 / 12 17 4 / 7 57 12 1 13 6 4 1 1 3 0 12
9 BENELLE S. ARDENS SILVESTRINI 7 74 4 7 1 / 6 17 0 / 3 0 5 / 7 71 3 1 4 9 4 0 1 1 0 -1
4 BIANCHINI P. PALL CODROIPESE 30 138 11 8 11 / 30 37 1 / 5 20 5 / 10 50 26 17 43 7 6 2 0 5 0 48
35 BINI A. STAMURA BASKET ANCONA 15 60 5 2 4 / 10 40 2 / 9 22 1 / 2 50 3 2 5 4 1 0 0 0 0 0
5 BOLDI A. SCUOLA BASKET AREZZO 7 26 1 5 2 / 2 100 0 / 0 0 3 / 7 43 3 1 4 0 0 0 0 0 0 11
6 CAPOTORTO A. TIBER BASKET 19 103 9 3 4 / 13 31 3 / 10 30 2 / 2 100 13 0 13 5 3 0 1 8 0 15
6 CAPOTORTO A. TIBER BASKET 19 103 9 3 4 / 13 31 3 / 10 30 2 / 2 100 13 0 13 5 3 0 1 8 0 15
6 CAVAGLIATO A. KOLBE TORINO 53 138 4 13 12 / 24 50 5 / 12 42 14 / 17 82 4 1 5 10 3 0 1 1 0 38
23 CAVALLO M. KOLBE TORINO 16 66 7 9 4 / 8 50 1 / 4 25 5 / 10 50 2 1 3 4 2 0 0 2 0 9
14 CAVALLOTTO A. KOLBE TORINO 33 84 10 1 12 / 30 40 3 / 11 27 0 / 0 0 6 5 11 5 3 0 2 1 0 6
5 CENTANNI F. STAMURA BASKET ANCONA 25 78 8 6 8 / 17 47 1 / 3 33 6 / 8 75 8 2 10 3 1 0 0 0 0 18
17 CIPRIANI V. TIBER BASKET 53 107 12 6 23 / 37 62 1 / 2 50 4 / 9 44 22 4 26 9 0 1 0 0 0 45
17 CIPRIANI V. TIBER BASKET 53 107 12 6 23 / 37 62 1 / 2 50 4 / 9 44 22 4 26 9 0 1 0 0 0 45
15 CONTIN R. ARDENS SILVESTRINI 21 84 5 6 6 / 16 38 3 / 8 38 0 / 2 0 2 3 5 6 6 0 1 1 0 10
18 CUCIT E. PALL CODROIPESE 12 59 12 5 6 / 9 67 0 / 0 0 0 / 4 0 18 6 24 7 1 1 0 0 0 17
8 CURZI L. STAMURA BASKET ANCONA 5 48 5 6 1 / 5 20 0 / 0 0 3 / 14 21 5 3 8 0 1 0 1 0 0 -1
5 DAL SASSO A. TIBER BASKET 34 135 9 13 9 / 28 32 4 / 16 25 4 / 9 44 19 1 20 10 7 0 1 5 0 23
18 DE DOMENICO S. TIBER BASKET 0 11 3 0 0 / 0 0 0 / 4 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -8
18 DE DOMENICO S. TIBER BASKET 0 11 3 0 0 / 0 0 0 / 4 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -8
7 DE LILLO L. UCC CASALPUSTERLENGO 43 114 9 5 16 / 29 55 3 / 13 23 2 / 4 50 2 2 4 3 3 2 2 2 0 20
5 DEL VESCOVO M. UCC CASALPUSTERLENGO 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 DELL ANGELA A. PALL CODROIPESE 0 2 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DELLA LONGA L. PALL CODROIPESE 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DEME M. UCC CASALPUSTERLENGO 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 DEYE P. UCC CASALPUSTERLENGO 9 35 9 6 4 / 7 57 0 / 0 0 1 / 4 25 4 5 9 1 1 0 0 0 0 9
12 DHO G. KOLBE TORINO 20 68 11 6 6 / 14 43 2 / 6 33 2 / 7 29 8 3 11 5 2 0 0 0 0 6
7 DI FONZO F. ARDENS SILVESTRINI 78 149 21 29 28 / 61 46 0 / 5 0 22 / 29 76 32 12 44 15 6 3 2 3 0 80
24 DIEYE P. UCC CASALPUSTERLENGO 8 27 3 0 4 / 6 67 0 / 0 0 0 / 0 0 8 2 10 5 0 1 0 0 0 9
24 FANTUZZI L. FULGOR FORLI 24 36 8 5 10 / 18 56 0 / 1 0 4 / 6 67 2 2 4 2 1 0 1 0 0 12
19 FERRARI A. UCC CASALPUSTERLENGO 9 69 9 3 3 / 8 38 0 / 2 0 3 / 6 50 7 7 14 1 3 0 0 1 0 10
15 FERRI A. UCC CASALPUSTERLENGO 85 166 12 11 14 / 36 39 16 / 33 48 9 / 11 82 16 5 21 8 4 0 0 7 0 67
18 FERRO A. ARDENS SILVESTRINI 13 45 6 4 6 / 12 50 0 / 0 0 1 / 6 17 6 6 12 1 1 0 0 0 0 12
13 FIORELLINI A. ARDENS SILVESTRINI 46 135 12 8 13 / 32 41 6 / 19 32 2 / 12 17 10 5 15 8 4 0 1 1 0 11
4 FRANCESCHINI A. UCC CASALPUSTERLENGO 0 3 0 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
16 FURLAN A. PALL CODROIPESE 0 1 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GAFFI A. TIBER BASKET 7 14 2 1 2 / 3 67 0 / 0 0 3 / 4 75 2 1 3 1 0 0 0 0 0 6
6 GASPERINI A. FULGOR FORLI 5 33 5 1 1 / 3 33 1 / 1 100 0 / 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1
14 GIOMMETTI R. SCUOLA BASKET AREZZO 14 95 8 6 4 / 13 31 0 / 0 0 6 / 14 43 13 14 27 11 0 0 0 0 0 11
14 GIRARDO F. PALL CODROIPESE 7 43 12 1 2 / 4 50 1 / 2 50 0 / 2 0 5 1 6 4 1 0 0 2 0 -4
5 GIURBINO F. FULGOR FORLI 8 120 13 10 2 / 5 40 0 / 1 0 4 / 4 100 16 1 17 9 9 0 0 3 0 21
5 GIURBINO F. KOLBE TORINO 8 120 13 10 2 / 5 40 0 / 1 0 4 / 4 100 16 1 17 9 9 0 0 3 0 21
21 GOBBIN L. ARDENS SILVESTRINI 0 21 1 1 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0
14 GODOLI L. FULGOR FORLI 9 134 8 2 3 / 10 30 0 / 1 0 3 / 4 75 6 4 10 4 3 0 2 1 0 2
5 GRI A. PALL CODROIPESE 0 1 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
19 GUIDA M. STAMURA BASKET ANCONA 51 120 16 12 13 / 23 57 5 / 12 42 10 / 17 59 17 6 23 9 5 0 1 0 0 41
22 ITALIA D. KOLBE TORINO 5 24 4 2 0 / 1 0 1 / 5 20 2 / 4 50 4 1 5 2 2 0 0 3 0 4
14 JANELIDZE G. UCC CASALPUSTERLENGO 82 168 8 23 28 / 61 46 5 / 19 26 11 / 20 55 62 30 92 9 3 7 1 2 5 135
6 KEBEDE J. SCUOLA BASKET AREZZO 18 87 5 7 7 / 25 28 0 / 8 0 4 / 4 100 10 1 11 9 1 0 1 1 0 -3
20 LUCCHETTI S. STAMURA BASKET ANCONA 4 3 1 0 2 / 2 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 MAGA G. UCC CASALPUSTERLENGO 2 3 0 0 1 / 2 50 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
11 MALILE D. SCUOLA BASKET AREZZO 8 55 9 6 3 / 7 43 0 / 1 0 2 / 5 40 5 1 6 1 2 1 0 0 0 5
11 MAMBELLI G. FULGOR FORLI 6 87 17 6 1 / 7 14 1 / 4 25 1 / 2 50 9 2 11 4 2 0 1 1 0 -6
7 MARALDI T. FULGOR FORLI 5 35 4 3 1 / 6 17 0 / 2 0 3 / 6 50 5 2 7 1 2 1 0 1 0 4
10 MARIANI M. FULGOR FORLI 37 72 11 8 5 / 8 62 5 / 16 31 12 / 12 100 7 2 9 1 6 0 0 1 0 35
8 MARMORINI F. SCUOLA BASKET AREZZO 77 137 16 27 28 / 52 54 1 / 6 17 18 / 25 72 9 3 12 9 6 0 1 2 0 62
9 MARTINI L. SCUOLA BASKET AREZZO 0 17 3 1 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 2 0 3 2 5 1 0 0 1 0 0 -4
13 MASETTI L. STAMURA BASKET ANCONA 0 3 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -3
17 MAZZA M. STAMURA BASKET ANCONA 21 125 14 12 5 / 12 42 2 / 7 29 5 / 7 71 14 1 15 6 4 0 0 0 0 18
10 MAZZONETTO D. ARDENS SILVESTRINI 38 155 5 9 12 / 31 39 3 / 12 25 5 / 7 71 12 12 24 11 6 1 0 1 0 33
24 MOLINA E. KOLBE TORINO 10 43 3 1 2 / 8 25 1 / 4 25 3 / 4 75 5 1 6 4 2 1 0 2 0 5
6 MORETTI M. PALL CODROIPESE 48 164 10 24 13 / 51 25 3 / 11 27 13 / 17 76 15 4 19 16 8 0 3 9 0 29
10 MOSCHINI A. STAMURA BASKET ANCONA 23 78 11 10 9 / 18 50 1 / 5 20 2 / 5 40 7 5 12 9 3 0 2 0 0 10
13 NAGY E. SCUOLA BASKET AREZZO 2 16 0 1 1 / 4 25 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
13 NATA D. PALL CODROIPESE 52 137 17 20 22 / 47 47 0 / 0 0 8 / 24 33 38 16 54 17 5 1 1 4 0 60
12 NERVEGNA M. FULGOR FORLI 67 162 8 21 19 / 37 51 7 / 23 30 8 / 16 50 23 5 28 17 7 0 1 4 0 59
12 NOBILE U. PALL CODROIPESE 97 173 10 13 23 / 57 40 13 / 25 52 12 / 14 86 30 7 37 9 5 1 1 2 0 87
20 NOBILE V. PALL CODROIPESE 6 16 1 1 2 / 3 67 0 / 1 0 2 / 2 100 4 1 5 2 0 1 0 1 0 9
21 NORATO A. STAMURA BASKET ANCONA 0 23 2 1 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 -3
18 OLIVERO A. KOLBE TORINO 6 49 5 2 3 / 4 75 0 / 0 0 0 / 4 0 4 1 5 1 0 0 0 0 0 2
9 ORLANDO F. FULGOR FORLI 13 51 7 1 5 / 17 29 1 / 5 20 0 / 0 0 4 0 4 5 3 0 2 2 0 -7
10 PAFFETTI M. SCUOLA BASKET AREZZO 13 85 10 12 2 / 13 15 1 / 2 50 6 / 11 55 10 3 13 6 3 0 1 0 0 7
9 PAGANI A. UCC CASALPUSTERLENGO 25 112 11 7 6 / 18 33 4 / 20 20 1 / 4 25 9 7 16 2 5 0 2 5 0 12
9 PAGANI D. STAMURA BASKET ANCONA 6 53 9 2 3 / 11 27 0 / 1 0 0 / 0 0 2 2 4 4 3 0 0 0 0 -7
13 PAONE A. TIBER BASKET 0 3 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
13 PAONE A. TIBER BASKET 0 3 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
23 PARNIGOTTO M. ARDENS SILVESTRINI 2 12 3 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -1
15 PERUZZI P. SCUOLA BASKET AREZZO 40 124 5 11 7 / 33 21 6 / 21 29 8 / 14 57 18 3 21 10 6 1 0 3 0 20
21 PICCAGLI G. TIBER BASKET 21 104 12 6 4 / 18 22 4 / 13 31 1 / 2 50 11 2 13 8 9 0 1 1 0 5
21 PICCAGLI G. TIBER BASKET 21 104 12 6 4 / 18 22 4 / 13 31 1 / 2 50 11 2 13 8 9 0 1 1 0 5
12 PICHI R. SCUOLA BASKET AREZZO 20 78 6 9 7 / 20 35 0 / 0 0 6 / 11 55 10 9 19 7 4 0 0 1 0 22
7 PIGNATON M. PALL CODROIPESE 4 26 2 3 1 / 4 25 0 / 1 0 2 / 4 50 4 0 4 0 1 0 0 0 0 4
14 PIGNOCCHI M. STAMURA BASKET ANCONA 0 2 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
10 PONTISSO S. PALL CODROIPESE 45 142 17 19 19 / 42 45 0 / 5 0 7 / 14 50 14 8 22 8 9 0 1 7 0 41
11 PRATI A. TIBER BASKET 0 27 2 0 0 / 6 0 0 / 1 0 0 / 0 0 7 0 7 1 0 0 0 0 0 -3
4 PROVENZAL F. SCUOLA BASKET AREZZO 0 11 0 1 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15 REDOLF M. STAMURA BASKET ANCONA 69 116 12 14 20 / 30 67 5 / 12 42 14 / 17 82 11 1 12 7 2 3 1 0 1 60
8 RIDOLFI F. TIBER BASKET 45 97 12 10 18 / 39 46 1 / 3 33 6 / 9 67 19 17 36 3 0 2 0 0 0 52
8 RIDOLFI F. TIBER BASKET 45 97 12 10 18 / 39 46 1 / 3 33 6 / 9 67 19 17 36 3 0 2 0 0 0 52
4 RIZZI G. ARDENS SILVESTRINI 47 142 13 31 8 / 15 53 1 / 10 10 28 / 47 60 25 0 25 7 7 0 0 11 0 66
5 ROIN L. ARDENS SILVESTRINI 0 19 2 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
9 SACCO M. KOLBE TORINO 58 161 4 23 20 / 40 50 1 / 3 33 15 / 26 58 29 14 43 6 1 4 0 0 0 86
12 SAGRESTI L. UCC CASALPUSTERLENGO 6 93 8 5 1 / 15 7 1 / 5 20 1 / 4 25 8 4 12 9 1 1 1 3 0 -11
17 SANT A. PALL CODROIPESE 15 90 8 3 3 / 8 38 3 / 7 43 0 / 1 0 3 0 3 4 5 0 0 3 0 7
11 SCARAMUCCI F. STAMURA BASKET ANCONA 13 57 2 5 4 / 5 80 1 / 6 17 2 / 4 50 1 4 5 2 3 0 0 0 0 14
8 SERRANI M. FULGOR FORLI 41 169 15 6 17 / 51 33 1 / 4 25 4 / 8 50 18 10 28 3 5 1 4 3 2 21
19 STODO A. KOLBE TORINO 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
15 TAMMURELLO V. TIBER BASKET 7 30 1 0 1 / 6 17 1 / 2 50 2 / 2 100 4 3 7 0 0 0 1 0 0 6
15 TAMMURELLO V. TIBER BASKET 7 30 1 0 1 / 6 17 1 / 2 50 2 / 2 100 4 3 7 0 0 0 1 0 0 6
15 VALGIMIGLI E. FULGOR FORLI 17 52 2 0 6 / 12 50 1 / 2 50 2 / 2 100 2 6 8 1 0 0 0 0 0 15
8 VENCATO L. UCC CASALPUSTERLENGO 52 140 12 13 12 / 24 50 6 / 18 33 10 / 11 91 13 8 21 8 6 0 0 4 0 51
7 VERDELLI L. SCUOLA BASKET AREZZO 16 99 17 9 4 / 18 22 2 / 4 50 2 / 7 29 10 1 11 3 3 1 0 1 0 0
19 VISENTIN V. ARDENS SILVESTRINI 42 154 7 15 19 / 45 42 0 / 2 0 4 / 17 24 30 14 44 2 6 8 1 2 1 66
8 ZAMPARINI A. PALL CODROIPESE 2 7 1 1 0 / 1 0 0 / 0 0 2 / 2 100 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
16 ZANAZZI M. UCC CASALPUSTERLENGO 0 15 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2
    P.ti MG FF FS T2R   T2T % T3R   T3T % T1R   T1T % RD RA RT PP PR ST SS AS SC VAL
  Totali   2439 8070 798 798 732 / 1770 41 181 / 596 30 432 / 757 57 1044 402 1446 502 285 60 60 157 9 1995