Q. Min Sec Giocatore Squadra Azione Casa Fuori
4 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 4 52 56
4 0 2 Mosetti Martina Futurosa Trieste Tiro Libero Realizzato 52 55
4 0 2 Mosetti Martina Futurosa Trieste Tiro Libero Realizzato 52 54
4 0 2 Zagni Marta Assi Cremona Fallo Commesso 52 54
4 0 2 Zagni Marta Assi Cremona Fallo Antisportivo 52 54
4 0 0 STAT CAMBIO IN: Zagni 52 53
4 0 0 STAT CAMBIO OUT: Zagni 52 53
4 0 7 Mosetti Martina Futurosa Trieste Tiro Libero Realizzato 52 53
4 0 7 Mosetti Martina Futurosa Trieste Tiro Libero Sbagliato 52 53
4 0 7 Bertoni Sara Assi Cremona Tiro Libero Sbagliato 52 53
4 0 7 Mosetti Martina Futurosa Trieste Fallo Subito 52 53
4 0 7 Urbani Veronica Futurosa Trieste Fallo Commesso 52 53
4 0 7 Mosetti Martina Futurosa Trieste Fallo Commesso 52 53
4 0 7 Lucia Stefania Futurosa Trieste Fallo Commesso 52 53
4 0 7 Zagni Cecilia Assi Cremona Fallo Commesso 52 53
4 0 23 Zagni Cecilia Assi Cremona Palla Persa 52 53
4 0 47 Pribetic Gloria Futurosa Trieste Palla Persa 52 53
4 0 59 Bertoni Sara Assi Cremona 3 Punti Segnati 52 53
4 1 13 Pribetic Gloria Futurosa Trieste Palla Persa 49 53
4 1 23 Bertoni Sara Assi Cremona Palla Persa 49 53
4 1 23 STAT CAMBIO IN: Cardini 49 52
4 1 23 STAT CAMBIO OUT: Rizzi 49 52
4 1 27 Mosetti Martina Futurosa Trieste Tiro Libero Realizzato 49 52
4 1 27 Mosetti Martina Futurosa Trieste Tiro Libero Realizzato 49 51
4 1 37 Mosetti Martina Futurosa Trieste Fallo Subito 49 51
4 1 37 Rizzi Bianca Assi Cremona Fallo Commesso 49 51
4 1 37 Mosetti Martina Futurosa Trieste Palla Recuperata 49 51
4 1 37 Rizzi Bianca Assi Cremona Palla Persa 49 51
4 2 33 Mosetti Martina Futurosa Trieste 3 Punti Segnati 49 51
4 2 33 Lucia Stefania Futurosa Trieste Rimbalzo in Difesa 49 48
4 2 33 Bertoni Sara Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 49 48
4 2 33 Mosetti Martina Futurosa Trieste 2 Punti Segnati 49 48
4 2 33 Romano Isabel Futurosa Trieste Palla Recuperata 49 46
4 2 33 Ginestri Anna Assi Cremona Palla Persa 49 46
4 2 33 Zagni Cecilia Assi Cremona Rimbalzo Offensivo 49 46
4 2 33 Rizzi Bianca Assi Cremona 3 Punti Sbagliato 49 46
4 2 38 Mosetti Martina Futurosa Trieste Tiro Libero Realizzato 49 45
4 2 38 Mosetti Martina Futurosa Trieste Tiro Libero Realizzato 49 44
4 3 8 Conti Francesca Assi Cremona Fallo Commesso 49 44
4 3 8 Mosetti Martina Futurosa Trieste Fallo Subito 49 44
4 3 8 Mosetti Martina Futurosa Trieste Stoppata Data 49 44
4 3 8 Mosetti Martina Futurosa Trieste Stoppata Subita 49 44
4 3 8 Mosetti Martina Futurosa Trieste 3 Punti Segnati 49 44
4 3 8 STAT CAMBIO IN: Ginestri 49 41
4 3 8 STAT CAMBIO OUT: Zagni 49 41
4 3 12 Bertoni Sara Assi Cremona 3 Punti Segnati 49 41
4 3 12 Zagni Cecilia Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 46 41
4 3 12 Conti Francesca Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 46 41
4 3 7 Romano Isabel Futurosa Trieste Tiro Libero Realizzato 46 40
4 3 7 Romano Isabel Futurosa Trieste Fallo Subito 46 40
4 3 7 Mosetti Martina Futurosa Trieste Rimbalzo in Difesa 46 40
4 3 7 Conti Francesca Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 46 40
4 3 7 Conti Francesca Assi Cremona Rimbalzo Offensivo 46 40
4 3 7 Conti Francesca Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 46 40
4 3 7 Conti Francesca Assi Cremona Rimbalzo Offensivo 46 40
4 3 7 Rizzi Bianca Assi Cremona 3 Punti Sbagliato 46 40
4 5 7 Zagni Cecilia Assi Cremona 2 Punti Segnati 46 40
4 5 7 Mosetti Martina Futurosa Trieste 2 Punti Segnati 44 40
4 5 7 Conti Francesca Assi Cremona 2 Punti Segnati 44 38
4 5 7 STAT CAMBIO IN: Zagni 42 38
4 5 7 STAT CAMBIO OUT: Scarsi 42 38
4 5 15 Urbani Veronica Futurosa Trieste Tiro Libero Sbagliato 42 38
4 5 15 Urbani Veronica Futurosa Trieste Tiro Libero Sbagliato 42 38
4 5 15 Scarsi Marta Assi Cremona Fallo Commesso 42 38
4 5 15 Urbani Veronica Futurosa Trieste Fallo Subito 42 38
4 5 15 STAT CAMBIO IN: Urbani 42 38
4 5 15 STAT CAMBIO OUT: Modesti 42 38
4 5 53 Romano Isabel Futurosa Trieste Palla Persa 42 38
4 5 53 Mosetti Martina Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 42 38
4 5 53 Romano Isabel Futurosa Trieste Rimbalzo Offensivo 42 38
4 5 53 Romano Isabel Futurosa Trieste Fallo Subito 42 38
4 5 53 Bertoni Sara Assi Cremona Fallo Commesso 42 38
4 6 53 Modesti Beatrice Futurosa Trieste Rimbalzo in Difesa 42 38
4 6 53 Scarsi Marta Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 42 38
4 6 53 Conti Francesca Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 42 38
4 6 53 Pribetic Gloria Futurosa Trieste 3 Punti Sbagliato 42 38
4 6 53 Lucia Stefania Futurosa Trieste Rimbalzo in Difesa 42 38
4 6 53 Conti Francesca Assi Cremona 3 Punti Sbagliato 42 38
4 6 53 Rizzi Bianca Assi Cremona Fallo Subito 42 38
4 6 53 Modesti Beatrice Futurosa Trieste Fallo Commesso 42 38
4 6 53 Scarsi Marta Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 42 38
4 6 53 Lucia Stefania Futurosa Trieste 3 Punti Sbagliato 42 38
4 7 33 Conti Francesca Assi Cremona Palla Persa 42 38
4 7 33 Zagni Marta Assi Cremona Fallo Subito 42 38
4 7 33 Rizzi Bianca Assi Cremona Fallo Commesso 42 38
4 7 33 Rizzi Bianca Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 42 38
4 7 33 Mosetti Martina Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 42 38
4 7 33 STAT CAMBIO IN: Zagni Lucia 42 38
4 7 33 STAT CAMBIO OUT: Ginestri Valeri 42 38
4 7 0 Mosetti Martina Futurosa Trieste Fallo Subito 42 38
4 7 0 STAT CAMBIO IN: Scarsi Modesti 42 38
4 7 0 STAT CAMBIO OUT: Cardini Urbani 42 38
4 7 50 Cardini Francesca Assi Cremona Palla Persa 42 38
4 7 50 STAT CAMBIO IN: Urbani 42 38
4 7 50 STAT CAMBIO OUT: Modesti 42 38
4 8 40 Conti Francesca Assi Cremona Palla Recuperata 42 38
4 8 40 Pribetic Gloria Futurosa Trieste Palla Persa 42 38
4 8 40 Cardini Francesca Assi Cremona Palla Persa 42 38
4 8 40 Ginestri Anna Assi Cremona Rimbalzo Offensivo 42 38
4 8 40 Rizzi Bianca Assi Cremona 3 Punti Sbagliato 42 38
4 8 40 Mosetti Martina Futurosa Trieste 2 Punti Segnati 42 38
4 8 40 Mosetti Martina Futurosa Trieste Fallo Subito 42 36
4 8 40 Ginestri Anna Assi Cremona Fallo Commesso 42 36
4 9 0 Rizzi Bianca Assi Cremona 2 Punti Segnati 42 36
4 9 0 STAT CAMBIO IN: Conti Romano 40 36
4 9 0 STAT CAMBIO OUT: Zagni Lucia 40 36
4 10 0 Rizzi Bianca Assi Cremona Fallo Commesso 40 36
4 10 0 Valeri Federica Futurosa Trieste 3 Punti Sbagliato 40 36
4 10 0 Cardini Francesca Assi Cremona Tiro Libero Sbagliato 40 36
4 10 0 Cardini Francesca Assi Cremona Tiro Libero Sbagliato 40 36
4 10 0 Cardini Francesca Assi Cremona Fallo Subito 40 36
3 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 3 40 36
3 0 20 Conti Francesca Assi Cremona Fallo Commesso 40 36
3 0 20 Pribetic Gloria Futurosa Trieste 2 Punti Segnati 40 36
3 0 20 Pribetic Gloria Futurosa Trieste Rimbalzo Offensivo 40 34
3 0 20 Valeri Federica Futurosa Trieste Tiro Libero Sbagliato 40 34
3 0 20 Valeri Federica Futurosa Trieste Tiro Libero Realizzato 40 33
3 0 30 Cardini Francesca Assi Cremona Palla Persa 40 33
3 0 30 Lucia Stefania Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 40 33
3 1 20 Conti Francesca Assi Cremona Palla Persa 40 33
3 1 20 Pribetic Gloria Futurosa Trieste 2 Punti Segnati 40 33
3 1 20 Zagni Cecilia Assi Cremona 2 Punti Segnati 40 31
3 1 20 Conti Francesca Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 38 31
3 1 20 Mosetti Martina Futurosa Trieste 3 Punti Sbagliato 38 31
3 1 20 TEAM Assi Cremona Assi Cremona Infrazione di 24 secondi 38 31
3 2 20 Urbani Veronica Futurosa Trieste 2 Punti Segnati 38 31
3 2 20 Lucia Stefania Futurosa Trieste Palla Persa 38 29
3 2 20 Lucia Stefania Futurosa Trieste Stoppata Subita 38 29
3 2 20 Urbani Veronica Futurosa Trieste Rimbalzo in Difesa 38 29
3 2 20 Zagni Marta Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 38 29
3 2 20 Conti Francesca Assi Cremona Rimbalzo Offensivo 38 29
3 2 20 Conti Francesca Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 38 29
3 2 20 Zagni Cecilia Assi Cremona Palla Recuperata 38 29
3 2 20 Zagni Cecilia Assi Cremona Stoppata Data 38 29
3 2 20 STAT CAMBIO IN: Cardini 38 29
3 2 20 STAT CAMBIO OUT: Ginestri 38 29
3 2 30 STAT CAMBIO IN: Lucia 38 29
3 2 30 STAT CAMBIO OUT: Romano 38 29
3 4 7 Ginestri Anna Assi Cremona Fallo Commesso 38 29
3 4 7 Mosetti Martina Futurosa Trieste Palla Recuperata 38 29
3 4 7 Zagni Cecilia Assi Cremona Palla Persa 38 29
3 4 7 Ginestri Anna Assi Cremona Rimbalzo Offensivo 38 29
3 4 7 Conti Francesca Assi Cremona Palla Recuperata 38 29
3 4 7 Conti Francesca Assi Cremona 3 Punti Sbagliato 38 29
3 4 7 Romano Isabel Futurosa Trieste Palla Persa 38 29
3 4 7 Bertoni Sara Assi Cremona Palla Persa 38 29
3 4 7 Conti Francesca Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 38 29
3 4 7 Valeri Federica Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 38 29
3 4 7 Valeri Federica Futurosa Trieste Fallo Subito 38 29
3 4 7 Zagni Cecilia Assi Cremona Fallo Commesso 38 29
3 4 7 Bertoni Sara Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 38 29
3 4 7 Mosetti Martina Futurosa Trieste 2 Punti Segnati 38 29
3 4 7 Zagni Cecilia Assi Cremona Tiro Libero Realizzato 37 27
3 4 7 STAT CAMBIO IN: Valeri 37 27
3 4 7 STAT CAMBIO OUT: Lucia 37 27
3 4 50 Romano Isabel Futurosa Trieste Fallo Commesso 37 27
3 4 50 Zagni Cecilia Assi Cremona Fallo Subito 37 27
3 4 50 Zagni Cecilia Assi Cremona 2 Punti Segnati 37 27
3 4 50 Zagni Marta Assi Cremona Rimbalzo Offensivo 35 27
3 4 50 Conti Francesca Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 35 27
3 4 50 Zagni Cecilia Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 35 27
3 4 50 Mosetti Martina Futurosa Trieste Tiro Libero Sbagliato 35 27
3 4 50 Mosetti Martina Futurosa Trieste Tiro Libero Realizzato 35 26
3 4 50 Bertoni Sara Assi Cremona Fallo Commesso 35 26
3 4 50 Mosetti Martina Futurosa Trieste Fallo Subito 35 26
3 4 50 Ginestri Anna Assi Cremona Palla Persa 35 26
3 5 0 Urbani Veronica Futurosa Trieste Palla Persa 35 26
3 5 0 STAT CAMBIO IN: Urbani 35 26
3 5 0 STAT CAMBIO OUT: Modesti 35 26
3 5 47 Mosetti Martina Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 35 26
3 5 47 STAT CAMBIO IN: Ginestri Mosetti 35 26
3 5 47 STAT CAMBIO OUT: Rizzi Valeri 35 26
3 6 14 Zagni Marta Assi Cremona 2 Punti Segnati 35 26
3 6 14 Rizzi Bianca Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 33 26
3 6 14 Modesti Beatrice Futurosa Trieste 3 Punti Sbagliato 33 26
3 6 24 Bertoni Sara Assi Cremona 2 Punti Segnati 33 26
3 6 54 Romano Isabel Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 31 26
3 6 54 Valeri Federica Futurosa Trieste Rimbalzo Offensivo 31 26
3 6 54 Pribetic Gloria Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 31 26
3 6 54 Pribetic Gloria Futurosa Trieste Fallo Subito 31 26
3 6 54 Rizzi Bianca Assi Cremona Fallo Commesso 31 26
3 6 54 STAT CAMBIO IN: Zagni Valeri 31 26
3 6 54 STAT CAMBIO OUT: Ginestri Mosetti 31 26
3 7 58 Modesti Beatrice Futurosa Trieste Palla Recuperata 31 26
3 7 58 Ginestri Anna Assi Cremona Palla Persa 31 26
3 7 58 Ginestri Anna Assi Cremona Rimbalzo Offensivo 31 26
3 7 58 Zagni Cecilia Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 31 26
3 7 58 Zagni Cecilia Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 31 26
3 7 58 Lucia Stefania Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 31 26
3 7 58 Lucia Stefania Futurosa Trieste Rimbalzo in Difesa 31 26
3 7 58 Conti Francesca Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 31 26
3 7 58 Conti Francesca Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 31 26
3 7 58 Modesti Beatrice Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 31 26
3 8 18 Conti Francesca Assi Cremona Palla Persa 31 26
3 8 18 Ginestri Anna Assi Cremona Rimbalzo Offensivo 31 26
3 8 18 Zagni Cecilia Assi Cremona Fallo Subito 31 26
3 8 18 Ginestri Anna Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 31 26
3 8 18 Modesti Beatrice Futurosa Trieste Fallo Commesso 31 26
3 8 18 STAT CAMBIO IN: Modesti 31 26
3 8 18 STAT CAMBIO OUT: Urbani 31 26
3 9 40 Zagni Cecilia Assi Cremona Fallo Subito 31 26
3 9 40 Urbani Veronica Futurosa Trieste Fallo Commesso 31 26
3 9 40 Zagni Cecilia Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 31 26
3 9 40 Pribetic Gloria Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 31 26
3 9 40 Romano Isabel Futurosa Trieste Rimbalzo in Difesa 31 26
3 9 40 Bertoni Sara Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 31 26
3 9 40 Urbani Veronica Futurosa Trieste 2 Punti Segnati 31 26
3 9 40 Urbani Veronica Futurosa Trieste Rimbalzo Offensivo 31 24
3 9 40 Pribetic Gloria Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 31 24
3 9 40 Urbani Veronica Futurosa Trieste Rimbalzo Offensivo 31 24
3 9 40 Romano Isabel Futurosa Trieste 3 Punti Sbagliato 31 24
3 9 40 Ginestri Anna Assi Cremona Tiro Libero Realizzato 30 24
3 9 40 Ginestri Anna Assi Cremona Tiro Libero Sbagliato 30 24
3 9 40 Urbani Veronica Futurosa Trieste Fallo Commesso 30 24
3 9 40 Ginestri Anna Assi Cremona Fallo Subito 30 24
3 9 40 Urbani Veronica Futurosa Trieste 2 Punti Segnati 30 24
3 9 40 Urbani Veronica Futurosa Trieste Rimbalzo Offensivo 30 22
3 9 40 Mosetti Martina Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 30 22
2 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 2 30 22
2 0 7 Ginestri Anna Assi Cremona Palla Recuperata 30 22
2 0 7 Romano Isabel Futurosa Trieste Palla Persa 30 22
2 0 7 Mosetti Martina Futurosa Trieste Fallo Subito 30 22
2 0 7 Rizzi Bianca Assi Cremona Fallo Commesso 30 22
2 0 7 Conti Francesca Assi Cremona Tiro Libero Realizzato 29 22
2 0 7 Conti Francesca Assi Cremona Tiro Libero Sbagliato 29 22
2 0 7 Romano Isabel Futurosa Trieste Fallo Commesso 29 22
2 0 7 Conti Francesca Assi Cremona Fallo Subito 29 22
2 0 17 Scarsi Marta Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 29 22
2 0 17 Mosetti Martina Futurosa Trieste 3 Punti Sbagliato 29 22
2 0 37 Rizzi Bianca Assi Cremona 3 Punti Segnati 29 22
2 0 37 Ginestri Anna Assi Cremona Rimbalzo Offensivo 26 22
2 0 37 Scarsi Marta Assi Cremona Tiro Libero Sbagliato 26 22
2 0 37 Scarsi Marta Assi Cremona Tiro Libero Sbagliato 26 22
2 1 17 Mosetti Martina Futurosa Trieste Fallo Commesso 26 22
2 1 17 Scarsi Marta Assi Cremona Fallo Subito 26 22
2 1 17 Scarsi Marta Assi Cremona Rimbalzo Offensivo 26 22
2 1 17 Ginestri Anna Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 26 22
2 1 17 Pribetic Gloria Futurosa Trieste 2 Punti Segnati 26 22
2 1 17 Mosetti Martina Futurosa Trieste Rimbalzo in Difesa 26 20
2 1 17 Rizzi Bianca Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 26 20
2 1 47 Romano Isabel Futurosa Trieste 2 Punti Segnati 26 20
2 1 47 Rizzi Bianca Assi Cremona Assist 26 18
2 1 47 Bertoni Sara Assi Cremona 2 Punti Segnati 26 18
2 1 47 Rizzi Bianca Assi Cremona Palla Recuperata 24 18
2 1 47 Pribetic Gloria Futurosa Trieste Palla Persa 24 18
2 1 47 Gobbato Azzurra Futurosa Trieste Rimbalzo in Difesa 24 18
2 1 47 Rizzi Bianca Assi Cremona Tiro Libero Sbagliato 24 18
2 1 47 Rizzi Bianca Assi Cremona Tiro Libero Realizzato 23 18
2 2 7 Gobbato Azzurra Futurosa Trieste Fallo Commesso 23 18
2 2 7 Rizzi Bianca Assi Cremona Fallo Subito 23 18
2 2 7 Pribetic Gloria Futurosa Trieste 2 Punti Segnati 23 18
2 2 7 STAT CAMBIO IN: Gobbato 23 16
2 2 7 STAT CAMBIO OUT: Valeri 23 16
2 2 27 Urbani Veronica Futurosa Trieste Rimbalzo Offensivo 23 16
2 2 27 Romano Isabel Futurosa Trieste 3 Punti Sbagliato 23 16
2 2 47 Bertoni Sara Assi Cremona 2 Punti Segnati 23 16
2 2 47 Conti Francesca Assi Cremona Palla Recuperata 21 16
2 2 47 Urbani Veronica Futurosa Trieste Palla Persa 21 16
2 2 47 STAT CAMBIO IN: Bertoni 21 16
2 2 47 STAT CAMBIO OUT: Mazzini 21 16
2 3 0 Conti Francesca Assi Cremona Palla Persa 21 16
2 3 0 Mosetti Martina Futurosa Trieste 2 Punti Segnati 21 16
2 3 0 STAT CAMBIO IN: Scarsi 21 14
2 3 0 STAT CAMBIO OUT: Zagni 21 14
2 3 22 Urbani Veronica Futurosa Trieste Rimbalzo Offensivo 21 14
2 3 22 Romano Isabel Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 21 14
2 3 22 Zagni Cecilia Assi Cremona Fallo Commesso 21 14
2 3 22 Romano Isabel Futurosa Trieste Fallo Subito 21 14
2 3 22 Urbani Veronica Futurosa Trieste Rimbalzo in Difesa 21 14
2 3 22 Rizzi Bianca Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 21 14
2 3 22 Rizzi Bianca Assi Cremona Palla Recuperata 21 14
2 3 22 Mosetti Martina Futurosa Trieste Palla Persa 21 14
2 4 12 Conti Francesca Assi Cremona 2 Punti Segnati 21 14
2 4 12 Conti Francesca Assi Cremona Stoppata Data 19 14
2 4 12 Conti Francesca Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 19 14
2 4 12 Mosetti Martina Futurosa Trieste Stoppata Subita 19 14
2 4 12 Mosetti Martina Futurosa Trieste 3 Punti Sbagliato 19 14
2 4 12 Ginestri Anna Assi Cremona Palla Persa 19 14
2 4 12 Ginestri Anna Assi Cremona Fallo Subito 19 14
2 4 12 Mosetti Martina Futurosa Trieste Fallo Commesso 19 14
2 4 12 Mazzini Carlotta Assi Cremona 2 Punti Segnati 19 14
2 4 12 STAT CAMBIO IN: Zagni Rizzi Mazzini Valeri Romano 17 14
2 4 12 STAT CAMBIO OUT: Zagni Cardini Bertoni Lucia Modesti 17 14
2 7 0 Lucia Stefania Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 17 14
2 7 0 Bertoni Sara Assi Cremona 2 Punti Segnati 17 14
2 7 0 TEAM Assi Cremona Assi Cremona Infrazione di 24 secondi 15 14
2 7 0 Ginestri Anna Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 15 14
2 7 0 Lucia Stefania Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 15 14
2 7 0 Mosetti Martina Futurosa Trieste Palla Recuperata 15 14
2 7 0 Ginestri Anna Assi Cremona Palla Persa 15 14
2 7 0 Urbani Veronica Futurosa Trieste 2 Punti Segnati 15 14
2 7 0 Urbani Veronica Futurosa Trieste Rimbalzo in Difesa 15 12
2 7 0 Ginestri Anna Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 15 12
2 7 0 Ginestri Anna Assi Cremona Rimbalzo Offensivo 15 12
2 7 0 Conti Francesca Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 15 12
2 8 40 Pribetic Gloria Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 15 12
2 8 40 Ginestri Anna Assi Cremona 2 Punti Segnati 15 12
2 8 40 Ginestri Anna Assi Cremona Rimbalzo Offensivo 13 12
2 8 40 Conti Francesca Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 13 12
2 8 40 Zagni Marta Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 13 12
2 8 40 Pribetic Gloria Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 13 12
2 8 40 Pribetic Gloria Futurosa Trieste 2 Punti Segnati 13 12
2 8 40 Bertoni Sara Assi Cremona 2 Punti Segnati 13 10
2 8 40 Conti Francesca Assi Cremona Palla Recuperata 11 10
2 8 40 Mosetti Martina Futurosa Trieste Palla Persa 11 10
2 10 0 Conti Francesca Assi Cremona 2 Punti Segnati 11 10
2 10 0 Zagni Marta Assi Cremona Fallo Subito 9 10
2 10 0 Pribetic Gloria Futurosa Trieste Fallo Commesso 9 10
2 10 0 Mosetti Martina Futurosa Trieste 2 Punti Segnati 9 10
2 10 0 Modesti Beatrice Futurosa Trieste Palla Persa 9 8
1 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 1 9 8
1 0 6 Zagni Marta Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 9 8
1 0 6 Ginestri Anna Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 9 8
1 0 6 Mosetti Martina Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 9 8
1 1 26 Zagni Cecilia Assi Cremona Palla Persa 9 8
1 1 26 Zagni Cecilia Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 9 8
1 1 26 Mosetti Martina Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 9 8
1 1 26 Pappalardo Costanza Futurosa Trieste Rimbalzo in Difesa 9 8
1 1 26 Zagni Marta Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 9 8
1 1 26 Ginestri Anna Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 9 8
1 1 26 Mosetti Martina Futurosa Trieste 3 Punti Sbagliato 9 8
1 1 26 Ginestri Anna Assi Cremona 2 Punti Segnati 9 8
1 1 26 STAT CAMBIO IN: Ginestri Modesti 7 8
1 1 26 STAT CAMBIO OUT: Conti Urbani 7 8
1 1 31 Urbani Veronica Futurosa Trieste Palla Persa 7 8
1 2 1 Zagni Cecilia Assi Cremona Palla Persa 7 8
1 2 1 Urbani Veronica Futurosa Trieste Palla Persa 7 8
1 2 11 STAT CAMBIO IN: Pribetic 7 8
1 2 11 STAT CAMBIO OUT: Lucia 7 8
1 2 20 Cardini Francesca Assi Cremona Palla Persa 7 8
1 2 20 Zagni Cecilia Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 7 8
1 2 20 Lucia Stefania Futurosa Trieste 3 Punti Sbagliato 7 8
1 2 20 Zagni Marta Assi Cremona Tiro Libero Realizzato 6 8
1 2 20 Zagni Marta Assi Cremona Tiro Libero Sbagliato 6 8
1 2 40 Urbani Veronica Futurosa Trieste Fallo Commesso 6 8
1 2 40 Zagni Marta Assi Cremona Fallo Subito 6 8
1 2 40 Rizzi Bianca Assi Cremona Palla Recuperata 6 8
1 2 40 Mosetti Martina Futurosa Trieste Palla Persa 6 8
1 2 40 Romano Isabel Futurosa Trieste Rimbalzo Offensivo 6 8
1 2 40 Mosetti Martina Futurosa Trieste 3 Punti Sbagliato 6 8
1 2 50 STAT CAMBIO IN: Pappalardo 6 8
1 2 50 STAT CAMBIO OUT: Valeri 6 8
1 3 0 Mosetti Martina Futurosa Trieste Fallo Subito 6 8
1 3 0 Rizzi Bianca Assi Cremona Fallo Commesso 6 8
1 3 0 STAT CAMBIO IN: Cardini Zagni 6 8
1 3 0 STAT CAMBIO OUT: Ginestri Bertoni 6 8
1 5 13 Ginestri Anna Assi Cremona Palla Persa 6 8
1 5 13 Bertoni Sara Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 6 8
1 5 13 Lucia Stefania Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 6 8
1 5 13 Conti Francesca Assi Cremona 2 Punti Segnati 6 8
1 5 13 Romano Isabel Futurosa Trieste Rimbalzo in Difesa 4 8
1 5 13 Zagni Cecilia Assi Cremona 3 Punti Sbagliato 4 8
1 5 13 Romano Isabel Futurosa Trieste 2 Punti Segnati 4 8
1 5 13 Romano Isabel Futurosa Trieste Rimbalzo Offensivo 4 6
1 5 13 Valeri Federica Futurosa Trieste 3 Punti Sbagliato 4 6
1 5 13 Bertoni Sara Assi Cremona Palla Recuperata 4 6
1 5 13 Valeri Federica Futurosa Trieste Palla Persa 4 6
1 5 13 Conti Francesca Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 4 6
1 5 13 Conti Francesca Assi Cremona Rimbalzo Offensivo 4 6
1 5 13 Rizzi Bianca Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 4 6
1 5 13 STAT CAMBIO IN: Lucia 4 6
1 5 13 STAT CAMBIO OUT: Pribetic 4 6
1 5 30 Urbani Veronica Futurosa Trieste Palla Persa 4 6
1 5 30 Urbani Veronica Futurosa Trieste Rimbalzo Offensivo 4 6
1 5 30 Pribetic Gloria Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 4 6
1 5 30 Ginestri Anna Assi Cremona Fallo Commesso 4 6
1 5 30 Mosetti Martina Futurosa Trieste Fallo Subito 4 6
1 5 50 Urbani Veronica Futurosa Trieste Rimbalzo in Difesa 4 6
1 5 50 Conti Francesca Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 4 6
1 5 50 STAT CAMBIO IN: Romano 4 6
1 5 50 STAT CAMBIO OUT: Lucia 4 6
1 7 0 Rizzi Bianca Assi Cremona Fallo Subito 4 6
1 7 0 Lucia Stefania Futurosa Trieste Fallo Commesso 4 6
1 7 0 Lucia Stefania Futurosa Trieste Palla Persa 4 6
1 7 0 Valeri Federica Futurosa Trieste Palla Recuperata 4 6
1 7 0 Ginestri Anna Assi Cremona Palla Persa 4 6
1 7 0 Mosetti Martina Futurosa Trieste Tiro Libero Realizzato 4 5
1 7 0 Mosetti Martina Futurosa Trieste Tiro Libero Realizzato 4 4
1 7 0 Zagni Cecilia Assi Cremona Fallo Commesso 4 4
1 7 0 Mosetti Martina Futurosa Trieste Fallo Subito 4 4
1 7 0 Mosetti Martina Futurosa Trieste Rimbalzo in Difesa 4 4
1 7 0 Conti Francesca Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 4 4
1 7 0 Conti Francesca Assi Cremona Rimbalzo in Difesa 4 4
1 7 0 Mosetti Martina Futurosa Trieste 2 Punti Sbagliato 4 4
1 7 0 Urbani Veronica Futurosa Trieste Rimbalzo in Difesa 4 4
1 7 0 Conti Francesca Assi Cremona 2 Punti Sbagliato 4 4
1 7 0 Conti Francesca Assi Cremona Palla Persa 4 4
1 7 0 Valeri Federica Futurosa Trieste 2 Punti Segnati 4 4
1 7 0 Conti Francesca Assi Cremona 2 Punti Segnati 4 2
1 7 0 Mosetti Martina Futurosa Trieste 2 Punti Segnati 2 2
