Q. Min Sec Giocatore Squadra Azione Casa Fuori
4 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 4 54 58
4 0 15 Barbone Giulia Ginnastica Triestina 3 Punti Sbagliato 54 58
4 0 15 Crudo Sara Fulgor La Spezia Palla Persa 54 58
4 0 15 Crudo Sara Fulgor La Spezia Tiro Libero Sbagliato 54 58
4 0 15 Crudo Sara Fulgor La Spezia Tiro Libero Realizzato 54 57
4 0 20 Crudo Sara Fulgor La Spezia Fallo Subito 54 57
4 0 20 Samez Veronica Ginnastica Triestina Fallo Commesso 54 57
4 0 20 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Tiro Libero Realizzato 53 57
4 0 20 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Tiro Libero Sbagliato 53 57
4 0 20 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Tiro Libero Realizzato 52 57
4 0 30 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Fallo Subito 52 57
4 0 30 Devoto Marcella Fulgor La Spezia Fallo Commesso 52 57
4 0 30 TEAM Ginnastica Trie. Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 52 57
4 0 30 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Tiro Libero Sbagliato 52 57
4 0 30 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Tiro Libero Realizzato 52 56
4 0 50 Trimboli Stefania Ginnastica Triestina Fallo Commesso 52 56
4 0 50 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Fallo Subito 52 56
4 0 50 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Fallo Commesso 52 56
4 0 50 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Rimbalzo in Difesa 52 56
4 0 50 Samez Veronica Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 52 56
4 1 10 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 52 56
4 1 10 Devoto Marcella Fulgor La Spezia 3 Punti Sbagliato 52 56
4 1 20 TEAM Fulgor La Spezi. Fulgor La Spezia Rimbalzo in Difesa 52 56
4 1 20 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Tiro Libero Sbagliato 52 56
4 1 20 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Tiro Libero Sbagliato 52 56
4 1 50 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Fallo Commesso 52 56
4 1 50 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Palla Persa 52 56
4 1 50 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Fallo Subito 52 56
4 1 50 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Palla Recuperata 52 56
4 1 50 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia Rimbalzo in Difesa 52 56
4 1 50 Samez Veronica Ginnastica Triestina 3 Punti Sbagliato 52 56
4 2 0 Crudo Sara Fulgor La Spezia Tiro Libero Realizzato 52 55
4 2 0 Crudo Sara Fulgor La Spezia Tiro Libero Sbagliato 52 55
4 2 0 STAT CAMBIO IN: Murabito 52 55
4 2 0 STAT CAMBIO OUT: Miccoli 52 55
4 2 20 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Fallo Commesso 52 55
4 2 20 Crudo Sara Fulgor La Spezia Fallo Subito 52 55
4 2 20 Crudo Sara Fulgor La Spezia Rimbalzo in Difesa 52 55
4 2 20 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina 3 Punti Sbagliato 52 55
4 2 30 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Palla Persa 52 55
4 2 40 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 52 55
4 2 40 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Stoppata Data 52 55
4 2 40 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia Stoppata Subita 52 55
4 2 40 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 52 55
4 2 40 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Rimbalzo in Difesa 52 55
4 2 40 Samez Veronica Ginnastica Triestina 3 Punti Sbagliato 52 55
4 3 40 Piastri Margherita Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 52 55
4 3 40 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina Palla Persa 52 55
4 3 40 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia Palla Recuperata 52 55
4 3 40 Crudo Sara Fulgor La Spezia 2 Punti Segnati 52 55
4 3 40 Crudo Sara Fulgor La Spezia Rimbalzo Offensivo 52 53
4 3 40 Devoto Marcella Fulgor La Spezia 3 Punti Sbagliato 52 53
4 3 40 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Palla Persa 52 53
4 4 10 Devoto Marcella Fulgor La Spezia 2 Punti Segnati 52 53
4 4 10 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina Palla Persa 52 51
4 4 10 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Palla Recuperata 52 51
4 4 30 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Palla Persa 52 51
4 4 30 Crudo Sara Fulgor La Spezia Rimbalzo Offensivo 52 51
4 4 30 Devoto Marcella Fulgor La Spezia 3 Punti Sbagliato 52 51
4 4 30 STAT CAMBIO IN: Trimboli 52 51
4 4 30 STAT CAMBIO OUT: Murabito 52 51
4 4 40 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina Infrazione di 8 secondi 52 51
4 4 40 Crudo Sara Fulgor La Spezia Tiro Libero Realizzato 52 50
4 4 40 Crudo Sara Fulgor La Spezia Tiro Libero Realizzato 52 49
4 4 40 STAT CAMBIO IN: Miccoli 52 49
4 4 40 STAT CAMBIO OUT: Miccoli 52 49
4 5 20 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia Tiro Libero Sbagliato 52 49
4 5 20 Devoto Marcella Fulgor La Spezia Fallo Commesso 52 49
4 5 20 Crudo Sara Fulgor La Spezia Fallo Subito 52 49
4 5 20 TEAM Fulgor La Spezi. Fulgor La Spezia Rimbalzo Offensivo 52 49
4 5 20 Piastri Margherita Fulgor La Spezia 3 Punti Sbagliato 52 49
4 5 50 Miccoli Costanza Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 52 49
4 5 50 Samez Veronica Ginnastica Triestina Assist 50 49
4 5 50 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina Palla Recuperata 50 49
4 5 50 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia Palla Persa 50 49
4 5 50 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Rimbalzo in Difesa 50 49
4 5 50 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina 3 Punti Sbagliato 50 49
4 5 50 Miccoli Costanza Ginnastica Triestina Palla Recuperata 50 49
4 5 50 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Palla Persa 50 49
4 5 50 STAT CAMBIO IN: Barbone Zettin Crudo 50 49
4 5 50 STAT CAMBIO OUT: Cacciaguerra Trimboli Miele 50 49
4 7 0 Trimboli Stefania Ginnastica Triestina Palla Persa 50 49
4 7 0 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Palla Recuperata 50 49
4 7 0 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia Rimbalzo in Difesa 50 49
4 7 0 Devoto Marcella Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 50 49
4 7 0 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Rimbalzo in Difesa 50 49
4 7 0 Cacciaguerra Silvia Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 50 49
4 7 0 Samez Veronica Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 50 49
4 7 0 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia Fallo Subito 50 49
4 7 0 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia 2 Punti Segnati 50 49
4 7 0 Samez Veronica Ginnastica Triestina Palla Persa 50 47
4 7 0 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Palla Recuperata 50 47
4 7 0 Cacciaguerra Silvia Ginnastica Triestina Fallo Subito 50 47
4 7 0 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Fallo Commesso 50 47
4 7 0 Devoto Marcella Fulgor La Spezia Tiro Libero Realizzato 50 46
4 7 0 Devoto Marcella Fulgor La Spezia Tiro Libero Realizzato 50 45
4 7 0 STAT CAMBIO IN: Bertucci 50 45
4 7 0 STAT CAMBIO OUT: Crudo 50 45
4 7 10 Miccoli Costanza Ginnastica Triestina Fallo Commesso 50 45
4 7 10 Devoto Marcella Fulgor La Spezia Fallo Subito 50 45
4 7 40 Samez Veronica Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 50 45
4 7 40 Cacciaguerra Silvia Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 48 45
4 7 40 Crudo Sara Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 48 45
4 7 50 Miccoli Costanza Ginnastica Triestina Fallo Subito 48 45
4 7 50 Crudo Sara Fulgor La Spezia Fallo Commesso 48 45
4 7 50 Devoto Marcella Fulgor La Spezia 3 Punti Sbagliato 48 45
4 8 30 Miccoli Costanza Ginnastica Triestina Palla Persa 48 45
4 8 30 Murabito Martina Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 48 45
4 8 30 Bertella Costanza Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 48 45
4 8 30 Crudo Sara Fulgor La Spezia Palla Recuperata 48 45
4 8 30 Miccoli Costanza Ginnastica Triestina Palla Persa 48 45
4 8 40 Cacciaguerra Silvia Ginnastica Triestina Fallo Subito 48 45
4 8 40 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Fallo Commesso 48 45
4 8 40 Cacciaguerra Silvia Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 48 45
4 8 40 Bertella Costanza Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 48 45
4 8 50 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Rimbalzo Offensivo 48 45
4 8 50 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Tiro Libero Sbagliato 48 45
4 8 50 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Tiro Libero Realizzato 48 44
4 8 50 STAT CAMBIO IN: Trimboli Miccoli 48 44
4 8 50 STAT CAMBIO OUT: Zettin Miccoli 48 44
4 9 0 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Fallo Subito 48 44
4 9 0 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Fallo Commesso 48 44
4 9 0 Samez Veronica Ginnastica Triestina Palla Persa 48 44
4 9 0 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Palla Recuperata 48 44
4 9 25 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Palla Recuperata 48 44
4 9 25 Miele Giulia Fulgor La Spezia Palla Persa 48 44
4 9 25 STAT CAMBIO IN: Murabito 48 44
4 9 25 STAT CAMBIO OUT: Barbone 48 44
4 9 30 Miele Giulia Fulgor La Spezia Tiro Libero Sbagliato 48 44
4 9 30 Miele Giulia Fulgor La Spezia Tiro Libero Realizzato 48 43
4 9 30 Miele Giulia Fulgor La Spezia Palla Recuperata 48 43
4 9 30 Miele Giulia Fulgor La Spezia Fallo Subito 48 43
4 9 30 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Palla Persa 48 43
4 9 30 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Fallo Commesso 48 43
4 9 30 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina Fallo Subito 48 43
4 9 50 Piastri Margherita Fulgor La Spezia 3 Punti Segnati 48 43
3 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 3 48 40
3 0 10 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 48 40
3 0 10 Miele Giulia Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 48 40
3 0 30 Cacciaguerra Silvia Ginnastica Triestina Palla Persa 48 40
3 0 30 Samez Veronica Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 48 40
3 0 30 Piastri Margherita Fulgor La Spezia 3 Punti Sbagliato 48 40
3 0 40 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina Palla Persa 48 40
3 0 50 Miele Giulia Fulgor La Spezia Palla Persa 48 40
3 0 50 Miele Giulia Fulgor La Spezia Rimbalzo Offensivo 48 40
3 0 50 Bertella Costanza Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 48 40
3 1 21 Devoto Marcella Fulgor La Spezia Palla Recuperata 48 40
3 1 21 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Palla Persa 48 40
3 1 21 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Palla Persa 48 40
3 1 21 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Palla Recuperata 48 40
3 1 21 Miccoli Maria Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 48 40
3 1 21 STAT CAMBIO IN: Zettin 46 40
3 1 21 STAT CAMBIO OUT: Trimboli 46 40
3 1 38 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Tiro Libero Sbagliato 46 40
3 1 38 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Tiro Libero Sbagliato 46 40
3 1 38 STAT CAMBIO IN: Miele 46 40
3 1 38 STAT CAMBIO OUT: Crudo 46 40
3 1 50 Trimboli Stefania Ginnastica Triestina Fallo Commesso 46 40
3 1 50 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Fallo Subito 46 40
3 2 53 Samez Veronica Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 46 40
3 2 53 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 44 40
3 2 53 Devoto Marcella Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 44 40
3 2 53 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Rimbalzo Offensivo 44 40
3 2 53 Devoto Marcella Fulgor La Spezia 3 Punti Sbagliato 44 40
3 2 53 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Rimbalzo in Difesa 44 40
3 2 53 Barbone Giulia Ginnastica Triestina 3 Punti Sbagliato 44 40
3 2 53 Cacciaguerra Silvia Ginnastica Triestina Palla Recuperata 44 40
3 2 53 Crudo Sara Fulgor La Spezia Palla Persa 44 40
3 3 13 Crudo Sara Fulgor La Spezia Rimbalzo in Difesa 44 40
3 3 13 Samez Veronica Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 44 40
3 3 13 STAT CAMBIO IN: Devoto 44 40
3 3 13 STAT CAMBIO OUT: Manfroni 44 40
3 3 20 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 44 40
3 3 20 Crudo Sara Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 44 40
3 3 45 Barbone Giulia Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 44 40
3 3 45 Trimboli Stefania Ginnastica Triestina Assist 42 40
3 3 45 Trimboli Stefania Ginnastica Triestina Palla Recuperata 42 40
3 3 45 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Palla Persa 42 40
3 4 5 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Rimbalzo in Difesa 42 40
3 4 5 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Tiro Libero Sbagliato 42 40
3 4 5 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Tiro Libero Realizzato 41 40
3 4 5 STAT CAMBIO IN: Cacciaguerra 41 40
3 4 5 STAT CAMBIO OUT: Zettin 41 40
3 5 20 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Fallo Subito 41 40
3 5 20 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Fallo Commesso 41 40
3 5 20 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina Palla Recuperata 41 40
3 5 20 Crudo Sara Fulgor La Spezia Palla Persa 41 40
3 5 20 Barbone Giulia Ginnastica Triestina 3 Punti Segnati 41 40
3 5 20 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia Fallo Commesso 38 40
3 5 20 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Fallo Subito 38 40
3 5 20 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 38 40
3 5 20 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 38 40
3 5 20 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia Rimbalzo Offensivo 38 40
3 5 20 Crudo Sara Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 38 40
3 5 20 Crudo Sara Fulgor La Spezia Rimbalzo Offensivo 38 40
3 5 20 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia 3 Punti Sbagliato 38 40
3 5 20 Trimboli Stefania Ginnastica Triestina Fallo Subito 38 40
3 5 20 Crudo Sara Fulgor La Spezia Palla Recuperata 38 40
3 5 20 Crudo Sara Fulgor La Spezia Fallo Commesso 38 40
3 5 20 Crudo Sara Fulgor La Spezia Rimbalzo Offensivo 38 40
3 5 20 Crudo Sara Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 38 40
3 5 20 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Tiro Libero Realizzato 37 40
3 5 20 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Tiro Libero Realizzato 36 40
3 5 20 Piastri Margherita Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 36 40
3 5 20 Barbone Giulia Ginnastica Triestina 3 Punti Segnati 36 40
3 6 40 Samez Veronica Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 33 40
3 6 40 Samez Veronica Ginnastica Triestina Rimbalzo Offensivo 31 40
3 6 40 Trimboli Stefania Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 31 40
3 6 58 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Palla Recuperata 31 40
3 6 58 Crudo Sara Fulgor La Spezia Palla Persa 31 40
3 6 58 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Palla Persa 31 40
3 6 58 STAT CAMBIO IN: Miccoli 31 40
3 6 58 STAT CAMBIO OUT: Miccoli 31 40
3 7 10 Piastri Margherita Fulgor La Spezia 3 Punti Segnati 31 40
3 7 30 Crudo Sara Fulgor La Spezia Rimbalzo in Difesa 31 37
3 7 30 Samez Veronica Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 31 37
3 7 40 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia Fallo Commesso 31 37
3 7 40 Trimboli Stefania Ginnastica Triestina Fallo Subito 31 37
3 7 40 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia Palla Persa 31 37
3 7 40 Miccoli Costanza Ginnastica Triestina Palla Recuperata 31 37
3 7 40 Miccoli Costanza Ginnastica Triestina Fallo Commesso 31 37
3 7 40 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Fallo Subito 31 37
3 7 40 STAT CAMBIO IN: Manfroni 31 37
3 7 40 STAT CAMBIO OUT: Devoto 31 37
3 8 40 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Rimbalzo in Difesa 31 37
3 8 40 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina 3 Punti Sbagliato 31 37
3 8 40 Trimboli Stefania Ginnastica Triestina Fallo Subito 31 37
3 8 40 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia Palla Persa 31 37
3 8 40 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia Fallo Commesso 31 37
3 8 40 Barbone Giulia Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 31 37
3 8 40 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina Assist 29 37
3 8 40 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina Palla Recuperata 29 37
3 8 40 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Palla Persa 29 37
3 9 10 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia Rimbalzo in Difesa 29 37
3 9 10 Trimboli Stefania Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 29 37
3 9 30 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia Tiro Libero Realizzato 29 36
3 9 30 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia Tiro Libero Realizzato 29 35
3 9 30 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia Fallo Subito 29 35
3 9 30 Trimboli Stefania Ginnastica Triestina Fallo Commesso 29 35
3 9 30 Crudo Sara Fulgor La Spezia Palla Recuperata 29 35
3 9 30 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Palla Persa 29 35
3 9 30 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Fallo Subito 29 35
3 9 30 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Fallo Commesso 29 35
3 9 30 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Fallo Commesso 29 35
3 10 0 Devoto Marcella Fulgor La Spezia Fallo Commesso 29 35
3 10 0 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina Fallo Subito 29 35
3 10 0 Crudo Sara Fulgor La Spezia 2 Punti Segnati 29 35
3 10 0 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia Rimbalzo Offensivo 29 33
3 10 0 Bertella Costanza Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 29 33
3 10 0 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Rimbalzo Offensivo 29 33
3 10 0 Crudo Sara Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 29 33
3 10 0 Crudo Sara Fulgor La Spezia Rimbalzo Offensivo 29 33
3 10 0 Devoto Marcella Fulgor La Spezia 3 Punti Sbagliato 29 33
2 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 2 29 33
2 0 0 Samez Veronica Ginnastica Triestina Tiro Libero Realizzato 28 33
2 0 58 Miccoli Costanza Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 28 33
2 0 58 Samez Veronica Ginnastica Triestina Palla Recuperata 28 33
2 0 58 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Palla Persa 28 33
2 0 58 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Rimbalzo Offensivo 28 33
2 0 58 Piastri Margherita Fulgor La Spezia 3 Punti Sbagliato 28 33
2 0 58 Samez Veronica Ginnastica Triestina Tiro Libero Realizzato 27 33
2 0 58 Samez Veronica Ginnastica Triestina Tiro Libero Realizzato 26 33
2 0 58 STAT CAMBIO IN: Barbone 26 33
2 0 58 STAT CAMBIO OUT: Zettin 26 33
2 1 0 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Fallo Commesso 26 33
2 1 0 Samez Veronica Ginnastica Triestina Fallo Subito 26 33
2 1 0 Samez Veronica Ginnastica Triestina Tiro Libero Sbagliato 26 33
2 1 0 Samez Veronica Ginnastica Triestina Tiro Libero Realizzato 25 33
2 1 0 STAT CAMBIO IN: Crudo 25 33
2 1 0 STAT CAMBIO OUT: Sansone 25 33
2 2 0 Sansone Sara Fulgor La Spezia Fallo Commesso 25 33
2 2 0 Samez Veronica Ginnastica Triestina Fallo Subito 25 33
2 2 0 Samez Veronica Ginnastica Triestina Rimbalzo Offensivo 25 33
2 2 0 Murabito Martina Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 25 33
2 2 0 Samez Veronica Ginnastica Triestina Palla Recuperata 25 33
2 2 0 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Palla Persa 25 33
2 2 0 Miccoli Costanza Ginnastica Triestina Fallo Commesso 25 33
2 2 0 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Fallo Subito 25 33
2 2 0 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Rimbalzo in Difesa 25 33
2 2 0 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina 3 Punti Sbagliato 25 33
2 2 0 Miccoli Costanza Ginnastica Triestina Rimbalzo Offensivo 25 33
2 2 0 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina Tiro Libero Sbagliato 25 33
2 2 0 STAT CAMBIO IN: Devoto 25 33
2 2 0 STAT CAMBIO OUT: Armani 25 33
2 2 27 Sansone Sara Fulgor La Spezia Fallo Commesso 25 33
2 2 27 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina Fallo Subito 25 33
2 2 27 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 25 33
2 2 27 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Palla Persa 23 33
2 2 27 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 23 33
2 2 27 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina Palla Recuperata 21 33
2 2 27 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Palla Persa 21 33
2 2 27 STAT CAMBIO IN: Bertella 21 33
2 2 27 STAT CAMBIO OUT: Crudo 21 33
2 3 20 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina Assist 21 33
2 3 20 Miccoli Costanza Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 21 33
2 3 20 Samez Veronica Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 19 33
2 3 20 Crudo Sara Fulgor La Spezia 3 Punti Sbagliato 19 33
2 3 20 Crudo Sara Fulgor La Spezia Palla Recuperata 19 33
2 3 20 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina Palla Persa 19 33
2 4 20 Miccoli Costanza Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 19 33
2 4 20 Crudo Sara Fulgor La Spezia 3 Punti Sbagliato 19 33
2 4 20 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Palla Recuperata 19 33
2 4 20 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina Palla Persa 19 33
2 4 20 TEAM Ginnastica Trie. Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 19 33
2 4 20 Armani Laura Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 19 33
2 4 20 Trimboli Stefania Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 19 33
2 4 20 Armani Laura Fulgor La Spezia Palla Persa 17 33
2 4 20 STAT CAMBIO IN: Miccoli 17 33
2 4 20 STAT CAMBIO OUT: Miccoli 17 33
2 6 0 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Fallo Commesso 17 33
2 6 0 Armani Laura Fulgor La Spezia Fallo Subito 17 33
2 6 0 Sansone Sara Fulgor La Spezia Rimbalzo in Difesa 17 33
2 6 0 Trimboli Stefania Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 17 33
2 6 0 Sansone Sara Fulgor La Spezia Fallo Commesso 17 33
2 6 0 Murabito Martina Ginnastica Triestina Fallo Subito 17 33
2 6 0 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Rimbalzo Offensivo 17 33
2 6 0 Murabito Martina Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 17 33
2 6 0 Piastri Margherita Fulgor La Spezia 2 Punti Segnati 17 33
2 6 0 Miccoli Maria Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 17 31
2 6 0 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Palla Recuperata 15 31
2 6 0 Piastri Margherita Fulgor La Spezia Palla Persa 15 31
2 7 0 Sansone Sara Fulgor La Spezia Rimbalzo Offensivo 15 31
2 7 0 Crudo Sara Fulgor La Spezia Tiro Libero Sbagliato 15 31
2 7 0 Samez Veronica Ginnastica Triestina Fallo Commesso 15 31
2 7 0 Crudo Sara Fulgor La Spezia 2 Punti Segnati 15 31
2 7 0 Crudo Sara Fulgor La Spezia Fallo Subito 15 29
2 7 0 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia Rimbalzo Offensivo 15 29
2 7 0 Sansone Sara Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 15 29
2 7 0 Sansone Sara Fulgor La Spezia Rimbalzo Offensivo 15 29
2 7 0 Crudo Sara Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 15 29
2 7 0 Crudo Sara Fulgor La Spezia Rimbalzo Offensivo 15 29
2 7 0 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia 3 Punti Sbagliato 15 29
2 7 0 Miccoli Maria Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 15 29
2 7 0 Zettin Adelaide Ginnastica Triestina Assist 13 29
2 7 0 Crudo Sara Fulgor La Spezia 2 Punti Segnati 13 29
2 7 0 Armani Laura Fulgor La Spezia Palla Recuperata 13 27
2 7 0 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Palla Persa 13 27
2 7 0 STAT CAMBIO IN: Murabito 13 27
2 7 0 STAT CAMBIO OUT: Barbone 13 27
2 7 5 Bertucci Jennifer Fulgor La Spezia Fallo Commesso 13 27
2 7 5 Armani Laura Fulgor La Spezia Fallo Commesso 13 27
2 7 5 Trimboli Stefania Ginnastica Triestina Fallo Subito 13 27
2 7 5 Crudo Sara Fulgor La Spezia 3 Punti Segnati 13 27
2 7 5 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Tiro Libero Sbagliato 13 24
2 7 5 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Tiro Libero Sbagliato 13 24
2 7 5 STAT CAMBIO IN: Bertucci Sansone 13 24
2 7 5 STAT CAMBIO OUT: Miele Bertella 13 24
2 8 0 Barbone Giulia Ginnastica Triestina Fallo Subito 13 24
2 8 0 Crudo Sara Fulgor La Spezia 2 Punti Segnati 13 24
2 8 0 Samez Veronica Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 13 22
2 8 0 Samez Veronica Ginnastica Triestina Rimbalzo Offensivo 11 22
2 8 0 Samez Veronica Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 11 22
2 8 0 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 11 22
2 8 0 Miele Giulia Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 11 22
2 8 0 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Palla Persa 11 22
2 9 0 TEAM Ginnastica Trie. Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 11 22
2 9 0 Piastri Margherita Fulgor La Spezia 2 Punti Sbagliato 11 22
2 9 0 Samez Veronica Ginnastica Triestina Palla Persa 11 22
2 9 0 Bertella Costanza Fulgor La Spezia Palla Recuperata 11 22
2 9 0 STAT CAMBIO IN: Trimboli Miccoli 11 22
2 9 0 STAT CAMBIO OUT: Cacciaguerra Miccoli 11 22
2 10 0 Miele Giulia Fulgor La Spezia Palla Persa 11 22
2 10 0 Crudo Sara Fulgor La Spezia Stoppata Data 11 22
2 10 0 Crudo Sara Fulgor La Spezia Rimbalzo in Difesa 11 22
2 10 0 Miccoli Costanza Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 11 22
2 10 0 Miccoli Costanza Ginnastica Triestina Stoppata Subita 11 22
2 10 0 Piastri Margherita Fulgor La Spezia 3 Punti Segnati 11 22
2 10 0 Miccoli Costanza Ginnastica Triestina Palla Persa 11 19
1 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 1 11 19
1 1 40 Bertella Costanza Fulgor La Spezia 2 Punti Segnati 11 19
