Q. Min Sec Giocatore Squadra Azione Casa Fuori
1 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 1 10 15
1 0 30 Fornasier Marco Pall Treviso 2 Punti Sbagliato 10 15
1 0 30 Fornasier Marco Pall Treviso Rimbalzo Offensivo 10 15
1 0 30 Polo Michele Pall Treviso 3 Punti Sbagliato 10 15
1 0 30 Almeoni Enrico Virtus BO Palla Persa 10 15
1 0 30 Morisi Davide Virtus BO Rimbalzo in Difesa 10 15
1 0 30 Polo Michele Pall Treviso 2 Punti Sbagliato 10 15
1 0 30 STAT CAMBIO IN: Di Prampero 10 15
1 0 30 STAT CAMBIO OUT: Pellegrin 10 15
1 1 33 Stegani Giulio Virtus BO Tiro Libero Sbagliato 10 15
1 1 33 Stegani Giulio Virtus BO Fallo Subito 10 15
1 1 33 Stegani Giulio Virtus BO 2 Punti Segnati 10 15
1 1 33 Morisi Davide Virtus BO Rimbalzo in Difesa 8 15
1 1 33 Stegani Giulio Virtus BO 2 Punti Sbagliato 8 15
1 1 33 Di Fabio Christian Virtus BO 2 Punti Segnati 8 15
1 1 33 Stegani Giulio Virtus BO Rimbalzo in Difesa 6 15
1 1 33 Polo Michele Pall Treviso 2 Punti Sbagliato 6 15
1 1 33 Pellegrin Giovanni Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 6 15
1 1 33 Di Fabio Christian Virtus BO 3 Punti Sbagliato 6 15
1 1 33 Molin Giovanni Pall Treviso Tiro Libero Realizzato 6 14
1 1 33 Molin Giovanni Pall Treviso Tiro Libero Sbagliato 6 14
1 1 33 Gamberini Lorenzo Virtus BO Fallo Commesso 6 14
1 1 33 Molin Giovanni Pall Treviso Fallo Subito 6 14
1 1 33 STAT CAMBIO IN: Almeoni Stegani 6 14
1 1 33 STAT CAMBIO OUT: Gandolfi Gubellini 6 14
1 2 28 Di Fabio Christian Virtus BO Palla Persa 6 14
1 2 28 Morisi Davide Virtus BO Palla Recuperata 6 14
1 2 28 Molin Giovanni Pall Treviso Palla Persa 6 14
1 2 28 Fornasier Marco Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 6 14
1 2 28 Gubellini David Virtus BO 2 Punti Sbagliato 6 14
1 2 28 Polo Michele Pall Treviso 2 Punti Segnati 6 14
1 2 28 Gamberini Lorenzo Virtus BO Palla Persa 6 12
1 2 28 Morisi Davide Virtus BO Palla Recuperata 6 12
1 2 28 Polo Michele Pall Treviso Palla Persa 6 12
1 2 28 Polo Michele Pall Treviso Rimbalzo Offensivo 6 12
1 2 28 Polo Michele Pall Treviso 2 Punti Sbagliato 6 12
1 2 45 Gamberini Lorenzo Virtus BO Palla Persa 6 12
1 2 45 Di Fabio Christian Virtus BO Rimbalzo Offensivo 6 12
1 2 45 Morisi Davide Virtus BO 2 Punti Sbagliato 6 12
1 2 45 STAT CAMBIO IN: Polo 6 12
1 2 45 STAT CAMBIO OUT: Di Prampero 6 12
1 2 58 Fornasier Marco Pall Treviso Fallo Commesso 6 12
1 2 58 Gubellini David Virtus BO Fallo Subito 6 12
1 2 58 STAT CAMBIO IN: Morisi 6 12
1 2 58 STAT CAMBIO OUT: Garagnani 6 12
1 3 24 TEAM Virtus BO Virtus BO Rimbalzo in Difesa 6 12
1 3 24 Di Prampero Federico Pall Treviso 3 Punti Sbagliato 6 12
1 3 24 STAT CAMBIO IN: Fornasier 6 12
1 3 24 STAT CAMBIO OUT: Guida 6 12
1 3 53 Gubellini David Virtus BO Palla Persa 6 12
1 3 53 Garagnani Edoardo Virtus BO Rimbalzo in Difesa 6 12
1 3 53 Di Prampero Federico Pall Treviso 2 Punti Sbagliato 6 12
1 3 53 Di Prampero Federico Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 6 12
1 3 53 Garagnani Edoardo Virtus BO 2 Punti Sbagliato 6 12
1 3 53 STAT CAMBIO IN: Di Fabio 6 12
1 3 53 STAT CAMBIO OUT: Morisi 6 12
1 3 53 STAT CAMBIO IN: Pellegrin 6 12
1 3 53 STAT CAMBIO OUT: Pasin 6 12
1 3 53 TEAM Virtus BO Virtus BO Timeout 6 12
1 4 55 Di Prampero Federico Pall Treviso 2 Punti Segnati 6 12
1 4 55 Busetto Paolo Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 6 10
1 4 55 Morisi Davide Virtus BO 2 Punti Sbagliato 6 10
1 4 55 Gubellini David Virtus BO Rimbalzo in Difesa 6 10
1 4 55 Di Prampero Federico Pall Treviso 2 Punti Sbagliato 6 10
1 4 55 Di Prampero Federico Pall Treviso Rimbalzo Offensivo 6 10
1 4 55 Morisi Davide Virtus BO Stoppata Data 6 10
1 4 55 Di Prampero Federico Pall Treviso Stoppata Subita 6 10
1 4 55 Gamberini Lorenzo Virtus BO 2 Punti Segnati 6 10
1 4 55 Gamberini Lorenzo Virtus BO Palla Recuperata 4 10
1 4 55 Pasin Andrea Pall Treviso Palla Persa 4 10
1 4 55 STAT CAMBIO IN: Gamberini Molin 4 10
1 4 55 STAT CAMBIO OUT: Luppi Polo 4 10
1 5 44 Luppi Giacomo Virtus BO Fallo Commesso 4 10
1 5 44 Pasin Andrea Pall Treviso Fallo Subito 4 10
1 5 44 Gubellini David Virtus BO 2 Punti Segnati 4 10
1 5 44 Gubellini David Virtus BO Rimbalzo in Difesa 2 10
1 5 44 Gubellini David Virtus BO Stoppata Data 2 10
1 5 44 Busetto Paolo Pall Treviso Stoppata Subita 2 10
1 5 44 Gubellini David Virtus BO Palla Persa 2 10
1 5 44 Di Prampero Federico Pall Treviso Assist 2 10
1 5 44 Pasin Andrea Pall Treviso 2 Punti Segnati 2 10
1 5 44 STAT CAMBIO IN: Guida 2 8
1 5 44 STAT CAMBIO OUT: Malbasa 2 8
1 6 4 Luppi Giacomo Virtus BO Fallo Commesso 2 8
1 6 4 Busetto Paolo Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 2 8
1 6 4 Pasin Andrea Pall Treviso Fallo Subito 2 8
1 6 4 Garagnani Edoardo Virtus BO 2 Punti Sbagliato 2 8
1 6 34 Polo Michele Pall Treviso Palla Persa 2 8
1 6 34 Busetto Paolo Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 2 8
1 6 34 Garagnani Edoardo Virtus BO 2 Punti Sbagliato 2 8
1 6 34 Gandolfi Giorgio Virtus BO Palla Recuperata 2 8
1 6 34 Busetto Paolo Pall Treviso Palla Persa 2 8
1 6 34 Busetto Paolo Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 2 8
1 6 34 Gubellini David Virtus BO 2 Punti Sbagliato 2 8
1 6 34 STAT CAMBIO IN: Busetto 2 8
1 6 34 STAT CAMBIO OUT: Battistel 2 8
1 6 30 Battistel Andrea Pall Treviso Fallo Commesso 2 8
1 6 30 Morisi Davide Virtus BO Fallo Subito 2 8
1 7 30 Battistel Andrea Pall Treviso Fallo Commesso 2 8
1 7 30 Morisi Davide Virtus BO Fallo Subito 2 8
1 7 30 TEAM Virtus BO Virtus BO Rimbalzo Offensivo 2 8
1 7 30 Luppi Giacomo Virtus BO 2 Punti Sbagliato 2 8
1 7 30 Garagnani Edoardo Virtus BO Rimbalzo in Difesa 2 8
1 7 30 Polo Michele Pall Treviso 2 Punti Sbagliato 2 8
1 7 30 Luppi Giacomo Virtus BO Assist 2 8
1 7 30 Morisi Davide Virtus BO 2 Punti Segnati 2 8
1 8 50 Polo Michele Pall Treviso 2 Punti Segnati 0 8
1 8 50 Morisi Davide Virtus BO Palla Persa 0 6
1 8 50 Polo Michele Pall Treviso 2 Punti Segnati 0 6
1 8 50 Luppi Giacomo Virtus BO Palla Persa 0 4
1 8 50 Battistel Andrea Pall Treviso 2 Punti Segnati 0 4
1 8 50 Di Prampero Federico Pall Treviso Assist 0 2
1 8 50 Di Prampero Federico Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 0 2
1 8 50 Morisi Davide Virtus BO 2 Punti Sbagliato 0 2
1 9 0 Malbasa Dorde Pall Treviso Fallo Commesso 0 2
1 9 0 Gubellini David Virtus BO Fallo Subito 0 2
1 10 0 Pasin Andrea Pall Treviso Palla Persa 0 2
1 10 0 Malbasa Dorde Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 0 2
1 10 0 Gandolfi Giorgio Virtus BO 2 Punti Sbagliato 0 2
1 10 0 Malbasa Dorde Pall Treviso 2 Punti Segnati 0 2
1 10 0 Malbasa Dorde Pall Treviso Rimbalzo Offensivo 0 0
1 10 0 Gandolfi Giorgio Virtus BO Stoppata Data 0 0
1 10 0 Pasin Andrea Pall Treviso Stoppata Subita 0 0
1 10 0 Malbasa Dorde Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 0 0
1 10 0 Morisi Davide Virtus BO 2 Punti Sbagliato 0 0
2 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 2 21 38
2 0 5 Morisi Davide Virtus BO Fallo Subito 21 38
2 0 5 Fornasier Marco Pall Treviso Fallo Commesso 21 38
2 0 5 STAT CAMBIO IN: Fornasier 21 38
2 0 5 STAT CAMBIO OUT: Guida 21 38
2 0 50 Gandolfi Giorgio Virtus BO 3 Punti Sbagliato 21 38
2 0 50 Garagnani Edoardo Virtus BO Rimbalzo in Difesa 21 38
2 0 50 Di Prampero Federico Pall Treviso 3 Punti Sbagliato 21 38
2 0 50 Guida Filippo Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 21 38
2 0 50 Gandolfi Giorgio Virtus BO 2 Punti Sbagliato 21 38
2 0 50 Polo Michele Pall Treviso 2 Punti Segnati 21 38
2 0 50 STAT CAMBIO IN: Guida 21 36
2 0 50 STAT CAMBIO OUT: Fornasier 21 36
2 1 3 Margotto Gregorio Virtus BO Palla Persa 21 36
2 1 3 STAT CAMBIO IN: Busetto 21 36
2 1 3 STAT CAMBIO OUT: Guida 21 36
2 1 30 Morisi Davide Virtus BO Palla Persa 21 36
2 1 30 Margotto Gregorio Virtus BO Rimbalzo in Difesa 21 36
2 1 30 Polo Michele Pall Treviso Tiro Libero Sbagliato 21 36
2 1 30 Polo Michele Pall Treviso Tiro Libero Sbagliato 21 36
2 1 30 STAT CAMBIO IN: Garagnani Pellegrin 21 36
2 1 30 STAT CAMBIO OUT: Gubellini Pasin 21 36
2 1 38 Gamberini Lorenzo Virtus BO Fallo Commesso 21 36
2 1 38 Polo Michele Pall Treviso Fallo Subito 21 36
2 1 38 Di Prampero Federico Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 21 36
2 1 38 Guida Filippo Pall Treviso Stoppata Data 21 36
2 1 38 Gandolfi Giorgio Virtus BO Stoppata Subita 21 36
2 1 38 Gandolfi Giorgio Virtus BO 2 Punti Sbagliato 21 36
2 2 27 Gamberini Lorenzo Virtus BO Rimbalzo in Difesa 21 36
2 2 27 Pasin Andrea Pall Treviso 2 Punti Sbagliato 21 36
2 2 27 Margotto Gregorio Virtus BO 2 Punti Segnati 21 36
2 2 27 Di Prampero Federico Pall Treviso 2 Punti Segnati 19 36
2 2 27 Margotto Gregorio Virtus BO Tiro Libero Realizzato 18 34
2 2 27 STAT CAMBIO IN: Fornasier 18 34
2 2 27 STAT CAMBIO OUT: Bernardi 18 34
2 2 48 Pasin Andrea Pall Treviso Fallo Commesso 18 34
2 2 48 Margotto Gregorio Virtus BO Fallo Subito 18 34
2 2 48 Margotto Gregorio Virtus BO 2 Punti Segnati 18 34
2 2 48 Polo Michele Pall Treviso Assist 16 34
2 2 48 Guida Filippo Pall Treviso 2 Punti Segnati 16 34
2 2 48 Guida Filippo Pall Treviso Palla Recuperata 16 32
2 2 48 Margotto Gregorio Virtus BO Palla Persa 16 32
2 2 48 STAT CAMBIO IN: Gubellini Di Prampero 16 32
2 2 48 STAT CAMBIO OUT: Torriglia Molin 16 32
2 3 33 Gandolfi Giorgio Virtus BO Rimbalzo in Difesa 16 32
2 3 33 Bernardi Mattia Pall Treviso 2 Punti Sbagliato 16 32
2 3 33 Polo Michele Pall Treviso Rimbalzo Offensivo 16 32
2 3 33 Pasin Andrea Pall Treviso 3 Punti Sbagliato 16 32
2 3 33 Pasin Andrea Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 16 32
2 3 33 Morisi Davide Virtus BO 2 Punti Sbagliato 16 32
2 3 33 Molin Giovanni Pall Treviso Palla Persa 16 32
2 3 33 STAT CAMBIO IN: Polo 16 32
2 3 33 STAT CAMBIO OUT: Di Prampero 16 32
2 3 33 TEAM Pall Treviso Pall Treviso Timeout 16 32
2 4 49 Morisi Davide Virtus BO 2 Punti Segnati 16 32
2 4 49 Torriglia Tommaso Virtus BO Palla Recuperata 14 32
2 4 49 Molin Giovanni Pall Treviso Palla Persa 14 32
2 4 49 Morisi Davide Virtus BO 2 Punti Segnati 14 32
2 4 49 Morisi Davide Virtus BO Palla Recuperata 12 32
2 4 49 Molin Giovanni Pall Treviso Palla Persa 12 32
2 4 49 Morisi Davide Virtus BO Palla Persa 12 32
2 4 49 Di Prampero Federico Pall Treviso Palla Persa 12 32
2 4 49 Bernardi Mattia Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 12 32
2 4 49 Torriglia Tommaso Virtus BO 2 Punti Sbagliato 12 32
2 4 49 STAT CAMBIO IN: Gamberini Gandolfi 12 32
2 4 49 STAT CAMBIO OUT: Almeoni Stegani 12 32
2 5 31 Margotto Gregorio Virtus BO Rimbalzo in Difesa 12 32
2 5 31 Di Prampero Federico Pall Treviso 3 Punti Sbagliato 12 32
2 5 31 Torriglia Tommaso Virtus BO Assist 12 32
2 5 31 Margotto Gregorio Virtus BO 2 Punti Segnati 12 32
2 5 31 Guida Filippo Pall Treviso 2 Punti Segnati 10 32
2 5 31 Di Prampero Federico Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 10 30
2 5 31 Margotto Gregorio Virtus BO 2 Punti Sbagliato 10 30
2 5 31 STAT CAMBIO IN: Bernardi 10 30
2 5 31 STAT CAMBIO OUT: Malbasa 10 30
2 5 31 STAT CAMBIO IN: Guida 10 30
2 5 31 STAT CAMBIO OUT: Busetto 10 30
2 6 14 Torriglia Tommaso Virtus BO Rimbalzo in Difesa 10 30
2 6 14 Almeoni Enrico Virtus BO Stoppata Data 10 30
2 6 14 Malbasa Dorde Pall Treviso Stoppata Subita 10 30
2 6 14 Malbasa Dorde Pall Treviso Rimbalzo Offensivo 10 30
2 6 14 Busetto Paolo Pall Treviso 2 Punti Sbagliato 10 30
2 6 14 Malbasa Dorde Pall Treviso Rimbalzo Offensivo 10 30
2 6 14 Di Prampero Federico Pall Treviso 2 Punti Sbagliato 10 30
2 6 14 Malbasa Dorde Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 10 30
2 6 14 Morisi Davide Virtus BO 3 Punti Sbagliato 10 30
2 6 14 Margotto Gregorio Virtus BO Rimbalzo Offensivo 10 30
2 6 14 Almeoni Enrico Virtus BO 3 Punti Sbagliato 10 30
2 6 14 Morisi Davide Virtus BO Rimbalzo in Difesa 10 30
2 6 14 Malbasa Dorde Pall Treviso Tiro Libero Sbagliato 10 30
2 6 33 Torriglia Tommaso Virtus BO Fallo Commesso 10 30
2 6 33 Malbasa Dorde Pall Treviso Fallo Subito 10 30
2 6 33 Malbasa Dorde Pall Treviso 2 Punti Segnati 10 30
2 6 33 Pasin Andrea Pall Treviso Assist 10 28
2 6 33 STAT CAMBIO IN: Stegani Margotto Molin 10 28
2 6 33 STAT CAMBIO OUT: Gamberini Luppi Polo 10 28
2 7 0 Luppi Giacomo Virtus BO Palla Persa 10 28
2 7 0 Pasin Andrea Pall Treviso 2 Punti Segnati 10 28
2 7 0 Polo Michele Pall Treviso Palla Recuperata 10 26
2 7 0 Luppi Giacomo Virtus BO Palla Persa 10 26
2 7 0 Busetto Paolo Pall Treviso Fallo Commesso 10 26
2 7 0 Almeoni Enrico Virtus BO Fallo Subito 10 26
2 7 0 Malbasa Dorde Pall Treviso Tiro Libero Realizzato 10 25
2 7 0 Malbasa Dorde Pall Treviso Tiro Libero Sbagliato 10 25
2 7 0 STAT CAMBIO IN: Torriglia 10 25
2 7 0 STAT CAMBIO OUT: Gubellini 10 25
2 7 20 Gubellini David Virtus BO Fallo Commesso 10 25
2 7 20 Malbasa Dorde Pall Treviso Fallo Subito 10 25
2 7 20 Busetto Paolo Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 10 25
2 7 20 Gamberini Lorenzo Virtus BO 2 Punti Sbagliato 10 25
2 7 20 Malbasa Dorde Pall Treviso Tiro Libero Realizzato 10 24
2 7 20 STAT CAMBIO IN: Morisi 10 24
2 7 20 STAT CAMBIO OUT: Garagnani 10 24
2 7 23 Garagnani Edoardo Virtus BO Fallo Commesso 10 24
2 7 23 Malbasa Dorde Pall Treviso 2 Punti Segnati 10 24
2 7 23 Malbasa Dorde Pall Treviso Fallo Subito 10 22
2 7 23 Malbasa Dorde Pall Treviso Rimbalzo Offensivo 10 22
2 7 23 Di Prampero Federico Pall Treviso Tiro Libero Sbagliato 10 22
2 7 23 Di Prampero Federico Pall Treviso Tiro Libero Sbagliato 10 22
2 7 23 STAT CAMBIO IN: Garagnani 10 22
2 7 23 STAT CAMBIO OUT: Di Fabio 10 22
2 8 29 Gubellini David Virtus BO Fallo Commesso 10 22
2 8 29 Di Prampero Federico Pall Treviso Fallo Subito 10 22
2 8 29 Di Prampero Federico Pall Treviso Palla Recuperata 10 22
2 8 29 Almeoni Enrico Virtus BO Palla Persa 10 22
2 8 29 Malbasa Dorde Pall Treviso 2 Punti Segnati 10 22
2 8 29 Di Fabio Christian Virtus BO Palla Persa 10 20
2 8 29 Pasin Andrea Pall Treviso Infrazione di 5 secondi 10 20
2 8 49 Gubellini David Virtus BO Palla Persa 10 20
2 8 49 Di Prampero Federico Pall Treviso 3 Punti Segnati 10 20
2 8 49 Busetto Paolo Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 10 17
2 8 49 Gubellini David Virtus BO Tiro Libero Sbagliato 10 17
2 8 49 Gubellini David Virtus BO Tiro Libero Sbagliato 10 17
2 8 49 Malbasa Dorde Pall Treviso Fallo Commesso 10 17
2 8 49 Gubellini David Virtus BO Fallo Subito 10 17
2 8 49 STAT CAMBIO IN: Gamberini 10 17
2 8 49 STAT CAMBIO OUT: Stegani 10 17
2 10 0 Polo Michele Pall Treviso Palla Persa 10 17
2 10 0 Malbasa Dorde Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 10 17
2 10 0 Stegani Giulio Virtus BO 2 Punti Sbagliato 10 17
2 10 0 TEAM Virtus BO Virtus BO Rimbalzo in Difesa 10 17
2 10 0 Di Fabio Christian Virtus BO 2 Punti Sbagliato 10 17
2 10 0 TEAM Virtus BO Virtus BO Rimbalzo Offensivo 10 17
2 10 0 Luppi Giacomo Virtus BO 2 Punti Sbagliato 10 17
2 10 0 Malbasa Dorde Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 10 17
2 10 0 Di Prampero Federico Pall Treviso 2 Punti Sbagliato 10 17
2 10 0 Malbasa Dorde Pall Treviso 2 Punti Segnati 10 17
3 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 3 41 51
3 0 27 Pasin Andrea Pall Treviso 3 Punti Sbagliato 41 51
3 0 27 Di Fabio Christian Virtus BO Palla Persa 41 51
3 0 27 Di Fabio Christian Virtus BO Fallo Commesso 41 51
3 0 27 Busetto Paolo Pall Treviso Fallo Subito 41 51
3 0 27 Di Fabio Christian Virtus BO Palla Recuperata 41 51
3 0 27 Guida Filippo Pall Treviso Palla Recuperata 41 51
3 0 27 Morisi Davide Virtus BO Palla Persa 41 51
3 0 27 STAT CAMBIO IN: Di Fabio Margotto 41 51
3 0 27 STAT CAMBIO OUT: Luppi Garagnani 41 51
3 1 12 Pasin Andrea Pall Treviso Palla Persa 41 51
3 2 12 Guida Filippo Pall Treviso Palla Persa 41 51
3 2 12 Luppi Giacomo Virtus BO 2 Punti Segnati 41 51
3 2 12 Luppi Giacomo Virtus BO Palla Recuperata 39 51
3 2 12 Busetto Paolo Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 39 51
3 2 12 Almeoni Enrico Virtus BO 2 Punti Sbagliato 39 51
3 2 12 Guida Filippo Pall Treviso Assist 39 51
3 2 12 Pasin Andrea Pall Treviso 2 Punti Segnati 39 51
3 2 12 Busetto Paolo Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 39 49
3 2 12 Morisi Davide Virtus BO 3 Punti Sbagliato 39 49
3 2 12 Garagnani Edoardo Virtus BO Rimbalzo in Difesa 39 49
3 2 12 Polo Michele Pall Treviso 3 Punti Sbagliato 39 49
3 2 12 Pasin Andrea Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 39 49
3 2 12 Almeoni Enrico Virtus BO 3 Punti Sbagliato 39 49
3 2 12 Pasin Andrea Pall Treviso Palla Persa 39 49
3 2 42 Di Prampero Federico Pall Treviso Palla Recuperata 39 49
3 2 42 Gamberini Lorenzo Virtus BO Palla Persa 39 49
3 2 42 Gamberini Lorenzo Virtus BO Rimbalzo in Difesa 39 49
3 2 42 Polo Michele Pall Treviso 2 Punti Sbagliato 39 49
3 2 42 STAT CAMBIO IN: Garagnani 39 49
3 2 42 STAT CAMBIO OUT: Gubellini 39 49
3 2 51 Gubellini David Virtus BO Fallo Commesso 39 49
3 2 51 Pasin Andrea Pall Treviso Fallo Subito 39 49
3 2 51 Pasin Andrea Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 39 49
3 2 51 Almeoni Enrico Virtus BO 2 Punti Sbagliato 39 49
3 2 51 Gubellini David Virtus BO Fallo Subito 39 49
3 2 51 STAT CAMBIO IN: Almeoni Morisi 39 49
3 2 51 STAT CAMBIO OUT: Margotto Gandolfi 39 49
3 4 46 Guida Filippo Pall Treviso Fallo Commesso 39 49
3 4 46 Gubellini David Virtus BO Rimbalzo in Difesa 39 49
3 4 46 Di Prampero Federico Pall Treviso 3 Punti Sbagliato 39 49
3 4 46 Polo Michele Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 39 49
3 4 46 Luppi Giacomo Virtus BO 3 Punti Sbagliato 39 49
3 4 46 Di Prampero Federico Pall Treviso 2 Punti Segnati 39 49
3 4 46 Di Prampero Federico Pall Treviso Rimbalzo Offensivo 39 47
3 4 46 Guida Filippo Pall Treviso 2 Punti Sbagliato 39 47
3 4 46 Busetto Paolo Pall Treviso Palla Recuperata 39 47
3 4 46 Margotto Gregorio Virtus BO Palla Persa 39 47
3 4 46 Gamberini Lorenzo Virtus BO Rimbalzo in Difesa 39 47
3 4 46 Di Prampero Federico Pall Treviso 3 Punti Sbagliato 39 47
3 4 46 Margotto Gregorio Virtus BO Tiro Libero Realizzato 38 47
3 4 46 Margotto Gregorio Virtus BO Tiro Libero Sbagliato 38 47
3 4 46 Di Prampero Federico Pall Treviso Fallo Commesso 38 47
3 4 46 Margotto Gregorio Virtus BO Fallo Subito 38 47
3 4 46 Margotto Gregorio Virtus BO Rimbalzo in Difesa 38 47
3 4 46 Guida Filippo Pall Treviso 2 Punti Sbagliato 38 47
3 4 46 Margotto Gregorio Virtus BO 3 Punti Segnati 38 47
3 4 46 Gamberini Lorenzo Virtus BO Rimbalzo Offensivo 35 47
3 4 46 Gandolfi Giorgio Virtus BO 3 Punti Sbagliato 35 47
3 4 46 TEAM Virtus BO Virtus BO Timeout 35 47
3 5 14 Di Prampero Federico Pall Treviso 2 Punti Segnati 35 47
3 5 14 Di Prampero Federico Pall Treviso Palla Recuperata 35 45
3 5 14 Gandolfi Giorgio Virtus BO Palla Persa 35 45
3 5 14 STAT CAMBIO IN: Guida 35 44
3 5 14 STAT CAMBIO OUT: Fornasier 35 44
3 5 14 Fornasier Marco Pall Treviso Tiro Libero Realizzato 35 44
3 5 14 Fornasier Marco Pall Treviso Tiro Libero Realizzato 35 43
3 5 14 STAT CAMBIO IN: Pasin 35 43
3 5 14 STAT CAMBIO OUT: Battistel 35 43
3 6 3 Gandolfi Giorgio Virtus BO Fallo Commesso 35 43
3 6 3 Fornasier Marco Pall Treviso Fallo Subito 35 43
3 6 3 Fornasier Marco Pall Treviso Rimbalzo Offensivo 35 43
3 6 3 Di Prampero Federico Pall Treviso 3 Punti Sbagliato 35 43
3 6 3 Gamberini Lorenzo Virtus BO Assist 35 43
3 6 3 Gandolfi Giorgio Virtus BO 3 Punti Segnati 35 43
3 6 3 TEAM Pall Treviso Pall Treviso Timeout 32 43
3 6 23 Fornasier Marco Pall Treviso Palla Persa 32 43
3 6 23 Margotto Gregorio Virtus BO Assist 32 43
3 6 23 Gubellini David Virtus BO 3 Punti Segnati 32 43
3 6 23 STAT CAMBIO IN: Gubellini 29 42
3 6 23 STAT CAMBIO OUT: Morisi 29 42
3 6 23 Fornasier Marco Pall Treviso Tiro Libero Realizzato 29 42
3 6 23 Fornasier Marco Pall Treviso Tiro Libero Sbagliato 29 42
3 6 23 STAT CAMBIO IN: Luppi 29 42
3 6 23 STAT CAMBIO OUT: Stegani 29 42
3 7 23 Margotto Gregorio Virtus BO Fallo Commesso 29 42
3 7 23 Fornasier Marco Pall Treviso Fallo Subito 29 42
3 7 23 Fornasier Marco Pall Treviso Rimbalzo Offensivo 29 42
3 7 23 Di Prampero Federico Pall Treviso 2 Punti Sbagliato 29 42
3 7 23 Morisi Davide Virtus BO 2 Punti Segnati 29 42
3 7 23 Gamberini Lorenzo Virtus BO Rimbalzo in Difesa 27 42
3 7 23 Busetto Paolo Pall Treviso 2 Punti Sbagliato 27 42
3 7 23 Battistel Andrea Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 27 42
3 7 23 Morisi Davide Virtus BO 3 Punti Sbagliato 27 42
3 7 23 Polo Michele Pall Treviso 2 Punti Segnati 27 42
3 7 23 Gandolfi Giorgio Virtus BO Tiro Libero Realizzato 26 40
3 7 23 Gandolfi Giorgio Virtus BO Tiro Libero Realizzato 25 40
3 7 23 STAT CAMBIO IN: Fornasier 25 40
3 7 23 STAT CAMBIO OUT: Malbasa 25 40
3 8 37 Malbasa Dorde Pall Treviso Fallo Commesso 25 40
3 8 37 Gandolfi Giorgio Virtus BO Fallo Subito 25 40
3 8 37 Battistel Andrea Pall Treviso 2 Punti Segnati 25 40
3 8 37 Malbasa Dorde Pall Treviso Assist 25 38
3 8 37 Malbasa Dorde Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 25 38
3 8 37 Stegani Giulio Virtus BO 3 Punti Sbagliato 25 38
3 8 37 Gamberini Lorenzo Virtus BO Rimbalzo in Difesa 25 38
3 8 37 Battistel Andrea Pall Treviso 3 Punti Sbagliato 25 38
3 8 37 Margotto Gregorio Virtus BO Palla Persa 25 38
3 8 37 Di Prampero Federico Pall Treviso Palla Persa 25 38
3 8 37 Morisi Davide Virtus BO Fallo Commesso 25 38
3 8 37 Malbasa Dorde Pall Treviso Fallo Subito 25 38
3 8 37 Malbasa Dorde Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 25 38
3 8 37 Morisi Davide Virtus BO 2 Punti Sbagliato 25 38
3 8 37 STAT CAMBIO IN: Busetto 25 38
3 8 37 STAT CAMBIO OUT: Pasin 25 38
3 9 32 Gamberini Lorenzo Virtus BO Fallo Subito 25 38
3 9 32 Pasin Andrea Pall Treviso Palla Persa 25 38
3 9 32 Pasin Andrea Pall Treviso Fallo Commesso 25 38
3 9 32 Battistel Andrea Pall Treviso Rimbalzo Offensivo 25 38
3 9 32 Pasin Andrea Pall Treviso 2 Punti Sbagliato 25 38
3 9 32 Stegani Giulio Virtus BO 2 Punti Segnati 25 38
3 9 32 Di Prampero Federico Pall Treviso Palla Persa 23 38
3 9 32 Margotto Gregorio Virtus BO Palla Persa 23 38
3 9 32 Di Prampero Federico Pall Treviso Palla Recuperata 23 38
3 10 0 Morisi Davide Virtus BO Palla Recuperata 23 38
3 10 0 Pasin Andrea Pall Treviso Palla Persa 23 38
3 10 0 Morisi Davide Virtus BO 2 Punti Segnati 23 38
3 10 0 Gamberini Lorenzo Virtus BO Palla Recuperata 21 38
3 10 0 Pasin Andrea Pall Treviso Palla Persa 21 38
3 10 0 Morisi Davide Virtus BO Palla Persa 21 38
4 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 4 57 65
4 0 15 Malbasa Dorde Pall Treviso Rimbalzo in Difesa 57 65
4 0 15 Morisi Davide Virtus BO 3 Punti Sbagliato 57 65
4 0 15 Guida Filippo Pall Treviso Tiro Libero Realizzato 57 64
