Q. Min Sec Giocatore Squadra Azione Casa Fuori
1 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 1 17 18
1 0 31 Quaranta Davide Kolbe 2 Punti Sbagliato 17 18
1 0 31 Giraudi Stefano Kolbe Rimbalzo in Difesa 17 18
1 0 31 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 17 18
1 0 31 Giraudi Stefano Kolbe Tiro Libero Realizzato 16 18
1 0 31 Giraudi Stefano Kolbe Tiro Libero Sbagliato 16 18
1 0 31 STAT CAMBIO IN: Quaranta 16 18
1 0 31 STAT CAMBIO OUT: Caratozzolo 16 18
1 1 24 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Fallo Commesso 16 18
1 1 24 Giraudi Stefano Kolbe Fallo Subito 16 18
1 1 24 Giraudi Stefano Kolbe Rimbalzo Offensivo 16 18
1 1 24 Caratozzolo Nicolo Kolbe 2 Punti Sbagliato 16 18
1 1 24 Caratozzolo Nicolo Kolbe Rimbalzo in Difesa 16 18
1 1 24 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 16 18
1 1 24 Giraudi Stefano Kolbe 2 Punti Segnati 16 18
1 1 24 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Assist 14 18
1 1 24 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 14 18
1 1 24 Giraudi Stefano Kolbe 2 Punti Segnati 14 16
1 1 24 STAT CAMBIO IN: Giraudi 12 16
1 1 24 STAT CAMBIO OUT: Russano 12 16
1 1 40 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Palla Persa 12 16
1 1 40 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 12 16
1 1 40 Russano Gabriele Kolbe 2 Punti Sbagliato 12 16
1 2 3 Mastellari Martino Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 12 16
1 2 3 Vai Edoardo Kolbe Fallo Commesso 12 14
1 2 3 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Fallo Subito 12 14
1 2 3 STAT CAMBIO IN: Flori 12 14
1 2 3 STAT CAMBIO OUT: Foraboschi 12 14
1 3 17 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 12 14
1 3 17 Caratozzolo Nicolo Kolbe 2 Punti Sbagliato 12 14
1 3 17 Caratozzolo Nicolo Kolbe Rimbalzo in Difesa 12 14
1 3 17 Mastellari Martino Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 12 14
1 3 17 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna Palla Recuperata 12 14
1 3 17 Vai Edoardo Kolbe Palla Persa 12 14
1 3 17 Vai Edoardo Kolbe Rimbalzo in Difesa 12 14
1 3 17 Caratozzolo Nicolo Kolbe 2 Punti Sbagliato 12 14
1 3 17 Bussolino Lorenzo Kolbe Rimbalzo in Difesa 12 14
1 3 17 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 12 14
1 3 17 TEAM Fortitudo Bolog. Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 12 14
1 3 17 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 12 14
1 3 17 Russano Gabriele Kolbe Palla Persa 12 14
1 3 17 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Tiro Libero Sbagliato 12 14
1 3 17 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 12 15
1 3 17 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 12 13
1 3 17 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Tiro Libero Sbagliato 12 12
1 3 17 STAT CAMBIO IN: Secchi 12 12
1 3 17 STAT CAMBIO OUT: Pedroni 12 12
1 3 17 TEAM Kolbe Kolbe Timeout 12 12
1 4 48 Bussolino Lorenzo Kolbe Fallo Commesso 12 12
1 4 48 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Fallo Subito 12 12
1 4 48 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 12 12
1 4 48 Bussolino Lorenzo Kolbe 3 Punti Sbagliato 12 12
1 4 48 Russano Gabriele Kolbe Rimbalzo Offensivo 12 12
1 4 48 Vai Edoardo Kolbe 2 Punti Sbagliato 12 12
1 4 48 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Assist 12 12
1 4 48 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 12 12
1 4 48 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 12 10
1 4 48 Caratozzolo Nicolo Kolbe 3 Punti Sbagliato 12 10
1 4 48 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Palla Persa 12 10
1 4 48 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 12 10
1 4 48 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Stoppata Data 12 10
1 4 48 Vai Edoardo Kolbe Stoppata Subita 12 10
1 4 48 Vai Edoardo Kolbe 2 Punti Sbagliato 12 10
1 4 48 STAT CAMBIO IN: Colombatto 12 10
1 4 48 STAT CAMBIO OUT: Giraudi 12 10
1 5 28 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Palla Persa 12 10
1 5 28 Caratozzolo Nicolo Kolbe 3 Punti Segnati 12 10
1 5 28 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Assist 9 10
1 5 28 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 9 10
1 5 28 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Tiro Libero Sbagliato 9 8
1 5 28 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Tiro Libero Realizzato 9 7
1 5 28 Giraudi Stefano Kolbe Fallo Antisportivo 9 7
1 5 28 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Fallo Subito 9 7
1 5 28 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Palla Recuperata 9 7
1 5 28 Bussolino Lorenzo Kolbe Palla Persa 9 7
1 5 28 STAT CAMBIO IN: Bussolino Mastellari 9 7
1 5 28 STAT CAMBIO OUT: Quaranta Ventura 9 7
1 7 10 Ventura Simone Fortitudo Bologna Fallo Commesso 9 7
1 7 10 Russano Gabriele Kolbe Fallo Subito 9 7
1 7 10 Russano Gabriele Kolbe Rimbalzo in Difesa 9 7
1 7 10 Ventura Simone Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 9 7
1 7 10 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 9 7
1 7 10 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 9 7
1 7 10 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 9 7
1 7 10 Quaranta Davide Kolbe 3 Punti Sbagliato 9 7
1 7 10 TEAM Kolbe Kolbe Rimbalzo in Difesa 9 7
1 7 10 Ventura Simone Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 9 7
1 7 10 Vai Edoardo Kolbe 2 Punti Segnati 9 7
1 7 10 Vai Edoardo Kolbe Rimbalzo Offensivo 7 7
1 7 10 Vai Edoardo Kolbe 2 Punti Sbagliato 7 7
1 7 10 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 3 Punti Segnati 7 7
1 7 10 Vai Edoardo Kolbe 2 Punti Segnati 7 4
1 7 10 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Palla Persa 5 4
1 7 40 Caratozzolo Nicolo Kolbe Palla Persa 5 4
1 7 40 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 5 4
1 7 40 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 5 2
1 7 40 Caratozzolo Nicolo Kolbe Tiro Libero Sbagliato 5 2
1 8 25 Ventura Simone Fortitudo Bologna Fallo Commesso 5 2
1 8 25 Caratozzolo Nicolo Kolbe Fallo Subito 5 2
1 8 25 Caratozzolo Nicolo Kolbe 2 Punti Segnati 5 2
1 8 25 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 3 2
1 8 25 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 3 0
1 8 25 Quaranta Davide Kolbe 2 Punti Sbagliato 3 0
1 8 25 Russano Gabriele Kolbe Rimbalzo in Difesa 3 0
1 8 25 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 3 0
1 8 25 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 3 0
1 8 25 Giraudi Stefano Kolbe Tiro Libero Sbagliato 3 0
1 8 25 Giraudi Stefano Kolbe Tiro Libero Realizzato 2 0
1 8 25 STAT CAMBIO IN: Ventura 2 0
1 8 25 STAT CAMBIO OUT: Flori 2 0
1 8 52 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Fallo Commesso 2 0
1 8 52 Giraudi Stefano Kolbe Fallo Subito 2 0
1 8 52 Quaranta Davide Kolbe Rimbalzo Offensivo 2 0
1 8 52 Caratozzolo Nicolo Kolbe 2 Punti Sbagliato 2 0
1 8 52 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Fallo Commesso 2 0
1 8 52 Giraudi Stefano Kolbe Fallo Subito 2 0
1 8 52 Flori Andrea Fortitudo Bologna Tiro Libero Sbagliato 2 0
1 8 52 Giraudi Stefano Kolbe Rimbalzo in Difesa 2 1
1 8 52 Flori Andrea Fortitudo Bologna Tiro Libero Sbagliato 2 1
1 10 0 Russano Gabriele Kolbe Fallo Commesso 2 0
1 10 0 Flori Andrea Fortitudo Bologna Fallo Subito 2 0
1 10 0 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 2 0
1 10 0 Caratozzolo Nicolo Kolbe 3 Punti Sbagliato 2 0
1 10 0 Russano Gabriele Kolbe Rimbalzo Offensivo 2 0
1 10 0 Caratozzolo Nicolo Kolbe 2 Punti Sbagliato 2 0
1 10 0 Giraudi Stefano Kolbe Rimbalzo Offensivo 2 0
1 10 0 Quaranta Davide Kolbe 3 Punti Sbagliato 2 0
1 10 0 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Palla Persa 2 0
1 10 0 Russano Gabriele Kolbe 2 Punti Segnati 2 0
2 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 2 31 24
2 0 11 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Stoppata Data 31 24
2 0 11 Giraudi Stefano Kolbe Stoppata Subita 31 24
2 0 11 Giraudi Stefano Kolbe 2 Punti Sbagliato 31 24
2 0 11 Giraudi Stefano Kolbe Rimbalzo Offensivo 31 24
2 0 11 Caratozzolo Nicolo Kolbe 3 Punti Sbagliato 31 24
2 0 11 STAT CAMBIO IN: Quaranta Caratozzolo Secchi 31 24
2 0 11 STAT CAMBIO OUT: Colombatto Vai Ghiacci 31 24
2 1 0 Meyer Andrea Fortitudo Bologna Palla Persa 31 24
2 1 0 Meyer Andrea Fortitudo Bologna Fallo Commesso 31 24
2 1 0 Russano Gabriele Kolbe Fallo Subito 31 24
2 1 0 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 31 24
2 1 0 Vai Edoardo Kolbe Tiro Libero Sbagliato 31 24
2 1 0 Vai Edoardo Kolbe Tiro Libero Sbagliato 31 24
2 1 0 Meyer Andrea Fortitudo Bologna Fallo Commesso 31 24
2 1 0 Vai Edoardo Kolbe Fallo Subito 31 24
2 1 0 Giraudi Stefano Kolbe Rimbalzo in Difesa 31 24
2 1 0 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 31 24
2 1 0 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 31 24
2 1 0 Giraudi Stefano Kolbe 2 Punti Sbagliato 31 24
2 1 0 Russano Gabriele Kolbe Rimbalzo Offensivo 31 24
2 1 0 Russano Gabriele Kolbe 2 Punti Sbagliato 31 24
2 1 36 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Assist 31 24
2 1 36 Mastellari Martino Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 31 24
2 1 36 Russano Gabriele Kolbe Palla Persa 31 22
2 1 36 STAT CAMBIO IN: Vialardi 31 22
2 1 36 STAT CAMBIO OUT: Caratozzolo 31 22
2 1 55 Russano Gabriele Kolbe Palla Recuperata 31 22
2 1 55 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Palla Persa 31 22
2 1 55 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 31 22
2 1 55 Pedroni Davide Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 31 22
2 2 25 Caratozzolo Nicolo Kolbe Palla Persa 31 22
2 2 25 Caratozzolo Nicolo Kolbe Fallo Commesso 31 22
2 2 25 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Fallo Subito 31 22
2 2 25 Giraudi Stefano Kolbe Rimbalzo Offensivo 31 22
2 2 25 Vai Edoardo Kolbe 2 Punti Sbagliato 31 22
2 2 25 STAT CAMBIO IN: Ghiacci 31 22
2 2 25 STAT CAMBIO OUT: Gnan 31 22
2 2 25 TEAM Fortitudo Bolog. Fortitudo Bologna Timeout 31 22
2 2 59 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Palla Persa 31 22
2 2 59 Vai Edoardo Kolbe 2 Punti Segnati 31 22
2 2 59 Vai Edoardo Kolbe Rimbalzo Offensivo 29 22
2 2 59 Giraudi Stefano Kolbe 2 Punti Sbagliato 29 22
2 2 59 Giraudi Stefano Kolbe Rimbalzo Offensivo 29 22
2 2 59 Caratozzolo Nicolo Kolbe 2 Punti Sbagliato 29 22
2 2 59 Vai Edoardo Kolbe Rimbalzo in Difesa 29 22
2 2 59 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 29 22
2 2 59 STAT CAMBIO IN: Colombatto 29 22
2 2 59 STAT CAMBIO OUT: Larizzate 29 22
2 3 44 TEAM Fortitudo Bolog. Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 29 22
2 3 44 Giraudi Stefano Kolbe Stoppata Data 29 22
2 3 44 Meyer Andrea Fortitudo Bologna Stoppata Subita 29 22
2 3 44 Meyer Andrea Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 29 22
2 3 44 Meyer Andrea Fortitudo Bologna Palla Recuperata 29 22
2 3 44 Larizzate Luca Kolbe Palla Persa 29 22
2 3 44 Giraudi Stefano Kolbe Rimbalzo in Difesa 29 22
2 3 44 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 29 22
2 3 44 Russano Gabriele Kolbe Tiro Libero Realizzato 28 22
2 3 44 Russano Gabriele Kolbe Tiro Libero Realizzato 27 22
2 3 44 STAT CAMBIO IN: Caratozzolo 27 22
2 3 44 STAT CAMBIO OUT: Liso 27 22
2 4 27 Russano Gabriele Kolbe Fallo Subito 27 22
2 4 27 Meyer Andrea Fortitudo Bologna Fallo Commesso 27 22
2 4 27 Russano Gabriele Kolbe Palla Recuperata 27 22
2 4 27 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Palla Persa 27 22
2 4 27 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 27 22
2 4 27 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 27 22
2 4 27 Vai Edoardo Kolbe 2 Punti Segnati 27 22
2 4 27 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Palla Persa 25 22
2 4 27 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 25 22
2 4 27 Giraudi Stefano Kolbe Tiro Libero Sbagliato 25 22
2 4 27 Giraudi Stefano Kolbe Tiro Libero Sbagliato 25 22
2 4 27 STAT CAMBIO IN: Meyer 25 22
2 4 27 STAT CAMBIO OUT: Foraboschi 25 22
2 4 55 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna Fallo Commesso 25 22
2 4 55 Giraudi Stefano Kolbe Fallo Subito 25 22
2 4 55 Giraudi Stefano Kolbe Rimbalzo Offensivo 25 22
2 4 55 Vai Edoardo Kolbe 2 Punti Sbagliato 25 22
2 4 55 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 25 22
2 5 36 Liso Davide Kolbe Palla Persa 25 20
2 5 36 Pedroni Davide Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 25 20
2 5 36 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 25 18
2 5 36 Pedroni Davide Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 25 18
2 5 36 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 25 18
2 5 36 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 25 18
2 5 36 Gnan Marc Stephone Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 25 18
2 5 36 Russano Gabriele Kolbe Tiro Libero Sbagliato 25 18
2 5 36 Russano Gabriele Kolbe Tiro Libero Sbagliato 25 18
2 5 36 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna Fallo Commesso 25 18
2 5 36 Russano Gabriele Kolbe Fallo Subito 25 18
2 5 36 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Palla Persa 25 18
2 5 36 STAT CAMBIO IN: Mastellari 25 18
2 5 36 STAT CAMBIO OUT: Ventura 25 18
2 5 36 TEAM Fortitudo Bolog. Fortitudo Bologna Timeout 25 18
2 6 44 Larizzate Luca Kolbe 3 Punti Segnati 25 18
2 6 44 Larizzate Luca Kolbe Rimbalzo Offensivo 22 18
2 6 44 Liso Davide Kolbe 2 Punti Sbagliato 22 18
2 6 44 Liso Davide Kolbe Palla Recuperata 22 18
2 6 44 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna Palla Persa 22 18
2 6 44 Vai Edoardo Kolbe Assist 22 18
2 6 44 Giraudi Stefano Kolbe 2 Punti Segnati 22 18
2 6 44 Russano Gabriele Kolbe Rimbalzo Offensivo 20 18
2 6 44 Vai Edoardo Kolbe 2 Punti Sbagliato 20 18
2 6 44 Gnan Marc Stephone Fortitudo Bologna Palla Persa 20 18
2 6 44 Ventura Andrea Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 20 18
2 6 44 Russano Gabriele Kolbe Tiro Libero Sbagliato 20 18
2 6 44 Russano Gabriele Kolbe Tiro Libero Realizzato 19 18
2 6 44 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna Fallo Commesso 19 18
2 6 44 Russano Gabriele Kolbe Fallo Subito 19 18
2 6 44 Vai Edoardo Kolbe Rimbalzo in Difesa 19 18
2 6 44 Pedroni Davide Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 19 18
2 6 44 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 19 18
2 6 44 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 19 18
2 6 44 STAT CAMBIO IN: Foraboschi 19 18
2 6 44 STAT CAMBIO OUT: Flori 19 18
2 7 37 Liso Davide Kolbe Fallo Commesso 19 18
2 7 37 Flori Andrea Fortitudo Bologna Fallo Subito 19 18
2 7 37 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 19 18
2 7 37 Russano Gabriele Kolbe 2 Punti Sbagliato 19 18
2 7 37 Russano Gabriele Kolbe Palla Recuperata 19 18
2 7 37 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Palla Persa 19 18
2 7 37 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 19 18
2 7 37 Larizzate Luca Kolbe 2 Punti Sbagliato 19 18
2 7 37 STAT CAMBIO IN: Russano Pedroni Gnan 19 18
2 7 37 STAT CAMBIO OUT: Quaranta Secchi Mastellari 19 18
2 8 14 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Fallo Commesso 19 18
2 8 14 Liso Davide Kolbe Fallo Subito 19 18
2 8 14 Vai Edoardo Kolbe Rimbalzo Offensivo 19 18
2 8 14 Liso Davide Kolbe 2 Punti Sbagliato 19 18
2 8 14 Liso Davide Kolbe Rimbalzo Offensivo 19 18
2 8 14 Quaranta Davide Kolbe 3 Punti Sbagliato 19 18
2 8 14 Larizzate Luca Kolbe Rimbalzo in Difesa 19 18
2 8 14 Flori Andrea Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 19 18
2 8 14 STAT CAMBIO IN: Liso Ventura 19 18
2 8 14 STAT CAMBIO OUT: Bussolino Ghiacci 19 18
2 8 20 Bussolino Lorenzo Kolbe Palla Persa 19 18
2 8 41 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Palla Persa 19 18
2 8 41 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Fallo Commesso 19 18
2 8 41 Giraudi Stefano Kolbe Fallo Subito 19 18
2 8 41 Secchi Jacopo Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 19 18
2 8 41 Giraudi Stefano Kolbe Tiro Libero Sbagliato 19 18
2 8 41 Giraudi Stefano Kolbe Tiro Libero Sbagliato 19 18
2 8 41 STAT CAMBIO IN: Larizzate 19 18
2 8 41 STAT CAMBIO OUT: Colombatto 19 18
2 9 3 Flori Andrea Fortitudo Bologna Fallo Commesso 19 18
2 9 3 Giraudi Stefano Kolbe Fallo Subito 19 18
2 9 3 Quaranta Davide Kolbe Rimbalzo in Difesa 19 18
2 9 3 Flori Andrea Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 19 18
2 9 3 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 19 18
2 9 3 Bussolino Lorenzo Kolbe Tiro Libero Sbagliato 19 18
2 9 3 Bussolino Lorenzo Kolbe Tiro Libero Sbagliato 19 18
2 9 3 Flori Andrea Fortitudo Bologna Fallo Commesso 19 18
2 9 3 Bussolino Lorenzo Kolbe Fallo Subito 19 18
2 10 0 Bussolino Lorenzo Kolbe Rimbalzo in Difesa 19 18
2 10 0 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 19 18
2 10 0 Secchi Jacopo Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 19 18
2 10 0 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 19 18
2 10 0 Colombatto Alberto Kolbe Fallo Commesso 19 18
2 10 0 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Fallo Subito 19 18
2 10 0 Colombatto Alberto Kolbe 2 Punti Segnati 19 18
2 10 0 Quaranta Davide Kolbe Palla Recuperata 17 18
2 10 0 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Palla Persa 17 18
3 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 3 37 41
3 0 5 Quaranta Davide Kolbe 2 Punti Segnati 37 41
3 0 31 TEAM Kolbe Kolbe Rimbalzo in Difesa 35 41
3 0 31 Corbelli Simone Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 35 41
3 0 46 TEAM Fortitudo Bolog. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 35 41
3 0 46 Vai Edoardo Kolbe 2 Punti Sbagliato 35 41
3 0 46 STAT CAMBIO IN: Mastellari 35 41
3 0 46 STAT CAMBIO OUT: Flori 35 41
3 1 4 Flori Andrea Fortitudo Bologna Palla Persa 35 41
3 1 4 Flori Andrea Fortitudo Bologna Fallo Commesso 35 41
3 1 4 Quaranta Davide Kolbe Fallo Subito 35 41
3 1 4 Flori Andrea Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 35 41
3 1 4 Liso Davide Kolbe 2 Punti Sbagliato 35 41
3 1 26 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 35 41
3 1 26 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 35 39
3 1 26 Larizzate Luca Kolbe Tiro Libero Sbagliato 35 39
3 1 26 Larizzate Luca Kolbe Tiro Libero Sbagliato 35 39
3 1 26 STAT CAMBIO IN: Giraudi Basile 35 39
3 1 26 STAT CAMBIO OUT: Colombatto Foraboschi 35 39
3 1 42 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna Fallo Commesso 35 39
3 1 42 Larizzate Luca Kolbe Fallo Subito 35 39
3 1 42 STAT CAMBIO IN: Ventura Secchi 35 39
3 1 42 STAT CAMBIO OUT: Mastellari Ghiacci 35 39
3 1 50 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Fallo Commesso 35 39
3 1 50 Quaranta Davide Kolbe Fallo Subito 35 39
3 1 50 Mastellari Martino Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 35 39
3 2 3 Quaranta Davide Kolbe Fallo Commesso 35 37
3 2 3 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Fallo Subito 35 37
3 2 3 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 35 37
3 2 3 Flori Andrea Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 35 37
3 2 3 STAT CAMBIO IN: Liso Flori 35 37
3 2 3 STAT CAMBIO OUT: Russano Basile 35 37
3 2 38 Quaranta Davide Kolbe Fallo Commesso 35 37
3 2 38 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna Fallo Subito 35 37
3 2 38 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 35 37
3 2 38 Russano Gabriele Kolbe 2 Punti Sbagliato 35 37
3 2 38 Russano Gabriele Kolbe Rimbalzo Offensivo 35 37
3 2 38 Larizzate Luca Kolbe 3 Punti Sbagliato 35 37
3 2 38 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Palla Persa 35 37
3 2 38 STAT CAMBIO IN: Foraboschi 35 37
3 2 38 STAT CAMBIO OUT: Ventura 35 37
3 3 24 Quaranta Davide Kolbe Palla Persa 35 37
3 3 24 Quaranta Davide Kolbe Rimbalzo in Difesa 35 37
3 3 24 Ventura Andrea Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 35 37
3 3 24 Ventura Andrea Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 35 37
3 3 24 Quaranta Davide Kolbe 3 Punti Sbagliato 35 37
3 3 54 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 35 37
3 3 54 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 35 35
3 3 54 Russano Gabriele Kolbe 2 Punti Sbagliato 35 35
3 3 54 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 3 Punti Segnati 35 35
3 4 34 Quaranta Davide Kolbe 2 Punti Segnati 35 32
3 4 34 STAT CAMBIO IN: Colombatto 33 32
3 4 34 STAT CAMBIO OUT: Giraudi 33 32
3 5 16 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Fallo Commesso 33 32
3 5 16 Russano Gabriele Kolbe Fallo Subito 33 32
3 5 16 Giraudi Stefano Kolbe Rimbalzo in Difesa 33 32
3 5 16 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 33 32
3 5 16 Vai Edoardo Kolbe Palla Persa 33 32
3 5 46 TEAM Kolbe Kolbe Rimbalzo in Difesa 33 32
3 5 46 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Tiro Libero Sbagliato 33 32
3 5 46 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Tiro Libero Realizzato 33 31
3 5 46 Larizzate Luca Kolbe Fallo Commesso 33 31
3 5 46 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Fallo Subito 33 31
3 5 46 Corbelli Simone Fortitudo Bologna Palla Recuperata 33 31
3 5 46 Russano Gabriele Kolbe Palla Persa 33 31
3 5 46 Giraudi Stefano Kolbe Palla Recuperata 33 31
3 5 46 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Palla Persa 33 31
3 5 46 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 33 31
3 5 46 Corbelli Simone Fortitudo Bologna Stoppata Data 33 31
3 5 46 Vai Edoardo Kolbe Stoppata Subita 33 31
3 5 46 Vai Edoardo Kolbe 2 Punti Sbagliato 33 31
3 5 46 Corbelli Simone Fortitudo Bologna Tiro Libero Realizzato 33 30
3 5 46 Corbelli Simone Fortitudo Bologna Tiro Libero Sbagliato 33 30
3 6 42 Quaranta Davide Kolbe Fallo Commesso 33 30
3 6 42 Corbelli Simone Fortitudo Bologna Fallo Subito 33 30
3 6 42 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 33 30
3 6 42 Vai Edoardo Kolbe 2 Punti Sbagliato 33 30
3 6 42 Corbelli Simone Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 33 30
3 6 42 Giraudi Stefano Kolbe Palla Persa 33 28
3 6 42 Giraudi Stefano Kolbe Rimbalzo in Difesa 33 28
3 6 42 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 33 28
3 7 9 Giraudi Stefano Kolbe Palla Persa 33 28
3 7 9 Russano Gabriele Kolbe Rimbalzo in Difesa 33 28
