Q. Min Sec Giocatore Squadra Azione Casa Fuori
1 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 1 17 13
1 0 41 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 17 13
1 0 41 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 17 13
1 0 41 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Stoppata Data 17 13
1 0 41 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Stoppata Subita 17 13
1 0 41 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Palla Persa 17 13
1 0 41 STAT CAMBIO IN: Ripamonti 17 13
1 0 41 STAT CAMBIO OUT: Donadoni 17 13
1 1 50 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Palla Persa 17 13
1 1 50 Flaccadori Diego Blu Orobica BG Rimbalzo in Difesa 17 13
1 1 50 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Stoppata Data 17 13
1 1 50 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna Stoppata Subita 17 13
1 1 50 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 17 13
1 1 50 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 17 13
1 1 50 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Stoppata Data 17 13
1 1 50 Finulli Federico Blu Orobica BG Stoppata Subita 17 13
1 1 50 Ventura Simone Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 17 13
1 1 50 Ventura Simone Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 15 13
1 1 50 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 15 13
1 1 50 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 15 13
1 1 50 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Tiro Libero Sbagliato 15 13
1 1 50 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Tiro Libero Sbagliato 15 13
1 1 50 STAT CAMBIO IN: Flaccadori 15 13
1 1 50 STAT CAMBIO OUT: Ripamonti 15 13
1 2 23 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Fallo Commesso 15 13
1 2 23 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Fallo Subito 15 13
1 2 23 Esposito Alessandro Blu Orobica BG Rimbalzo Offensivo 15 13
1 2 23 Ripamonti Davide Blu Orobica BG 2 Punti Sbagliato 15 13
1 2 23 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Palla Recuperata 15 13
1 2 23 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Palla Persa 15 13
1 2 23 Ventura Simone Fortitudo Bologna Tiro Libero Realizzato 14 13
1 2 50 Finulli Federico Blu Orobica BG Fallo Commesso 14 13
1 2 50 Ventura Simone Fortitudo Bologna Fallo Subito 14 13
1 2 50 Ventura Simone Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 14 13
1 2 50 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 12 13
1 2 50 Finulli Federico Blu Orobica BG 2 Punti Sbagliato 12 13
1 2 50 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 3 Punti Segnati 12 13
1 2 50 STAT CAMBIO IN: Esposito 9 13
1 2 50 STAT CAMBIO OUT: Farella 9 13
1 3 0 TEAM Fortitudo Bolog. Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 9 13
1 3 0 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 9 13
1 3 0 STAT CAMBIO IN: Finulli 9 13
1 3 0 STAT CAMBIO OUT: Gerosa 9 13
1 3 10 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Fallo Subito 9 13
1 3 10 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG Fallo Commesso 9 13
1 3 10 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG 2 Punti Segnati 9 13
1 3 10 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG Rimbalzo Offensivo 9 11
1 3 10 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Tiro Libero Sbagliato 9 11
1 3 10 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Tiro Libero Sbagliato 9 11
1 3 10 STAT CAMBIO IN: Ventura 9 11
1 3 10 STAT CAMBIO OUT: Flori 9 11
1 3 18 Flori Andrea Fortitudo Bologna Fallo Commesso 9 11
1 3 18 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Fallo Subito 9 11
1 3 44 TEAM Blu Orobica BG Blu Orobica BG Rimbalzo Offensivo 9 11
1 3 44 Ripamonti Davide Blu Orobica BG 3 Punti Sbagliato 9 11
1 3 26 Flori Andrea Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 9 11
1 4 26 Ripamonti Davide Blu Orobica BG 2 Punti Segnati 7 11
1 4 26 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 7 9
1 4 26 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG Rimbalzo in Difesa 7 9
1 5 6 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Fallo Subito 7 9
1 5 6 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG Fallo Commesso 7 9
1 5 6 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Palla Recuperata 7 9
1 5 6 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Palla Persa 7 9
1 5 6 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG Rimbalzo in Difesa 7 9
1 5 6 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 7 9
1 5 6 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 7 9
1 5 6 Mastellari Martino Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 7 9
1 5 6 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 7 9
1 5 6 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Tiro Libero Sbagliato 7 9
1 5 6 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Tiro Libero Sbagliato 7 9
1 5 6 Flori Andrea Fortitudo Bologna Fallo Commesso 7 9
1 5 6 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Fallo Subito 7 9
1 5 56 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 7 9
1 5 56 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 5 9
1 5 56 Farella Mario Blu Orobica BG 2 Punti Sbagliato 5 9
1 5 56 Farella Mario Blu Orobica BG Rimbalzo Offensivo 5 9
1 5 56 Ripamonti Davide Blu Orobica BG 2 Punti Sbagliato 5 9
1 5 56 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Palla Recuperata 5 9
1 5 56 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Palla Persa 5 9
1 6 56 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 5 9
1 6 56 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG 2 Punti Sbagliato 5 9
1 6 56 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Palla Persa 5 9
1 6 56 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG 2 Punti Segnati 5 9
1 6 56 Ripamonti Davide Blu Orobica BG Assist 5 7
1 6 56 Flori Andrea Fortitudo Bologna 3 Punti Segnati 5 7
1 6 56 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG Tiro Libero Realizzato 2 6
1 6 56 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG Tiro Libero Realizzato 2 5
1 6 56 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Fallo Commesso 2 5
1 6 56 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG Fallo Subito 2 5
1 6 56 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG Rimbalzo Offensivo 2 5
1 6 56 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG 2 Punti Sbagliato 2 5
1 7 16 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna Palla Persa 2 5
1 7 16 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 2 5
1 7 16 Mastellari Martino Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 2 5
1 7 16 STAT CAMBIO IN: Mastellari 2 5
1 7 16 STAT CAMBIO OUT: Pedroni 2 5
1 8 0 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Palla Persa 2 5
1 8 0 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Rimbalzo in Difesa 2 5
1 8 0 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 2 5
1 8 0 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG 2 Punti Segnati 2 5
1 8 0 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna Stoppata Subita 2 3
1 8 0 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Stoppata Data 2 3
1 8 0 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Palla Recuperata 2 3
1 8 0 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Palla Persa 2 3
1 9 0 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Stoppata Data 2 3
1 9 0 Pedroni Davide Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 2 3
1 9 0 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 0 3
1 9 0 Pedroni Davide Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 0 3
1 9 0 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Stoppata Subita 0 3
1 9 0 Flori Andrea Fortitudo Bologna Palla Recuperata 0 3
1 9 0 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Palla Persa 0 3
1 9 0 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Rimbalzo in Difesa 0 3
1 9 0 Flori Andrea Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 0 3
1 9 0 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Palla Persa 0 3
1 10 0 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Fallo Subito 0 3
1 10 0 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Fallo Commesso 0 3
1 10 0 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Rimbalzo in Difesa 0 3
1 10 0 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 0 3
1 10 0 Spatti Alessandro Blu Orobica BG 2 Punti Segnati 0 3
1 10 0 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG Assist 0 1
1 10 0 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG Rimbalzo Offensivo 0 1
1 10 0 Spatti Alessandro Blu Orobica BG 2 Punti Sbagliato 0 1
1 10 0 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Rimbalzo Offensivo 0 1
1 10 0 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Tiro Libero Sbagliato 0 1
1 10 0 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Tiro Libero Realizzato 0 0
1 10 0 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna Fallo Commesso 0 0
1 10 0 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Fallo Subito 0 0
1 10 0 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Palla Persa 0 0
1 10 0 Flori Andrea Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 0 0
1 10 0 Ripamonti Davide Blu Orobica BG 2 Punti Sbagliato 0 0
1 10 0 Farella Mario Blu Orobica BG Fallo Subito 0 0
1 10 0 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Fallo Commesso 0 0
2 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 2 37 25
2 0 10 Ripamonti Davide Blu Orobica BG 2 Punti Sbagliato 37 25
2 0 10 STAT CAMBIO IN: Mastellari Donadoni 36 25
2 0 10 STAT CAMBIO OUT: Basile Esposito 36 25
2 0 17 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Tiro Libero Realizzato 36 25
2 0 17 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Tiro Libero Sbagliato 36 25
2 0 17 Farella Mario Blu Orobica BG Fallo Commesso 36 25
2 0 17 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Fallo Subito 36 25
2 0 17 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 36 25
2 0 17 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG Tiro Libero Sbagliato 36 25
2 0 17 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG Tiro Libero Realizzato 36 24
2 0 17 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna Fallo Commesso 36 24
2 0 17 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG Fallo Subito 36 24
2 0 17 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Tiro Libero Realizzato 35 24
2 0 17 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Tiro Libero Sbagliato 35 24
2 0 17 STAT CAMBIO IN: Esposito 35 24
2 0 17 STAT CAMBIO OUT: Spatti 35 24
2 0 33 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Fallo Commesso 35 24
2 0 33 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Fallo Subito 35 24
2 0 33 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 35 24
2 0 33 Pedroni Davide Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 35 24
2 0 33 TEAM Fortitudo Bolog. Fortitudo Bologna Timeout 35 24
2 1 23 Ripamonti Davide Blu Orobica BG 2 Punti Segnati 35 24
2 1 23 Finulli Federico Blu Orobica BG Assist 35 22
2 1 23 Finulli Federico Blu Orobica BG Rimbalzo in Difesa 35 22
2 1 23 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 35 22
2 1 23 Ripamonti Davide Blu Orobica BG 2 Punti Segnati 35 22
2 1 23 Ripamonti Davide Blu Orobica BG Palla Recuperata 35 20
2 1 23 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Palla Persa 35 20
2 1 23 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG Palla Persa 35 20
2 1 23 Finulli Federico Blu Orobica BG Palla Recuperata 35 20
2 1 23 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna Palla Persa 35 20
2 1 23 STAT CAMBIO IN: Consolo Basile 35 20
2 1 23 STAT CAMBIO OUT: Mastellari Ventura 35 20
2 1 50 Farella Mario Blu Orobica BG 3 Punti Segnati 35 20
2 1 50 Pedroni Davide Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 35 17
2 2 4 STAT CAMBIO IN: Foraboschi 35 17
2 2 4 STAT CAMBIO OUT: Ventura 35 17
2 2 13 Pedroni Davide Fortitudo Bologna Fallo Subito 35 17
2 2 13 Ripamonti Davide Blu Orobica BG Fallo Commesso 35 17
2 2 13 STAT CAMBIO IN: Ripamonti Farella 35 17
2 2 13 STAT CAMBIO OUT: Donadoni Esposito 35 17
2 2 14 Esposito Alessandro Blu Orobica BG Palla Persa 35 17
2 2 14 Flori Andrea Fortitudo Bologna 3 Punti Segnati 35 17
2 3 14 Flori Andrea Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 32 17
2 3 14 Ventura Andrea Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 32 17
2 3 14 Ventura Simone Fortitudo Bologna Palla Recuperata 32 17
2 3 14 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Palla Persa 32 17
2 3 14 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Palla Recuperata 32 17
2 3 14 Flori Andrea Fortitudo Bologna Palla Persa 32 17
2 3 14 STAT CAMBIO IN: Flori Finulli 32 17
2 3 14 STAT CAMBIO OUT: Basile Flaccadori 32 17
2 4 4 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Palla Persa 32 17
2 4 4 Pedroni Davide Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 32 17
2 4 4 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 30 17
2 4 4 Flaccadori Diego Blu Orobica BG Tiro Libero Sbagliato 30 17
2 4 4 Flaccadori Diego Blu Orobica BG Tiro Libero Sbagliato 30 17
2 4 4 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Fallo Commesso 30 17
2 4 4 Flaccadori Diego Blu Orobica BG Fallo Subito 30 17
2 4 4 Flaccadori Diego Blu Orobica BG Rimbalzo in Difesa 30 17
2 4 4 Mastellari Martino Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 30 17
2 4 4 Esposito Alessandro Blu Orobica BG Palla Persa 30 17
2 4 4 Flaccadori Diego Blu Orobica BG Palla Recuperata 30 17
2 4 4 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Palla Persa 30 17
2 4 4 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Tiro Libero Realizzato 30 16
2 4 4 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Tiro Libero Realizzato 30 15
2 4 4 STAT CAMBIO IN: Pedroni 30 15
2 4 4 STAT CAMBIO OUT: Secchi 30 15
2 4 40 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Fallo Subito 30 15
2 4 40 Secchi Jacopo Fortitudo Bologna Fallo Commesso 30 15
2 4 40 Esposito Alessandro Blu Orobica BG Rimbalzo Offensivo 30 15
2 4 40 Donadoni Mattia Blu Orobica BG 3 Punti Sbagliato 30 15
2 4 40 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Palla Persa 30 15
2 4 40 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Palla Recuperata 30 15
2 4 40 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Fallo Subito 30 15
2 4 40 Esposito Alessandro Blu Orobica BG Fallo Commesso 30 15
2 4 40 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Tiro Libero Sbagliato 30 15
2 4 40 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Tiro Libero Sbagliato 30 15
2 4 40 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Fallo Subito 30 15
2 4 40 Secchi Jacopo Fortitudo Bologna Fallo Commesso 30 15
2 5 30 Ventura Andrea Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 30 15
2 5 30 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Assist 28 15
2 5 30 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Palla Persa 28 15
2 5 30 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Palla Recuperata 28 15
2 5 30 Mastellari Martino Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 28 15
2 6 23 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Fallo Commesso 26 15
2 6 23 Secchi Jacopo Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 26 15
2 6 23 Flaccadori Diego Blu Orobica BG 2 Punti Sbagliato 26 15
2 6 23 TEAM Fortitudo Bolog. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 26 15
2 6 23 Ventura Andrea Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 26 15
2 6 23 Esposito Alessandro Blu Orobica BG 2 Punti Segnati 26 15
2 6 23 Flaccadori Diego Blu Orobica BG Assist 26 13
2 6 23 Esposito Alessandro Blu Orobica BG Fallo Subito 26 13
2 6 23 Secchi Jacopo Fortitudo Bologna Fallo Commesso 26 13
2 6 23 Donadoni Mattia Blu Orobica BG 3 Punti Sbagliato 26 13
2 6 23 Mastellari Martino Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 26 13
2 6 23 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 24 13
2 6 23 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Tiro Libero Sbagliato 24 13
2 6 23 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Tiro Libero Realizzato 23 13
2 6 23 STAT CAMBIO IN: Ventura 23 13
2 6 23 STAT CAMBIO OUT: Foraboschi 23 13
2 6 23 TEAM Blu Orobica BG Blu Orobica BG Timeout 23 13
2 7 30 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Fallo Commesso 23 13
2 7 30 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 23 13
2 7 30 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 23 13
2 7 30 Donadoni Mattia Blu Orobica BG 2 Punti Sbagliato 23 13
2 7 30 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG Rimbalzo in Difesa 23 13
2 7 30 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 23 13
2 7 30 TEAM Fortitudo Bolog. Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 23 13
2 7 30 Ventura Simone Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 23 13
2 7 30 Secchi Jacopo Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 23 13
2 7 30 Mastellari Martino Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 23 13
2 7 30 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 23 13
2 7 30 Ventura Simone Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 23 13
2 7 30 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Palla Recuperata 23 13
2 7 30 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Palla Persa 23 13
2 7 30 STAT CAMBIO IN: Secchi Spatti Flaccadori 23 13
2 7 30 STAT CAMBIO OUT: Ghiacci Farella Ripamonti 23 13
2 7 37 TEAM Blu Orobica BG Blu Orobica BG Timeout 23 13
2 8 42 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Assist 23 13
2 8 42 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 23 13
2 8 42 Ventura Simone Fortitudo Bologna Palla Recuperata 21 13
2 8 42 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG Palla Persa 21 13
2 8 42 Ventura Simone Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 21 13
2 8 42 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Assist 19 13
2 8 42 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 19 13
2 8 42 Ripamonti Davide Blu Orobica BG 2 Punti Sbagliato 19 13
2 8 42 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Fallo Commesso 19 13
2 8 42 Ripamonti Davide Blu Orobica BG Fallo Subito 19 13
2 8 42 Ripamonti Davide Blu Orobica BG Rimbalzo in Difesa 19 13
2 8 42 Mastellari Martino Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 19 13
2 9 42 Ripamonti Davide Blu Orobica BG Palla Persa 19 13
2 9 42 Esposito Alessandro Blu Orobica BG Rimbalzo in Difesa 19 13
2 9 42 Mastellari Martino Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 19 13
2 9 42 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 19 13
2 9 42 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG 3 Punti Sbagliato 19 13
2 9 42 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 19 13
2 9 42 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 17 13
2 9 42 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 17 13
2 9 42 STAT CAMBIO IN: Esposito 0 0
2 9 42 STAT CAMBIO OUT: Spatti 0 0
3 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 3 49 33
3 0 24 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 49 33
3 0 24 Donadoni Mattia Blu Orobica BG 2 Punti Sbagliato 49 33
3 0 24 Flaccadori Diego Blu Orobica BG 3 Punti Sbagliato 49 33
3 0 24 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Tiro Libero Realizzato 48 33
3 0 24 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Tiro Libero Sbagliato 48 33
3 0 24 STAT CAMBIO IN: Ventura Finulli Farella 48 33
3 0 24 STAT CAMBIO OUT: Foraboschi Spatti Ripamonti 48 33
3 1 59 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Fallo Commesso 48 33
3 1 59 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG 3 Punti Sbagliato 48 33
3 1 59 Ripamonti Davide Blu Orobica BG Rimbalzo Offensivo 48 33
3 1 59 Ripamonti Davide Blu Orobica BG 2 Punti Sbagliato 48 33
3 1 59 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Rimbalzo in Difesa 48 33
3 1 59 Mastellari Martino Fortitudo Bologna 3 Punti Sbagliato 48 33
3 1 59 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 48 33
3 1 59 Spatti Alessandro Blu Orobica BG 2 Punti Sbagliato 48 33
3 1 59 Foraboschi Nicolo Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 48 33
3 1 59 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Assist 46 33
3 1 59 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Palla Recuperata 46 33
3 1 59 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Palla Persa 46 33
3 1 59 TEAM Blu Orobica BG Blu Orobica BG Rimbalzo Offensivo 46 33
3 1 59 Spatti Alessandro Blu Orobica BG 2 Punti Sbagliato 46 33
3 1 59 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 46 33
3 1 59 STAT CAMBIO IN: Foraboschi 44 33
3 1 59 STAT CAMBIO OUT: Corbelli 44 33
3 2 2 TEAM Fortitudo Bolog. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 44 33
3 2 2 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Tiro Libero Sbagliato 44 33
3 2 2 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Tiro Libero Realizzato 44 32
3 2 50 Corbelli Simone Fortitudo Bologna Fallo Commesso 44 32
3 2 50 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Fallo Subito 44 32
3 2 50 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Rimbalzo in Difesa 44 32
3 2 50 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 44 32
3 2 50 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Fallo Subito 44 32
3 2 50 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG Fallo Commesso 44 32
3 2 50 Ripamonti Davide Blu Orobica BG 3 Punti Sbagliato 44 32
3 2 50 Spatti Alessandro Blu Orobica BG Rimbalzo in Difesa 44 32
3 2 50 Ventura Simone Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 44 32
3 2 50 STAT CAMBIO IN: Donadoni 44 32
3 2 50 STAT CAMBIO OUT: Esposito 44 32
3 2 55 Corbelli Simone Fortitudo Bologna Fallo Subito 44 32
3 2 55 Esposito Alessandro Blu Orobica BG Fallo Commesso 44 32
3 4 7 Flaccadori Diego Blu Orobica BG 2 Punti Segnati 44 32
3 4 7 Esposito Alessandro Blu Orobica BG Palla Recuperata 44 30
3 4 7 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Palla Persa 44 30
3 4 7 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 44 30
3 4 7 Esposito Alessandro Blu Orobica BG 3 Punti Sbagliato 44 30
3 4 7 Mastellari Martino Fortitudo Bologna 3 Punti Segnati 44 30
3 4 7 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 41 30
3 4 7 Flaccadori Diego Blu Orobica BG Tiro Libero Sbagliato 41 30
3 4 7 Flaccadori Diego Blu Orobica BG Tiro Libero Sbagliato 41 30
3 4 7 Corbelli Simone Fortitudo Bologna Fallo Commesso 41 30
3 4 7 Corbelli Simone Fortitudo Bologna Palla Persa 41 30
3 4 7 Flaccadori Diego Blu Orobica BG Fallo Subito 41 30
3 4 7 Flaccadori Diego Blu Orobica BG Palla Recuperata 41 30
3 4 7 STAT CAMBIO IN: Spatti Gerosa 41 30
3 4 7 STAT CAMBIO OUT: Donadoni Finulli 41 30
3 5 0 Flaccadori Diego Blu Orobica BG Fallo Commesso 41 30
3 5 0 Ventura Simone Fortitudo Bologna Fallo Subito 41 30
3 5 0 Ventura Simone Fortitudo Bologna Rimbalzo Offensivo 41 30
3 5 0 Ventura Simone Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 41 30
3 5 0 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 41 30
3 5 0 Flaccadori Diego Blu Orobica BG 3 Punti Sbagliato 41 30
3 5 0 Finulli Federico Blu Orobica BG Rimbalzo in Difesa 41 30
3 5 0 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 41 30
3 5 0 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 41 30
3 5 0 Finulli Federico Blu Orobica BG 2 Punti Sbagliato 41 30
3 5 0 Mastellari Martino Fortitudo Bologna Fallo Commesso 41 30
3 5 0 Ripamonti Davide Blu Orobica BG Tiro Libero Sbagliato 41 30
3 5 0 Ripamonti Davide Blu Orobica BG Tiro Libero Realizzato 41 29
3 5 0 STAT CAMBIO IN: Mastellari Corbelli 41 29
3 5 0 STAT CAMBIO OUT: Flori Pedroni 41 29
3 5 32 Flori Andrea Fortitudo Bologna Fallo Commesso 41 29
3 5 32 Flaccadori Diego Blu Orobica BG Fallo Subito 41 29
3 5 32 Flaccadori Diego Blu Orobica BG Rimbalzo Offensivo 41 29
3 5 32 Ripamonti Davide Blu Orobica BG 3 Punti Sbagliato 41 29
3 5 32 Esposito Alessandro Blu Orobica BG Palla Recuperata 41 29
3 5 32 STAT CAMBIO IN: Flaccadori 41 29
3 5 32 STAT CAMBIO OUT: Gerosa 41 29
3 6 24 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG Palla Persa 41 29
3 6 24 Gerosa Ottavio Blu Orobica BG Rimbalzo in Difesa 41 29
3 6 24 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna 2 Punti Sbagliato 41 29
3 6 24 TEAM Blu Orobica BG Blu Orobica BG Infrazione di 24 secondi 41 29
3 6 24 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo Bologna Assist 41 29
3 6 24 Pedroni Davide Fortitudo Bologna 2 Punti Segnati 41 29
3 7 52 Ghiacci Matteo Fortitudo Bologna Rimbalzo in Difesa 39 29
3 7 52 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Tiro Libero Sbagliato 39 29
3 7 52 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Tiro Libero Realizzato 39 28
3 7 52 Flori Andrea Fortitudo Bologna Fallo Commesso 39 28
3 7 52 Donadoni Mattia Blu Orobica BG Fallo Subito 39 28
