| N. | Giocatore | Punti | Falli | N. | Giocatore | Punti | Falli | |||||||||
| Tunesi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pincella | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Cassani | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tassinari | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Barenghi | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Valenti | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Rossi | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rinaldi | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Djedjemel | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bocchi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Moretti | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finetti | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Malchiodi | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gladkikh | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Cagner | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Righini | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Pastore | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Goldoni | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Miglio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sgarbi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Bellinzoni | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sgambati | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Belinghieri | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Marchetti | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Vitelli | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Baskettiamo Vittuone vs Basket Cavezzo | Parziali quarti | ||||
| 74 | - | 50 | 19 | 1 | 9 |
| 17 | 2 | 14 | |||
| 19 | 3 | 15 | |||
| 19 | 4 | 12 | |||
| 0 | : | 00 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 6 | 0 | |||
| 0 | 7 | 0 | |||
| 0 | 8 | 0 | |||
Baskettiamo Vittuone - Basket Cavezzo. Gara n.81060