Q. Min Sec Giocatore Squadra Azione Casa Fuori
4 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 4 66 55
4 1 0 Ingrosso Federico New Basket Lecce 3 Punti Sbagliato 66 55
4 1 0 Chillo Matteo Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 66 55
4 1 0 Martignago Luca Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 66 55
4 1 0 Paladini Matteo New Basket Lecce 3 Punti Sbagliato 66 55
4 1 0 Moschettini Enrico New Basket Lecce Rimbalzo Offensivo 66 55
4 1 0 Ingrosso Federico New Basket Lecce 3 Punti Sbagliato 66 55
4 1 20 Martignago Luca Fortitudo BO Palla Persa 66 55
4 1 20 Serio Simone New Basket Lecce Assist 66 55
4 1 20 Ingrosso Federico New Basket Lecce 3 Punti Segnati 66 55
4 1 20 STAT CAMBIO IN: Falconieri 66 52
4 1 20 STAT CAMBIO OUT: Paladini 66 52
4 1 35 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Stoppata Data 66 52
4 1 35 Paladini Andrea New Basket Lecce Stoppata Subita 66 52
4 1 35 Paladini Andrea New Basket Lecce 3 Punti Sbagliato 66 52
4 1 35 STAT CAMBIO IN: Paladini Paladini 66 52
4 1 35 STAT CAMBIO OUT: Romanelli Durini 66 52
4 3 20 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Fallo Commesso 66 52
4 3 20 Ingrosso Federico New Basket Lecce Fallo Subito 66 52
4 3 20 Ingrosso Federico New Basket Lecce Palla Recuperata 66 52
4 3 20 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Palla Persa 66 52
4 3 20 Serio Simone New Basket Lecce 2 Punti Segnati 66 52
4 3 20 Serio Simone New Basket Lecce Rimbalzo Offensivo 66 50
4 3 20 Romanelli Francesco New Basket Lecce 3 Punti Sbagliato 66 50
4 3 20 Chillo Matteo Fortitudo BO 2 Punti Segnati 66 50
4 3 20 Chillo Matteo Fortitudo BO Schiacciata 64 50
4 3 20 Azzaro Alessandro Fortitudo BO 3 Punti Segnati 64 50
4 3 20 Serio Simone New Basket Lecce Palla Persa 61 50
4 3 20 Fantinelli Matteo Fortitudo BO 3 Punti Segnati 61 50
4 4 0 TEAM New Basket Lecc. New Basket Lecce Timeout 58 50
4 4 0 Martignago Luca Fortitudo BO Palla Recuperata 58 50
4 4 0 Durini Federico New Basket Lecce Palla Persa 58 50
4 4 0 Romanelli Francesco New Basket Lecce Palla Recuperata 58 50
4 4 0 Chillo Matteo Fortitudo BO Palla Persa 58 50
4 4 0 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 58 50
4 4 0 Durini Federico New Basket Lecce 3 Punti Sbagliato 58 50
4 4 20 Serio Simone New Basket Lecce Rimbalzo in Difesa 58 50
4 4 20 Azzaro Alessandro Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 58 50
4 4 20 Martignago Luca Fortitudo BO Rimbalzo Offensivo 58 50
4 4 20 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 58 50
4 5 0 Romanelli Francesco New Basket Lecce Palla Persa 58 50
4 5 0 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO 2 Punti Segnati 58 50
4 5 0 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Palla Recuperata 56 50
4 5 0 Ingrosso Federico New Basket Lecce Palla Persa 56 50
4 5 0 Ingrosso Federico New Basket Lecce Palla Recuperata 56 50
4 5 0 Chillo Matteo Fortitudo BO Palla Persa 56 50
4 5 30 Durini Federico New Basket Lecce Palla Persa 56 50
4 5 30 Chillo Matteo Fortitudo BO 2 Punti Segnati 56 50
4 5 30 Moschettini Enrico New Basket Lecce Fallo Commesso 54 50
4 5 30 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Fallo Subito 54 50
4 7 0 Romanelli Francesco New Basket Lecce 2 Punti Segnati 54 50
4 7 0 Durini Federico New Basket Lecce Rimbalzo Offensivo 54 48
4 7 0 Durini Federico New Basket Lecce 2 Punti Sbagliato 54 48
4 7 0 Durini Federico New Basket Lecce Rimbalzo in Difesa 54 48
4 7 0 Azzaro Alessandro Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 54 48
4 7 0 STAT CAMBIO IN: Azzaro 54 48
4 7 0 STAT CAMBIO OUT: Zanellati 54 48
4 7 0 TEAM Fortitudo BO Fortitudo BO Timeout 54 48
4 7 0 Ingrosso Federico New Basket Lecce 2 Punti Segnati 54 48
4 7 0 Ingrosso Federico New Basket Lecce Rimbalzo in Difesa 54 46
4 7 0 Chillo Matteo Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 54 46
4 7 0 Romanelli Francesco New Basket Lecce 3 Punti Segnati 54 46
4 7 0 STAT CAMBIO IN: Martignago 54 43
4 7 0 STAT CAMBIO OUT: Pipitone 54 43
4 7 37 Zanellati Manuel Fortitudo BO Palla Persa 54 43
4 7 37 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 54 43
4 7 37 Serio Simone New Basket Lecce 3 Punti Sbagliato 54 43
4 7 37 Ingrosso Federico New Basket Lecce Rimbalzo in Difesa 54 43
4 7 37 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 54 43
4 8 37 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo Offensivo 54 43
4 8 37 Fantinelli Matteo Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 54 43
4 8 37 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 54 43
4 8 37 Romanelli Francesco New Basket Lecce 2 Punti Sbagliato 54 43
4 8 37 Ingrosso Federico New Basket Lecce Rimbalzo in Difesa 54 43
4 8 37 Zanellati Manuel Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 54 43
4 8 37 Ingrosso Federico New Basket Lecce Tiro Libero Realizzato 54 42
4 8 37 Ingrosso Federico New Basket Lecce Tiro Libero Realizzato 54 41
4 8 37 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Fallo Commesso 54 41
4 8 37 Ingrosso Federico New Basket Lecce Fallo Subito 54 41
4 8 37 Chillo Matteo Fortitudo BO Tiro Libero Realizzato 53 41
4 8 37 Chillo Matteo Fortitudo BO Tiro Libero Realizzato 52 41
4 8 37 STAT CAMBIO IN: Moschettini 52 41
4 8 37 STAT CAMBIO OUT: Petracca 52 41
4 9 40 Ingrosso Federico New Basket Lecce Fallo Commesso 52 41
4 9 40 Chillo Matteo Fortitudo BO Fallo Subito 52 41
4 9 40 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo Offensivo 52 41
4 9 40 Zanellati Manuel Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 52 41
4 9 40 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Palla Recuperata 52 41
4 9 40 Durini Federico New Basket Lecce Palla Persa 52 41
4 9 40 Serio Simone New Basket Lecce 2 Punti Sbagliato 52 41
4 9 40 Serio Simone New Basket Lecce Rimbalzo Offensivo 52 41
4 9 40 Petracca Marco New Basket Lecce 3 Punti Sbagliato 52 41
4 9 40 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO Palla Persa 52 41
4 9 40 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 52 41
4 9 40 Serio Simone New Basket Lecce Tiro Libero Sbagliato 52 41
4 9 40 Serio Simone New Basket Lecce Tiro Libero Sbagliato 52 41
4 10 0 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO Fallo Commesso 52 41
4 10 0 Serio Simone New Basket Lecce Fallo Subito 52 41
3 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 3 52 41
3 0 15 Ballini Giulio Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 52 41
3 0 15 Serio Simone New Basket Lecce Tiro Libero Realizzato 52 40
3 0 45 Serio Simone New Basket Lecce Tiro Libero Sbagliato 52 40
3 0 45 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO Fallo Commesso 52 40
3 0 45 Serio Simone New Basket Lecce Fallo Subito 52 40
3 0 45 Azzaro Alessandro Fortitudo BO 2 Punti Segnati 52 40
3 0 45 Durini Federico New Basket Lecce Tiro Libero Realizzato 50 39
3 0 45 Durini Federico New Basket Lecce Tiro Libero Realizzato 50 38
3 0 45 STAT CAMBIO IN: Ballini 50 38
3 0 45 STAT CAMBIO OUT: Giacometti 50 38
3 1 50 Giacometti Jacopo Fortitudo BO Fallo Commesso 50 38
3 1 50 Durini Federico New Basket Lecce Fallo Subito 50 38
3 1 50 Giacometti Jacopo Fortitudo BO 2 Punti Segnati 50 38
3 1 50 Serio Simone New Basket Lecce 2 Punti Sbagliato 48 38
3 1 50 Serio Simone New Basket Lecce 2 Punti Segnati 48 38
3 1 50 Giacometti Jacopo Fortitudo BO Assist 48 36
3 1 50 Zanellati Manuel Fortitudo BO 3 Punti Segnati 48 36
3 1 50 STAT CAMBIO IN: Pipitone Zanellati 45 36
3 1 50 STAT CAMBIO OUT: Chillo Della Torre 45 36
3 2 36 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO 3 Punti Segnati 45 36
3 2 36 Serio Simone New Basket Lecce 2 Punti Segnati 42 36
3 2 36 TEAM New Basket Lecc. New Basket Lecce Timeout 42 34
3 2 36 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Palla Recuperata 42 34
3 2 36 Serio Simone New Basket Lecce Palla Persa 42 34
3 2 36 STAT CAMBIO IN: Basile 42 34
3 2 36 STAT CAMBIO OUT: Fantinelli 42 34
3 3 43 Serio Simone New Basket Lecce 2 Punti Sbagliato 42 34
3 3 43 Serio Simone New Basket Lecce Rimbalzo in Difesa 42 34
3 3 43 Giacometti Jacopo Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 42 34
3 3 43 Giacometti Jacopo Fortitudo BO Rimbalzo Offensivo 42 34
3 3 43 Azzaro Alessandro Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 42 34
3 3 43 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 42 34
3 3 43 Durini Federico New Basket Lecce 2 Punti Sbagliato 42 34
3 3 43 Della Torre Francesc. Fortitudo BO Fallo Commesso 42 34
3 3 43 Moschettini Enrico New Basket Lecce Fallo Subito 42 34
3 4 13 Moschettini Enrico New Basket Lecce Palla Persa 42 34
3 4 13 Moschettini Enrico New Basket Lecce Rimbalzo in Difesa 42 34
3 4 13 Azzaro Alessandro Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 42 34
3 4 13 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 42 34
3 4 13 Romanelli Francesco New Basket Lecce 2 Punti Sbagliato 42 34
3 4 13 Chillo Matteo Fortitudo BO Tiro Libero Realizzato 41 34
3 4 13 Chillo Matteo Fortitudo BO Tiro Libero Sbagliato 41 34
3 4 13 STAT CAMBIO IN: Moschettini 41 34
3 4 13 STAT CAMBIO OUT: Petracca 41 34
3 4 40 Petracca Marco New Basket Lecce Fallo Commesso 41 34
3 4 40 Chillo Matteo Fortitudo BO Fallo Subito 41 34
3 4 40 Chillo Matteo Fortitudo BO Palla Recuperata 41 34
3 4 40 Paladini Andrea New Basket Lecce Palla Persa 41 34
3 4 40 Serio Simone New Basket Lecce Rimbalzo in Difesa 41 34
3 4 40 Chillo Matteo Fortitudo BO Tiro Libero Sbagliato 41 34
3 4 40 STAT CAMBIO IN: Petracca 41 34
3 4 40 STAT CAMBIO OUT: Ingrosso 41 34
3 5 7 Serio Simone New Basket Lecce Fallo Commesso 41 34
3 5 7 Chillo Matteo Fortitudo BO Fallo Subito 41 34
3 5 7 Chillo Matteo Fortitudo BO 2 Punti Segnati 41 34
3 5 7 Chillo Matteo Fortitudo BO Schiacciata 39 34
3 5 7 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 39 34
3 5 7 Ingrosso Federico New Basket Lecce 2 Punti Sbagliato 39 34
3 5 7 Della Torre Francesc. Fortitudo BO Fallo Commesso 39 34
3 5 7 Ingrosso Federico New Basket Lecce Fallo Subito 39 34
3 5 37 Chillo Matteo Fortitudo BO 2 Punti Segnati 39 34
3 5 37 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo Offensivo 37 34
3 5 37 Chillo Matteo Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 37 34
3 5 37 Giacometti Jacopo Fortitudo BO Tiro Libero Sbagliato 37 34
3 5 37 Giacometti Jacopo Fortitudo BO Tiro Libero Realizzato 36 34
3 5 37 STAT CAMBIO IN: Romanelli 36 34
3 5 37 STAT CAMBIO OUT: Moschettini 36 34
3 5 40 Moschettini Enrico New Basket Lecce Fallo Tecnico 36 34
3 5 40 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 36 34
3 5 40 Serio Simone New Basket Lecce Tiro Libero Sbagliato 36 34
3 5 40 Serio Simone New Basket Lecce Tiro Libero Realizzato 36 33
3 5 50 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Fallo Commesso 36 33
3 5 50 Serio Simone New Basket Lecce Fallo Subito 36 33
3 5 50 Serio Simone New Basket Lecce Rimbalzo Offensivo 36 33
3 5 50 Paladini Andrea New Basket Lecce Tiro Libero Sbagliato 36 33
3 5 50 Paladini Andrea New Basket Lecce Tiro Libero Realizzato 36 32
3 5 50 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Fallo Commesso 36 32
3 5 50 Paladini Andrea New Basket Lecce Fallo Subito 36 32
3 5 50 Della Torre Francesc. Fortitudo BO 2 Punti Segnati 36 32
3 5 50 STAT CAMBIO IN: Giacometti 34 32
3 5 50 STAT CAMBIO OUT: Zanellati 34 32
3 6 50 TEAM New Basket Lecc. New Basket Lecce Timeout 34 32
3 6 50 Serio Simone New Basket Lecce Palla Persa 34 32
3 6 50 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Assist 34 32
3 6 50 Fantinelli Matteo Fortitudo BO 2 Punti Segnati 34 32
3 6 50 STAT CAMBIO IN: Paladini 32 32
3 6 50 STAT CAMBIO OUT: Petracca 32 32
3 7 0 Petracca Marco New Basket Lecce Fallo Commesso 32 32
3 7 0 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Fallo Subito 32 32
3 7 0 Ingrosso Federico New Basket Lecce Fallo Commesso 32 32
3 7 0 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Fallo Subito 32 32
3 7 0 STAT CAMBIO IN: Ingrosso 32 32
3 7 0 STAT CAMBIO OUT: Paladini 32 32
3 7 30 Petracca Marco New Basket Lecce Fallo Commesso 32 32
3 7 30 Chillo Matteo Fortitudo BO Fallo Subito 32 32
3 7 30 Chillo Matteo Fortitudo BO Palla Recuperata 32 32
3 7 30 Petracca Marco New Basket Lecce Palla Persa 32 32
3 8 0 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Palla Persa 32 32
3 9 0 Petracca Marco New Basket Lecce Palla Persa 32 32
3 9 0 Azzaro Alessandro Fortitudo BO 2 Punti Segnati 32 32
3 9 0 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Schiacciata 30 32
3 9 0 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 30 32
3 9 0 Paladini Andrea New Basket Lecce 3 Punti Sbagliato 30 32
3 9 0 Serio Simone New Basket Lecce Palla Recuperata 30 32
3 9 0 Della Torre Francesc. Fortitudo BO Palla Persa 30 32
3 9 0 Della Torre Francesc. Fortitudo BO Palla Recuperata 30 32
3 9 0 Durini Federico New Basket Lecce Palla Persa 30 32
3 9 0 Petracca Marco New Basket Lecce Rimbalzo Offensivo 30 32
3 9 0 Durini Federico New Basket Lecce 3 Punti Sbagliato 30 32
3 9 0 Zanellati Manuel Fortitudo BO Fallo Commesso 30 32
3 9 0 Durini Federico New Basket Lecce Fallo Subito 30 32
3 10 0 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Assist 30 32
3 10 0 Azzaro Alessandro Fortitudo BO 2 Punti Segnati 30 32
3 10 0 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Palla Recuperata 28 32
3 10 0 Durini Federico New Basket Lecce Palla Persa 28 32
3 10 0 Serio Simone New Basket Lecce Rimbalzo in Difesa 28 32
3 10 0 Chillo Matteo Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 28 32
2 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 2 28 32
2 0 40 Durini Federico New Basket Lecce 3 Punti Sbagliato 28 32
2 0 40 Falconieri Riccardo New Basket Lecce Palla Recuperata 28 32
2 0 40 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Palla Persa 28 32
2 0 40 Demetri Marcello Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 28 32
2 0 40 Falconieri Riccardo New Basket Lecce 2 Punti Sbagliato 28 32
2 0 40 Ingrosso Federico New Basket Lecce Rimbalzo in Difesa 28 32
2 0 40 Demetri Marcello Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 28 32
2 0 40 Durini Federico New Basket Lecce Palla Persa 28 32
2 0 40 Ingrosso Federico New Basket Lecce Rimbalzo in Difesa 28 32
2 0 40 Della Torre Francesc. Fortitudo BO Tiro Libero Sbagliato 28 32
2 0 40 Della Torre Francesc. Fortitudo BO Tiro Libero Realizzato 27 32
2 0 40 STAT CAMBIO IN: Moschettini 27 32
2 0 40 STAT CAMBIO OUT: Serio 27 32
2 0 50 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Fallo Commesso 27 32
2 0 50 Della Torre Francesc. Fortitudo BO Fallo Subito 27 32
2 0 50 Della Torre Francesc. Fortitudo BO Rimbalzo Offensivo 27 32
2 0 50 Della Torre Francesc. Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 27 32
2 1 50 Durini Federico New Basket Lecce 2 Punti Segnati 27 32
2 1 50 Falconieri Riccardo New Basket Lecce Palla Recuperata 27 30
2 1 50 Demetri Marcello Fortitudo BO Palla Persa 27 30
2 1 50 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 27 30
2 1 50 Durini Federico New Basket Lecce 2 Punti Sbagliato 27 30
2 1 50 Bianchi Marco Fortitudo BO Palla Persa 27 30
2 1 50 STAT CAMBIO IN: Della Torre 27 30
2 1 50 STAT CAMBIO OUT: Zanellati 27 30
2 2 0 Ingrosso Federico New Basket Lecce Tiro Libero Realizzato 27 29
2 2 0 Ingrosso Federico New Basket Lecce Tiro Libero Realizzato 27 28
2 2 0 Demetri Marcello Fortitudo BO Fallo Commesso 27 28
2 2 0 Ingrosso Federico New Basket Lecce Fallo Subito 27 28
2 2 0 Bianchi Marco Fortitudo BO 3 Punti Segnati 27 28
2 2 0 STAT CAMBIO IN: Bianchi 24 28
2 2 0 STAT CAMBIO OUT: Giacometti 24 28
2 2 20 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 24 28
2 2 20 Serio Simone New Basket Lecce 2 Punti Sbagliato 24 28
2 2 20 STAT CAMBIO IN: Demetri Paladini 24 28
2 2 20 STAT CAMBIO OUT: Martignago Romanelli 24 28
2 2 30 Martignago Luca Fortitudo BO Palla Persa 24 28
2 2 30 Romanelli Francesco New Basket Lecce Fallo Subito 24 28
2 2 30 Martignago Luca Fortitudo BO Fallo Commesso 24 28
2 3 30 Durini Federico New Basket Lecce 2 Punti Segnati 24 28
2 3 30 Falconieri Riccardo New Basket Lecce Rimbalzo in Difesa 24 26
2 3 30 Zanellati Manuel Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 24 26
2 3 30 Martignago Luca Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 24 26
2 3 30 Durini Federico New Basket Lecce 2 Punti Sbagliato 24 26
2 3 30 STAT CAMBIO IN: Zanellati 24 26
2 3 30 STAT CAMBIO OUT: Azzaro 24 26
2 4 20 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Fallo Commesso 24 26
2 4 20 Romanelli Francesco New Basket Lecce Fallo Subito 24 26
2 4 20 Falconieri Riccardo New Basket Lecce Rimbalzo in Difesa 24 26
2 4 20 Fantinelli Matteo Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 24 26
2 4 20 Ingrosso Federico New Basket Lecce Assist 24 26
2 4 20 Durini Federico New Basket Lecce 3 Punti Segnati 24 26
2 4 20 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Fallo Commesso 24 23
2 4 20 Romanelli Francesco New Basket Lecce Fallo Subito 24 23
2 4 20 STAT CAMBIO IN: Ingrosso 23 23
2 4 20 STAT CAMBIO OUT: Petracca 23 23
2 4 39 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Tiro Libero Realizzato 23 23
2 4 39 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Tiro Libero Realizzato 22 23
2 4 39 Durini Federico New Basket Lecce Fallo Commesso 22 23
2 4 39 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Fallo Subito 22 23
2 5 39 Falconieri Riccardo New Basket Lecce 2 Punti Segnati 22 23
2 5 39 Durini Federico New Basket Lecce Palla Recuperata 22 21
2 5 39 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Palla Persa 22 21
2 5 39 Durini Federico New Basket Lecce 3 Punti Segnati 22 21
2 5 39 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Tiro Libero Realizzato 21 18
2 5 39 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Tiro Libero Realizzato 20 18
2 5 39 Falconieri Riccardo New Basket Lecce Fallo Commesso 20 18
2 5 39 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Fallo Subito 20 18
2 5 39 Martignago Luca Fortitudo BO Fallo Subito 20 18
2 5 39 STAT CAMBIO IN: Serio Falconieri 20 18
2 5 39 STAT CAMBIO OUT: Moschettini Paladini 20 18
2 5 50 Moschettini Enrico New Basket Lecce Fallo Commesso 20 18
2 5 50 Giacometti Jacopo Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 20 18
2 5 50 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Rimbalzo Offensivo 20 18
2 5 50 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 20 18
2 5 50 STAT CAMBIO IN: Giacometti 20 18
2 5 50 STAT CAMBIO OUT: Ballini 20 18
2 6 10 Durini Federico New Basket Lecce 3 Punti Segnati 20 18
2 6 10 STAT CAMBIO IN: Paladini 20 15
2 6 10 STAT CAMBIO OUT: Ingrosso 20 15
2 6 26 TEAM New Basket Lecc. New Basket Lecce Rimbalzo in Difesa 20 15
2 6 26 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Tiro Libero Sbagliato 20 15
2 6 26 STAT CAMBIO IN: Petracca 20 15
2 6 26 STAT CAMBIO OUT: Paladini 20 15
2 6 40 Ingrosso Federico New Basket Lecce Fallo Commesso 20 15
2 6 40 Martignago Luca Fortitudo BO Assist 20 15
2 6 40 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Fallo Subito 20 15
2 6 40 Azzaro Alessandro Fortitudo BO 2 Punti Segnati 20 15
2 6 40 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 18 15
2 6 40 Romanelli Francesco New Basket Lecce Tiro Libero Sbagliato 18 15
2 6 40 Romanelli Francesco New Basket Lecce Tiro Libero Sbagliato 18 15
2 7 50 Ballini Giulio Fortitudo BO Fallo Commesso 18 15
2 7 50 Romanelli Francesco New Basket Lecce Fallo Subito 18 15
2 7 50 Paladini Andrea New Basket Lecce Rimbalzo in Difesa 18 15
2 7 50 Azzaro Alessandro Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 18 15
2 7 50 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Palla Recuperata 18 15
2 7 50 Romanelli Francesco New Basket Lecce Palla Persa 18 15
2 7 50 Paladini Andrea New Basket Lecce Rimbalzo in Difesa 18 15
2 7 50 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 18 15
2 7 50 TEAM New Basket Lecc. New Basket Lecce Infrazione di 24 secondi 18 15
2 7 50 Durini Federico New Basket Lecce Stoppata Subita 18 15
2 7 50 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Stoppata Data 18 15
2 7 50 Durini Federico New Basket Lecce 2 Punti Sbagliato 18 15
2 7 50 STAT CAMBIO IN: Fantinelli Martignago 18 15
2 7 50 STAT CAMBIO OUT: Chillo Zanellati 18 15
2 8 10 Chillo Matteo Fortitudo BO Fallo Commesso 18 15
2 8 10 Paladini Andrea New Basket Lecce Fallo Subito 18 15
2 8 10 Paladini Andrea New Basket Lecce Palla Recuperata 18 15
2 8 10 Chillo Matteo Fortitudo BO Palla Persa 18 15
2 9 0 TEAM New Basket Lecc. New Basket Lecce Timeout 18 15
2 9 0 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 18 15
2 9 0 Romanelli Francesco New Basket Lecce 2 Punti Sbagliato 18 15
2 9 0 Chillo Matteo Fortitudo BO 2 Punti Segnati 18 15
2 9 0 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 16 15
2 9 0 Romanelli Francesco New Basket Lecce 2 Punti Sbagliato 16 15
2 9 0 Durini Federico New Basket Lecce Rimbalzo in Difesa 16 15
2 9 0 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Tiro Libero Sbagliato 16 15
2 9 0 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Tiro Libero Sbagliato 16 15
2 9 0 STAT CAMBIO IN: Ingrosso 16 15
2 9 0 STAT CAMBIO OUT: Petracca 16 15
2 9 10 Petracca Marco New Basket Lecce Fallo Commesso 16 15
2 9 10 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Fallo Subito 16 15
2 9 10 Durini Federico New Basket Lecce 2 Punti Segnati 16 15
2 9 40 Zanellati Manuel Fortitudo BO 3 Punti Segnati 16 13
2 9 40 Moschettini Enrico New Basket Lecce Fallo Commesso 13 13
2 9 40 Chillo Matteo Fortitudo BO Fallo Subito 13 13
2 10 0 Romanelli Francesco New Basket Lecce 3 Punti Sbagliato 13 13
1 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 1 13 13
1 0 30 Romanelli Francesco New Basket Lecce 2 Punti Sbagliato 13 13
1 0 30 Ballini Giulio Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 13 13
1 0 30 STAT CAMBIO IN: Ballini 13 13
1 0 30 STAT CAMBIO OUT: Fantinelli 13 13
1 1 12 Paladini Andrea New Basket Lecce 2 Punti Sbagliato 13 13
1 1 12 Ingrosso Federico New Basket Lecce Rimbalzo in Difesa 13 13
1 1 12 Bianchi Marco Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 13 13
1 1 12 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 13 13
1 1 12 Ingrosso Federico New Basket Lecce 3 Punti Sbagliato 13 13
1 1 12 STAT CAMBIO IN: Zanellati 13 13
1 1 12 STAT CAMBIO OUT: Della Torre 13 13
1 1 12 STAT CAMBIO IN: Martignago 13 13
1 1 12 STAT CAMBIO OUT: Pipitone 13 13
1 1 15 Paladini Andrea New Basket Lecce 3 Punti Segnati 13 13
1 1 15 STAT CAMBIO IN: Paladini 13 10
1 1 15 STAT CAMBIO OUT: Durini 13 10
1 2 6 Ingrosso Federico New Basket Lecce Rimbalzo in Difesa 13 10
1 2 6 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 13 10
1 2 6 Ingrosso Federico New Basket Lecce 2 Punti Segnati 13 10
1 2 26 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO Palla Persa 13 8
1 2 26 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 13 8
1 2 26 Durini Federico New Basket Lecce 3 Punti Sbagliato 13 8
1 2 26 Ingrosso Federico New Basket Lecce Rimbalzo in Difesa 13 8
1 2 26 Della Torre Francesc. Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 13 8
1 2 26 STAT CAMBIO IN: Basile Bianchi 13 8
1 2 26 STAT CAMBIO OUT: Chillo Zanellati 13 8
1 2 45 TEAM Fortitudo BO Fortitudo BO Timeout 13 8
1 2 45 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 13 8
1 2 45 Petracca Marco New Basket Lecce 3 Punti Sbagliato 13 8
1 3 45 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO 2 Punti Segnati 13 8
1 3 45 Romanelli Francesco New Basket Lecce Palla Persa 11 8
1 3 45 Petracca Marco New Basket Lecce Palla Recuperata 11 8
1 3 45 Della Torre Francesc. Fortitudo BO Palla Persa 11 8
1 3 45 STAT CAMBIO IN: Petracca 11 8
1 3 45 STAT CAMBIO OUT: Serio 11 8
1 4 10 Serio Simone New Basket Lecce Fallo Commesso 11 8
1 4 10 Chillo Matteo Fortitudo BO Fallo Subito 11 8
1 4 10 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 11 8
1 4 10 Ingrosso Federico New Basket Lecce 3 Punti Sbagliato 11 8
1 4 10 Durini Federico New Basket Lecce Palla Recuperata 11 8
1 4 10 Chillo Matteo Fortitudo BO Palla Persa 11 8
1 4 10 Serio Simone New Basket Lecce Tiro Libero Realizzato 11 7
1 4 10 Serio Simone New Basket Lecce Tiro Libero Realizzato 11 6
