Q. Min Sec Giocatore Squadra Azione Casa Fuori
4 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 4 83 80
4 0 5 Lombardi Eric Pall Biella 2 Punti Sbagliato 83 80
4 0 5 Lombardi Eric Pall Biella Rimbalzo Offensivo 83 80
4 0 5 Fauda Pichet Roberto Pall Biella Tiro Libero Sbagliato 83 80
4 0 5 Fauda Pichet Roberto Pall Biella Tiro Libero Realizzato 82 80
4 0 19 Sabatini Gherardo Virtus BO Fallo Commesso 82 80
4 0 19 Fauda Pichet Roberto Pall Biella Fallo Subito 82 80
4 0 19 Fauda Pichet Roberto Pall Biella Rimbalzo in Difesa 82 80
4 0 19 Canuti Francesco Mar. Virtus BO 3 Punti Sbagliato 82 80
4 0 19 Preti Jacopo Virtus BO Rimbalzo in Difesa 82 80
4 0 19 Monfermoso Roberto Pall Biella Tiro Libero Sbagliato 82 80
4 0 19 Monfermoso Roberto Pall Biella Tiro Libero Realizzato 81 80
4 0 38 Sabatini Gherardo Virtus BO Fallo Commesso 81 80
4 0 38 Monfermoso Roberto Pall Biella Fallo Subito 81 80
4 0 38 Canuti Francesco Mar. Virtus BO 2 Punti Segnati 81 80
4 0 38 Canuti Francesco Mar. Virtus BO Rimbalzo Offensivo 81 78
4 0 38 Canuti Francesco Mar. Virtus BO 2 Punti Sbagliato 81 78
4 0 38 Stassi Stefano Pall Biella Tiro Libero Realizzato 80 78
4 0 38 Stassi Stefano Pall Biella Tiro Libero Realizzato 79 78
4 0 38 STAT CAMBIO IN: Preti 79 78
4 0 38 STAT CAMBIO OUT: Landi 79 78
4 1 0 Landi Aristide Virtus BO Fallo Commesso 79 78
4 1 0 Stassi Stefano Pall Biella Fallo Subito 79 78
4 1 0 Lombardi Eric Pall Biella Rimbalzo in Difesa 79 78
4 1 0 Marchi Fabio Virtus BO 2 Punti Sbagliato 79 78
4 1 40 Lombardi Eric Pall Biella 2 Punti Segnati 79 78
4 1 40 Lombardi Eric Pall Biella Rimbalzo Offensivo 77 78
4 1 40 Stassi Stefano Pall Biella 2 Punti Sbagliato 77 78
4 1 40 Landi Aristide Virtus BO 2 Punti Segnati 77 78
4 1 40 Sabatini Gherardo Virtus BO Palla Recuperata 77 76
4 1 40 Lombardi Eric Pall Biella Palla Persa 77 76
4 1 40 Lombardi Eric Pall Biella Rimbalzo in Difesa 77 76
4 1 40 Landi Aristide Virtus BO 2 Punti Sbagliato 77 76
4 2 10 Lombardi Eric Pall Biella 2 Punti Segnati 77 76
4 2 10 Lombardi Eric Pall Biella Rimbalzo in Difesa 75 76
4 2 10 Bottioni Riccardo Virtus BO Tiro Libero Sbagliato 75 76
4 2 10 Bottioni Riccardo Virtus BO Tiro Libero Realizzato 75 75
4 2 10 STAT CAMBIO IN: Stassi 75 75
4 2 10 STAT CAMBIO OUT: Marotto 75 75
4 2 10 STAT CAMBIO IN: Monfermoso 75 75
4 2 10 STAT CAMBIO OUT: Stassi 75 75
4 2 10 TEAM Pall Biella Pall Biella Timeout 75 75
4 2 10 STAT CAMBIO IN: Marotto 75 75
4 2 10 STAT CAMBIO OUT: De Vico 75 75
4 2 14 De Vico Niccolò Pall Biella Fallo Commesso 75 75
4 2 14 Bottioni Riccardo Virtus BO Fallo Subito 75 75
4 2 14 Bottioni Riccardo Virtus BO Palla Recuperata 75 75
4 2 14 Lombardi Eric Pall Biella Palla Persa 75 75
4 2 44 Canuti Francesco Mar. Virtus BO Palla Persa 75 75
4 2 44 Landi Aristide Virtus BO Rimbalzo in Difesa 75 75
4 2 44 Bosio Brian Pall Biella Tiro Libero Sbagliato 75 75
4 2 44 Bosio Brian Pall Biella Tiro Libero Realizzato 74 75
4 2 44 Bosio Brian Pall Biella Fallo Subito 74 75
4 2 44 Bottioni Riccardo Virtus BO Fallo Commesso 74 75
4 2 44 STAT CAMBIO IN: Sabatini 74 75
4 2 44 STAT CAMBIO OUT: Galeotti 74 75
4 4 5 Fauda Pichet Roberto Pall Biella 2 Punti Sbagliato 74 75
4 4 5 Stassi Stefano Pall Biella Rimbalzo Offensivo 74 75
4 4 5 Lombardi Eric Pall Biella 2 Punti Sbagliato 74 75
4 4 5 Canuti Francesco Mar. Virtus BO 2 Punti Segnati 74 75
4 4 5 Canuti Francesco Mar. Virtus BO Palla Recuperata 74 73
4 4 5 Fauda Pichet Roberto Pall Biella Palla Persa 74 73
4 4 5 Landi Aristide Virtus BO Tiro Libero Realizzato 74 72
4 4 5 Landi Aristide Virtus BO Tiro Libero Realizzato 74 71
4 4 5 Stassi Stefano Pall Biella Fallo Commesso 74 71
4 4 5 Landi Aristide Virtus BO Fallo Subito 74 71
4 5 5 TEAM Virtus BO Virtus BO Timeout 74 71
4 5 5 Fauda Pichet Roberto Pall Biella Assist 74 71
4 5 5 Lombardi Eric Pall Biella 2 Punti Segnati 74 71
4 5 5 Bosio Brian Pall Biella Rimbalzo in Difesa 72 71
4 5 5 Bottioni Riccardo Virtus BO 3 Punti Sbagliato 72 71
4 5 5 Lombardi Eric Pall Biella 2 Punti Segnati 72 71
4 5 5 Lombardi Eric Pall Biella Rimbalzo Offensivo 70 71
4 5 5 Stassi Stefano Pall Biella 2 Punti Sbagliato 70 71
4 5 5 Lombardi Eric Pall Biella Rimbalzo in Difesa 70 71
4 5 5 Landi Aristide Virtus BO 2 Punti Sbagliato 70 71
4 5 5 Bosio Brian Pall Biella Tiro Libero Realizzato 69 71
4 5 5 Bosio Brian Pall Biella Tiro Libero Sbagliato 69 71
4 5 5 STAT CAMBIO IN: Landi Bottioni 69 71
4 5 5 STAT CAMBIO OUT: Preti Sabatini 69 71
4 6 6 Marchi Fabio Virtus BO Fallo Commesso 69 71
4 6 6 Bosio Brian Pall Biella Fallo Subito 69 71
4 6 6 Bosio Brian Pall Biella Rimbalzo in Difesa 69 71
4 6 6 Canuti Francesco Mar. Virtus BO 3 Punti Sbagliato 69 71
4 6 6 Marchi Fabio Virtus BO Rimbalzo in Difesa 69 71
4 6 6 Preti Jacopo Virtus BO Stoppata Data 69 71
4 6 6 De Vico Niccolò Pall Biella Stoppata Subita 69 71
4 6 6 De Vico Niccolò Pall Biella 2 Punti Sbagliato 69 71
4 6 6 De Vico Niccolò Pall Biella Rimbalzo in Difesa 69 71
4 6 6 Preti Jacopo Virtus BO 2 Punti Sbagliato 69 71
4 6 6 Sabatini Gherardo Virtus BO Rimbalzo in Difesa 69 71
4 6 6 Fauda Pichet Roberto Pall Biella 2 Punti Sbagliato 69 71
4 6 6 Fauda Pichet Roberto Pall Biella Rimbalzo Offensivo 69 71
4 6 6 Lombardi Eric Pall Biella 2 Punti Sbagliato 69 71
4 6 6 Lombardi Eric Pall Biella Palla Recuperata 69 71
4 6 6 Sabatini Gherardo Virtus BO Palla Persa 69 71
4 6 6 Lombardi Eric Pall Biella Tiro Libero Realizzato 68 71
4 6 6 Lombardi Eric Pall Biella Tiro Libero Sbagliato 68 71
4 6 6 STAT CAMBIO IN: De Vico 68 71
4 6 6 STAT CAMBIO OUT: Monfermoso 68 71
4 6 58 Galeotti Riccardo Virtus BO Fallo Commesso 68 71
4 6 58 Lombardi Eric Pall Biella Fallo Subito 68 71
4 6 58 Stassi Stefano Pall Biella Rimbalzo in Difesa 68 71
4 6 58 Marchi Fabio Virtus BO 2 Punti Sbagliato 68 71
4 6 58 Sabatini Gherardo Virtus BO Rimbalzo Offensivo 68 71
4 6 58 Marchi Fabio Virtus BO 3 Punti Sbagliato 68 71
4 6 58 Sabatini Gherardo Virtus BO Palla Recuperata 68 71
4 6 58 Stassi Stefano Pall Biella Palla Persa 68 71
4 6 58 Sabatini Gherardo Virtus BO Tiro Libero Realizzato 68 70
4 6 58 Monfermoso Roberto Pall Biella Fallo Commesso 68 70
4 6 58 Sabatini Gherardo Virtus BO Fallo Subito 68 70
4 6 58 Sabatini Gherardo Virtus BO 2 Punti Segnati 68 70
4 6 58 Preti Jacopo Virtus BO Rimbalzo in Difesa 68 68
4 6 58 Stassi Stefano Pall Biella Tiro Libero Sbagliato 68 68
4 6 58 Stassi Stefano Pall Biella Tiro Libero Realizzato 67 68
4 6 58 STAT CAMBIO IN: Galeotti 67 68
4 6 58 STAT CAMBIO OUT: Guazzaloca 67 68
4 7 26 Marchi Fabio Virtus BO Fallo Commesso 67 68
4 7 26 Stassi Stefano Pall Biella Fallo Subito 67 68
4 7 26 Canuti Francesco Mar. Virtus BO 2 Punti Segnati 67 68
4 7 26 TEAM Virtus BO Virtus BO Rimbalzo in Difesa 67 66
4 7 26 Lombardi Eric Pall Biella 3 Punti Sbagliato 67 66
4 7 26 Guazzaloca Federico Virtus BO Fallo Commesso 67 66
4 7 26 Monfermoso Roberto Pall Biella Fallo Subito 67 66
4 7 26 Sabatini Gherardo Virtus BO Palla Persa 67 66
4 7 26 Monfermoso Roberto Pall Biella Palla Recuperata 67 66
4 7 56 Lombardi Eric Pall Biella 2 Punti Segnati 67 66
4 7 56 STAT CAMBIO IN: Sabatini 65 66
4 7 56 STAT CAMBIO OUT: Bottioni 65 66
4 8 38 Preti Jacopo Virtus BO Palla Persa 65 66
4 8 38 Lombardi Eric Pall Biella 2 Punti Segnati 65 66
4 8 38 Lombardi Eric Pall Biella Fallo Subito 63 66
4 8 38 Preti Jacopo Virtus BO Fallo Commesso 63 66
4 8 38 STAT CAMBIO IN: Marchi 63 66
4 8 38 STAT CAMBIO OUT: Millina 63 66
4 9 40 TEAM Pall Biella Pall Biella Rimbalzo in Difesa 63 66
4 9 40 Guazzaloca Federico Virtus BO 2 Punti Sbagliato 63 66
4 9 40 Lombardi Eric Pall Biella Assist 63 66
4 9 40 Stassi Stefano Pall Biella 2 Punti Segnati 63 66
4 9 40 Bottioni Riccardo Virtus BO 2 Punti Segnati 61 66
4 9 40 Preti Jacopo Virtus BO Rimbalzo in Difesa 61 64
4 9 40 Lombardi Eric Pall Biella 2 Punti Sbagliato 61 64
4 10 0 Bottioni Riccardo Virtus BO Fallo Commesso 61 64
4 10 0 Lombardi Eric Pall Biella Fallo Subito 61 64
3 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 3 61 64
3 1 46 Bosio Brian Pall Biella 2 Punti Segnati 61 64
3 1 46 Bosio Brian Pall Biella Rimbalzo Offensivo 59 64
3 1 46 Marotto Enrico Pall Biella 2 Punti Sbagliato 59 64
3 1 46 Marotto Enrico Pall Biella Palla Recuperata 59 64
3 1 46 De Vico Niccolò Pall Biella Rimbalzo in Difesa 59 64
3 1 46 Guazzaloca Federico Virtus BO 2 Punti Sbagliato 59 64
3 1 46 Guazzaloca Federico Virtus BO Palla Recuperata 59 64
3 1 46 De Vico Niccolò Pall Biella Palla Persa 59 64
3 1 46 Guazzaloca Federico Virtus BO Tiro Libero Realizzato 59 63
3 1 46 Guazzaloca Federico Virtus BO Tiro Libero Realizzato 59 62
3 1 46 De Vico Niccolò Pall Biella Fallo Commesso 59 62
3 1 46 Guazzaloca Federico Virtus BO Fallo Subito 59 62
3 1 46 Preti Jacopo Virtus BO Rimbalzo in Difesa 59 62
3 1 46 Marotto Enrico Pall Biella 3 Punti Sbagliato 59 62
3 1 46 Bottioni Riccardo Virtus BO Assist 59 62
3 1 46 Canuti Francesco Mar. Virtus BO 2 Punti Segnati 59 62
3 1 46 Bottioni Riccardo Virtus BO Rimbalzo in Difesa 59 60
3 1 46 Monfermoso Roberto Pall Biella 2 Punti Sbagliato 59 60
3 1 46 Bosio Brian Pall Biella Palla Recuperata 59 60
3 1 46 Millina Matteo Virtus BO Palla Persa 59 60
3 1 46 Bottioni Riccardo Virtus BO Rimbalzo in Difesa 59 60
3 1 46 De Vico Niccolò Pall Biella 2 Punti Sbagliato 59 60
3 1 46 STAT CAMBIO IN: Stassi 59 60
3 1 46 STAT CAMBIO OUT: Lombardi 59 60
3 1 46 TEAM Virtus BO Virtus BO Timeout 59 60
3 1 46 STAT CAMBIO IN: Preti 59 60
3 1 46 STAT CAMBIO OUT: Landi 59 60
3 2 40 Landi Aristide Virtus BO Palla Persa 59 60
3 2 40 Lombardi Eric Pall Biella Fallo Subito 59 60
3 2 40 Landi Aristide Virtus BO Fallo Commesso 59 60
3 2 40 De Vico Niccolò Pall Biella 3 Punti Segnati 59 60
3 2 40 De Vico Niccolò Pall Biella Rimbalzo in Difesa 56 60
3 2 40 Landi Aristide Virtus BO 2 Punti Sbagliato 56 60
3 2 40 Canuti Francesco Mar. Virtus BO Rimbalzo in Difesa 56 60
3 2 40 Lombardi Eric Pall Biella 3 Punti Sbagliato 56 60
3 2 40 Lombardi Eric Pall Biella Rimbalzo in Difesa 56 60
3 2 40 Landi Aristide Virtus BO Tiro Libero Sbagliato 56 60
3 2 40 Lombardi Eric Pall Biella Fallo Commesso 56 60
3 2 40 Landi Aristide Virtus BO Fallo Subito 56 60
3 2 40 Landi Aristide Virtus BO 2 Punti Segnati 56 60
3 2 40 STAT CAMBIO IN: Marotto Guazzaloca 56 58
3 2 40 STAT CAMBIO OUT: Stassi Marchi 56 58
3 3 20 Stassi Stefano Pall Biella Palla Persa 56 58
3 3 20 Lombardi Eric Pall Biella Rimbalzo in Difesa 56 58
3 3 20 Landi Aristide Virtus BO 2 Punti Sbagliato 56 58
3 3 20 Landi Aristide Virtus BO Rimbalzo Offensivo 56 58
3 3 20 Bottioni Riccardo Virtus BO 2 Punti Sbagliato 56 58
3 3 20 STAT CAMBIO IN: Millina 56 58
3 3 20 STAT CAMBIO OUT: Sabatini 56 58
3 3 43 Monfermoso Roberto Pall Biella Fallo Commesso 56 58
3 3 43 Sabatini Gherardo Virtus BO Fallo Subito 56 58
3 3 43 Monfermoso Roberto Pall Biella 2 Punti Segnati 56 58
3 3 43 Stassi Stefano Pall Biella Rimbalzo in Difesa 54 58
3 3 43 Canuti Francesco Mar. Virtus BO 3 Punti Sbagliato 54 58
3 3 43 Lombardi Eric Pall Biella 2 Punti Segnati 54 58
3 4 33 Monfermoso Roberto Pall Biella Rimbalzo Offensivo 52 58
3 4 33 De Vico Niccolò Pall Biella 3 Punti Sbagliato 52 58
3 4 33 TEAM Pall Biella Pall Biella Rimbalzo Offensivo 52 58
3 4 33 Lombardi Eric Pall Biella 2 Punti Sbagliato 52 58
3 4 33 Landi Aristide Virtus BO Palla Persa 52 58
3 4 33 STAT CAMBIO IN: Stassi 52 58
3 4 33 STAT CAMBIO OUT: Fauda Pichet 52 58
3 5 3 Lombardi Eric Pall Biella Palla Persa 52 58
3 6 13 Sabatini Gherardo Virtus BO Palla Persa 52 58
3 6 13 Landi Aristide Virtus BO Rimbalzo in Difesa 52 58
3 6 13 Bosio Brian Pall Biella 2 Punti Sbagliato 52 58
3 6 13 Sabatini Gherardo Virtus BO Fallo Commesso 52 58
3 6 13 Monfermoso Roberto Pall Biella Fallo Subito 52 58
3 6 13 Canuti Francesco Mar. Virtus BO Assist 52 58
3 6 13 Landi Aristide Virtus BO 3 Punti Segnati 52 58
3 6 13 Landi Aristide Virtus BO Rimbalzo in Difesa 52 55
3 6 13 Monfermoso Roberto Pall Biella 2 Punti Sbagliato 52 55
3 6 13 Marchi Fabio Virtus BO 2 Punti Segnati 52 55
3 6 13 De Vico Niccolò Pall Biella Tiro Libero Realizzato 51 53
3 6 13 Canuti Francesco Mar. Virtus BO Fallo Commesso 51 53
3 6 13 De Vico Niccolò Pall Biella Fallo Subito 51 53
3 6 13 De Vico Niccolò Pall Biella 2 Punti Segnati 51 53
3 6 33 TEAM Pall Biella Pall Biella Timeout 49 53
3 6 33 Landi Aristide Virtus BO Assist 49 53
3 6 33 Bottioni Riccardo Virtus BO 3 Punti Segnati 49 53
3 6 33 De Vico Niccolò Pall Biella Palla Persa 49 50
3 6 33 STAT CAMBIO IN: Monfermoso Landi 49 50
3 6 33 STAT CAMBIO OUT: Stassi Preti 49 50
3 7 40 Fauda Pichet Roberto Pall Biella Rimbalzo in Difesa 49 50
3 7 40 Canuti Francesco Mar. Virtus BO 3 Punti Sbagliato 49 50
3 7 40 Lombardi Eric Pall Biella Fallo Commesso 49 50
3 7 40 Sabatini Gherardo Virtus BO Fallo Subito 49 50
3 7 40 Lombardi Eric Pall Biella 2 Punti Segnati 49 50
3 7 40 Fauda Pichet Roberto Pall Biella Rimbalzo in Difesa 47 50
3 7 40 Preti Jacopo Virtus BO 2 Punti Sbagliato 47 50
3 7 40 Preti Jacopo Virtus BO Rimbalzo Offensivo 47 50
3 7 40 Canuti Francesco Mar. Virtus BO 2 Punti Sbagliato 47 50
3 7 40 Stassi Stefano Pall Biella Palla Persa 47 50
3 7 40 Stassi Stefano Pall Biella Rimbalzo Offensivo 47 50
3 7 40 Canuti Francesco Mar. Virtus BO Stoppata Data 47 50
3 7 40 Stassi Stefano Pall Biella Stoppata Subita 47 50
3 7 40 Stassi Stefano Pall Biella 2 Punti Sbagliato 47 50
3 7 40 Preti Jacopo Virtus BO 2 Punti Segnati 47 50
3 7 40 Preti Jacopo Virtus BO Rimbalzo Offensivo 47 48
3 7 40 Bottioni Riccardo Virtus BO 2 Punti Sbagliato 47 48
3 10 0 Bosio Brian Pall Biella Fallo Commesso 47 48
3 10 0 Sabatini Gherardo Virtus BO Fallo Subito 47 48
3 10 0 Preti Jacopo Virtus BO Rimbalzo in Difesa 47 48
3 10 0 Bosio Brian Pall Biella 2 Punti Sbagliato 47 48
3 10 0 Lombardi Eric Pall Biella Tiro Libero Sbagliato 47 48
3 10 0 Lombardi Eric Pall Biella Tiro Libero Sbagliato 47 48
3 10 0 Marchi Fabio Virtus BO Fallo Antisportivo 47 48
3 10 0 Lombardi Eric Pall Biella Fallo Subito 47 48
3 10 0 De Vico Niccolò Pall Biella Rimbalzo Offensivo 47 48
3 10 0 Stassi Stefano Pall Biella 2 Punti Sbagliato 47 48
3 10 0 Fauda Pichet Roberto Pall Biella Rimbalzo Offensivo 47 48
3 10 0 De Vico Niccolò Pall Biella 2 Punti Sbagliato 47 48
3 10 0 Preti Jacopo Virtus BO 3 Punti Segnati 47 48
3 10 0 Bottioni Riccardo Virtus BO Rimbalzo in Difesa 47 45
3 10 0 De Vico Niccolò Pall Biella 2 Punti Sbagliato 47 45
3 10 0 Bottioni Riccardo Virtus BO 2 Punti Sbagliato 47 45
3 10 0 Fauda Pichet Roberto Pall Biella Palla Persa 47 45
2 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 2 47 45
2 0 41 Lombardi Eric Pall Biella Rimbalzo in Difesa 47 45
2 0 41 Canuti Francesco Mar. Virtus BO 3 Punti Sbagliato 47 45
2 0 41 Preti Jacopo Virtus BO Rimbalzo in Difesa 47 45
2 0 41 Monfermoso Roberto Pall Biella 3 Punti Sbagliato 47 45
2 0 41 Sabatini Gherardo Virtus BO 2 Punti Segnati 47 45
2 1 21 TEAM Pall Biella Pall Biella Infrazione di 24 secondi 47 43
2 1 21 Stassi Stefano Pall Biella Palla Persa 47 43
2 1 31 Guazzaloca Federico Virtus BO Fallo Commesso 47 43
2 1 31 Lombardi Eric Pall Biella Fallo Subito 47 43
2 1 31 Lombardi Eric Pall Biella Rimbalzo in Difesa 47 43
2 1 31 Guazzaloca Federico Virtus BO Tiro Libero Sbagliato 47 43
2 1 31 Guazzaloca Federico Virtus BO Tiro Libero Realizzato 47 42
2 1 31 STAT CAMBIO IN: Lombardi 47 42
2 1 31 STAT CAMBIO OUT: Marotto 47 42
2 1 45 Marotto Enrico Pall Biella Fallo Commesso 47 42
2 1 45 Guazzaloca Federico Virtus BO Fallo Subito 47 42
2 1 45 Guazzaloca Federico Virtus BO Palla Recuperata 47 42
2 1 45 Marotto Enrico Pall Biella Palla Persa 47 42
2 1 45 Marotto Enrico Pall Biella Rimbalzo in Difesa 47 42
2 1 45 Guazzaloca Federico Virtus BO 3 Punti Sbagliato 47 42
2 1 45 STAT CAMBIO IN: Sabatini 47 42
2 1 45 STAT CAMBIO OUT: Marchi 47 42
2 1 57 Fauda Pichet Roberto Pall Biella Rimbalzo Offensivo 47 42
2 1 57 Monfermoso Roberto Pall Biella 2 Punti Sbagliato 47 42
2 1 57 Stassi Stefano Pall Biella Rimbalzo in Difesa 47 42
2 1 57 Guazzaloca Federico Virtus BO Tiro Libero Sbagliato 47 42
2 1 57 Guazzaloca Federico Virtus BO Tiro Libero Realizzato 47 41
2 1 57 STAT CAMBIO IN: Marotto 47 41
2 1 57 STAT CAMBIO OUT: Lombardi 47 41
2 3 28 Monfermoso Roberto Pall Biella Fallo Commesso 47 41
2 3 28 Guazzaloca Federico Virtus BO Fallo Subito 47 41
2 3 28 Bosio Brian Pall Biella Assist 47 41
2 3 28 Fauda Pichet Roberto Pall Biella 2 Punti Segnati 47 41
2 3 28 Guazzaloca Federico Virtus BO Assist 45 41
2 3 28 Canuti Francesco Mar. Virtus BO 3 Punti Segnati 45 41
2 3 28 Marchi Fabio Virtus BO Rimbalzo in Difesa 45 38
2 3 28 Lombardi Eric Pall Biella 2 Punti Sbagliato 45 38
2 3 28 Lombardi Eric Pall Biella Rimbalzo in Difesa 45 38
2 3 28 Marchi Fabio Virtus BO 3 Punti Sbagliato 45 38
2 3 28 Lombardi Eric Pall Biella 2 Punti Segnati 45 38
2 3 28 Lombardi Eric Pall Biella Schiacciata 43 38
2 3 28 Lombardi Eric Pall Biella Palla Recuperata 43 38
2 3 28 Marchi Fabio Virtus BO Palla Persa 43 38
2 3 28 STAT CAMBIO IN: Millina 43 38
2 3 28 STAT CAMBIO OUT: Bottioni 43 38
2 3 39 Marchi Fabio Virtus BO Fallo Subito 43 38
2 3 39 Monfermoso Roberto Pall Biella Palla Persa 43 38
2 3 39 Monfermoso Roberto Pall Biella Fallo Commesso 43 38
2 3 39 Lombardi Eric Pall Biella Palla Recuperata 43 38
2 3 39 Guazzaloca Federico Virtus BO Palla Persa 43 38
2 3 39 Bottioni Riccardo Virtus BO Palla Recuperata 43 38
2 3 39 Stassi Stefano Pall Biella Palla Persa 43 38
2 5 9 TEAM Pall Biella Pall Biella Timeout 43 38
2 5 9 Canuti Francesco Mar. Virtus BO Assist 43 38
2 5 9 Preti Jacopo Virtus BO 2 Punti Segnati 43 38
2 5 9 Preti Jacopo Virtus BO Rimbalzo in Difesa 43 36
2 5 9 Bosio Brian Pall Biella 2 Punti Sbagliato 43 36
2 5 9 Bottioni Riccardo Virtus BO Assist 43 36
2 5 9 Marchi Fabio Virtus BO 3 Punti Segnati 43 36
2 5 9 Canuti Francesco Mar. Virtus BO Rimbalzo Offensivo 43 33
2 5 9 Guazzaloca Federico Virtus BO 2 Punti Sbagliato 43 33
2 5 9 Fauda Pichet Roberto Pall Biella 2 Punti Segnati 43 33
2 5 9 Bottioni Riccardo Virtus BO 2 Punti Segnati 41 33
2 5 9 Fauda Pichet Roberto Pall Biella 2 Punti Segnati 41 31
2 5 9 Monfermoso Roberto Pall Biella Palla Recuperata 39 31
2 5 9 Marchi Fabio Virtus BO Palla Persa 39 31
2 5 9 TEAM Virtus BO Virtus BO Timeout 39 31
2 5 9 Lombardi Eric Pall Biella Palla Persa 39 31
2 5 9 STAT CAMBIO IN: Preti 39 31
2 5 9 STAT CAMBIO OUT: Landi 39 31
2 5 43 Lombardi Eric Pall Biella Fallo Subito 39 31
2 5 43 Landi Aristide Virtus BO Fallo Commesso 39 31
2 5 43 TEAM Pall Biella Pall Biella Rimbalzo Offensivo 39 31
2 5 43 Lombardi Eric Pall Biella 2 Punti Sbagliato 39 31
2 5 43 Lombardi Eric Pall Biella Palla Recuperata 39 31
2 5 43 Lombardi Eric Pall Biella Stoppata Data 39 31
2 5 43 Guazzaloca Federico Virtus BO Stoppata Subita 39 31
2 5 43 Guazzaloca Federico Virtus BO Palla Recuperata 39 31
2 5 43 Fauda Pichet Roberto Pall Biella Palla Persa 39 31
2 5 43 Guazzaloca Federico Virtus BO 3 Punti Segnati 39 31
2 5 43 Lombardi Eric Pall Biella Assist 39 28
2 5 43 Stassi Stefano Pall Biella 2 Punti Segnati 39 28
2 5 43 STAT CAMBIO IN: Marchi Landi 37 28
2 5 43 STAT CAMBIO OUT: Galeotti Donati 37 28
2 7 14 Fauda Pichet Roberto Pall Biella Fallo Subito 37 28
2 7 14 Galeotti Riccardo Virtus BO Fallo Commesso 37 28
2 7 14 Fauda Pichet Roberto Pall Biella Rimbalzo Offensivo 37 28
2 7 14 Stassi Stefano Pall Biella 2 Punti Sbagliato 37 28
2 7 14 Lombardi Eric Pall Biella Palla Recuperata 37 28
2 7 14 Bottioni Riccardo Virtus BO Palla Persa 37 28
2 7 14 Monfermoso Roberto Pall Biella Assist 37 28
2 7 14 Lombardi Eric Pall Biella 2 Punti Segnati 37 28
2 7 14 Lombardi Eric Pall Biella Schiacciata 35 28
2 7 14 Monfermoso Roberto Pall Biella Rimbalzo in Difesa 35 28
2 7 14 Canuti Francesco Mar. Virtus BO 3 Punti Sbagliato 35 28
2 7 14 Lombardi Eric Pall Biella 2 Punti Segnati 35 28
2 7 14 Lombardi Eric Pall Biella Rimbalzo Offensivo 33 28
2 7 14 Lombardi Eric Pall Biella 2 Punti Sbagliato 33 28
2 7 14 Lombardi Eric Pall Biella Rimbalzo Offensivo 33 28
2 7 14 Stassi Stefano Pall Biella 2 Punti Sbagliato 33 28
2 7 14 Donati Agostino Virtus BO 2 Punti Segnati 33 28
2 7 14 Donati Agostino Virtus BO Rimbalzo Offensivo 33 26
2 7 14 Bottioni Riccardo Virtus BO 2 Punti Sbagliato 33 26
2 7 14 STAT CAMBIO IN: Fauda Pichet Galeotti 33 26
2 7 14 STAT CAMBIO OUT: De Vico Sabatini 33 26
2 8 20 De Vico Niccolò Pall Biella Fallo Commesso 33 26
2 8 20 Sabatini Gherardo Virtus BO Fallo Subito 33 26
2 8 20 Bosio Brian Pall Biella 2 Punti Segnati 33 26
2 8 20 Donati Agostino Virtus BO 2 Punti Segnati 31 26
2 8 20 Lombardi Eric Pall Biella Assist 31 24
2 8 20 Stassi Stefano Pall Biella 2 Punti Segnati 31 24
2 8 20 Lombardi Eric Pall Biella Rimbalzo in Difesa 29 24
2 8 20 Guazzaloca Federico Virtus BO Tiro Libero Sbagliato 29 24
2 8 20 Guazzaloca Federico Virtus BO Tiro Libero Sbagliato 29 24
2 8 20 Bosio Brian Pall Biella Fallo Commesso 29 24
2 8 20 Guazzaloca Federico Virtus BO Fallo Subito 29 24
2 8 20 Donati Agostino Virtus BO Rimbalzo in Difesa 29 24
2 8 20 Lombardi Eric Pall Biella 3 Punti Sbagliato 29 24
2 9 0 Donati Agostino Virtus BO Palla Persa 29 24
2 9 0 Bosio Brian Pall Biella Assist 29 24
2 9 0 Stassi Stefano Pall Biella 2 Punti Segnati 29 24
2 9 0 Lombardi Eric Pall Biella Rimbalzo in Difesa 27 24
2 9 0 Bottioni Riccardo Virtus BO 2 Punti Sbagliato 27 24
2 9 0 Stassi Stefano Pall Biella 2 Punti Segnati 27 24
2 9 0 Donati Agostino Virtus BO Fallo Commesso 25 24
2 9 0 Lombardi Eric Pall Biella Fallo Subito 25 24
2 9 30 Canuti Francesco Mar. Virtus BO Palla Persa 25 24
2 9 30 STAT CAMBIO IN: Bosio Monfermoso 25 24
2 9 30 STAT CAMBIO OUT: Amoruso Marotto 25 24
2 9 40 Amoruso Alessandro Pall Biella Palla Persa 25 24
2 9 40 Sabatini Gherardo Virtus BO 2 Punti Segnati 25 24
2 9 40 STAT CAMBIO IN: Guazzaloca 25 22
2 9 40 STAT CAMBIO OUT: Marchi 25 22
2 9 50 Marotto Enrico Pall Biella Fallo Commesso 25 22
2 9 50 Canuti Francesco Mar. Virtus BO Fallo Subito 25 22
2 10 50 Amoruso Alessandro Pall Biella Palla Persa 25 22
1 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 1 25 22
