Q. Min Sec Giocatore Squadra Azione Casa Fuori
4 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 4 53 54
4 0 19 Bellotti Luca Robur et Fides 2 Punti Segnati 53 54
4 0 19 Sabbadini Alessio Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 53 52
4 0 19 Giacometti Jacopo Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 53 52
4 0 29 TEAM Fortitudo BO Fortitudo BO Timeout 53 52
4 0 54 Chillo Matteo Fortitudo BO Fallo Subito 53 52
4 0 54 Bellotti Luca Robur et Fides Palla Persa 53 52
4 0 54 Bellotti Luca Robur et Fides Fallo Commesso 53 52
4 0 54 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides Rimbalzo Offensivo 53 52
4 0 54 Bellotti Luca Robur et Fides 3 Punti Sbagliato 53 52
4 0 50 Bellotti Luca Robur et Fides Fallo Subito 53 52
4 0 50 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Palla Persa 53 52
4 0 50 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Fallo Commesso 53 52
4 1 11 Balanzoni Jacopo Robur et Fides Fallo Commesso 53 52
4 1 11 Chillo Matteo Fortitudo BO Fallo Subito 53 52
4 1 11 TEAM Fortitudo BO Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 53 52
4 1 11 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 53 52
4 1 51 Bellotti Luca Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 53 52
4 1 51 Azzaro Alessandro Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 53 52
4 1 51 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 53 52
4 1 51 Sabbadini Alessio Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 53 52
4 2 9 TEAM Robur et Fides Robur et Fides Timeout 53 52
4 2 9 Riccio Manuel Robur et Fides Fallo Subito 53 52
4 2 9 Giacometti Jacopo Fortitudo BO Palla Persa 53 52
4 2 9 Giacometti Jacopo Fortitudo BO Fallo Commesso 53 52
4 2 9 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Palla Recuperata 53 52
4 2 9 Balanzoni Jacopo Robur et Fides Palla Persa 53 52
4 2 9 Chillo Matteo Fortitudo BO Tiro Libero Realizzato 52 52
4 2 9 Chillo Matteo Fortitudo BO Tiro Libero Sbagliato 52 52
4 3 12 Balanzoni Jacopo Robur et Fides Fallo Commesso 52 52
4 3 12 Chillo Matteo Fortitudo BO Fallo Subito 52 52
4 3 12 Giacometti Jacopo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 52 52
4 3 12 Sabbadini Alessio Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 52 52
4 3 12 Sabbadini Alessio Robur et Fides Rimbalzo Offensivo 52 52
4 3 12 Bellotti Luca Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 52 52
4 3 12 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Palla Persa 52 52
4 3 12 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides Palla Persa 52 52
4 3 22 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Tiro Libero Realizzato 51 52
4 3 22 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Tiro Libero Sbagliato 51 52
4 3 22 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides Fallo Commesso 51 52
4 3 22 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Fallo Subito 51 52
4 3 22 TEAM Fortitudo BO Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 51 52
4 3 22 Balanzoni Jacopo Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 51 52
4 3 22 Balanzoni Jacopo Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 51 52
4 3 22 STAT CAMBIO IN: Azzaro 51 52
4 3 22 STAT CAMBIO OUT: Martignago 51 52
4 3 30 Riccio Manuel Robur et Fides Palla Persa 51 52
4 3 30 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 51 52
4 3 30 Fantinelli Matteo Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 51 52
4 4 10 Sabbadini Alessio Robur et Fides 2 Punti Segnati 51 52
4 4 10 Martignago Luca Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 51 50
4 4 10 Balanzoni Jacopo Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 51 50
4 4 10 Balanzoni Jacopo Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 51 50
4 4 10 Martignago Luca Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 51 50
4 4 30 TEAM Fortitudo BO Fortitudo BO Rimbalzo Offensivo 51 50
4 4 30 Balanzoni Jacopo Robur et Fides Stoppata Data 51 50
4 4 30 Chillo Matteo Fortitudo BO Stoppata Subita 51 50
4 4 30 Chillo Matteo Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 51 50
4 4 30 Martignago Luca Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 51 50
4 4 30 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides Tiro Libero Sbagliato 51 50
4 4 30 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides Tiro Libero Sbagliato 51 50
4 4 30 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Fallo Commesso 51 50
4 4 30 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides Fallo Subito 51 50
4 4 40 Riccio Manuel Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 51 50
4 4 40 Chillo Matteo Fortitudo BO Tiro Libero Sbagliato 51 50
4 4 40 Chillo Matteo Fortitudo BO Tiro Libero Realizzato 50 50
4 5 11 Sabbadini Alessio Robur et Fides Fallo Commesso 50 50
4 5 11 Chillo Matteo Fortitudo BO Fallo Subito 50 50
4 5 11 Giacometti Jacopo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 50 50
4 5 11 Sabbadini Alessio Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 50 50
4 6 31 Chillo Matteo Fortitudo BO 2 Punti Segnati 50 50
4 6 31 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 48 50
4 6 31 Sabbadini Alessio Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 48 50
4 6 31 Giacometti Jacopo Fortitudo BO Fallo Commesso 48 50
4 6 31 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides Fallo Subito 48 50
4 6 31 Giacometti Jacopo Fortitudo BO Palla Persa 48 50
4 6 31 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 48 50
4 6 31 Bellotti Luca Robur et Fides 3 Punti Sbagliato 48 50
4 6 31 Bellotti Luca Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 48 50
4 6 31 Martignago Luca Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 48 50
4 6 31 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides 2 Punti Segnati 48 50
4 7 1 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Assist 48 48
4 7 1 Martignago Luca Fortitudo BO 2 Punti Segnati 48 48
4 7 11 Martignago Luca Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 46 48
4 7 11 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides Tiro Libero Sbagliato 46 48
4 7 11 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides Tiro Libero Realizzato 46 47
4 7 11 STAT CAMBIO IN: Chillo 46 47
4 7 11 STAT CAMBIO OUT: Bianchi 46 47
4 7 30 Bianchi Marco Fortitudo BO Fallo Commesso 46 47
4 7 30 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides Fallo Subito 46 47
4 7 30 Balanzoni Jacopo Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 46 47
4 7 30 Bianchi Marco Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 46 47
4 8 0 Bellotti Luca Robur et Fides 2 Punti Segnati 46 47
4 8 0 STAT CAMBIO IN: Giacometti 46 45
4 8 0 STAT CAMBIO OUT: Zanellati 46 45
4 8 30 Zanellati Manuel Fortitudo BO Palla Persa 46 45
4 8 30 Zanellati Manuel Fortitudo BO Rimbalzo Offensivo 46 45
4 8 30 Martignago Luca Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 46 45
4 8 30 Bellotti Luca Robur et Fides 2 Punti Segnati 46 45
4 8 50 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO 3 Punti Segnati 46 43
4 8 50 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides 2 Punti Segnati 43 43
4 10 0 Riccio Manuel Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 43 41
4 10 0 Fantinelli Matteo Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 43 41
4 10 0 Bellotti Luca Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 43 41
4 10 0 Martignago Luca Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 43 41
4 10 0 Zanellati Manuel Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 43 41
4 10 0 Sabbadini Alessio Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 43 41
3 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 3 43 41
3 0 4 Riccio Manuel Robur et Fides 3 Punti Sbagliato 43 41
3 0 4 Fantinelli Matteo Fortitudo BO 3 Punti Segnati 43 41
3 1 4 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides Tiro Libero Realizzato 40 40
3 1 4 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides Tiro Libero Realizzato 40 39
3 1 4 Della Torre Francesc. Fortitudo BO Fallo Commesso 40 39
3 1 4 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides Fallo Subito 40 39
3 1 4 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO Palla Persa 40 39
3 1 4 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 40 39
3 1 4 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO Stoppata Data 40 39
3 1 4 Balanzoni Jacopo Robur et Fides Stoppata Subita 40 39
3 1 4 Balanzoni Jacopo Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 40 39
3 1 24 Sabbadini Alessio Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 40 39
3 1 24 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 40 39
3 1 24 STAT CAMBIO IN: Riccio 40 39
3 1 24 STAT CAMBIO OUT: Corazzon 40 39
3 1 52 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 40 39
3 1 52 Corazzon Gianlorenzo Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 40 39
3 1 52 STAT CAMBIO IN: Della Torre 40 39
3 1 52 STAT CAMBIO OUT: Chillo 40 39
3 2 36 Bianchi Marco Fortitudo BO Palla Persa 40 39
3 2 36 Bellotti Luca Robur et Fides Assist 40 39
3 2 36 Sabbadini Alessio Robur et Fides 2 Punti Segnati 40 39
3 2 36 Balanzoni Jacopo Robur et Fides Palla Recuperata 40 37
3 2 36 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Palla Persa 40 37
3 2 36 Balanzoni Jacopo Robur et Fides 2 Punti Segnati 40 37
3 2 36 STAT CAMBIO IN: Rulli 40 35
3 2 36 STAT CAMBIO OUT: Masotti 40 35
3 3 6 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO Palla Persa 40 35
3 3 6 Bellotti Luca Robur et Fides Fallo Commesso 40 35
3 3 6 Bianchi Marco Fortitudo BO Fallo Subito 40 35
3 3 6 Bianchi Marco Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 40 35
3 3 6 Bellotti Luca Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 40 35
3 3 46 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO Palla Persa 40 35
3 3 46 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO Rimbalzo Offensivo 40 35
3 3 46 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 40 35
3 3 46 Masotti Andrea Robur et Fides Palla Persa 40 35
3 3 46 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Assist 40 35
3 3 46 Fantinelli Matteo Fortitudo BO 2 Punti Segnati 40 35
3 3 46 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 38 35
3 3 46 Masotti Andrea Robur et Fides Tiro Libero Sbagliato 38 35
3 3 46 Masotti Andrea Robur et Fides Tiro Libero Sbagliato 38 35
3 3 46 Bianchi Marco Fortitudo BO Fallo Commesso 38 35
3 3 46 Masotti Andrea Robur et Fides Fallo Subito 38 35
3 4 16 TEAM Robur et Fides Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 38 35
3 4 16 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 38 35
3 4 16 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 38 35
3 4 16 Bellotti Luca Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 38 35
3 4 26 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Assist 38 35
3 4 26 Fantinelli Matteo Fortitudo BO 2 Punti Segnati 38 35
3 4 26 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 36 35
3 4 26 Sabbadini Alessio Robur et Fides Tiro Libero Sbagliato 36 35
3 4 26 Sabbadini Alessio Robur et Fides Tiro Libero Realizzato 36 34
3 4 34 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Fallo Commesso 36 34
3 4 34 Sabbadini Alessio Robur et Fides Fallo Subito 36 34
3 4 34 Corazzon Gianlorenzo Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 36 34
3 4 34 Bianchi Marco Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 36 34
3 4 34 Sabbadini Alessio Robur et Fides 2 Punti Segnati 36 34
3 5 34 Corazzon Gianlorenzo Robur et Fides Palla Recuperata 36 32
3 5 34 Chillo Matteo Fortitudo BO Palla Persa 36 32
3 5 34 Bianchi Marco Fortitudo BO Palla Recuperata 36 32
3 5 34 Bellotti Luca Robur et Fides Palla Persa 36 32
3 5 34 Chillo Matteo Fortitudo BO Tiro Libero Realizzato 35 32
3 5 34 Chillo Matteo Fortitudo BO Tiro Libero Realizzato 34 32
3 5 34 STAT CAMBIO IN: Corazzon 34 32
3 5 34 STAT CAMBIO OUT: Nalesso 34 32
3 6 10 Nalesso Filippo Robur et Fides Fallo Commesso 34 32
3 6 10 Chillo Matteo Fortitudo BO Fallo Subito 34 32
3 6 10 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo Offensivo 34 32
3 6 10 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 34 32
3 6 10 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Palla Recuperata 34 32
3 6 10 Bellotti Luca Robur et Fides Palla Persa 34 32
3 6 10 Balanzoni Jacopo Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 34 32
3 6 10 Fantinelli Matteo Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 34 32
3 6 10 Bianchi Marco Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 34 32
3 6 10 Nalesso Filippo Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 34 32
3 6 10 Nalesso Filippo Robur et Fides Rimbalzo Offensivo 34 32
3 6 10 Nalesso Filippo Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 34 32
3 6 20 Bianchi Marco Fortitudo BO Assist 34 32
3 6 20 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO 2 Punti Segnati 34 32
3 8 0 Sabbadini Alessio Robur et Fides 2 Punti Segnati 32 32
3 8 0 Chillo Matteo Fortitudo BO Fallo Commesso 32 30
3 8 0 Balanzoni Jacopo Robur et Fides Fallo Subito 32 30
3 8 0 Balanzoni Jacopo Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 32 30
3 8 0 Chillo Matteo Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 32 30
3 8 0 Bianchi Marco Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 32 30
3 8 0 Nalesso Filippo Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 32 30
3 8 0 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Fallo Commesso 32 30
3 8 0 Balanzoni Jacopo Robur et Fides Fallo Subito 32 30
3 8 0 Fantinelli Matteo Fortitudo BO 3 Punti Segnati 32 30
3 8 0 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 29 30
3 8 0 Bellotti Luca Robur et Fides 3 Punti Sbagliato 29 30
3 8 0 STAT CAMBIO IN: Bianchi 29 30
3 8 0 STAT CAMBIO OUT: Azzaro 29 30
3 8 30 TEAM Fortitudo BO Fortitudo BO Timeout 29 30
3 8 30 Masotti Andrea Robur et Fides Fallo Subito 29 30
3 8 30 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Palla Persa 29 30
3 8 30 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Fallo Commesso 29 30
3 8 30 Bellotti Luca Robur et Fides 2 Punti Segnati 29 30
3 8 30 STAT CAMBIO IN: Pipitone 29 28
3 8 30 STAT CAMBIO OUT: Zanellati 29 28
3 10 0 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Palla Persa 29 28
3 10 0 Bellotti Luca Robur et Fides 2 Punti Segnati 29 28
3 10 0 Nalesso Filippo Robur et Fides Palla Recuperata 29 26
3 10 0 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Palla Persa 29 26
3 10 0 Bellotti Luca Robur et Fides 2 Punti Segnati 29 26
3 10 0 Balanzoni Jacopo Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 29 24
3 10 0 Zanellati Manuel Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 29 24
3 10 0 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 29 24
3 10 0 Balanzoni Jacopo Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 29 24
3 10 0 Masotti Andrea Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 29 24
3 10 0 Chillo Matteo Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 29 24
2 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 2 29 24
2 0 32 Bessi Federico Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 29 24
2 0 32 Fantinelli Matteo Fortitudo BO 2 Punti Segnati 29 24
2 0 32 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Palla Recuperata 27 24
2 0 32 Bessi Federico Robur et Fides Palla Persa 27 24
2 0 32 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Palla Persa 27 24
2 0 32 Bianchi Marco Fortitudo BO Rimbalzo Offensivo 27 24
2 0 32 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Tiro Libero Sbagliato 27 24
2 0 32 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Tiro Libero Sbagliato 27 24
2 1 5 Bessi Federico Robur et Fides Fallo Commesso 27 24
2 1 5 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Fallo Subito 27 24
2 1 5 Baccilieri Giorgio Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 27 24
2 1 5 Corazzon Gianlorenzo Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 27 24
2 1 5 Valeri Alex Robur et Fides Palla Recuperata 27 24
2 1 5 Giacometti Jacopo Fortitudo BO Palla Persa 27 24
2 1 35 Corazzon Gianlorenzo Robur et Fides 2 Punti Segnati 27 24
2 1 35 Corazzon Gianlorenzo Robur et Fides Rimbalzo Offensivo 27 22
2 1 35 Bessi Federico Robur et Fides 3 Punti Sbagliato 27 22
2 1 35 STAT CAMBIO IN: Bessi 27 22
2 1 35 STAT CAMBIO OUT: Riccio 27 22
2 1 41 Bianchi Marco Fortitudo BO Palla Persa 27 22
2 1 41 Bianchi Marco Fortitudo BO Palla Recuperata 27 22
2 1 41 Masotti Andrea Robur et Fides Palla Persa 27 22
2 1 41 Riccio Manuel Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 27 22
2 1 41 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Tiro Libero Sbagliato 27 22
2 1 41 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Tiro Libero Realizzato 26 22
2 2 21 Riccio Manuel Robur et Fides Fallo Commesso 26 22
2 2 21 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Fallo Subito 26 22
2 2 21 Valeri Alex Robur et Fides 2 Punti Segnati 26 22
2 2 21 Masotti Andrea Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 26 20
2 2 21 Baccilieri Giorgio Fortitudo BO Tiro Libero Sbagliato 26 20
2 2 21 Baccilieri Giorgio Fortitudo BO Tiro Libero Sbagliato 26 20
2 2 21 STAT CAMBIO IN: Giacometti 26 20
2 2 21 STAT CAMBIO OUT: Zanellati 26 20
2 2 45 Valeri Alex Robur et Fides Fallo Commesso 26 20
2 2 45 Baccilieri Giorgio Fortitudo BO Fallo Subito 26 20
2 2 45 Bianchi Marco Fortitudo BO Rimbalzo Offensivo 26 20
2 2 45 Bianchi Marco Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 26 20
2 3 55 Riccio Manuel Robur et Fides Assist 26 20
2 3 55 Corazzon Gianlorenzo Robur et Fides 3 Punti Segnati 26 20
2 3 55 Corazzon Gianlorenzo Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 26 17
2 3 55 Baccilieri Giorgio Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 26 17
2 3 55 Corazzon Gianlorenzo Robur et Fides Palla Persa 26 17
2 3 55 Balanzoni Jacopo Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 26 17
2 3 55 Zanellati Manuel Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 26 17
2 3 55 Corazzon Gianlorenzo Robur et Fides Palla Persa 26 17
2 3 55 Bianchi Marco Fortitudo BO 2 Punti Segnati 26 17
2 3 55 STAT CAMBIO IN: Baccilieri 24 17
2 3 55 STAT CAMBIO OUT: Azzaro 24 17
2 4 7 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Fallo Commesso 24 17
2 4 7 Valeri Alex Robur et Fides Fallo Subito 24 17
2 4 7 Bianchi Marco Fortitudo BO Tiro Libero Realizzato 25 17
2 4 7 STAT CAMBIO IN: Corazzon Riccio Valeri 25 17
2 4 7 STAT CAMBIO OUT: Bellotti Muraca Nalesso 25 17
2 5 8 Muraca Alessandro Robur et Fides Fallo Commesso 25 17
2 5 8 Bianchi Marco Fortitudo BO Fallo Subito 25 17
2 5 8 TEAM Fortitudo BO Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 23 17
2 5 8 Nalesso Filippo Robur et Fides 3 Punti Sbagliato 23 17
2 5 8 Bellotti Luca Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 23 17
2 5 8 Bianchi Marco Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 23 17
2 5 8 Masotti Andrea Robur et Fides Palla Persa 23 17
2 5 8 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Fallo Commesso 23 17
2 5 8 Bellotti Luca Robur et Fides Fallo Subito 23 17
2 5 8 STAT CAMBIO IN: Masotti 23 17
2 5 8 STAT CAMBIO OUT: Rulli 23 17
2 5 53 Bianchi Marco Fortitudo BO Fallo Commesso 23 17
2 5 53 Muraca Alessandro Robur et Fides Fallo Subito 23 17
2 5 53 TEAM Robur et Fides Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 23 17
2 5 53 Bianchi Marco Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 23 17
2 5 53 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides Palla Persa 23 17
2 5 53 Zanellati Manuel Fortitudo BO Palla Persa 23 17
2 5 53 Fantinelli Matteo Fortitudo BO Palla Recuperata 23 17
2 5 53 Nalesso Filippo Robur et Fides Palla Persa 23 17
2 6 3 Fantinelli Matteo Fortitudo BO 3 Punti Segnati 23 17
2 6 53 Balanzoni Jacopo Robur et Fides Fallo Commesso 20 17
2 6 53 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Fallo Subito 20 17
2 6 53 Nalesso Filippo Robur et Fides Palla Persa 20 17
2 6 53 Muraca Alessandro Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 20 17
2 6 53 Zanellati Manuel Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 20 17
2 6 53 STAT CAMBIO IN: Fantinelli 20 17
2 6 53 STAT CAMBIO OUT: Chillo 20 17
2 7 19 Nalesso Filippo Robur et Fides Palla Persa 20 17
2 7 19 Balanzoni Jacopo Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 20 17
2 7 19 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 20 17
2 7 19 Chillo Matteo Fortitudo BO Fallo Antisportivo 20 17
2 7 19 STAT CAMBIO IN: Azzaro Bellotti 20 17
2 7 19 STAT CAMBIO OUT: Martignago Riccio 20 17
2 8 3 Riccio Manuel Robur et Fides Fallo Antisportivo 20 17
2 8 3 Chillo Matteo Fortitudo BO Fallo Subito 20 17
2 8 3 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 20 17
2 8 3 Muraca Alessandro Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 20 17
2 8 3 Muraca Alessandro Robur et Fides Rimbalzo Offensivo 20 17
2 8 3 Riccio Manuel Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 20 17
2 8 3 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides Palla Recuperata 20 17
2 8 3 Martignago Luca Fortitudo BO Palla Persa 20 17
2 8 3 STAT CAMBIO IN: Bianchi 20 17
2 8 3 STAT CAMBIO OUT: Della Torre 20 17
2 8 54 Riccio Manuel Robur et Fides Palla Persa 20 17
2 8 54 Nalesso Filippo Robur et Fides Palla Recuperata 20 17
2 8 54 Chillo Matteo Fortitudo BO Palla Persa 20 17
2 8 54 Muraca Alessandro Robur et Fides 2 Punti Segnati 20 17
2 8 54 Balanzoni Jacopo Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 20 15
2 8 54 Muraca Alessandro Robur et Fides Stoppata Data 20 15
2 8 54 Della Torre Francesc. Fortitudo BO Stoppata Subita 20 15
2 8 54 Della Torre Francesc. Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 20 15
2 9 14 Nalesso Filippo Robur et Fides Fallo Commesso 20 15
2 9 14 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Fallo Subito 20 15
2 9 14 Chillo Matteo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 20 15
2 9 14 Riccio Manuel Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 20 15
2 9 14 STAT CAMBIO IN: Nalesso 20 15
2 9 14 STAT CAMBIO OUT: Bessi 20 15
2 9 27 STAT CAMBIO IN: Martignago 20 15
2 9 27 STAT CAMBIO OUT: Pipitone 20 15
2 10 0 Della Torre Francesc. Fortitudo BO Palla Persa 20 15
2 10 0 Riccio Manuel Robur et Fides Assist 20 15
2 10 0 Balanzoni Jacopo Robur et Fides 2 Punti Segnati 20 15
1 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 1 20 13
1 0 30 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Assist 20 13
1 0 30 Zanellati Manuel Fortitudo BO 3 Punti Segnati 20 13
1 0 30 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO Rimbalzo in Difesa 17 13
1 0 30 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides 2 Punti Sbagliato 17 13
1 0 30 STAT CAMBIO IN: Zanellati 17 13
1 0 30 STAT CAMBIO OUT: Demetri 17 13
1 0 31 Demetri Marcello Fortitudo BO Palla Persa 17 13
1 0 41 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO Palla Recuperata 17 13
1 0 41 Bessi Federico Robur et Fides Palla Persa 17 13
1 1 1 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides Palla Recuperata 17 13
1 1 1 Demetri Marcello Fortitudo BO Palla Persa 17 13
1 1 1 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides Tiro Libero Realizzato 17 12
1 1 1 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides Tiro Libero Sbagliato 17 12
1 1 1 STAT CAMBIO IN: Della Torre 17 12
1 1 1 STAT CAMBIO OUT: Azzaro 17 12
1 1 14 TEAM Fortitudo BO Fortitudo BO Timeout 17 12
1 1 14 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Fallo Commesso 17 12
1 1 14 Rulli Gualtiero Mari. Robur et Fides Fallo Subito 17 12
1 1 14 Riccio Manuel Robur et Fides Rimbalzo Offensivo 17 12
1 1 14 Bessi Federico Robur et Fides Tiro Libero Sbagliato 17 12
1 1 14 Bessi Federico Robur et Fides Tiro Libero Realizzato 17 11
1 1 14 Demetri Marcello Fortitudo BO Fallo Commesso 17 11
1 1 14 Bessi Federico Robur et Fides Fallo Subito 17 11
1 1 14 STAT CAMBIO IN: Bessi 17 11
1 1 14 STAT CAMBIO OUT: Bellotti 17 11
1 1 51 Bellotti Luca Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 17 11
1 1 51 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO 2 Punti Sbagliato 17 11
1 1 51 Balanzoni Jacopo Robur et Fides 2 Punti Segnati 17 11
1 3 11 Demetri Marcello Fortitudo BO 2 Punti Segnati 17 9
1 3 11 Azzaro Alessandro Fortitudo BO Palla Recuperata 15 9
1 3 11 Muraca Alessandro Robur et Fides Palla Persa 15 9
1 3 11 Pipitone Vincenzo Fortitudo BO Palla Persa 15 9
1 3 11 Demetri Marcello Fortitudo BO Fallo Subito 15 9
1 3 11 Bellotti Luca Robur et Fides Palla Persa 15 9
1 3 11 Bellotti Luca Robur et Fides Fallo Commesso 15 9
1 3 11 Muraca Alessandro Robur et Fides Rimbalzo in Difesa 15 9
1 3 11 Azzaro Alessandro Fortitudo BO 3 Punti Sbagliato 15 9
1 3 11 Basile Giuseppe Nico. Fortitudo BO Palla Recuperata 15 9
1 3 11 Balanzoni Jacopo Robur et Fides Palla Persa 15 9
1 3 11 Balanzoni Jacopo Robur et Fides Palla Recuperata 15 9
1 3 11 Demetri Marcello Fortitudo BO Palla Persa 15 9
