Q. Min Sec Giocatore Squadra Azione Casa Fuori
4 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 4 56 59
4 0 1 Correra Antonia Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 56 59
4 0 1 Correra Antonia Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 56 59
4 0 1 Madonna Tayara Sporting Club Udine Fallo Commesso 56 59
4 0 1 Correra Antonia Gymnasium Napoli Fallo Subito 56 59
4 0 4 Correra Antonia Gymnasium Napoli Rimbalzo Offensivo 56 59
4 0 4 Correra Antonia Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 56 59
4 0 4 Correra Antonia Gymnasium Napoli Tiro Libero Realizzato 56 58
4 0 10 Bosio Valentina Sporting Club Udine Fallo Commesso 56 58
4 0 10 Correra Antonia Gymnasium Napoli Fallo Subito 56 58
4 0 10 Correra Antonia Gymnasium Napoli Rimbalzo Offensivo 56 58
4 0 10 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 56 58
4 0 10 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Tiro Libero Realizzato 56 57
4 0 10 Pesarin Alice Sporting Club Udine Fallo Commesso 56 57
4 0 10 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Fallo Subito 56 57
4 0 10 TEAM Sporting Club U. Sporting Club Udine Timeout 56 57
4 0 20 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli Rimbalzo Offensivo 56 57
4 0 20 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 56 57
4 0 40 Correra Antonia Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 56 57
4 0 40 Madonna Tayara Sporting Club Udine 3 Punti Sbagliato 56 57
4 0 50 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Fallo Subito 56 57
4 0 50 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Tiro Libero Realizzato 56 56
4 0 50 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Tiro Libero Realizzato 56 55
4 0 58 TEAM Gymnasium Napoli Timeout 56 55
4 1 18 Bosio Valentina Sporting Club Udine Fallo Commesso 56 55
4 1 18 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Rimbalzo Offensivo 56 55
4 1 18 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 56 55
4 1 38 Correra Antonia Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 56 55
4 1 38 Madonna Tayara Sporting Club Udine 2 Punti Sbagliato 56 55
4 1 38 Madonna Tayara Sporting Club Udine Palla Recuperata 56 55
4 1 38 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli Palla Persa 56 55
4 1 48 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 56 55
4 1 48 Lei Maura Sporting Club Udine Tiro Libero Sbagliato 56 55
4 1 48 Lei Maura Sporting Club Udine Tiro Libero Sbagliato 56 55
4 1 58 Lei Maura Sporting Club Udine Fallo Subito 56 55
4 1 58 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli Fallo Commesso 56 55
4 1 58 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Tiro Libero Realizzato 56 54
4 1 58 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 56 54
4 1 58 STAT CAMBIO IN: Pesarin 56 54
4 1 58 STAT CAMBIO OUT: Lazzaro 56 54
4 2 11 Lazzaro Giulia Sporting Club Udine Fallo Commesso 56 54
4 2 11 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Fallo Subito 56 54
4 2 11 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Rimbalzo Offensivo 56 54
4 2 11 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 56 54
4 2 11 STAT CAMBIO IN: Correra 56 54
4 2 11 STAT CAMBIO OUT: Maria 56 54
4 2 10 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli Fallo Subito 56 54
4 2 10 Bosio Valentina Sporting Club Udine Fallo Commesso 56 54
4 3 0 Tramontano Maria Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 56 54
4 3 0 Bosio Valentina Sporting Club Udine 2 Punti Sbagliato 56 54
4 3 0 Lei Maura Sporting Club Udine Rimbalzo in Difesa 56 54
4 3 0 Tramontano Maria Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 56 54
4 3 0 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 56 54
4 3 0 Madonna Tayara Sporting Club Udine 2 Punti Sbagliato 56 54
4 3 11 TEAM Gymnasium Napoli Timeout 56 54
4 3 11 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Palla Persa 56 54
4 3 21 Lazzaro Giulia Sporting Club Udine Palla Persa 56 54
4 3 21 STAT CAMBIO IN: Bosio 56 54
4 3 21 STAT CAMBIO OUT: Zussino 56 54
4 3 30 TEAM Sporting Club U. Sporting Club Udine Rimbalzo Offensivo 56 54
4 3 30 Lazzaro Giulia Sporting Club Udine 3 Punti Sbagliato 56 54
4 3 30 Madonna Tayara Sporting Club Udine Palla Recuperata 56 54
4 3 30 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Palla Persa 56 54
4 4 10 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 56 54
4 4 10 Meroni Anna Sporting Club Udine 3 Punti Sbagliato 56 54
4 4 10 Zussino Gaia Sporting Club Udine Rimbalzo in Difesa 56 54
4 4 10 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 56 54
4 4 10 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 56 54
4 4 10 STAT CAMBIO IN: Lei 56 54
4 4 10 STAT CAMBIO OUT: Molaro 56 54
4 4 24 Molaro Valentina Sporting Club Udine Fallo Commesso 56 54
4 4 24 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli Fallo Subito 56 54
4 4 34 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Fallo Subito 56 54
4 4 34 Zussino Gaia Sporting Club Udine Fallo Commesso 56 54
4 4 34 Madonna Tayara Sporting Club Udine Tiro Libero Realizzato 55 54
4 4 34 Madonna Tayara Sporting Club Udine Tiro Libero Realizzato 54 54
4 4 34 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Fallo Commesso 54 54
4 4 34 Madonna Tayara Sporting Club Udine Fallo Subito 54 54
4 4 34 STAT CAMBIO IN: Ferretti 54 54
4 4 34 STAT CAMBIO OUT: Deborah 54 54
4 5 40 TEAM Gymnasium Napoli Timeout 54 54
4 5 40 D Avolio Deborah Gymnasium Napoli Palla Persa 54 54
4 5 40 Madonna Tayara Sporting Club Udine Assist 54 54
4 5 40 Lazzaro Giulia Sporting Club Udine 3 Punti Segnati 54 54
4 5 40 TEAM Sporting Club U. Sporting Club Udine Rimbalzo Offensivo 51 54
4 5 40 Madonna Tayara Sporting Club Udine 2 Punti Sbagliato 51 54
4 5 40 D Avolio Deborah Gymnasium Napoli Palla Persa 51 54
4 5 40 Madonna Tayara Sporting Club Udine Palla Recuperata 51 54
4 5 40 Madonna Tayara Sporting Club Udine 3 Punti Segnati 51 54
4 5 40 Lazzaro Giulia Sporting Club Udine Palla Recuperata 48 54
4 5 40 Tramontano Maria Gymnasium Napoli Palla Persa 48 54
4 5 40 STAT CAMBIO IN: Tramontano 48 54
4 5 40 STAT CAMBIO OUT: Antonia 48 54
4 6 4 Zussino Gaia Sporting Club Udine Palla Persa 48 54
4 6 4 Lazzaro Giulia Sporting Club Udine Rimbalzo in Difesa 48 54
4 6 4 Correra Antonia Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 48 54
4 6 4 Zussino Gaia Sporting Club Udine 2 Punti Segnati 48 54
4 6 44 Molaro Valentina Sporting Club Udine Rimbalzo Offensivo 46 54
4 6 44 Meroni Anna Sporting Club Udine 3 Punti Sbagliato 46 54
4 6 44 Correra Antonia Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 46 54
4 7 44 Lazzaro Giulia Sporting Club Udine Palla Persa 46 52
4 7 44 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli Palla Recuperata 46 52
4 7 44 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli Fallo Subito 46 52
4 7 44 Lazzaro Giulia Sporting Club Udine Fallo Commesso 46 52
4 7 44 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Palla Persa 46 52
4 7 44 Zussino Gaia Sporting Club Udine 2 Punti Segnati 46 54
4 7 44 Molaro Valentina Sporting Club Udine Tiro Libero Realizzato 43 54
4 7 44 Molaro Valentina Sporting Club Udine Tiro Libero Sbagliato 43 54
4 7 44 Correra Antonia Gymnasium Napoli Fallo Commesso 43 54
4 7 44 Molaro Valentina Sporting Club Udine Fallo Subito 43 54
4 7 44 Molaro Valentina Sporting Club Udine Rimbalzo Offensivo 43 54
4 7 44 Meroni Anna Sporting Club Udine Tiro Libero Sbagliato 43 54
4 7 44 Meroni Anna Sporting Club Udine Tiro Libero Sbagliato 43 54
4 7 44 STAT CAMBIO IN: Cupido 43 54
4 7 44 STAT CAMBIO OUT: Marida 43 54
4 7 56 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli Fallo Commesso 43 54
4 7 56 Meroni Anna Sporting Club Udine Fallo Subito 43 54
4 7 56 STAT CAMBIO IN: Lazzaro 43 54
4 7 56 STAT CAMBIO OUT: Bosio 43 54
4 7 56 STAT CAMBIO IN: Meroni 43 54
4 7 56 STAT CAMBIO OUT: Lazzaro 43 54
4 8 0 Molaro Valentina Sporting Club Udine Assist 43 54
4 8 0 STAT CAMBIO IN: Molaro Lazzaro Correra 43 52
4 8 0 STAT CAMBIO OUT: Calligaro Lei Maria 43 52
4 8 20 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Palla Persa 43 52
4 8 20 Madonna Tayara Sporting Club Udine Palla Recuperata 43 52
4 8 20 Madonna Tayara Sporting Club Udine Fallo Subito 43 52
4 8 20 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Fallo Commesso 43 52
4 8 20 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 43 52
4 8 20 Zussino Gaia Sporting Club Udine 2 Punti Sbagliato 43 52
4 9 10 Calligaro Mara Sporting Club Udine Rimbalzo in Difesa 43 52
4 9 10 Tramontano Maria Gymnasium Napoli 3 Punti Sbagliato 43 52
4 9 10 Zussino Gaia Sporting Club Udine 2 Punti Segnati 43 52
4 9 50 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 41 52
4 10 0 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Palla Recuperata 41 50
4 10 0 Madonna Tayara Sporting Club Udine Palla Persa 41 50
4 10 0 Madonna Tayara Sporting Club Udine Rimbalzo in Difesa 41 50
4 10 0 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli 3 Punti Sbagliato 41 50
3 0 33 Bosio Valentina Sporting Club Udine Rimbalzo Offensivo 39 50
3 0 33 Zussino Gaia Sporting Club Udine 2 Punti Sbagliato 39 50
3 0 33 Madonna Tayara Sporting Club Udine Palla Recuperata 39 50
3 0 33 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Palla Persa 39 50
3 0 43 Zussino Gaia Sporting Club Udine Tiro Libero Realizzato 38 50
3 0 43 Zussino Gaia Sporting Club Udine Tiro Libero Realizzato 37 50
3 0 43 Zussino Gaia Sporting Club Udine Fallo Subito 37 50
3 0 43 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Fallo Commesso 37 50
3 1 23 D Avolio Deborah Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 37 50
3 1 23 D Avolio Deborah Gymnasium Napoli Palla Recuperata 37 48
3 1 23 Lei Maura Sporting Club Udine Palla Persa 37 48
3 1 23 Lei Maura Sporting Club Udine Rimbalzo in Difesa 37 48
3 1 23 Orazzo Marida Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 37 48
3 1 23 Tramontano Maria Gymnasium Napoli Palla Recuperata 37 48
3 1 23 Bosio Valentina Sporting Club Udine Palla Persa 37 48
3 1 23 STAT CAMBIO IN: Zussino Bocchetti 37 48
3 1 23 STAT CAMBIO OUT: Lazzaro Rosa 37 48
3 1 39 Bosio Valentina Sporting Club Udine Palla Recuperata 37 48
3 1 39 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Palla Persa 37 48
3 1 39 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Rimbalzo Offensivo 37 48
3 1 39 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 37 48
3 1 39 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli Tiro Libero Realizzato 37 47
3 1 39 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli Fallo Subito 37 47
3 1 39 Lei Maura Sporting Club Udine Fallo Commesso 37 47
3 1 39 STAT CAMBIO IN: Calligaro D Avolio 37 47
3 1 39 STAT CAMBIO OUT: Meroni Sara 37 47
3 1 54 Meroni Anna Sporting Club Udine Fallo Commesso 37 47
3 1 54 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli Fallo Subito 37 47
3 1 54 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli Rimbalzo Offensivo 37 47
3 1 54 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 37 47
3 1 54 STAT CAMBIO IN: Lei 37 47
3 1 54 STAT CAMBIO OUT: Molaro 37 47
3 2 10 TEAM Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 37 47
3 2 10 Madonna Tayara Sporting Club Udine 3 Punti Sbagliato 37 47
3 2 10 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 37 47
3 2 10 Molaro Valentina Sporting Club Udine Fallo Commesso 37 45
3 2 10 Tramontano Maria Gymnasium Napoli Fallo Subito 37 45
3 2 10 Tramontano Maria Gymnasium Napoli Rimbalzo Offensivo 37 45
3 2 10 Cupido Rosa Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 37 45
3 3 0 Bosio Valentina Sporting Club Udine 2 Punti Segnati 37 45
3 3 0 Madonna Tayara Sporting Club Udine Rimbalzo in Difesa 35 45
3 3 0 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 35 45
3 3 0 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Palla Recuperata 35 45
3 3 0 Lazzaro Giulia Sporting Club Udine Palla Persa 35 45
3 3 0 Madonna Tayara Sporting Club Udine Palla Recuperata 35 45
3 3 0 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli Palla Persa 35 45
3 3 0 Bosio Valentina Sporting Club Udine Palla Persa 35 45
3 3 0 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli Fallo Subito 35 45
3 3 0 Molaro Valentina Sporting Club Udine Fallo Commesso 35 45
3 3 0 STAT CAMBIO IN: Bosio Di Costanzo 35 45
3 3 0 STAT CAMBIO OUT: Zussino Antonia 35 45
3 3 57 Cupido Rosa Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 35 45
3 3 57 Meroni Anna Sporting Club Udine Tiro Libero Realizzato 34 43
3 3 57 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Fallo Commesso 34 43
3 3 57 Meroni Anna Sporting Club Udine Fallo Subito 34 43
3 3 57 Meroni Anna Sporting Club Udine Rimbalzo Offensivo 34 43
3 3 57 Zussino Gaia Sporting Club Udine 2 Punti Sbagliato 34 43
3 3 57 STAT CAMBIO IN: Molaro Orazzo 34 43
3 3 57 STAT CAMBIO OUT: Lei Elettra 34 43
3 4 30 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Fallo Commesso 34 43
3 4 30 Meroni Anna Sporting Club Udine Fallo Subito 34 43
3 4 30 Meroni Anna Sporting Club Udine Rimbalzo Offensivo 34 43
3 4 30 Lei Maura Sporting Club Udine 2 Punti Sbagliato 34 43
3 4 30 Lei Maura Sporting Club Udine Rimbalzo in Difesa 34 43
3 4 30 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli 3 Punti Sbagliato 34 43
3 4 30 Tramontano Maria Gymnasium Napoli Rimbalzo Offensivo 34 43
3 4 30 Correra Antonia Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 34 43
3 5 10 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 34 43
3 5 10 Zussino Gaia Sporting Club Udine 2 Punti Sbagliato 34 43
3 5 10 Zussino Gaia Sporting Club Udine Rimbalzo Offensivo 34 43
3 5 10 Zussino Gaia Sporting Club Udine 2 Punti Sbagliato 34 43
3 5 10 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli 3 Punti Segnati 34 43
3 5 10 Meroni Anna Sporting Club Udine Tiro Libero Realizzato 33 40
3 5 50 Meroni Anna Sporting Club Udine Tiro Libero Sbagliato 33 40
3 5 50 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Fallo Commesso 33 40
3 5 50 Meroni Anna Sporting Club Udine Fallo Subito 33 40
3 5 50 Meroni Anna Sporting Club Udine Rimbalzo Offensivo 33 40
3 5 50 Madonna Tayara Sporting Club Udine 2 Punti Sbagliato 33 40
3 5 50 Madonna Tayara Sporting Club Udine Rimbalzo in Difesa 33 40
3 5 50 Cupido Rosa Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 33 40
3 5 50 Lei Maura Sporting Club Udine Palla Persa 33 40
3 5 50 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Tiro Libero Realizzato 33 39
3 5 50 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Tiro Libero Realizzato 33 38
3 5 50 Zussino Gaia Sporting Club Udine Fallo Commesso 33 38
3 5 50 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Fallo Subito 33 38
3 5 50 STAT CAMBIO IN: Lazzaro 33 38
3 5 50 STAT CAMBIO OUT: Bosio 33 38
3 7 25 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Palla Recuperata 33 38
3 7 25 Zussino Gaia Sporting Club Udine Palla Persa 33 38
3 7 25 Bosio Valentina Sporting Club Udine Rimbalzo in Difesa 33 38
3 7 25 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 33 38
3 7 25 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 33 38
3 7 25 Zussino Gaia Sporting Club Udine 2 Punti Sbagliato 33 38
3 7 25 Lei Maura Sporting Club Udine Palla Recuperata 33 38
3 7 25 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Palla Persa 33 38
3 7 25 Lei Maura Sporting Club Udine Stoppata Data 33 38
3 7 25 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Stoppata Subita 33 38
3 7 25 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 33 38
3 7 25 Bosio Valentina Sporting Club Udine 2 Punti Sbagliato 33 38
3 7 25 Meroni Anna Sporting Club Udine Rimbalzo in Difesa 33 38
3 7 25 Tramontano Maria Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 33 38
3 7 25 Lei Maura Sporting Club Udine Assist 33 38
3 7 25 Madonna Tayara Sporting Club Udine Tiro Libero Realizzato 32 38
3 7 25 Madonna Tayara Sporting Club Udine Tiro Libero Realizzato 31 38
3 7 25 Madonna Tayara Sporting Club Udine Fallo Subito 31 38
3 7 25 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Fallo Commesso 31 38
3 7 45 TEAM Sporting Club U. Sporting Club Udine Timeout 31 38
3 7 45 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 31 38
3 7 45 STAT CAMBIO IN: Cupido 31 36
3 7 45 STAT CAMBIO OUT: Marida 31 36
3 7 50 Bosio Valentina Sporting Club Udine Palla Persa 31 36
3 8 30 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Assist 31 36
3 8 30 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 31 36
3 8 30 Madonna Tayara Sporting Club Udine Assist 31 34
3 8 30 Zussino Gaia Sporting Club Udine 2 Punti Segnati 31 34
3 8 30 Madonna Tayara Sporting Club Udine Palla Recuperata 29 34
3 8 30 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Palla Persa 29 34
3 8 30 Lei Maura Sporting Club Udine Palla Persa 29 34
3 8 40 Tramontano Maria Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 29 34
3 8 40 Tramontano Maria Gymnasium Napoli Rimbalzo Offensivo 29 32
3 8 40 Tramontano Maria Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 29 32
3 10 50 Bosio Valentina Sporting Club Udine Fallo Subito 29 32
3 10 50 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Fallo Commesso 29 32
3 10 50 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 29 32
3 10 50 Madonna Tayara Sporting Club Udine 2 Punti Segnati 29 30
2 0 8 D Avolio Deborah Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 27 30
2 0 8 Bosio Valentina Sporting Club Udine 2 Punti Sbagliato 27 30
2 0 18 Bosio Valentina Sporting Club Udine Palla Recuperata 27 30
2 0 18 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Palla Persa 27 30
2 0 28 Tramontano Maria Gymnasium Napoli Rimbalzo Offensivo 27 30
2 0 28 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 27 30
2 0 28 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Tiro Libero Realizzato 27 29
2 0 28 Lei Maura Sporting Club Udine Fallo Commesso 27 29
2 0 28 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Fallo Subito 27 29
2 0 28 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Rimbalzo Offensivo 27 29
2 0 28 D Avolio Deborah Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 27 29
2 1 8 Zussino Gaia Sporting Club Udine Assist 27 29
2 1 8 Meroni Anna Sporting Club Udine 2 Punti Segnati 27 29
2 1 8 Zussino Gaia Sporting Club Udine Palla Recuperata 25 29
2 1 8 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Palla Persa 25 29
2 1 48 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Rimbalzo Offensivo 25 29
2 1 48 Tramontano Maria Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 25 29
2 1 48 Tramontano Maria Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 25 29
2 1 48 Lei Maura Sporting Club Udine Fallo Commesso 25 29
2 1 48 Tramontano Maria Gymnasium Napoli Fallo Subito 25 29
2 1 48 Tramontano Maria Gymnasium Napoli Rimbalzo Offensivo 25 29
2 1 48 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 25 29
2 1 48 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 25 29
2 1 48 Lei Maura Sporting Club Udine 2 Punti Sbagliato 25 29
2 1 48 Madonna Tayara Sporting Club Udine Stoppata Data 25 29
2 1 48 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli Stoppata Subita 25 29
2 1 48 Zussino Gaia Sporting Club Udine Rimbalzo in Difesa 25 29
2 1 48 Di Costanzo Lucia Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 25 29
2 1 48 Madonna Tayara Sporting Club Udine Tiro Libero Realizzato 24 29
2 1 48 STAT CAMBIO IN: Lei D Avolio 24 29
2 1 48 STAT CAMBIO OUT: Molaro Rosa 24 29
2 1 50 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Fallo Commesso 24 29
2 1 50 Madonna Tayara Sporting Club Udine Fallo Subito 24 29
2 1 50 Madonna Tayara Sporting Club Udine 2 Punti Segnati 24 29
2 1 50 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Tiro Libero Realizzato 22 28
2 1 50 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 22 28
2 2 10 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Fallo Subito 22 28
2 2 10 Bosio Valentina Sporting Club Udine Fallo Commesso 22 28
2 2 50 Madonna Tayara Sporting Club Udine 2 Punti Segnati 22 28
2 2 50 Molaro Valentina Sporting Club Udine Rimbalzo Offensivo 20 28
2 2 50 Zussino Gaia Sporting Club Udine 2 Punti Sbagliato 20 28
2 3 0 Zussino Gaia Sporting Club Udine Rimbalzo in Difesa 20 28
2 3 0 Cupido Rosa Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 20 28
2 3 0 STAT CAMBIO IN: Di Costanzo 20 28
2 3 0 STAT CAMBIO OUT: Antonia 20 28
2 3 8 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Palla Recuperata 20 28
2 3 8 Bosio Valentina Sporting Club Udine Palla Persa 20 28
2 3 18 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 20 28
2 3 18 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Palla Recuperata 20 26
2 3 18 Zussino Gaia Sporting Club Udine Palla Persa 20 26
2 3 58 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Palla Persa 20 26
2 3 58 Molaro Valentina Sporting Club Udine 2 Punti Segnati 20 26
2 3 58 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Tiro Libero Realizzato 18 25
2 3 58 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 18 25
2 3 58 STAT CAMBIO IN: Bosio Bocchetti 18 25
2 3 58 STAT CAMBIO OUT: Lazzaro Laura 18 25
2 4 14 Lazzaro Giulia Sporting Club Udine Fallo Commesso 18 25
2 4 14 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Fallo Subito 18 25
2 4 14 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Rimbalzo Offensivo 18 25
2 4 14 Correra Antonia Gymnasium Napoli 3 Punti Sbagliato 18 25
2 4 24 Madonna Tayara Sporting Club Udine Assist 18 25
2 4 24 Meroni Anna Sporting Club Udine 2 Punti Segnati 18 25
2 4 24 STAT CAMBIO IN: Zussino 16 25
2 4 24 STAT CAMBIO OUT: Pesarin 16 25
2 4 25 TEAM Gymnasium Napoli Timeout 16 25
2 4 25 Tramontano Maria Gymnasium Napoli Palla Persa 16 25
2 4 25 Tramontano Maria Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 16 25
2 4 25 Pesarin Alice Sporting Club Udine 3 Punti Sbagliato 16 25
2 5 25 Cupido Rosa Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 16 25
2 5 25 Gemini Laura Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 16 23
2 5 25 Lazzaro Giulia Sporting Club Udine 3 Punti Sbagliato 16 23
2 5 25 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Tiro Libero Realizzato 16 22
2 5 25 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Tiro Libero Realizzato 16 21
2 5 25 STAT CAMBIO IN: Gemini 16 21
2 5 25 STAT CAMBIO OUT: Sara 16 21
2 5 57 Madonna Tayara Sporting Club Udine Fallo Commesso 16 21
2 5 57 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Fallo Subito 16 21
2 5 57 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 16 21
2 5 57 Pesarin Alice Sporting Club Udine 2 Punti Sbagliato 16 21
2 5 57 Molaro Valentina Sporting Club Udine Rimbalzo Offensivo 16 21
2 5 57 Madonna Tayara Sporting Club Udine 2 Punti Sbagliato 16 21
2 6 17 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Palla Persa 16 21
2 6 17 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 16 21
2 6 17 Madonna Tayara Sporting Club Udine 2 Punti Sbagliato 16 21
2 6 17 Meroni Anna Sporting Club Udine Rimbalzo in Difesa 16 21
2 6 17 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 16 21
2 6 17 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 16 21
2 6 17 Pesarin Alice Sporting Club Udine Fallo Commesso 16 21
2 6 17 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Fallo Subito 16 21
2 6 27 Cupido Rosa Gymnasium Napoli Fallo Subito 16 21
2 6 27 Lazzaro Giulia Sporting Club Udine Fallo Commesso 16 21
2 6 27 Meroni Anna Sporting Club Udine Tiro Libero Realizzato 15 21
2 6 27 Meroni Anna Sporting Club Udine Tiro Libero Sbagliato 15 21
2 6 37 Tramontano Maria Gymnasium Napoli Fallo Commesso 15 21
2 6 37 Meroni Anna Sporting Club Udine Fallo Subito 15 21
2 6 37 STAT CAMBIO IN: Cupido 15 21
2 6 37 STAT CAMBIO OUT: Deborah 15 21
2 6 40 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Fallo Commesso 15 21
2 6 40 Lazzaro Giulia Sporting Club Udine Fallo Subito 15 21
2 7 5 TEAM Sporting Club U. Sporting Club Udine Rimbalzo in Difesa 15 21
2 7 5 D Avolio Deborah Gymnasium Napoli 3 Punti Sbagliato 15 21
2 7 10 Molaro Valentina Sporting Club Udine Palla Persa 15 21
2 7 40 Pesarin Alice Sporting Club Udine Rimbalzo in Difesa 15 21
2 7 40 Tramontano Maria Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 15 21
2 7 50 D Avolio Deborah Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 15 21
2 7 50 Lazzaro Giulia Sporting Club Udine 2 Punti Sbagliato 15 21
2 7 50 STAT CAMBIO IN: Orazzo Tramontano 15 21
2 7 50 STAT CAMBIO OUT: Lucia Elettra 15 21
2 8 5 Madonna Tayara Sporting Club Udine Tiro Libero Sbagliato 15 21
2 8 5 Madonna Tayara Sporting Club Udine Tiro Libero Realizzato 14 21
2 8 5 STAT CAMBIO IN: Pesarin Meroni 14 21
