Le partite in diretta U19M2012
| N. Gara | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B | Tempo | Q. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83066 | UCC CASALPUSTERLENGO | PALL CODROIPESE | 66 | 56 | 0:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83065 | ARDENS SILVESTRINI | FULGOR FORLI | 59 | 56 | 0:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83064 | FULGOR FORLI | PALL CODROIPESE | 43 | 58 | 0:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83063 | UCC CASALPUSTERLENGO | ARDENS SILVESTRINI | 65 | 48 | 0:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83062 | TIBER BASKET | KOLBE TORINO | 62 | 75 | 0:00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83061 | SCUOLA BASKET AREZZO | STAMURA BASKET ANCONA | 55 | 70 | 0:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83060 | STAMURA BASKET ANCONA | FULGOR FORLI | 65 | 70 | 0:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83059 | ARDENS SILVESTRINI | KOLBE TORINO | 66 | 54 | 0:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83058 | SCUOLA BASKET AREZZO | TIBER BASKET | 55 | 71 | 0:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83057 | PALL CODROIPESE | UCC CASALPUSTERLENGO | 67 | 61 | 0:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83056 | SCUOLA BASKET AREZZO | PALL CODROIPESE | 53 | 64 | 0:00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83055 | UCC CASALPUSTERLENGO | TIBER BASKET | 68 | 37 | 0:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83054 | ARDENS SILVESTRINI | STAMURA BASKET ANCONA | 80 | 53 | 0:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83053 | FULGOR FORLI | KOLBE TORINO | 62 | 61 | 0:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83052 | STAMURA BASKET ANCONA | KOLBE TORINO | 72 | 78 | 0:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83051 | FULGOR FORLI | ARDENS SILVESTRINI | 64 | 50 | 0:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83050 | PALL CODROIPESE | TIBER BASKET | 73 | 80 | 0:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83049 | UCC CASALPUSTERLENGO | SCUOLA BASKET AREZZO | 79 | 52 | 0:00 | 4 |
Cliccare sul numero di gara per aprire il play-by-play in una finestra separata