Q. Min Sec Giocatore Squadra Azione Casa Fuori
4 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 4 70 62
4 0 9 Vitali Michele Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 70 62
4 0 9 Galli Mattia Pordenone 2 Punti Sbagliato 70 62
4 0 9 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 69 62
4 0 9 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 68 62
4 0 9 STAT CAMBIO IN: Bellinvia 68 62
4 0 9 STAT CAMBIO OUT: Bongo Bandabieni 68 62
4 0 11 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Fallo Commesso 68 62
4 0 11 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Fallo Commesso 68 62
4 0 11 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Fallo Subito 68 62
4 0 41 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 68 62
4 0 41 Vitali Michele Virtus Bologna Stoppata Data 68 62
4 0 41 Colamarino Giulio Pordenone Stoppata Subita 68 62
4 0 41 Colamarino Giulio Pordenone 3 Punti Sbagliato 68 62
4 0 41 Brun Gian Marco Pordenone Tiro Libero Realizzato 68 61
4 0 41 Brun Gian Marco Pordenone Tiro Libero Realizzato 68 60
4 0 41 STAT CAMBIO IN: Gazzotti 68 60
4 0 41 STAT CAMBIO OUT: Baldi Rossi 68 60
4 1 1 Brun Gian Marco Pordenone Fallo Subito 68 60
4 1 1 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Fallo Antisportivo 68 60
4 1 1 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 3 Punti Segnati 68 60
4 1 1 STAT CAMBIO IN: Mayer 65 60
4 1 1 STAT CAMBIO OUT: Varuzza 65 60
4 1 23 Varuzza Matteo Pordenone Palla Persa 65 60
4 1 23 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Fallo Subito 65 60
4 1 23 Varuzza Matteo Pordenone Fallo Commesso 65 60
4 1 23 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Stoppata Data 65 60
4 1 23 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Rimbalzo in Difesa 65 60
4 1 23 Vitali Michele Virtus Bologna Stoppata Subita 65 60
4 1 23 Vitali Michele Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 65 60
4 1 23 Vitali Michele Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 65 60
4 1 23 Varuzza Matteo Pordenone Tiro Libero Sbagliato 65 60
4 1 23 Varuzza Matteo Pordenone Tiro Libero Sbagliato 65 60
4 1 23 STAT CAMBIO IN: Baldi Rossi 65 60
4 1 23 STAT CAMBIO OUT: Gazzotti 65 60
4 1 23 STAT CAMBIO IN: Moraschini 65 60
4 1 23 STAT CAMBIO OUT: Negri 65 60
4 2 11 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna Fallo Commesso 65 60
4 2 11 Varuzza Matteo Pordenone Fallo Subito 65 60
4 2 11 Varuzza Matteo Pordenone Palla Recuperata 65 60
4 2 11 Negri Matteo Virtus Bologna Palla Persa 65 60
4 2 11 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 65 60
4 2 11 Varuzza Matteo Pordenone 2 Punti Sbagliato 65 60
4 2 11 Fontecchio Luca Virtus Bologna Palla Persa 65 60
4 2 11 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Tiro Libero Realizzato 65 59
4 2 11 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Tiro Libero Sbagliato 65 59
4 2 11 STAT CAMBIO IN: Colamarino 65 59
4 2 11 STAT CAMBIO OUT: Ughi 65 59
4 2 22 Fontecchio Luca Virtus Bologna Fallo Commesso 65 59
4 2 22 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Fallo Subito 65 59
4 2 22 TEAM Pordenone Pordenone Timeout 65 59
4 2 52 Ughi Edoardo Pordenone Fallo Subito 65 59
4 2 52 Vitali Michele Virtus Bologna Palla Persa 65 59
4 2 52 Vitali Michele Virtus Bologna Fallo Commesso 65 59
4 2 52 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 65 59
4 2 52 Galli Mattia Pordenone 2 Punti Sbagliato 65 59
4 2 52 Negri Matteo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 64 59
4 2 52 Negri Matteo Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 64 59
4 2 52 STAT CAMBIO IN: Varuzza 64 59
4 2 52 STAT CAMBIO OUT: Colamarino 64 59
4 3 22 Brun Gian Marco Pordenone Fallo Commesso 64 59
4 3 22 Negri Matteo Virtus Bologna Fallo Subito 64 59
4 3 22 Fontecchio Luca Virtus Bologna Palla Recuperata 64 59
4 3 22 Brun Gian Marco Pordenone Palla Persa 64 59
4 3 22 Brun Gian Marco Pordenone Rimbalzo Offensivo 64 59
4 3 22 Colamarino Giulio Pordenone 2 Punti Sbagliato 64 59
4 3 22 Vitali Michele Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 63 59
4 3 22 Vitali Michele Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 62 59
4 3 22 STAT CAMBIO IN: Brun 62 59
4 3 22 STAT CAMBIO OUT: Bovolenta 62 59
4 3 38 Vitali Michele Virtus Bologna Fallo Subito 62 59
4 3 38 Ughi Edoardo Pordenone Fallo Commesso 62 59
4 3 38 Galli Mattia Pordenone 2 Punti Segnati 62 59
4 3 38 Negri Matteo Virtus Bologna Assist 62 57
4 3 38 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Segnati 62 57
4 4 18 Vitali Michele Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 60 57
4 4 18 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 60 57
4 4 18 Negri Matteo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 60 57
4 4 18 Colamarino Giulio Pordenone 3 Punti Sbagliato 60 57
4 4 18 Ughi Edoardo Pordenone Rimbalzo in Difesa 60 57
4 4 18 STAT CAMBIO IN: Fontecchio 60 57
4 4 18 STAT CAMBIO OUT: Baldi Rossi 60 57
4 4 20 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 60 57
4 4 20 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Fallo Commesso 60 57
4 4 20 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 60 57
4 4 20 STAT CAMBIO IN: Gazzotti 60 57
4 4 20 STAT CAMBIO OUT: Fontecchio 60 57
4 5 10 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Tiro Libero Sbagliato 60 57
4 5 10 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Tiro Libero Sbagliato 60 57
4 5 10 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Fallo Commesso 60 57
4 5 10 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Fallo Subito 60 57
4 5 10 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 60 57
4 5 10 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 60 57
4 5 10 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Fallo Subito 58 57
4 5 10 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 58 57
4 5 10 STAT CAMBIO IN: Spizzichini 58 57
4 5 10 STAT CAMBIO OUT: Chiusolo 58 57
4 5 17 Galli Mattia Pordenone 2 Punti Sbagliato 58 57
4 5 17 STAT CAMBIO IN: Bongo Bandabieni 58 57
4 5 17 STAT CAMBIO OUT: Brun 58 57
4 6 20 TEAM Pordenone Pordenone Timeout 58 57
4 6 20 Brun Gian Marco Pordenone Fallo Subito 58 57
4 6 20 Negri Matteo Virtus Bologna Fallo Commesso 58 57
4 6 20 Chiusolo Mario Virtus Bologna Palla Persa 58 57
4 6 20 Galli Mattia Pordenone Palla Recuperata 58 57
4 6 20 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 58 57
4 6 20 Brun Gian Marco Pordenone 2 Punti Sbagliato 58 57
4 6 20 Chiusolo Mario Virtus Bologna Palla Persa 58 57
4 6 20 Ughi Edoardo Pordenone Palla Recuperata 58 57
4 6 20 Chiusolo Mario Virtus Bologna Palla Recuperata 58 57
4 6 20 Ughi Edoardo Pordenone Palla Persa 58 57
4 6 20 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Segnati 58 57
4 6 20 Galli Mattia Pordenone Palla Persa 56 57
4 6 20 TEAM Pordenone Pordenone Rimbalzo Offensivo 56 57
4 6 20 Colamarino Giulio Pordenone 2 Punti Sbagliato 56 57
4 6 20 STAT CAMBIO IN: Colamarino 56 57
4 6 20 STAT CAMBIO OUT: Varuzza 56 57
4 6 31 Chiusolo Mario Virtus Bologna Fallo Commesso 56 57
4 6 31 Galli Mattia Pordenone Fallo Subito 56 57
4 7 11 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 56 57
4 7 11 Vitali Michele Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 53 57
4 7 11 Vitali Michele Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 52 57
4 7 11 Fontecchio Luca Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 51 57
4 7 11 Fontecchio Luca Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 51 57
4 7 11 TEAM Pordenone Pordenone Fallo Tecnico 51 57
4 7 11 Bovolenta Alberto Pordenone Fallo Commesso 51 57
4 7 11 Fontecchio Luca Virtus Bologna Fallo Subito 51 57
4 7 11 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 51 57
4 7 11 Brun Gian Marco Pordenone 2 Punti Sbagliato 51 57
4 7 11 STAT CAMBIO IN: Baldi Rossi 51 57
4 7 11 STAT CAMBIO OUT: Gazzotti 51 57
4 7 45 Brun Gian Marco Pordenone 2 Punti Sbagliato 51 57
4 7 45 Negri Matteo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 50 57
4 7 45 Negri Matteo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 49 57
4 7 45 STAT CAMBIO IN: Galli 49 57
4 7 45 STAT CAMBIO OUT: Ciman 49 57
4 8 36 Ciman Mattia Pordenone Fallo Commesso 49 57
4 8 36 Negri Matteo Virtus Bologna Fallo Subito 49 57
4 8 36 Varuzza Matteo Pordenone Palla Persa 49 57
4 8 36 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Segnati 49 57
4 8 36 Bovolenta Alberto Pordenone 2 Punti Segnati 47 57
4 8 36 Bovolenta Alberto Pordenone Rimbalzo Offensivo 47 55
4 8 36 Varuzza Matteo Pordenone 2 Punti Sbagliato 47 55
4 8 36 Varuzza Matteo Pordenone Rimbalzo in Difesa 47 55
4 8 36 Negri Matteo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 47 55
4 8 36 STAT CAMBIO IN: Vitali 47 55
4 8 36 STAT CAMBIO OUT: Moraschini 47 55
4 9 0 Negri Matteo Virtus Bologna Fallo Subito 47 55
4 9 0 Varuzza Matteo Pordenone Palla Persa 47 55
4 9 0 Varuzza Matteo Pordenone Fallo Commesso 47 55
4 9 0 Ciman Mattia Pordenone Rimbalzo in Difesa 47 55
4 9 0 Negri Matteo Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 47 55
4 9 0 Varuzza Matteo Pordenone 2 Punti Segnati 47 55
4 10 0 Bovolenta Alberto Pordenone Palla Recuperata 47 53
4 10 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Palla Persa 47 53
4 10 0 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 47 53
4 10 0 Ciman Mattia Pordenone 3 Punti Sbagliato 47 53
4 10 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 47 53
4 10 0 Varuzza Matteo Pordenone Tiro Libero Realizzato 45 52
4 10 0 Varuzza Matteo Pordenone Tiro Libero Realizzato 45 51
4 10 0 Varuzza Matteo Pordenone Fallo Subito 45 51
4 10 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Fallo Commesso 45 51
3 0 26 Ughi Edoardo Pordenone 3 Punti Sbagliato 45 51
3 0 26 Ciman Mattia Pordenone Palla Recuperata 45 51
3 0 26 Fontecchio Luca Virtus Bologna Palla Persa 45 51
3 0 26 Ughi Edoardo Pordenone Tiro Libero Realizzato 45 50
3 0 26 Ughi Edoardo Pordenone Tiro Libero Realizzato 45 49
3 0 26 STAT CAMBIO IN: Gazzotti Chiusolo Ciman 45 49
3 0 26 STAT CAMBIO OUT: Baldi Rossi Spizzichini Colamarino 45 49
3 1 17 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna Fallo Commesso 45 49
3 1 17 Ughi Edoardo Pordenone Fallo Subito 45 49
3 1 17 Colamarino Giulio Pordenone Rimbalzo in Difesa 45 49
3 1 17 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 45 49
3 1 17 Colamarino Giulio Pordenone 2 Punti Segnati 45 49
3 1 17 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 45 47
3 1 17 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 43 47
3 1 17 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 43 47
3 1 17 Colamarino Giulio Pordenone Tiro Libero Realizzato 43 46
3 1 17 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna Fallo Commesso 43 46
3 1 17 Colamarino Giulio Pordenone Fallo Subito 43 46
3 1 17 Colamarino Giulio Pordenone 2 Punti Segnati 43 46
3 2 17 Negri Matteo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 43 44
3 2 17 Fontecchio Luca Virtus Bologna Palla Recuperata 41 44
3 2 17 Colamarino Giulio Pordenone Palla Persa 41 44
3 2 17 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna Palla Persa 41 44
3 2 17 Bovolenta Alberto Pordenone Palla Recuperata 41 44
3 2 17 Negri Matteo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 40 44
3 2 17 Negri Matteo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 39 44
3 2 17 Colamarino Giulio Pordenone Fallo Antisportivo 39 44
3 2 17 Negri Matteo Virtus Bologna Fallo Subito 39 44
3 2 17 Negri Matteo Virtus Bologna Palla Recuperata 39 44
3 2 17 Varuzza Matteo Pordenone Palla Persa 39 44
3 2 17 STAT CAMBIO IN: Ughi 39 44
3 2 17 STAT CAMBIO OUT: Galli 39 44
3 2 44 Colamarino Giulio Pordenone Fallo Subito 39 44
3 2 44 Negri Matteo Virtus Bologna Fallo Commesso 39 44
3 2 44 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 39 44
3 2 44 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Schiacciata 37 44
3 2 44 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Palla Recuperata 37 44
3 2 44 Bovolenta Alberto Pordenone Palla Persa 37 44
3 2 44 Fontecchio Luca Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 36 44
3 2 44 Fontecchio Luca Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 36 44
3 2 44 STAT CAMBIO IN: Bovolenta 36 44
3 2 44 STAT CAMBIO OUT: Dal Bello 36 44
3 2 58 Varuzza Matteo Pordenone Fallo Commesso 36 44
3 2 58 Fontecchio Luca Virtus Bologna Fallo Subito 36 44
3 2 58 Brun Gian Marco Pordenone Tiro Libero Realizzato 36 43
3 2 58 Brun Gian Marco Pordenone Tiro Libero Realizzato 36 42
3 2 58 STAT CAMBIO IN: Negri 36 42
3 2 58 STAT CAMBIO OUT: Vitali 36 42
3 3 6 Brun Gian Marco Pordenone Fallo Subito 36 42
3 3 6 Fontecchio Luca Virtus Bologna Fallo Commesso 36 42
3 4 6 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna 2 Punti Segnati 36 42
3 4 6 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 34 42
3 4 6 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 34 42
3 4 6 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 34 42
3 4 6 Galli Mattia Pordenone 3 Punti Sbagliato 34 42
3 4 6 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 34 42
3 4 6 STAT CAMBIO IN: Varuzza 32 42
3 4 6 STAT CAMBIO OUT: Bongo Bandabieni 32 42
3 4 10 Galli Mattia Pordenone Palla Persa 32 42
3 4 10 STAT CAMBIO IN: Spizzichini 32 42
3 4 10 STAT CAMBIO OUT: Chiusolo 32 42
3 4 20 TEAM Pordenone Pordenone Timeout 32 42
3 5 1 TEAM Pordenone Pordenone Rimbalzo Offensivo 32 42
3 5 1 Brun Gian Marco Pordenone 2 Punti Sbagliato 32 42
3 5 1 Brun Gian Marco Pordenone Palla Recuperata 32 42
3 5 1 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Palla Persa 32 42
3 5 1 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 32 42
3 5 1 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone 2 Punti Sbagliato 32 42
3 5 1 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 32 42
3 5 1 STAT CAMBIO IN: Fontecchio 30 42
3 5 1 STAT CAMBIO OUT: Gazzotti 30 42
3 5 43 TEAM Virtus Bologna Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 30 42
3 5 43 Colamarino Giulio Pordenone 2 Punti Sbagliato 30 42
3 5 43 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 30 42
3 5 43 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 28 42
3 5 43 Dal Bello Nicola Pordenone 2 Punti Sbagliato 28 42
3 5 43 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 28 42
3 5 43 TEAM Virtus Bologna Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 26 42
3 5 43 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 26 42
3 5 43 Colamarino Giulio Pordenone Palla Persa 26 42
3 6 53 Dal Bello Nicola Pordenone Palla Recuperata 26 42
3 6 53 Chiusolo Mario Virtus Bologna Palla Persa 26 42
3 6 53 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 26 42
3 6 53 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 26 42
3 6 53 Galli Mattia Pordenone Tiro Libero Realizzato 26 41
3 6 53 Galli Mattia Pordenone Tiro Libero Realizzato 26 40
3 6 53 STAT CAMBIO IN: Baldi Rossi 26 40
3 6 53 STAT CAMBIO OUT: Fontecchio 26 40
3 7 30 Galli Mattia Pordenone Fallo Subito 26 40
3 7 30 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Fallo Commesso 26 40
3 7 30 Galli Mattia Pordenone Rimbalzo in Difesa 26 40
3 7 30 Chiusolo Mario Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 26 40
3 7 30 Chiusolo Mario Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 26 40
3 7 30 Dal Bello Nicola Pordenone 2 Punti Sbagliato 26 40
3 7 30 Dal Bello Nicola Pordenone Rimbalzo in Difesa 26 40
3 7 30 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 26 40
3 8 40 Chiusolo Mario Virtus Bologna Palla Recuperata 26 40
3 8 40 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Palla Persa 26 40
3 8 40 TEAM Virtus Bologna Virtus Bologna Timeout 26 40
3 8 40 Colamarino Giulio Pordenone Rimbalzo in Difesa 26 40
3 8 40 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 26 40
3 8 40 Galli Mattia Pordenone 2 Punti Segnati 26 40
3 8 40 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Rimbalzo in Difesa 26 38
3 8 40 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 26 38
3 8 40 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 26 38
3 8 40 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 26 38
3 8 40 Galli Mattia Pordenone Palla Persa 26 38
3 10 0 Dal Bello Nicola Pordenone Fallo Subito 26 38
3 10 0 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Fallo Commesso 26 38
3 10 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Palla Persa 26 38
3 10 0 Chiusolo Mario Virtus Bologna Palla Recuperata 26 38
3 10 0 Brun Gian Marco Pordenone Palla Persa 26 38
3 10 0 Brun Gian Marco Pordenone Rimbalzo in Difesa 26 38
3 10 0 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 26 38
3 10 0 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Palla Persa 26 38
3 10 0 Chiusolo Mario Virtus Bologna Palla Persa 26 38
3 10 0 Dal Bello Nicola Pordenone Palla Recuperata 26 38
3 10 0 Chiusolo Mario Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 26 38
3 10 0 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone 2 Punti Sbagliato 26 38
2 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 2 26 38
2 0 5 Chiusolo Mario Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 26 38
2 0 15 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 26 38
2 0 15 Brun Gian Marco Pordenone 2 Punti Sbagliato 26 38
2 0 25 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Rimbalzo Offensivo 26 38
2 0 25 Colamarino Giulio Pordenone 3 Punti Sbagliato 26 38
2 0 45 Galli Mattia Pordenone Rimbalzo Offensivo 26 38
2 0 45 Ciman Mattia Pordenone 3 Punti Sbagliato 26 38
2 0 52 Vitali Michele Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 25 38
2 0 52 Brun Gian Marco Pordenone Fallo Commesso 25 38
2 0 52 Vitali Michele Virtus Bologna Fallo Subito 25 38
2 0 52 Vitali Michele Virtus Bologna 2 Punti Segnati 25 38
2 1 12 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 23 38
2 1 12 Chiusolo Mario Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 23 38
2 1 12 STAT CAMBIO IN: Negri 23 38
2 1 12 STAT CAMBIO OUT: Tommasini 23 38
2 1 27 TEAM Pordenone Pordenone Timeout 23 38
2 1 27 Galli Mattia Pordenone Palla Persa 23 38
2 1 27 Chiusolo Mario Virtus Bologna 2 Punti Segnati 23 38
2 1 47 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 21 38
2 1 47 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone 2 Punti Sbagliato 21 38
2 1 47 Colamarino Giulio Pordenone Rimbalzo in Difesa 21 38
2 1 47 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 21 38
2 1 47 STAT CAMBIO IN: Bongo Bandabieni 21 38
2 1 47 STAT CAMBIO OUT: Faloppa 21 38
2 2 0 TEAM Virtus Bologna Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 21 38
2 2 0 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 21 38
2 2 0 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 21 38
2 2 0 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 21 38
2 2 37 Colamarino Giulio Pordenone 2 Punti Segnati 21 38
2 2 37 Ciman Mattia Pordenone Palla Recuperata 21 36
2 2 37 Tommasini Claudio Virtus Bologna Palla Persa 21 36
2 2 37 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 21 36
2 2 37 Galli Mattia Pordenone 2 Punti Sbagliato 21 36
2 2 37 STAT CAMBIO IN: Brun 21 36
2 2 37 STAT CAMBIO OUT: Bovolenta 21 36
2 2 40 Fontecchio Luca Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 20 36
2 2 40 Fontecchio Luca Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 20 36
2 2 40 Bovolenta Alberto Pordenone Fallo Commesso 20 36
2 2 40 Fontecchio Luca Virtus Bologna Fallo Subito 20 36
2 2 40 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 20 36
2 2 40 Tommasini Claudio Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 20 36
2 3 9 Chiusolo Mario Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 20 36
2 3 9 Chiusolo Mario Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 20 36
2 3 9 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 20 36
2 3 9 Colamarino Giulio Pordenone 3 Punti Sbagliato 20 36
2 3 9 Fontecchio Luca Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 19 36
2 3 9 Fontecchio Luca Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 19 36
2 3 9 STAT CAMBIO IN: Bovolenta 19 36
2 3 9 STAT CAMBIO OUT: Dal Bello 19 36
2 3 0 Dal Bello Nicola Pordenone Fallo Commesso 19 36
2 3 0 Fontecchio Luca Virtus Bologna Fallo Subito 19 36
2 4 0 Colamarino Giulio Pordenone 2 Punti Sbagliato 19 36
2 4 0 Galli Mattia Pordenone Rimbalzo in Difesa 19 36
2 4 0 Galli Mattia Pordenone Rimbalzo in Difesa 19 36
2 4 0 STAT CAMBIO IN: Galli 19 36
2 4 0 STAT CAMBIO OUT: Varuzza 19 36
2 3 41 Colamarino Giulio Pordenone 2 Punti Sbagliato 19 36
2 3 41 Vitali Michele Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 19 36
2 3 41 Vitali Michele Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 19 36
2 3 41 Vitali Michele Virtus Bologna Fallo Subito 19 36
2 3 41 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 19 36
2 3 41 Ciman Mattia Pordenone 3 Punti Segnati 19 36
2 4 11 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 19 33
2 4 11 Ciman Mattia Pordenone 2 Punti Segnati 19 33
2 4 11 Faloppa Carlo Pordenone 2 Punti Segnati 19 31
2 4 11 STAT CAMBIO IN: Faloppa Dal Bello 19 29
2 4 11 STAT CAMBIO OUT: Bovolenta Galli 19 29
2 4 20 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 19 29
2 4 20 Bovolenta Alberto Pordenone Rimbalzo in Difesa 19 29
2 4 20 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 19 29
2 4 20 STAT CAMBIO IN: Ciman 19 29
2 4 20 STAT CAMBIO OUT: 19 29
2 4 20 STAT CAMBIO IN: 19 29
2 4 20 STAT CAMBIO OUT: Ciman 19 29
2 4 20 STAT CAMBIO IN: Tommasini Colamarino 19 29
2 4 20 STAT CAMBIO OUT: Moraschini Bongo Bandabieni 19 29
2 5 20 TEAM Pordenone Pordenone Rimbalzo in Difesa 19 29
2 5 20 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 19 29
2 5 20 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 19 29
2 5 20 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone 3 Punti Sbagliato 19 29
2 5 30 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Palla Persa 19 29
2 5 30 Varuzza Matteo Pordenone Tiro Libero Realizzato 19 28
2 5 30 Varuzza Matteo Pordenone Tiro Libero Realizzato 19 27
2 5 30 Varuzza Matteo Pordenone Fallo Subito 19 27
2 5 30 Vitali Michele Virtus Bologna Fallo Commesso 19 27
2 5 56 Ciman Mattia Pordenone Rimbalzo in Difesa 19 27
2 5 56 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 19 27
2 6 12 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Palla Persa 19 27
2 6 12 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Palla Persa 19 27
2 6 50 Bovolenta Alberto Pordenone 2 Punti Segnati 19 27
2 6 50 Vitali Michele Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 19 25
2 6 50 Vitali Michele Virtus Bologna Palla Recuperata 19 25
2 6 50 Fontecchio Luca Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 18 25
2 6 50 Fontecchio Luca Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 18 25
2 6 50 Fontecchio Luca Virtus Bologna Fallo Subito 18 25
2 6 50 STAT CAMBIO IN: Ciman 18 25
2 6 50 STAT CAMBIO OUT: Colamarino 18 25
2 6 50 Colamarino Giulio Pordenone 2 Punti Segnati 18 25
2 6 50 STAT CAMBIO IN: Colamarino 18 23
2 6 50 STAT CAMBIO OUT: Ciman 18 23
2 7 3 Varuzza Matteo Pordenone Palla Recuperata 18 23
2 7 3 Bovolenta Alberto Pordenone Palla Persa 18 23
2 7 3 STAT CAMBIO IN: Ciman 18 23
2 7 3 STAT CAMBIO OUT: Colamarino 18 23
2 7 0 STAT CAMBIO IN: Fontecchio 18 23
2 7 0 STAT CAMBIO OUT: Baldi Rossi 18 23
2 7 23 Colamarino Giulio Pordenone Fallo Subito 18 23
2 7 23 Galli Mattia Pordenone Palla Recuperata 18 23
2 7 23 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 18 23
2 7 23 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 16 23
2 7 23 STAT CAMBIO IN: Baldi Rossi 16 23
2 7 23 STAT CAMBIO OUT: 16 23
