Q. Min Sec Giocatore Squadra Azione Casa Fuori
4 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 4 75 61
4 0 20 Vitali Michele Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 74 61
4 0 20 Vitali Michele Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 74 61
4 0 20 Chiusolo Mario Virtus Bologna Assist 74 62
4 0 20 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Segnati 74 62
4 0 20 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana Palla Persa 72 62
4 0 20 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 72 62
4 0 33 Vanni Francesco Pall Reggiana Fallo Commesso 72 61
4 0 33 Vitali Michele Virtus Bologna Fallo Subito 72 61
4 0 33 Vitali Michele Virtus Bologna Palla Recuperata 72 61
4 0 33 Siani Davide Pall Reggiana Palla Persa 72 61
4 0 33 STAT CAMBIO IN: Siani 72 61
4 0 33 STAT CAMBIO OUT: Laganą 72 61
4 0 40 Vitali Michele Virtus Bologna Palla Persa 72 61
4 1 10 Laganą Luca Pall Reggiana 2 Punti Segnati 72 61
4 1 10 STAT CAMBIO IN: Laganą 72 59
4 1 10 STAT CAMBIO OUT: Pini 72 59
4 1 30 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana Fallo Subito 72 59
4 1 30 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Palla Persa 72 59
4 1 30 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Fallo Commesso 72 59
4 1 30 Vitali Michele Virtus Bologna Palla Recuperata 72 59
4 1 30 Laganą Marco Pall Reggiana Palla Persa 72 59
4 1 40 Vanni Francesco Pall Reggiana Fallo Subito 72 59
4 1 40 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Fallo Commesso 72 59
4 2 0 Fontecchio Luca Virtus Bologna Palla Persa 72 59
4 2 0 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana 2 Punti Segnati 72 59
4 2 0 STAT CAMBIO IN: Negri 71 57
4 2 0 STAT CAMBIO OUT: Spizzichini 71 57
4 2 0 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 71 57
4 2 0 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 70 57
4 2 0 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 69 57
4 2 20 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna Fallo Subito 69 57
4 2 20 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana Fallo Commesso 69 57
4 2 40 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Fallo Subito 69 57
4 2 40 Vanni Francesco Pall Reggiana Palla Persa 69 57
4 2 40 Vanni Francesco Pall Reggiana Fallo Commesso 69 57
4 2 40 Pini Giovanni Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 69 57
4 2 40 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 69 57
4 3 0 Chiusolo Mario Virtus Bologna Fallo Subito 69 57
4 3 0 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana Fallo Commesso 69 57
4 3 0 Chiusolo Mario Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 69 57
4 3 0 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Stoppata Data 69 57
4 3 0 Veccia Francesco Pall Reggiana Stoppata Subita 69 57
4 3 0 Veccia Francesco Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 69 57
4 3 0 STAT CAMBIO IN: Fontecchio 69 57
4 3 0 STAT CAMBIO OUT: Baldi Rossi 69 57
4 3 4 TEAM Pall Reggiana Pall Reggiana Timeout 69 57
4 3 40 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Palla Persa 69 57
4 3 40 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 69 57
4 3 40 Veccia Francesco Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 69 57
4 3 40 Chiusolo Mario Virtus Bologna 2 Punti Segnati 69 57
4 4 0 Pini Giovanni Pall Reggiana Assist 67 57
4 4 0 Vanni Francesco Pall Reggiana 2 Punti Segnati 67 57
4 4 0 STAT CAMBIO IN: Laganą 67 55
4 4 0 STAT CAMBIO OUT: Siani 67 55
4 4 21 Chiusolo Mario Virtus Bologna Palla Persa 67 55
4 4 21 Pini Giovanni Pall Reggiana 2 Punti Segnati 67 55
4 4 21 STAT CAMBIO IN: Viglianesi 67 53
4 4 21 STAT CAMBIO OUT: Laganą 67 53
4 5 30 Chiusolo Mario Virtus Bologna Assist 67 53
4 5 30 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Segnati 67 53
4 5 30 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Schiacciata 65 53
4 5 30 Chiusolo Mario Virtus Bologna Palla Recuperata 65 53
4 5 30 Laganą Marco Pall Reggiana Palla Persa 65 53
4 5 30 Laganą Marco Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 65 53
4 5 30 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 65 53
4 5 30 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 65 53
4 5 30 Laganą Marco Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 65 53
4 5 44 TEAM Pall Reggiana Pall Reggiana Timeout 65 53
4 5 44 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Segnati 65 53
4 5 44 STAT CAMBIO IN: Spizzichini Pini 62 53
4 5 44 STAT CAMBIO OUT: Moraschini Zanotti 62 53
4 6 9 Vitali Michele Virtus Bologna Fallo Subito 62 53
4 6 9 Veccia Francesco Pall Reggiana Palla Persa 62 53
4 6 9 Veccia Francesco Pall Reggiana Fallo Commesso 62 53
4 6 9 Zanotti Simone Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 62 53
4 6 9 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 62 53
4 6 9 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 62 53
4 6 9 Laganą Marco Pall Reggiana Tiro Libero Sbagliato 62 53
4 6 11 Vitali Michele Virtus Bologna Fallo Commesso 62 53
4 6 11 Laganą Marco Pall Reggiana Fallo Subito 62 53
4 6 11 Laganą Marco Pall Reggiana 2 Punti Segnati 62 53
4 6 11 STAT CAMBIO IN: Laganą 62 51
4 6 11 STAT CAMBIO OUT: Laganą 62 51
4 6 23 Vitali Michele Virtus Bologna Fallo Commesso 62 51
4 6 23 Zanotti Simone Pall Reggiana Fallo Subito 62 51
4 6 23 Zanotti Simone Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 62 51
4 6 23 Veccia Francesco Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 62 51
4 7 23 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Segnati 62 51
4 7 23 Vitali Michele Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 59 51
4 7 23 Laganą Luca Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 59 51
4 7 23 Zanotti Simone Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 59 51
4 7 23 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 59 51
4 7 23 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 59 51
4 7 23 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 59 51
4 7 23 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 59 51
4 7 23 Zanotti Simone Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 59 51
4 7 23 STAT CAMBIO IN: Vitali 59 51
4 7 23 STAT CAMBIO OUT: Negri 59 51
4 7 58 TEAM Pall Reggiana Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 59 51
4 7 58 Negri Matteo Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 59 51
4 7 58 Veccia Francesco Pall Reggiana 2 Punti Segnati 59 51
4 7 58 STAT CAMBIO IN: Zanotti 59 49
4 7 58 STAT CAMBIO OUT: Cervi 59 49
4 9 30 Chiusolo Mario Virtus Bologna Assist 59 49
4 9 30 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Segnati 59 49
4 9 30 Vanni Francesco Pall Reggiana 2 Punti Segnati 57 49
4 9 30 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 57 47
4 9 30 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 55 47
4 9 30 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 55 47
4 9 30 TEAM Virtus Bologna Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 55 47
4 9 30 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 55 47
4 9 30 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Palla Recuperata 55 47
4 9 30 Laganą Luca Pall Reggiana Palla Persa 55 47
4 9 30 Veccia Francesco Pall Reggiana Rimbalzo Offensivo 55 47
4 9 30 Veccia Francesco Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 55 47
4 9 30 Veccia Francesco Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 55 47
4 9 30 Cervi Riccardo Pall Reggiana Stoppata Data 55 47
4 9 30 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Stoppata Subita 55 47
4 9 30 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 55 47
4 9 30 Cervi Riccardo Pall Reggiana 2 Punti Segnati 55 47
3 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 3 55 45
3 0 2 Veccia Francesco Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 55 45
3 0 2 STAT CAMBIO IN: Gazzotti Cervi 55 45
3 0 2 STAT CAMBIO OUT: Fontecchio Zanotti 55 45
3 0 20 Zanotti Simone Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 55 45
3 0 20 Chiusolo Mario Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 55 45
3 1 0 Veccia Francesco Pall Reggiana 3 Punti Segnati 55 45
3 1 0 STAT CAMBIO IN: Siani 55 42
3 1 0 STAT CAMBIO OUT: Viglianesi 55 42
3 1 11 Negri Matteo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 55 42
3 1 11 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Palla Recuperata 53 42
3 1 11 Veccia Francesco Pall Reggiana Palla Persa 53 42
3 1 11 Zanotti Simone Pall Reggiana Rimbalzo Offensivo 53 42
3 1 11 Veccia Francesco Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 53 42
3 1 11 STAT CAMBIO IN: Chiusolo Moraschini 53 42
3 1 11 STAT CAMBIO OUT: Spizzichini Vitali 53 42
3 1 53 Fontecchio Luca Virtus Bologna Palla Persa 53 42
3 1 53 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 53 42
3 1 53 Laganą Luca Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 53 42
3 1 53 Laganą Luca Pall Reggiana Rimbalzo Offensivo 53 42
3 1 53 Laganą Luca Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 53 42
3 1 53 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 53 42
3 1 53 STAT CAMBIO IN: Fontecchio 51 42
3 1 53 STAT CAMBIO OUT: Fabiani 51 42
3 2 16 Veccia Francesco Pall Reggiana 3 Punti Segnati 51 42
3 2 16 Laganą Luca Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 51 39
3 2 16 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 51 39
3 2 46 Vanni Francesco Pall Reggiana 2 Punti Segnati 51 39
3 2 46 Negri Matteo Virtus Bologna Palla Persa 51 37
3 2 46 Negri Matteo Virtus Bologna Fallo Subito 51 37
3 2 46 Vanni Francesco Pall Reggiana Fallo Commesso 51 37
3 2 46 STAT CAMBIO IN: Laganą 51 37
3 2 46 STAT CAMBIO OUT: Poti 51 37
3 3 29 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 51 37
3 3 29 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 51 37
3 3 29 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Palla Recuperata 51 37
3 3 29 Negri Matteo Virtus Bologna Palla Persa 51 37
3 3 29 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 51 37
3 3 29 Fabiani Simone Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 51 37
3 3 29 Fabiani Simone Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 51 37
3 3 29 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 51 37
3 3 29 STAT CAMBIO IN: Fabiani Baldi Rossi 51 37
3 3 29 STAT CAMBIO OUT: Fontecchio Gazzotti 51 37
3 3 57 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna Fallo Subito 51 37
3 3 57 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Fallo Commesso 51 37
3 3 57 Veccia Francesco Pall Reggiana 2 Punti Segnati 51 37
3 3 57 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Palla Recuperata 51 35
3 3 57 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Palla Persa 51 35
3 3 57 STAT CAMBIO IN: Vanni 51 35
3 3 57 STAT CAMBIO OUT: Pini 51 35
3 4 47 Fontecchio Luca Virtus Bologna Fallo Subito 51 35
3 4 47 Zanotti Simone Pall Reggiana Fallo Commesso 51 35
3 4 47 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 51 35
3 4 47 Pini Giovanni Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 51 35
3 4 47 Veccia Francesco Pall Reggiana Palla Recuperata 51 35
3 4 47 Vitali Michele Virtus Bologna Palla Persa 51 35
3 5 17 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana 2 Punti Segnati 51 35
3 5 17 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna 3 Punti Segnati 51 33
3 5 27 TEAM Virtus Bologna Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 48 33
3 5 27 Pini Giovanni Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 48 33
3 5 27 STAT CAMBIO IN: Gazzotti 48 33
3 5 27 STAT CAMBIO OUT: Baldi Rossi 48 33
3 5 58 Vitali Michele Virtus Bologna Palla Persa 48 33
3 5 58 Pini Giovanni Pall Reggiana 2 Punti Segnati 48 33
3 5 58 STAT CAMBIO IN: Negri 48 31
3 5 58 STAT CAMBIO OUT: Moraschini 48 31
3 5 58 STAT CAMBIO IN: Spizzichini Veccia 48 31
3 5 58 STAT CAMBIO OUT: Chiusolo Laganą 48 31
3 6 0 TEAM Pall Reggiana Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 48 31
3 6 0 Vitali Michele Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 48 31
3 7 0 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Assist 48 31
3 7 0 Pini Giovanni Pall Reggiana 2 Punti Segnati 48 31
3 7 0 Vitali Michele Virtus Bologna 2 Punti Segnati 48 29
3 7 0 Vitali Michele Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 46 29
3 7 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 46 29
3 7 0 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana Palla Persa 46 29
3 8 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 46 29
3 8 0 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 44 29
3 8 0 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 44 29
3 8 0 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 44 29
3 8 0 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 44 29
3 8 0 Laganą Luca Pall Reggiana Rimbalzo Offensivo 44 29
3 8 0 Zanotti Simone Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 44 29
3 10 0 Laganą Luca Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 44 29
3 10 0 Chiusolo Mario Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 44 29
3 10 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 44 29
3 10 0 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 44 29
3 10 0 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 44 29
3 10 0 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 44 29
3 10 0 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 44 29
3 10 0 Chiusolo Mario Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 44 29
3 10 0 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 44 29
3 10 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 44 29
3 10 0 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Palla Persa 44 29
3 10 0 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Fallo Subito 44 29
3 10 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Fallo Commesso 44 29
3 10 0 Chiusolo Mario Virtus Bologna 2 Punti Segnati 44 29
3 10 0 Pini Giovanni Pall Reggiana Tiro Libero Realizzato 42 28
3 10 0 Pini Giovanni Pall Reggiana Tiro Libero Realizzato 42 27
3 10 0 Fontecchio Luca Virtus Bologna Fallo Commesso 42 27
3 10 0 Pini Giovanni Pall Reggiana Fallo Subito 42 27
3 10 0 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Fallo Subito 42 27
3 10 0 Chiusolo Mario Virtus Bologna Fallo Commesso 42 27
2 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 2 42 27
2 0 40 Chiusolo Mario Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 42 27
2 0 40 Veccia Francesco Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 42 27
2 0 40 Chiusolo Mario Virtus Bologna Assist 42 27
2 0 40 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Segnati 42 27
2 0 40 Fabiani Simone Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 40 27
2 0 40 Zanotti Simone Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 40 27
2 1 0 Tommasini Claudio Virtus Bologna 2 Punti Segnati 40 27
2 1 0 STAT CAMBIO IN: Tommasini Veccia 38 27
2 1 0 STAT CAMBIO OUT: Moraschini Iori 38 27
2 1 10 Zanotti Simone Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 38 27
2 1 10 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 38 27
2 1 10 STAT CAMBIO IN: Moraschini 38 27
2 1 10 STAT CAMBIO OUT: Vitali 38 27
2 1 31 Iori Andrea Pall Reggiana Palla Persa 38 27
2 1 31 STAT CAMBIO IN: Fabiani Iori 38 27
2 1 31 STAT CAMBIO OUT: Baldi Rossi Veccia 38 27
2 1 41 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Fallo Subito 38 27
2 1 41 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Palla Persa 38 27
2 1 41 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Fallo Commesso 38 27
2 2 1 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana 2 Punti Segnati 38 27
2 2 21 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 38 25
2 2 21 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 36 25
2 2 21 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 37 25
2 2 21 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 35 25
2 2 21 STAT CAMBIO IN: Cervi 35 25
2 2 21 STAT CAMBIO OUT: Vanni 35 25
2 3 0 Zanotti Simone Pall Reggiana Fallo Commesso 35 25
2 3 0 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Fallo Subito 35 25
2 3 0 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 35 25
2 3 0 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 35 25
2 3 0 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 35 25
2 3 0 Siani Davide Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 35 25
2 3 0 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 34 25
2 3 0 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 33 25
2 3 0 Vanni Francesco Pall Reggiana Fallo Commesso 33 25
2 3 0 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Fallo Subito 33 25
2 3 0 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 33 25
2 3 0 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 33 25
2 3 20 Chiusolo Mario Virtus Bologna Palla Recuperata 33 25
2 3 20 Siani Davide Pall Reggiana Palla Persa 33 25
2 3 20 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 32 25
2 3 20 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Assist 32 25
2 3 20 STAT CAMBIO IN: Vanni 32 25
2 3 20 STAT CAMBIO OUT: Pini 32 25
2 4 21 Pini Giovanni Pall Reggiana Fallo Commesso 32 25
2 4 21 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Fallo Subito 32 25
2 4 21 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 32 25
2 4 21 Vitali Michele Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 30 25
2 4 21 Veccia Francesco Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 30 25
2 4 21 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 30 25
2 4 21 Vitali Michele Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 28 25
2 4 21 Pini Giovanni Pall Reggiana Tiro Libero Sbagliato 28 25
2 4 21 Pini Giovanni Pall Reggiana Tiro Libero Sbagliato 28 25
2 4 21 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Fallo Commesso 28 25
2 4 21 Pini Giovanni Pall Reggiana Fallo Subito 28 25
2 4 21 Vitali Michele Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 27 25
2 4 21 Vitali Michele Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 26 25
2 4 21 STAT CAMBIO IN: Zanotti 26 25
2 4 21 STAT CAMBIO OUT: Laganą 26 25
2 4 34 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Fallo Commesso 26 25
2 4 34 Vitali Michele Virtus Bologna Fallo Subito 26 25
2 4 34 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 26 25
2 4 34 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 26 25
2 5 24 Siani Davide Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 26 25
2 5 24 Chiusolo Mario Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 26 25
2 5 24 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Tiro Libero Realizzato 26 24
2 5 24 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Tiro Libero Realizzato 26 23
2 5 24 Vitali Michele Virtus Bologna Fallo Commesso 26 23
2 5 24 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Fallo Subito 26 23
2 5 24 STAT CAMBIO IN: Poti 26 23
2 5 24 STAT CAMBIO OUT: Cervi 26 23
2 6 5 Chiusolo Mario Virtus Bologna Fallo Commesso 26 23
2 6 5 Cervi Riccardo Pall Reggiana Fallo Subito 26 23
2 6 5 Cervi Riccardo Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 26 23
2 6 5 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 26 23
2 6 5 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 26 23
2 6 5 Cervi Riccardo Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 26 23
2 6 5 TEAM Pall Reggiana Pall Reggiana Timeout 26 23
2 6 39 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Segnati 26 23
2 6 39 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Palla Recuperata 24 23
2 6 39 Laganą Luca Pall Reggiana Palla Persa 24 23
2 6 39 Chiusolo Mario Virtus Bologna Assist 24 23
2 6 39 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 24 23
2 6 39 STAT CAMBIO IN: Vitali Siani 22 23
2 6 39 STAT CAMBIO OUT: Moraschini Viglianesi 22 23
2 6 50 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Fallo Subito 22 23
2 6 50 Pini Giovanni Pall Reggiana Palla Persa 22 23
2 6 50 Pini Giovanni Pall Reggiana Fallo Commesso 22 23
2 7 30 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Segnati 22 23
2 7 30 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 20 23
2 7 30 Veccia Francesco Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 20 23
2 7 30 Veccia Francesco Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 20 23
2 7 30 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 20 23
2 7 30 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 20 23
2 7 30 Pini Giovanni Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 20 23
2 7 30 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana Fallo Subito 20 23
2 7 30 Negri Matteo Virtus Bologna Palla Persa 20 23
2 7 30 Negri Matteo Virtus Bologna Fallo Commesso 20 23
2 7 30 STAT CAMBIO IN: Chiusolo Veccia Pini 20 23
2 7 30 STAT CAMBIO OUT: Spizzichini Zanotti Siani 20 23
2 9 0 Zanotti Simone Pall Reggiana Fallo Commesso 20 23
2 9 0 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Fallo Subito 20 23
2 9 0 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 20 23
2 9 0 Siani Davide Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 20 23
2 9 0 Cervi Riccardo Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 20 23
2 9 0 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 20 23
2 9 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 20 23
2 9 0 Cervi Riccardo Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 20 23
2 9 0 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Segnati 20 23
2 9 30 Cervi Riccardo Pall Reggiana Palla Persa 18 23
2 9 30 Cervi Riccardo Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 18 23
2 9 30 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 18 23
2 10 0 Siani Davide Pall Reggiana 3 Punti Segnati 18 23
2 10 0 Siani Davide Pall Reggiana Rimbalzo Offensivo 18 20
2 10 0 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 18 20
1 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 1 18 20
1 0 43 TEAM Virtus Bologna Virtus Bologna Infrazione di 24 secondi 18 20
1 0 43 Cervi Riccardo Pall Reggiana Stoppata Data 18 20
1 0 43 Fabiani Simone Virtus Bologna Stoppata Subita 18 20
1 0 43 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 18 20
1 0 43 Fabiani Simone Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 18 20
1 0 43 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna Palla Recuperata 18 20
1 0 43 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana Palla Persa 18 20
1 0 43 Fabiani Simone Virtus Bologna Palla Persa 18 20
1 0 43 Laganą Luca Pall Reggiana Tiro Libero Realizzato 18 19
1 0 43 Laganą Luca Pall Reggiana Tiro Libero Realizzato 18 18
1 0 43 STAT CAMBIO IN: Moraschini 18 18
1 0 43 STAT CAMBIO OUT: Vitali 18 18
1 1 6 Negri Matteo Virtus Bologna Fallo Commesso 18 18
1 1 6 Laganą Luca Pall Reggiana Fallo Subito 18 18
1 1 6 Laganą Luca Pall Reggiana Rimbalzo Offensivo 18 18
1 1 6 Laganą Luca Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 18 18
1 1 6 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna 3 Punti Segnati 18 18
1 1 6 STAT CAMBIO IN: Cervi 15 18
1 1 6 STAT CAMBIO OUT: Pini 15 18
1 1 25 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 15 18
1 1 25 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 15 18
1 1 25 Zanotti Simone Pall Reggiana Palla Persa 15 18
1 1 25 STAT CAMBIO IN: Fabiani 15 18
1 1 25 STAT CAMBIO OUT: Gazzotti 15 18
1 2 30 Laganą Luca Pall Reggiana Palla Recuperata 15 18
1 2 30 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Palla Persa 15 18
1 2 30 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 15 18
1 2 30 Negri Matteo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 15 18
1 2 30 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 15 18
1 2 30 Siani Davide Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 15 18
1 2 30 Pini Giovanni Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 15 18
1 2 30 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 15 18
1 2 30 STAT CAMBIO IN: Spizzichini Negri Viglianesi Laganą 15 18
1 2 30 STAT CAMBIO OUT: Moraschini Chiusolo Cervi Poti 15 18
1 2 40 Cervi Riccardo Pall Reggiana Fallo Commesso 15 18
1 2 40 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Fallo Subito 15 18
1 2 40 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 15 18
1 2 40 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 15 18
1 3 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 15 18
1 3 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 13 18
