Q. Min Sec Giocatore Squadra Azione Casa Fuori
4 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 4 83 66
4 0 10 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra 3 Punti Sbagliato 83 66
4 0 20 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra Rimbalzo in Difesa 83 66
4 0 20 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 83 66
4 0 40 De Martino Pasquale Stella Azzurra Palla Persa 83 66
4 0 40 De Martino Pasquale Stella Azzurra Palla Recuperata 83 66
4 0 40 Vitali Michele Virtus Bologna Palla Persa 83 66
4 0 50 TEAM Virtus Bologna Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 83 66
4 0 50 Duranti Bruno Stella Azzurra 3 Punti Sbagliato 83 66
4 0 50 De Martino Pasquale Stella Azzurra Palla Recuperata 83 66
4 0 50 Vitali Michele Virtus Bologna Palla Persa 83 66
4 0 50 Vitali Michele Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 83 66
4 0 50 Ferraiuolo Giuseppe Stella Azzurra Tiro Libero Sbagliato 83 66
4 0 50 Ferraiuolo Giuseppe Stella Azzurra Tiro Libero Realizzato 83 65
4 1 10 Tommasini Claudio Virtus Bologna Fallo Commesso 83 65
4 1 10 Ferraiuolo Giuseppe Stella Azzurra Fallo Subito 83 65
4 1 10 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Palla Persa 83 65
4 1 10 STAT CAMBIO IN: Busi 83 65
4 1 10 STAT CAMBIO OUT: Negri 83 65
4 1 30 Duranti Bruno Stella Azzurra Palla Persa 83 65
4 1 30 Negri Matteo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 83 65
4 1 30 Tommasini Claudio Virtus Bologna Assist 81 65
4 1 30 STAT CAMBIO IN: Ferraiuolo 81 65
4 1 30 STAT CAMBIO OUT: Guadagnini 81 65
4 1 45 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 81 65
4 1 45 De Martino Pasquale Stella Azzurra Tiro Libero Sbagliato 81 65
4 1 45 De Martino Pasquale Stella Azzurra Tiro Libero Realizzato 81 64
4 1 45 Tugnoli Andrea Virtus Bologna Fallo Commesso 81 64
4 1 45 De Martino Pasquale Stella Azzurra Fallo Subito 81 64
4 1 45 De Martino Pasquale Stella Azzurra Palla Recuperata 81 64
4 1 45 Negri Matteo Virtus Bologna Palla Persa 81 64
4 1 45 STAT CAMBIO IN: Tugnoli 81 64
4 1 45 STAT CAMBIO OUT: Spizzichini 81 64
4 2 0 Tommasini Claudio Virtus Bologna Fallo Subito 81 64
4 2 0 STAT CAMBIO IN: De Martino 81 64
4 2 0 STAT CAMBIO OUT: Delle Cave 81 64
4 2 0 Delle Cave Gianni Stella Azzurra Fallo Commesso 81 64
4 2 0 STAT CAMBIO IN: Delle Cave 71 58
4 2 0 STAT CAMBIO OUT: De Martino 71 58
4 2 40 De Martino Pasquale Stella Azzurra Palla Persa 81 64
4 2 40 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 81 64
4 2 40 Tommasini Claudio Virtus Bologna Assist 79 64
4 3 0 Tommasini Claudio Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 79 64
4 3 0 Guadagnini Alessandr. Stella Azzurra 3 Punti Sbagliato 79 64
4 3 0 Tommasini Claudio Virtus Bologna Fallo Commesso 79 64
4 3 0 Duranti Bruno Stella Azzurra Fallo Subito 79 64
4 3 50 TEAM Stella Azzurra Stella Azzurra Rimbalzo in Difesa 79 64
4 3 50 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 79 64
4 3 50 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 79 64
4 3 50 De Martino Pasquale Stella Azzurra 2 Punti Sbagliato 79 64
4 3 50 Buscaglione Stefano Stella Azzurra Rimbalzo in Difesa 79 64
4 3 50 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 79 64
4 3 50 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 79 64
4 3 50 STAT CAMBIO IN: Spizzichini Duranti 79 64
4 3 50 STAT CAMBIO OUT: Chiusolo Delle Cave 79 64
4 3 50 TEAM Stella Azzurra Stella Azzurra Timeout 79 64
4 3 50 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Fallo Subito 79 64
4 3 50 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 79 64
4 3 50 Tommasini Claudio Virtus Bologna Assist 77 64
4 3 55 STAT CAMBIO IN: Tommasini Buscaglione 77 64
4 3 55 STAT CAMBIO OUT: Moraschini Colonnelli 77 64
4 4 0 Delle Cave Gianni Stella Azzurra Palla Persa 77 64
4 4 30 Chiusolo Mario Virtus Bologna 3 Punti Segnati 77 64
4 4 30 Vitali Michele Virtus Bologna Assist 74 64
4 4 50 Delle Cave Gianni Stella Azzurra 2 Punti Segnati 74 64
4 5 0 Delle Cave Gianni Stella Azzurra Rimbalzo in Difesa 74 62
4 5 0 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 74 62
4 5 30 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra Palla Persa 74 62
4 5 30 De Martino Pasquale Stella Azzurra Palla Recuperata 74 62
4 5 30 Negri Matteo Virtus Bologna Palla Persa 74 62
4 5 30 STAT CAMBIO IN: Negri Guadagnini 74 62
4 5 30 STAT CAMBIO OUT: Gazzotti Ricci 74 62
4 5 30 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Fallo Subito 74 62
4 5 30 De Martino Pasquale Stella Azzurra Fallo Commesso 74 62
4 5 50 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 74 62
4 5 50 Colonnelli Simone Stella Azzurra 3 Punti Sbagliato 74 62
4 5 56 STAT CAMBIO IN: De Martino 74 62
4 5 56 STAT CAMBIO OUT: Cicivè 74 62
4 6 0 Cicivè Patrisio Stella Azzurra Fallo Subito 74 62
4 6 0 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Fallo Commesso 74 62
4 6 30 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Segnati 74 62
4 6 30 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Assist 71 62
4 6 30 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 71 62
4 6 30 STAT CAMBIO IN: Baldi Rossi 71 62
4 6 30 STAT CAMBIO OUT: Fontecchio 71 62
4 6 50 Delle Cave Gianni Stella Azzurra 2 Punti Sbagliato 71 62
4 7 0 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Palla Persa 71 62
4 7 30 Colonnelli Simone Stella Azzurra 2 Punti Segnati 71 62
4 7 30 Delle Cave Gianni Stella Azzurra Fallo Subito 71 60
4 7 30 Delle Cave Gianni Stella Azzurra Rimbalzo in Difesa 71 60
4 7 30 Fontecchio Luca Virtus Bologna Fallo Commesso 71 60
4 7 30 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 71 60
4 7 50 Vitali Michele Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 71 60
4 7 50 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra 2 Punti Sbagliato 71 60
4 7 50 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra Palla Recuperata 71 60
4 7 50 Fontecchio Luca Virtus Bologna Palla Persa 71 60
4 7 55 TEAM Stella Azzurra Stella Azzurra Timeout 71 60
4 7 55 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Fallo Subito 71 60
4 7 55 Ricci Giampaolo Stella Azzurra Fallo Commesso 71 60
4 7 55 STAT CAMBIO IN: Vitali Chiusolo Ondo Mengue Delle Cave 71 60
4 7 55 STAT CAMBIO OUT: Tommasini Spizzichini Buscaglione De Marti 71 60
4 8 10 Colonnelli Simone Stella Azzurra Palla Persa 71 60
4 8 10 Colonnelli Simone Stella Azzurra Rimbalzo in Difesa 71 60
4 8 10 Tommasini Claudio Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 71 60
4 8 50 Buscaglione Stefano Stella Azzurra Palla Persa 71 60
4 8 50 Ricci Giampaolo Stella Azzurra Rimbalzo in Difesa 71 60
4 8 50 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 71 60
4 9 0 Colonnelli Simone Stella Azzurra 2 Punti Segnati 71 60
4 9 20 Buscaglione Stefano Stella Azzurra Rimbalzo in Difesa 71 58
4 9 20 Tommasini Claudio Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 71 58
4 9 40 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 71 58
4 9 40 Ricci Giampaolo Stella Azzurra 3 Punti Sbagliato 71 58
4 9 50 Tommasini Claudio Virtus Bologna Assist 71 58
4 9 50 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 3 Punti Segnati 71 58
3 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 3 68 58
3 0 10 Ricci Giampaolo Stella Azzurra Rimbalzo Offensivo 68 58
3 0 10 De Martino Pasquale Stella Azzurra 3 Punti Sbagliato 68 58
3 0 20 Ricci Giampaolo Stella Azzurra Rimbalzo in Difesa 68 58
3 0 20 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 68 58
3 0 30 Buscaglione Stefano Stella Azzurra Fallo Commesso 68 58
3 0 30 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Fallo Subito 68 58
3 0 30 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 68 58
3 0 30 Tommasini Claudio Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 66 58
3 0 30 De Martino Pasquale Stella Azzurra 3 Punti Sbagliato 66 58
3 0 50 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Segnati 66 58
3 0 50 Fontecchio Luca Virtus Bologna Schiacciata 64 58
3 0 50 Fontecchio Luca Virtus Bologna Palla Recuperata 64 58
3 0 50 Buscaglione Stefano Stella Azzurra Palla Persa 64 58
3 1 10 Colonnelli Simone Stella Azzurra Rimbalzo in Difesa 64 58
3 1 10 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 64 58
3 1 40 TEAM Virtus Bologna Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 64 58
3 1 40 Ricci Giampaolo Stella Azzurra 2 Punti Sbagliato 64 58
3 1 50 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Palla Persa 64 58
3 1 50 Buscaglione Stefano Stella Azzurra Tiro Libero Realizzato 64 57
3 1 50 Buscaglione Stefano Stella Azzurra Tiro Libero Realizzato 64 56
3 2 0 Tommasini Claudio Virtus Bologna Fallo Commesso 64 56
3 2 0 Buscaglione Stefano Stella Azzurra Fallo Subito 64 56
3 2 0 Buscaglione Stefano Stella Azzurra Palla Recuperata 64 56
3 2 0 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna Palla Persa 64 56
3 2 0 STAT CAMBIO IN: Ricci 64 56
3 2 0 STAT CAMBIO OUT: Duranti 64 56
3 2 10 TEAM Virtus Bologna Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 64 56
3 2 10 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna Stoppata Data 64 56
3 2 10 Colonnelli Simone Stella Azzurra Stoppata Subita 64 56
3 2 10 Colonnelli Simone Stella Azzurra 2 Punti Sbagliato 64 56
3 2 20 Fontecchio Luca Virtus Bologna Assist 64 56
3 2 20 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Segnati 64 56
3 2 20 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Schiacciata 62 56
3 2 20 Buscaglione Stefano Stella Azzurra Tiro Libero Realizzato 62 55
3 2 20 Buscaglione Stefano Stella Azzurra Tiro Libero Sbagliato 62 55
3 2 20 STAT CAMBIO IN: Spizzichini 62 55
3 2 20 STAT CAMBIO OUT: Chiusolo 62 55
3 2 20 STAT CAMBIO IN: Moraschini Buscaglione 62 55
3 2 20 STAT CAMBIO OUT: Vitali Ondo Mengue 62 55
3 2 30 Vitali Michele Virtus Bologna Palla Persa 62 55
3 2 30 Vitali Michele Virtus Bologna Fallo Commesso 62 55
3 2 30 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra Fallo Subito 62 55
3 2 40 Vitali Michele Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 61 55
3 2 40 Vitali Michele Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 61 55
3 2 40 Duranti Bruno Stella Azzurra Fallo Commesso 61 55
3 2 40 Vitali Michele Virtus Bologna Fallo Subito 61 55
3 2 40 Vitali Michele Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 61 55
3 2 40 Colonnelli Simone Stella Azzurra 2 Punti Sbagliato 61 55
3 3 0 STAT CAMBIO IN: Tommasini 60 55
3 3 0 STAT CAMBIO OUT: Moraschini 60 55
3 3 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 60 55
3 3 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 59 55
3 3 0 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra Fallo Commesso 59 55
3 3 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Fallo Subito 59 55
3 3 30 Colonnelli Simone Stella Azzurra Infrazione di 5 secondi 59 55
3 3 40 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Palla Persa 59 55
3 4 0 Cicivè Patrisio Stella Azzurra 2 Punti Segnati 59 55
3 4 0 Fontecchio Luca Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 58 53
3 4 0 Fontecchio Luca Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 57 53
3 4 0 STAT CAMBIO IN: Cicivè 57 53
3 4 0 STAT CAMBIO OUT: Paesano 57 53
3 4 10 Duranti Bruno Stella Azzurra Fallo Commesso 57 53
3 4 10 Fontecchio Luca Virtus Bologna Fallo Subito 57 53
3 4 10 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 57 53
3 4 10 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 57 53
3 4 10 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 56 53
3 4 10 STAT CAMBIO IN: Duranti 56 53
3 4 10 STAT CAMBIO OUT: Ricci 56 53
3 4 20 De Martino Pasquale Stella Azzurra Fallo Commesso 56 53
3 4 20 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Fallo Subito 56 53
3 4 20 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 56 53
3 4 20 Colonnelli Simone Stella Azzurra 2 Punti Sbagliato 56 53
3 5 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Assist 56 53
3 5 0 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Segnati 56 53
3 5 0 Colonnelli Simone Stella Azzurra 2 Punti Segnati 53 53
3 5 30 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Segnati 53 51
3 5 30 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 51 51
3 5 30 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 51 51
3 5 30 Ricci Giampaolo Stella Azzurra Tiro Libero Realizzato 51 50
3 5 40 Chiusolo Mario Virtus Bologna Fallo Commesso 51 50
3 5 40 Ricci Giampaolo Stella Azzurra Fallo Subito 51 50
3 5 40 Ricci Giampaolo Stella Azzurra 2 Punti Segnati 51 50
3 5 40 De Martino Pasquale Stella Azzurra Assist 51 48
3 5 40 De Martino Pasquale Stella Azzurra Palla Recuperata 51 48
3 5 40 Fontecchio Luca Virtus Bologna Palla Persa 51 48
3 5 50 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 51 48
3 5 50 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra 2 Punti Sbagliato 51 48
3 6 0 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Segnati 51 48
3 6 0 Vitali Michele Virtus Bologna Fallo Subito 49 48
3 6 0 Paesano Alessandro Stella Azzurra Fallo Commesso 49 48
3 6 0 STAT CAMBIO IN: Paesano 49 48
3 6 0 STAT CAMBIO OUT: Fall 49 48
3 6 0 Fall Abdel Kader Pie. Stella Azzurra Fallo Commesso 49 48
3 6 0 Chiusolo Mario Virtus Bologna Fallo Subito 49 48
3 6 14 Colonnelli Simone Stella Azzurra Palla Persa 49 48
3 6 14 STAT CAMBIO IN: Fontecchio 49 48
3 6 14 STAT CAMBIO OUT: Baldi Rossi 49 48
3 6 20 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Fallo Commesso 49 48
3 6 20 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra Fallo Subito 49 48
3 6 34 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra Rimbalzo Offensivo 49 48
3 6 34 De Martino Pasquale Stella Azzurra 3 Punti Sbagliato 49 48
3 6 34 STAT CAMBIO IN: Vitali 49 48
3 6 34 STAT CAMBIO OUT: Negri 49 48
3 6 40 TEAM Virtus Bologna Virtus Bologna Timeout 49 48
3 6 50 Colonnelli Simone Stella Azzurra Rimbalzo Offensivo 49 48
3 6 50 De Martino Pasquale Stella Azzurra 3 Punti Sbagliato 49 48
3 6 50 Ricci Giampaolo Stella Azzurra Palla Recuperata 49 48
3 6 50 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Palla Persa 49 48
3 7 20 Ricci Giampaolo Stella Azzurra 2 Punti Segnati 49 48
3 7 20 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra Assist 49 46
3 7 20 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra Rimbalzo in Difesa 49 46
3 7 20 Fall Abdel Kader Pie. Stella Azzurra Stoppata Data 49 46
3 7 20 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Stoppata Subita 49 46
3 7 20 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 49 46
3 7 35 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra Tiro Libero Realizzato 49 45
3 7 35 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra Tiro Libero Realizzato 49 44
3 7 35 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Fallo Commesso 49 44
3 7 35 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra Fallo Subito 49 44
3 7 35 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 48 44
3 7 35 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 47 44
3 7 35 STAT CAMBIO IN: Gazzotti 47 44
3 7 35 STAT CAMBIO OUT: Fontecchio 47 44
3 7 40 Fall Abdel Kader Pie. Stella Azzurra Fallo Commesso 47 44
3 7 40 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Fallo Subito 47 44
3 8 0 Ricci Giampaolo Stella Azzurra 2 Punti Segnati 47 44
3 8 0 Colonnelli Simone Stella Azzurra Rimbalzo in Difesa 47 42
3 8 0 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 47 42
3 8 10 TEAM Stella Azzurra Stella Azzurra Timeout 47 42
3 8 10 Chiusolo Mario Virtus Bologna Palla Persa 47 42
3 8 20 De Martino Pasquale Stella Azzurra Palla Persa 47 42
3 8 20 STAT CAMBIO IN: Fall 47 42
3 8 20 STAT CAMBIO OUT: Cicivè 47 42
3 8 20 Ricci Giampaolo Stella Azzurra Fallo Subito 47 42
3 8 20 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Fallo Commesso 47 42
3 8 40 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Segnati 47 42
3 8 40 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 45 42
3 8 40 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 45 42
3 8 55 STAT CAMBIO IN: De Martino 45 42
3 8 55 STAT CAMBIO OUT: Delle Cave 45 42
3 9 10 Negri Matteo Virtus Bologna Fallo Subito 45 42
3 9 10 Delle Cave Gianni Stella Azzurra Palla Persa 45 42
3 9 10 Delle Cave Gianni Stella Azzurra Fallo Commesso 45 42
3 9 10 Delle Cave Gianni Stella Azzurra Palla Recuperata 45 42
3 9 10 Fontecchio Luca Virtus Bologna Palla Persa 45 42
3 9 10 Negri Matteo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 45 42
3 9 10 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra Tiro Libero Sbagliato 45 42
3 9 20 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Fallo Commesso 45 42
3 9 20 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra Fallo Subito 45 42
3 9 20 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra 2 Punti Segnati 45 42
3 9 20 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra Rimbalzo Offensivo 45 40
3 9 20 Ricci Giampaolo Stella Azzurra 2 Punti Sbagliato 45 40
3 9 20 Ricci Giampaolo Stella Azzurra Rimbalzo in Difesa 45 40
3 9 20 Chiusolo Mario Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 45 40
3 9 40 Chiusolo Mario Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 45 40
3 9 40 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra 3 Punti Sbagliato 45 40
2 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 2 45 40
2 0 10 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra 3 Punti Sbagliato 45 40
2 0 10 TEAM Stella Azzurra Stella Azzurra Rimbalzo in Difesa 45 40
2 0 10 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 45 40
2 0 20 TEAM Virtus Bologna Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 45 40
2 0 20 Delle Cave Gianni Stella Azzurra 2 Punti Sbagliato 45 40
2 0 40 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 44 40
2 0 40 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 44 40
2 0 40 STAT CAMBIO IN: Spizzichini Baldi Rossi 44 40
2 0 40 STAT CAMBIO OUT: Chiusolo Negri 44 40
2 0 40 Delle Cave Gianni Stella Azzurra Fallo Commesso 44 40
2 0 40 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Fallo Subito 44 40
2 1 10 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 44 40
2 1 10 Colonnelli Simone Stella Azzurra 2 Punti Sbagliato 44 40
2 1 10 Fall Abdel Kader Pie. Stella Azzurra Rimbalzo in Difesa 44 40
2 1 10 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 44 40
2 1 10 Chiusolo Mario Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 44 40
2 1 10 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 44 40
2 1 40 Tommasini Claudio Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 44 40
2 1 40 Fall Abdel Kader Pie. Stella Azzurra 2 Punti Sbagliato 44 40
2 1 40 Tommasini Claudio Virtus Bologna 3 Punti Segnati 44 40
2 1 50 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 41 40
2 1 50 Fall Abdel Kader Pie. Stella Azzurra Tiro Libero Sbagliato 41 40
2 2 0 Tommasini Claudio Virtus Bologna Fallo Commesso 41 40
2 2 0 Fall Abdel Kader Pie. Stella Azzurra Fallo Subito 41 40
2 2 0 Fall Abdel Kader Pie. Stella Azzurra 2 Punti Segnati 41 40
2 2 0 Delle Cave Gianni Stella Azzurra Assist 41 38
2 2 0 Tommasini Claudio Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 40 38
2 2 0 Tommasini Claudio Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 40 38
2 2 20 Fall Abdel Kader Pie. Stella Azzurra Fallo Commesso 40 38
2 2 20 Tommasini Claudio Virtus Bologna Fallo Subito 40 38
2 2 20 Tommasini Claudio Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 40 38
2 2 20 Cicivè Patrisio Stella Azzurra 3 Punti Sbagliato 40 38
2 2 32 STAT CAMBIO IN: Fall 39 38
2 2 32 STAT CAMBIO OUT: Buscaglione 39 38
2 2 32 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 39 38
2 2 32 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 38 38
2 2 32 STAT CAMBIO IN: Cicivè 38 38
2 2 32 STAT CAMBIO OUT: Ricci 38 38
2 2 37 Ricci Giampaolo Stella Azzurra Fallo Commesso 38 38
2 2 37 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Fallo Subito 38 38
2 2 37 STAT CAMBIO IN: Tommasini Ondo Mengue 38 38
2 2 37 STAT CAMBIO OUT: Baldi Rossi Cicivè 38 38
2 2 55 TEAM Virtus Bologna Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 38 38
2 2 55 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 38 38
2 2 55 Ricci Giampaolo Stella Azzurra Palla Persa 38 38
2 2 55 STAT CAMBIO IN: Baldi Rossi 37 38
2 2 55 STAT CAMBIO OUT: Tommasini 37 38
2 2 55 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 37 38
2 2 55 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 36 38
2 2 55 STAT CAMBIO IN: Cicivè 36 38
2 2 55 STAT CAMBIO OUT: De Martino 36 38
2 3 0 Ricci Giampaolo Stella Azzurra Fallo Commesso 36 38
2 3 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Fallo Subito 36 38
2 4 0 De Martino Pasquale Stella Azzurra 2 Punti Segnati 36 38
2 4 0 De Martino Pasquale Stella Azzurra Rimbalzo Offensivo 36 36
2 4 0 Colonnelli Simone Stella Azzurra 3 Punti Sbagliato 36 36
2 4 0 Delle Cave Gianni Stella Azzurra Palla Recuperata 36 36
2 4 0 Chiusolo Mario Virtus Bologna Palla Persa 36 36
2 4 0 De Martino Pasquale Stella Azzurra Palla Persa 36 36
2 4 0 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Segnati 36 36
2 4 0 STAT CAMBIO IN: Tommasini Delle Cave 34 36
2 4 0 STAT CAMBIO OUT: Fabiani Ferraiuolo 34 36
2 4 20 TEAM Virtus Bologna Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 34 36
2 4 20 De Martino Pasquale Stella Azzurra 3 Punti Sbagliato 34 36
2 4 20 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Segnati 34 36
2 4 20 Ricci Giampaolo Stella Azzurra 3 Punti Segnati 32 36
2 4 45 Colonnelli Simone Stella Azzurra 3 Punti Segnati 32 35
2 4 45 Buscaglione Stefano Stella Azzurra Rimbalzo in Difesa 32 32
2 4 45 Colonnelli Simone Stella Azzurra 3 Punti Sbagliato 32 32
2 4 45 De Martino Pasquale Stella Azzurra Rimbalzo in Difesa 32 32
2 4 45 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 32 32
2 4 45 De Martino Pasquale Stella Azzurra Tiro Libero Realizzato 32 29
2 4 45 STAT CAMBIO IN: Negri 32 29
2 4 45 STAT CAMBIO OUT: Vitali 32 29
2 4 48 De Martino Pasquale Stella Azzurra Tiro Libero Sbagliato 32 29
2 4 48 Buscaglione Stefano Stella Azzurra Fallo Subito 32 29
2 4 48 Vitali Michele Virtus Bologna Fallo Commesso 32 29
2 4 48 STAT CAMBIO IN: Fabiani 32 29
2 4 48 STAT CAMBIO OUT: Fontecchio 32 29
2 4 50 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Fallo Commesso 32 29
2 4 50 Colonnelli Simone Stella Azzurra Fallo Subito 32 29
2 4 50 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 3 Punti Segnati 32 29
2 5 40 STAT CAMBIO IN: Vitali Buscaglione 29 29
2 5 40 STAT CAMBIO OUT: Negri Ondo Mengue 29 29
2 5 50 Ricci Giampaolo Stella Azzurra 3 Punti Sbagliato 29 29
2 5 50 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 29 29
2 5 50 Colonnelli Simone Stella Azzurra Tiro Libero Realizzato 27 28
2 5 50 Colonnelli Simone Stella Azzurra Tiro Libero Sbagliato 27 28
2 5 50 Colonnelli Simone Stella Azzurra Fallo Subito 27 28
2 5 50 STAT CAMBIO IN: Ferraiuolo 27 28
2 5 50 STAT CAMBIO OUT: Cicivè 27 28
2 5 50 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra 2 Punti Sbagliato 27 28
2 5 50 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra Palla Recuperata 27 28
2 6 45 Fontecchio Luca Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 26 28
2 6 45 Fontecchio Luca Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 26 28
2 6 45 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra Fallo Commesso 26 28
2 6 45 Fontecchio Luca Virtus Bologna Fallo Subito 26 28
2 6 45 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 26 28
2 6 45 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra 2 Punti Sbagliato 26 28
2 6 45 Ondo Mengue Bruno Es. Stella Azzurra Palla Recuperata 26 28
2 6 45 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Palla Persa 26 28
2 6 45 STAT CAMBIO IN: Ricci 26 28
2 6 45 STAT CAMBIO OUT: Fall 26 28
2 10 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Fallo Subito 26 28
