Q. Min Sec Giocatore Squadra Azione Casa Fuori
4 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 4 68 82
4 0 20 Siani Davide Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 68 82
4 0 20 Galli Mattia Pordenone 2 Punti Sbagliato 68 82
4 0 20 Bellinvia Francesco Pordenone Rimbalzo Offensivo 68 82
4 0 20 Mayer Nicola Pordenone 3 Punti Sbagliato 68 82
4 0 30 Dal Bello Nicola Pordenone Rimbalzo in Difesa 68 82
4 0 30 Veccia Francesco Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 68 82
4 0 50 Mayer Nicola Pordenone Tiro Libero Realizzato 67 82
4 0 50 Mayer Nicola Pordenone Tiro Libero Realizzato 66 82
4 0 50 Vanni Francesco Pall Reggiana Fallo Commesso 66 82
4 0 50 Mayer Nicola Pordenone Fallo Subito 66 82
4 0 50 Mayer Nicola Pordenone Rimbalzo in Difesa 66 82
4 0 50 Iori Andrea Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 66 82
4 1 10 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Rimbalzo in Difesa 66 82
4 1 10 TEAM Pall Reggiana Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 66 82
4 1 10 Bellinvia Francesco Pordenone 3 Punti Sbagliato 66 82
4 1 10 STAT CAMBIO IN: Baroni 66 82
4 1 10 STAT CAMBIO OUT: Laganą 66 82
4 2 0 Vanni Francesco Pall Reggiana 2 Punti Segnati 66 82
4 2 0 Vanni Francesco Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 66 80
4 2 0 Laganą Marco Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 66 80
4 2 0 Veccia Francesco Pall Reggiana Palla Persa 66 80
4 2 0 Laganą Marco Pall Reggiana Rimbalzo Offensivo 66 80
4 2 0 Siani Davide Pall Reggiana Palla Recuperata 66 80
4 2 0 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Palla Persa 66 80
4 2 0 Siani Davide Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 66 80
4 2 0 STAT CAMBIO IN: Siani 66 80
4 2 0 STAT CAMBIO OUT: Viglianesi 66 80
4 2 30 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone 3 Punti Segnati 66 80
4 2 30 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Tiro Libero Realizzato 62 80
4 2 30 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Tiro Libero Realizzato 61 80
4 2 30 STAT CAMBIO IN: Laganą 61 80
4 2 30 STAT CAMBIO OUT: Laganą 61 80
4 2 40 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Fallo Subito 61 80
4 2 40 Laganą Luca Pall Reggiana Fallo Commesso 61 80
4 2 40 STAT CAMBIO IN: Bellinvia Laganą Iori 61 80
4 2 40 STAT CAMBIO OUT: Colamarino Pini Siani 61 80
4 2 40 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Fallo Subito 61 80
4 2 40 Siani Davide Pall Reggiana Palla Persa 61 80
4 2 40 Siani Davide Pall Reggiana Fallo Commesso 61 80
4 4 0 Dal Bello Nicola Pordenone 2 Punti Segnati 61 80
4 4 0 Galli Mattia Pordenone Rimbalzo in Difesa 59 80
4 4 0 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 59 80
4 4 0 Veccia Francesco Pall Reggiana Stoppata Data 59 80
4 4 0 Colamarino Giulio Pordenone Stoppata Subita 59 80
4 4 0 Colamarino Giulio Pordenone 2 Punti Segnati 59 80
4 4 0 Colamarino Giulio Pordenone Rimbalzo Offensivo 57 80
4 4 0 Colamarino Giulio Pordenone 2 Punti Sbagliato 57 80
4 4 0 Galli Mattia Pordenone Rimbalzo in Difesa 57 80
4 4 0 Siani Davide Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 57 80
4 4 0 Pini Giovanni Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 57 80
4 4 0 Dal Bello Nicola Pordenone 2 Punti Sbagliato 57 80
4 4 0 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Rimbalzo in Difesa 57 80
4 4 0 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 57 80
4 5 10 Vanni Francesco Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 57 80
4 5 10 Galli Mattia Pordenone 2 Punti Sbagliato 57 80
4 5 10 Mayer Nicola Pordenone Rimbalzo Offensivo 57 80
4 5 10 Mayer Nicola Pordenone 2 Punti Sbagliato 57 80
4 5 10 Vanni Francesco Pall Reggiana 2 Punti Segnati 57 80
4 5 10 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone 2 Punti Segnati 57 78
4 5 10 TEAM Pall Reggiana Pall Reggiana Infrazione di 8 secondi 55 78
4 5 10 Galli Mattia Pordenone Tiro Libero Realizzato 54 78
4 5 10 Galli Mattia Pordenone Tiro Libero Realizzato 53 78
4 6 10 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana Fallo Commesso 53 78
4 6 10 Galli Mattia Pordenone Fallo Subito 53 78
4 6 10 Siani Davide Pall Reggiana Palla Persa 53 78
4 6 10 Siani Davide Pall Reggiana Fallo Subito 53 78
4 6 10 Mayer Nicola Pordenone Fallo Commesso 53 78
4 6 10 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Assist 53 78
4 6 10 Colamarino Giulio Pordenone 2 Punti Segnati 53 78
4 6 10 STAT CAMBIO IN: Veccia 51 78
4 6 10 STAT CAMBIO OUT: Laganą 51 78
4 6 10 Siani Davide Pall Reggiana Palla Persa 51 78
4 6 10 STAT CAMBIO IN: Dal Bello 51 78
4 6 10 STAT CAMBIO OUT: Brun 51 78
4 7 20 Laganą Marco Pall Reggiana Fallo Subito 51 78
4 7 20 Brun Gian Marco Pordenone Palla Persa 51 78
4 7 20 Brun Gian Marco Pordenone Fallo Commesso 51 78
4 7 20 Laganą Marco Pall Reggiana 2 Punti Segnati 51 78
4 7 20 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 51 76
4 7 20 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone 2 Punti Sbagliato 51 76
4 7 20 Laganą Marco Pall Reggiana 2 Punti Segnati 51 76
4 7 20 Vanni Francesco Pall Reggiana Palla Recuperata 51 74
4 7 20 Colamarino Giulio Pordenone Palla Persa 51 74
4 7 20 Laganą Marco Pall Reggiana 3 Punti Segnati 51 74
4 7 20 STAT CAMBIO IN: Pini 51 71
4 7 20 STAT CAMBIO OUT: Laganą 51 71
4 8 0 Galli Mattia Pordenone Tiro Libero Realizzato 50 71
4 8 0 Laganą Marco Pall Reggiana Fallo Commesso 50 71
4 8 0 Galli Mattia Pordenone Fallo Subito 50 71
4 8 0 Galli Mattia Pordenone 2 Punti Segnati 50 71
4 8 0 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Fallo Subito 48 71
4 8 0 Laganą Luca Pall Reggiana Fallo Commesso 48 71
4 8 0 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Rimbalzo in Difesa 48 71
4 8 0 Laganą Marco Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 48 71
4 8 16 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Palla Persa 48 71
4 8 16 Laganą Luca Pall Reggiana Palla Persa 48 71
4 8 16 STAT CAMBIO IN: Vanni 48 71
4 8 16 STAT CAMBIO OUT: Cervi 48 71
4 8 40 Siani Davide Pall Reggiana Fallo Subito 48 71
4 8 40 Mayer Nicola Pordenone Fallo Commesso 48 71
4 8 40 Galli Mattia Pordenone Assist 48 71
4 8 40 Brun Gian Marco Pordenone 2 Punti Segnati 48 71
4 10 0 Colamarino Giulio Pordenone Fallo Subito 46 71
4 10 0 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana Fallo Commesso 46 71
4 10 0 Colamarino Giulio Pordenone Rimbalzo in Difesa 46 71
4 10 0 Cervi Riccardo Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 46 71
4 10 0 Laganą Luca Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 46 71
4 10 0 Brun Gian Marco Pordenone 3 Punti Sbagliato 46 71
4 10 0 Cervi Riccardo Pall Reggiana Palla Persa 46 71
4 10 0 Brun Gian Marco Pordenone 2 Punti Segnati 46 71
4 10 0 Brun Gian Marco Pordenone Rimbalzo Offensivo 44 71
4 10 0 Galli Mattia Pordenone 2 Punti Sbagliato 44 71
4 10 0 Cervi Riccardo Pall Reggiana 2 Punti Segnati 44 71
4 10 0 Cervi Riccardo Pall Reggiana Rimbalzo Offensivo 44 69
4 10 0 Laganą Luca Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 44 69
4 10 0 Cervi Riccardo Pall Reggiana Fallo Subito 44 69
4 10 0 Brun Gian Marco Pordenone Fallo Commesso 44 69
3 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 3 44 69
3 0 35 Varuzza Matteo Pordenone Rimbalzo in Difesa 44 69
3 0 35 Laganą Luca Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 44 69
3 0 35 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 44 69
3 0 35 Ughi Edoardo Pordenone 3 Punti Sbagliato 44 69
3 0 35 Cervi Riccardo Pall Reggiana Palla Persa 44 69
3 0 35 STAT CAMBIO IN: Siani 44 69
3 0 35 STAT CAMBIO OUT: Iori 44 69
3 0 50 Galli Mattia Pordenone Palla Persa 44 69
3 0 50 Iori Andrea Pall Reggiana Tiro Libero Realizzato 44 68
3 0 50 Iori Andrea Pall Reggiana Tiro Libero Realizzato 44 67
3 0 50 STAT CAMBIO IN: Brun Laganą Laganą 44 67
3 0 50 STAT CAMBIO OUT: Ciman Pini Poti 44 67
3 2 0 Ciman Mattia Pordenone Fallo Commesso 44 67
3 2 0 Iori Andrea Pall Reggiana Fallo Subito 44 67
3 2 0 Varuzza Matteo Pordenone 2 Punti Segnati 44 67
3 2 0 Ciman Mattia Pordenone Rimbalzo in Difesa 42 67
3 2 0 Cervi Riccardo Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 42 67
3 2 0 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 42 67
3 2 0 Ciman Mattia Pordenone 3 Punti Sbagliato 42 67
3 2 0 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana 2 Punti Segnati 42 67
3 2 0 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana Palla Recuperata 42 65
3 2 0 Ciman Mattia Pordenone Palla Persa 42 65
3 2 0 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Palla Persa 42 65
3 2 0 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Rimbalzo Offensivo 42 65
3 2 0 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 42 65
3 2 20 TEAM Pall Reggiana Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 42 65
3 2 20 Galli Mattia Pordenone 3 Punti Sbagliato 42 65
3 2 20 Cervi Riccardo Pall Reggiana Tiro Libero Realizzato 42 64
3 2 20 Cervi Riccardo Pall Reggiana Tiro Libero Realizzato 42 63
3 2 20 TEAM Pordenone Pordenone Timeout 42 63
3 2 20 Faloppa Carlo Pordenone Fallo Commesso 42 63
3 2 20 Cervi Riccardo Pall Reggiana Fallo Subito 42 63
3 3 30 Pini Giovanni Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 42 63
3 3 30 Galli Mattia Pordenone 2 Punti Sbagliato 42 63
3 3 30 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana 3 Punti Segnati 42 63
3 3 30 Ciman Mattia Pordenone Stoppata Subita 42 60
3 3 30 Pini Giovanni Pall Reggiana Stoppata Data 42 60
3 3 30 Pini Giovanni Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 42 60
3 3 30 Ciman Mattia Pordenone 2 Punti Sbagliato 42 60
3 3 30 Faloppa Carlo Pordenone Rimbalzo in Difesa 42 60
3 3 30 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 42 60
3 3 30 Cervi Riccardo Pall Reggiana Palla Recuperata 42 60
3 3 30 Faloppa Carlo Pordenone Palla Persa 42 60
3 3 30 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Tiro Libero Realizzato 42 59
3 3 30 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Tiro Libero Sbagliato 42 59
3 3 30 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Fallo Subito 42 59
3 3 30 Varuzza Matteo Pordenone Fallo Commesso 42 59
3 4 16 Galli Mattia Pordenone Assist 42 59
3 4 16 Faloppa Carlo Pordenone 2 Punti Segnati 42 59
3 4 16 Ciman Mattia Pordenone Rimbalzo Offensivo 40 59
3 4 16 Ciman Mattia Pordenone 2 Punti Sbagliato 40 59
3 4 16 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Tiro Libero Realizzato 40 58
3 4 16 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Tiro Libero Realizzato 40 57
3 4 16 Faloppa Carlo Pordenone Fallo Commesso 40 57
3 4 16 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Fallo Subito 40 57
3 4 16 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Rimbalzo Offensivo 40 57
3 4 16 Cervi Riccardo Pall Reggiana Tiro Libero Sbagliato 40 57
3 4 16 Cervi Riccardo Pall Reggiana Tiro Libero Sbagliato 40 57
3 4 16 Cervi Riccardo Pall Reggiana Fallo Subito 40 57
3 4 16 STAT CAMBIO IN: Faloppa 40 57
3 4 16 STAT CAMBIO OUT: Brun 40 57
3 4 20 STAT CAMBIO IN: Cervi 40 57
3 4 20 STAT CAMBIO OUT: Laganą 40 57
3 4 30 Brun Gian Marco Pordenone 2 Punti Segnati 40 57
3 4 30 STAT CAMBIO IN: Laganą 38 57
3 4 30 STAT CAMBIO OUT: Vanni 38 57
3 5 11 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Fallo Subito 38 57
3 5 11 Brun Gian Marco Pordenone Fallo Commesso 38 57
3 5 11 Brun Gian Marco Pordenone 2 Punti Segnati 38 57
3 5 11 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana 3 Punti Segnati 36 57
3 5 51 Galli Mattia Pordenone 3 Punti Segnati 36 54
3 5 51 Vanni Francesco Pall Reggiana Fallo Commesso 33 54
3 5 51 Brun Gian Marco Pordenone Fallo Subito 33 54
3 5 51 Brun Gian Marco Pordenone Rimbalzo Offensivo 33 54
3 5 51 Ughi Edoardo Pordenone 2 Punti Sbagliato 33 54
3 5 51 STAT CAMBIO IN: Varuzza 33 54
3 5 51 STAT CAMBIO OUT: Bongo Bandabieni 33 54
3 5 51 STAT CAMBIO IN: Pini 33 54
3 5 51 STAT CAMBIO OUT: Laganą 33 54
3 6 11 TEAM Pordenone Pordenone Rimbalzo Offensivo 33 54
3 6 11 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone 3 Punti Sbagliato 33 54
3 6 11 Ciman Mattia Pordenone Rimbalzo in Difesa 33 54
3 6 11 Laganą Luca Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 33 54
3 6 11 STAT CAMBIO IN: Ciman Poti 33 54
3 6 11 STAT CAMBIO OUT: Colamarino Veccia 33 54
3 6 20 Brun Gian Marco Pordenone 2 Punti Segnati 33 54
3 6 20 Brun Gian Marco Pordenone Rimbalzo Offensivo 31 54
3 6 20 Colamarino Giulio Pordenone 2 Punti Sbagliato 31 54
3 7 20 Vanni Francesco Pall Reggiana 2 Punti Segnati 31 54
3 7 20 Vanni Francesco Pall Reggiana 2 Punti Segnati 31 52
3 7 20 Galli Mattia Pordenone 3 Punti Segnati 31 50
3 7 20 Iori Andrea Pall Reggiana Assist 28 50
3 8 0 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Palla Persa 28 50
3 8 0 TEAM Pordenone Pordenone Rimbalzo in Difesa 28 50
3 8 0 Vanni Francesco Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 28 50
3 8 0 Vanni Francesco Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 28 50
3 8 0 Ughi Edoardo Pordenone 3 Punti Sbagliato 28 50
3 8 0 Laganą Luca Pall Reggiana Fallo Commesso 28 50
3 8 0 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Fallo Subito 28 50
3 9 25 Veccia Francesco Pall Reggiana 2 Punti Segnati 28 50
3 9 25 Veccia Francesco Pall Reggiana Rimbalzo Offensivo 28 48
3 9 25 Veccia Francesco Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 28 48
3 9 25 Veccia Francesco Pall Reggiana Rimbalzo Offensivo 28 48
3 9 25 Vanni Francesco Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 28 48
3 9 25 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana Palla Recuperata 28 48
3 9 25 Brun Gian Marco Pordenone Palla Persa 28 48
3 9 25 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Rimbalzo Offensivo 28 48
3 9 25 Colamarino Giulio Pordenone 3 Punti Sbagliato 28 48
3 9 25 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana Tiro Libero Realizzato 28 47
3 9 25 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana Tiro Libero Realizzato 28 46
3 9 25 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Fallo Commesso 28 46
3 9 25 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana Fallo Subito 28 46
3 9 25 Galli Mattia Pordenone 3 Punti Segnati 28 46
3 9 25 Ughi Edoardo Pordenone Palla Persa 25 46
3 9 25 Brun Gian Marco Pordenone Tiro Libero Realizzato 24 46
3 9 25 Brun Gian Marco Pordenone Tiro Libero Realizzato 23 46
3 9 25 STAT CAMBIO IN: Viglianesi 23 46
3 9 25 STAT CAMBIO OUT: Laganą 23 46
3 10 0 Vanni Francesco Pall Reggiana Fallo Commesso 23 46
3 10 0 Brun Gian Marco Pordenone Fallo Subito 23 46
3 10 0 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Fallo Subito 23 46
3 10 0 Laganą Luca Pall Reggiana Fallo Commesso 23 46
3 10 0 Laganą Marco Pall Reggiana Assist 23 46
3 10 0 Vanni Francesco Pall Reggiana 2 Punti Segnati 23 46
2 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 2 23 44
2 0 0 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone 2 Punti Sbagliato 23 44
2 0 0 Iori Andrea Pall Reggiana Fallo Commesso 23 44
2 0 0 Mayer Nicola Pordenone Fallo Subito 23 44
2 0 0 Mayer Nicola Pordenone Rimbalzo Offensivo 23 44
2 0 0 Colamarino Giulio Pordenone 3 Punti Sbagliato 23 44
2 0 0 TEAM Pordenone Pordenone Rimbalzo Offensivo 23 44
2 0 0 Galli Mattia Pordenone 2 Punti Sbagliato 23 44
2 0 52 Vanni Francesco Pall Reggiana 2 Punti Segnati 23 44
2 0 52 Vanni Francesco Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 23 42
2 0 52 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone 2 Punti Sbagliato 23 42
2 0 52 Laganą Marco Pall Reggiana Tiro Libero Realizzato 23 41
2 0 52 Laganą Marco Pall Reggiana Tiro Libero Realizzato 23 40
2 0 52 STAT CAMBIO IN: Laganą 23 40
2 0 52 STAT CAMBIO OUT: Cervi 23 40
2 1 20 Mayer Nicola Pordenone Fallo Commesso 23 40
2 1 20 Laganą Marco Pall Reggiana Fallo Subito 23 40
2 1 20 Iori Andrea Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 23 40
2 1 20 Mayer Nicola Pordenone 3 Punti Sbagliato 23 40
2 1 20 Bovolenta Alberto Pordenone Rimbalzo in Difesa 23 40
2 1 20 Vanni Francesco Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 23 40
2 2 20 Mayer Nicola Pordenone Palla Persa 23 40
2 2 20 Veccia Francesco Pall Reggiana Assist 23 40
2 2 20 Cervi Riccardo Pall Reggiana 2 Punti Segnati 23 40
2 2 20 Iori Andrea Pall Reggiana Stoppata Data 23 38
2 2 20 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Stoppata Subita 23 38
2 2 20 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone 2 Punti Segnati 23 38
2 2 20 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Rimbalzo Offensivo 21 38
2 2 20 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone 2 Punti Sbagliato 21 38
2 2 20 STAT CAMBIO IN: Iori 21 38
2 2 20 STAT CAMBIO OUT: Poti 21 38
2 2 20 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Fallo Subito 21 38
2 2 20 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Fallo Commesso 21 38
2 2 20 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Palla Persa 21 38
2 3 20 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone 2 Punti Segnati 21 38
2 3 20 Bovolenta Alberto Pordenone Palla Recuperata 19 38
2 3 20 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Palla Persa 19 38
2 3 20 Cervi Riccardo Pall Reggiana Palla Recuperata 19 38
2 3 20 Colamarino Giulio Pordenone Palla Persa 19 38
2 3 20 Laganą Marco Pall Reggiana 2 Punti Segnati 19 38
2 3 20 Laganą Marco Pall Reggiana Rimbalzo Offensivo 19 36
2 3 20 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 19 36
2 3 20 STAT CAMBIO IN: Poti 19 36
2 3 20 STAT CAMBIO OUT: Laganą 19 36
2 3 35 Bovolenta Alberto Pordenone Fallo Commesso 19 36
2 3 35 Cervi Riccardo Pall Reggiana Fallo Subito 19 36
2 3 35 Galli Mattia Pordenone Stoppata Data 19 36
2 3 35 Veccia Francesco Pall Reggiana Stoppata Subita 19 36
2 3 35 Veccia Francesco Pall Reggiana Rimbalzo Offensivo 19 36
2 3 35 Veccia Francesco Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 19 36
2 3 35 STAT CAMBIO IN: Laganą 19 36
2 3 35 STAT CAMBIO OUT: Poti 19 36
2 4 10 Mayer Nicola Pordenone Fallo Commesso 19 36
2 4 10 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Fallo Subito 19 36
2 4 10 Poti Alessandro Gius. Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 19 36
2 4 10 Galli Mattia Pordenone 3 Punti Sbagliato 19 36
2 4 10 Mayer Nicola Pordenone Rimbalzo Offensivo 19 36
2 4 10 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone 3 Punti Sbagliato 19 36
2 4 10 Mayer Nicola Pordenone Stoppata Data 19 36
2 4 10 Cervi Riccardo Pall Reggiana Stoppata Subita 19 36
2 4 10 Bovolenta Alberto Pordenone Rimbalzo in Difesa 19 36
2 4 10 Cervi Riccardo Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 19 36
2 4 10 STAT CAMBIO IN: Vanni 19 36
2 4 10 STAT CAMBIO OUT: Pini 19 36
2 4 30 Cervi Riccardo Pall Reggiana Stoppata Data 19 36
2 4 30 Bovolenta Alberto Pordenone Stoppata Subita 19 36
2 4 30 TEAM Pordenone Pordenone Rimbalzo Offensivo 19 36
2 4 30 Bovolenta Alberto Pordenone 2 Punti Sbagliato 19 36
2 4 56 Laganą Luca Pall Reggiana 3 Punti Segnati 19 36
2 4 56 Veccia Francesco Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 19 33
2 4 56 Bovolenta Alberto Pordenone 2 Punti Sbagliato 19 33
2 4 56 STAT CAMBIO IN: Mayer Poti 19 33
2 4 56 STAT CAMBIO OUT: Ciman Iori 19 33
2 5 47 Bovolenta Alberto Pordenone Palla Recuperata 19 33
2 5 47 Veccia Francesco Pall Reggiana Palla Persa 19 33
2 5 47 Laganą Luca Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 19 33
2 5 47 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone 3 Punti Sbagliato 19 33
2 5 47 Iori Andrea Pall Reggiana Tiro Libero Realizzato 19 32
2 6 55 Laganą Luca Pall Reggiana Palla Persa 19 32
2 6 55 Laganą Luca Pall Reggiana Palla Recuperata 19 32
2 6 55 Ciman Mattia Pordenone Palla Persa 19 32
2 6 55 Bovolenta Alberto Pordenone Rimbalzo in Difesa 19 32
2 6 55 Pini Giovanni Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 19 32
2 6 55 TEAM Pall Reggiana Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 19 32
2 6 55 Galli Mattia Pordenone 2 Punti Sbagliato 19 32
2 6 55 Cervi Riccardo Pall Reggiana 2 Punti Segnati 19 32
2 6 55 Galli Mattia Pordenone Tiro Libero Realizzato 18 30
2 6 55 Galli Mattia Pordenone Tiro Libero Realizzato 17 30
2 6 55 STAT CAMBIO IN: Veccia 17 30
2 6 55 STAT CAMBIO OUT: Viglianesi 17 30
2 8 0 Galli Mattia Pordenone Fallo Subito 17 30
2 8 0 Iori Andrea Pall Reggiana Fallo Commesso 17 30
2 8 0 Bovolenta Alberto Pordenone Palla Recuperata 17 30
2 8 0 Iori Andrea Pall Reggiana Palla Persa 17 30
2 8 0 Galli Mattia Pordenone 3 Punti Segnati 17 30
2 8 0 Cervi Riccardo Pall Reggiana Assist 14 30
2 8 0 Pini Giovanni Pall Reggiana 2 Punti Segnati 14 30
2 8 0 Cervi Riccardo Pall Reggiana Fallo Subito 14 28
2 8 0 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Palla Persa 14 28
2 8 0 Bongo Bandabieni Cla. Pordenone Fallo Commesso 14 28
2 8 0 STAT CAMBIO IN: Colamarino 14 28
2 8 0 STAT CAMBIO OUT: Varuzza 14 28
2 8 30 TEAM Pall Reggiana Pall Reggiana Infrazione di 24 secondi 14 28
2 8 30 TEAM Pordenone Pordenone Infrazione di 5 secondi 14 28
2 8 30 TEAM Pordenone Pordenone Rimbalzo Offensivo 14 28
2 8 30 Bovolenta Alberto Pordenone 3 Punti Sbagliato 14 28
2 8 30 STAT CAMBIO IN: Bongo Bandabieni 14 27
2 8 30 STAT CAMBIO OUT: Ughi 14 27
2 10 0 Iori Andrea Pall Reggiana Tiro Libero Realizzato 14 27
2 10 0 Iori Andrea Pall Reggiana Fallo Subito 14 27
2 10 0 Varuzza Matteo Pordenone Fallo Commesso 14 27
2 10 0 Pini Giovanni Pall Reggiana Stoppata Data 14 27
2 10 0 Galli Mattia Pordenone Stoppata Subita 14 27
2 10 0 Iori Andrea Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 14 27
2 10 0 Galli Mattia Pordenone 2 Punti Sbagliato 14 27
2 10 0 Pini Giovanni Pall Reggiana 2 Punti Segnati 14 27
2 10 0 Pini Giovanni Pall Reggiana Schiacciata 14 25
2 10 0 Iori Andrea Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 14 25
2 10 0 Ciman Mattia Pordenone 2 Punti Sbagliato 14 25
2 10 0 Cervi Riccardo Pall Reggiana 2 Punti Segnati 14 25
2 10 0 Cervi Riccardo Pall Reggiana Rimbalzo Offensivo 14 23
2 10 0 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana 2 Punti Sbagliato 14 23
2 10 0 Cervi Riccardo Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 14 23
2 10 0 Ughi Edoardo Pordenone Tiro Libero Sbagliato 14 23
2 10 0 Ughi Edoardo Pordenone Tiro Libero Realizzato 13 23
2 10 0 Ughi Edoardo Pordenone Fallo Subito 13 23
2 10 0 Iori Andrea Pall Reggiana Fallo Commesso 13 23
1 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 1 13 23
1 0 10 Ciman Mattia Pordenone 2 Punti Segnati 13 23
1 0 10 Ciman Mattia Pordenone Rimbalzo Offensivo 11 23
1 0 10 Galli Mattia Pordenone 3 Punti Sbagliato 11 23
1 0 50 Iori Andrea Pall Reggiana 3 Punti Segnati 11 23
1 0 50 Laganą Luca Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 11 20
1 0 50 Galli Mattia Pordenone 2 Punti Sbagliato 11 20
1 0 50 Ciman Mattia Pordenone Rimbalzo in Difesa 11 20
1 0 50 Pini Giovanni Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 11 20
1 0 50 STAT CAMBIO IN: Bovolenta Ciman 11 20
1 0 50 STAT CAMBIO OUT: Dal Bello Faloppa 11 20
1 2 20 Faloppa Carlo Pordenone Palla Persa 11 20
1 2 20 Cervi Riccardo Pall Reggiana 2 Punti Segnati 11 20
1 2 20 Cervi Riccardo Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 11 18
1 2 20 Galli Mattia Pordenone 3 Punti Sbagliato 11 18
1 2 20 Ughi Edoardo Pordenone Rimbalzo in Difesa 11 18
1 2 20 Viglianesi Kenneth Pall Reggiana 3 Punti Sbagliato 11 18
1 2 20 Iori Andrea Pall Reggiana Rimbalzo in Difesa 11 18
1 2 20 Varuzza Matteo Pordenone 3 Punti Sbagliato 11 18
1 2 20 Pini Giovanni Pall Reggiana 2 Punti Segnati 11 18
1 2 20 STAT CAMBIO IN: Galli 11 16
1 2 20 STAT CAMBIO OUT: Colamarino 11 16
1 3 0 Pini Giovanni Pall Reggiana Fallo Subito 11 16
1 3 0 Colamarino Giulio Pordenone Fallo Commesso 11 16
1 3 0 Colamarino Giulio Pordenone Palla Persa 11 16
1 3 0 Varuzza Matteo Pordenone Rimbalzo Offensivo 11 16
