Q. Min Sec Giocatore Squadra Azione Casa Fuori
4 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 4 66 57
4 0 20 Cecchetti Alessandro Eurobasket 2 Punti Segnati 66 57
4 0 20 Cecchetti Alessandro Eurobasket Rimbalzo Offensivo 66 55
4 0 20 Pierangeli Matteo Eurobasket 3 Punti Sbagliato 66 55
4 0 20 Tomasello Daniele Eurobasket Rimbalzo Offensivo 66 55
4 0 20 Fanti Eugenio Eurobasket Tiro Libero Sbagliato 66 55
4 0 20 Fanti Eugenio Eurobasket Tiro Libero Sbagliato 66 55
4 0 20 Fanti Eugenio Eurobasket Fallo Subito 66 55
4 0 20 Busi Luca Virtus Bologna Fallo Commesso 66 55
4 0 30 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 65 55
4 0 30 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 65 55
4 1 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Fallo Subito 65 55
4 1 0 Pierangeli Matteo Eurobasket Fallo Commesso 65 55
4 1 0 Pierangeli Matteo Eurobasket 2 Punti Segnati 65 55
4 1 0 Fanti Eugenio Eurobasket Rimbalzo Offensivo 65 53
4 1 0 Cecchetti Alessandro Eurobasket 2 Punti Sbagliato 65 53
4 1 0 STAT CAMBIO IN: Busi 65 53
4 1 0 STAT CAMBIO OUT: Chiusolo 65 53
4 1 17 Vaiani Giuseppe Eurobasket Fallo Subito 65 53
4 1 17 Chiusolo Mario Virtus Bologna Palla Persa 65 53
4 1 17 Chiusolo Mario Virtus Bologna Fallo Commesso 65 53
4 1 17 Vitali Michele Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 65 53
4 1 17 Cecchetti Alessandro Eurobasket 3 Punti Sbagliato 65 53
4 1 17 STAT CAMBIO IN: Pierangeli 65 53
4 1 17 STAT CAMBIO OUT: De Carlo 65 53
4 1 42 TEAM Eurobasket Eurobasket Rimbalzo Offensivo 65 53
4 1 42 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Stoppata Data 65 53
4 1 42 Cecchetti Alessandro Eurobasket Stoppata Subita 65 53
4 1 42 Cecchetti Alessandro Eurobasket 2 Punti Sbagliato 65 53
4 1 42 Vitali Michele Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 64 53
4 1 42 Vitali Michele Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 63 53
4 1 42 STAT CAMBIO IN: Gazzotti 63 53
4 1 42 STAT CAMBIO OUT: Fontecchio 63 53
4 3 0 Vitali Michele Virtus Bologna Fallo Subito 63 53
4 3 0 Fanti Eugenio Eurobasket Fallo Commesso 63 53
4 3 0 Fanti Eugenio Eurobasket 2 Punti Segnati 63 53
4 3 0 Fanti Eugenio Eurobasket Rimbalzo in Difesa 63 51
4 3 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 63 51
4 3 0 Chiusolo Mario Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 63 51
4 3 0 Chiusolo Mario Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 63 51
4 3 0 Tomasello Daniele Eurobasket 2 Punti Segnati 63 51
4 3 0 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 63 49
4 5 0 Tomasello Daniele Eurobasket Palla Persa 61 49
4 5 0 De Carlo Fabrizio Eurobasket Rimbalzo in Difesa 61 49
4 5 0 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 61 49
4 5 0 Chiusolo Mario Virtus Bologna Fallo Subito 61 49
4 5 0 De Carlo Fabrizio Eurobasket Fallo Commesso 61 49
4 5 0 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 61 49
4 5 0 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 61 49
4 5 0 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 61 49
4 5 0 De Carlo Fabrizio Eurobasket 2 Punti Sbagliato 61 49
4 5 0 De Carlo Fabrizio Eurobasket Rimbalzo Offensivo 61 49
4 5 0 Cecchetti Alessandro Eurobasket 3 Punti Sbagliato 61 49
4 5 0 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Segnati 61 49
4 5 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 59 49
4 5 0 Fanti Eugenio Eurobasket 3 Punti Sbagliato 59 49
4 5 0 Cecchetti Alessandro Eurobasket Rimbalzo in Difesa 59 49
4 5 0 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 59 49
4 5 0 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 59 49
4 5 0 Vaiani Giuseppe Eurobasket 2 Punti Sbagliato 59 49
4 5 0 TEAM Virtus Bologna Virtus Bologna Timeout 59 49
4 5 0 Vaiani Giuseppe Eurobasket Fallo Subito 59 49
4 5 0 Chiusolo Mario Virtus Bologna Fallo Commesso 59 49
4 6 0 Tomasello Daniele Eurobasket Rimbalzo in Difesa 59 49
4 6 0 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 59 49
4 6 0 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 59 49
4 6 0 Cecchetti Alessandro Eurobasket 2 Punti Sbagliato 59 49
4 6 0 Cecchetti Alessandro Eurobasket Rimbalzo Offensivo 59 49
4 6 0 De Carlo Fabrizio Eurobasket 2 Punti Sbagliato 59 49
4 6 0 De Carlo Fabrizio Eurobasket Rimbalzo Offensivo 59 49
4 6 0 Tomasello Daniele Eurobasket 2 Punti Sbagliato 59 49
4 6 0 Fanti Eugenio Eurobasket Rimbalzo in Difesa 59 49
4 6 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 59 49
4 6 0 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 59 49
4 6 0 Chiusolo Mario Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 59 49
4 6 0 STAT CAMBIO IN: Chiusolo 59 49
4 6 0 STAT CAMBIO OUT: Gazzotti 59 49
4 6 47 Vitali Michele Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 59 49
4 6 47 Vaiani Giuseppe Eurobasket 3 Punti Sbagliato 59 49
4 6 47 Vaiani Giuseppe Eurobasket Palla Recuperata 59 49
4 6 47 Fontecchio Luca Virtus Bologna Palla Persa 59 49
4 6 47 Vaiani Giuseppe Eurobasket 3 Punti Segnati 59 49
4 6 47 STAT CAMBIO IN: Moraschini 59 46
4 6 47 STAT CAMBIO OUT: Tommasini 59 46
4 7 9 Fontecchio Luca Virtus Bologna Fallo Commesso 59 46
4 7 9 Tomasello Daniele Eurobasket Fallo Subito 59 46
4 7 9 Cecchetti Alessandro Eurobasket Fallo Subito 59 46
4 7 9 Fontecchio Luca Virtus Bologna Palla Persa 59 46
4 7 9 Fontecchio Luca Virtus Bologna Fallo Commesso 59 46
4 7 9 Cecchetti Alessandro Eurobasket 2 Punti Segnati 59 46
4 7 9 STAT CAMBIO IN: Vitali Fontecchio 59 44
4 7 9 STAT CAMBIO OUT: Spizzichini Chiusolo 59 44
4 8 7 Cecchetti Alessandro Eurobasket Fallo Subito 59 44
4 8 7 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Palla Persa 59 44
4 8 7 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Fallo Commesso 59 44
4 8 7 Tommasini Claudio Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 59 44
4 8 7 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 59 44
4 8 7 Vaiani Giuseppe Eurobasket Assist 59 44
4 8 7 Fanti Eugenio Eurobasket 3 Punti Segnati 59 44
4 8 7 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 58 41
4 8 7 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 57 41
4 8 7 STAT CAMBIO IN: Tomasello 57 41
4 8 7 STAT CAMBIO OUT: Pullazi 57 41
4 8 27 Pullazi Rei Eurobasket Fallo Commesso 57 41
4 8 27 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Fallo Subito 57 41
4 8 27 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 57 41
4 8 27 Chiusolo Mario Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 57 41
4 8 27 Chiusolo Mario Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 57 41
4 8 27 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 57 41
4 8 27 STAT CAMBIO IN: Fanti 57 41
4 8 27 STAT CAMBIO OUT: Moretti 57 41
4 9 59 Chiusolo Mario Virtus Bologna Fallo Subito 57 41
4 9 59 Vaiani Giuseppe Eurobasket Fallo Commesso 57 41
4 9 59 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 57 41
4 9 59 Moretti Lorenzo Eurobasket 2 Punti Sbagliato 57 41
4 9 59 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 56 41
4 9 59 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 55 41
4 9 59 Pullazi Rei Eurobasket Fallo Commesso 55 41
4 9 59 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Fallo Subito 55 41
4 9 59 Cecchetti Alessandro Eurobasket 2 Punti Segnati 55 41
4 9 59 Tommasini Claudio Virtus Bologna 3 Punti Segnati 55 39
4 9 59 Chiusolo Mario Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 52 39
4 9 59 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 52 39
3 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 3 52 39
3 1 14 Pullazi Rei Eurobasket 2 Punti Sbagliato 52 39
3 1 14 Pullazi Rei Eurobasket Rimbalzo Offensivo 52 39
3 1 14 Pullazi Rei Eurobasket 2 Punti Sbagliato 52 39
3 1 14 Moretti Lorenzo Eurobasket Rimbalzo in Difesa 52 39
3 1 14 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 52 39
3 1 14 De Carlo Fabrizio Eurobasket 2 Punti Segnati 52 39
3 1 14 Pullazi Rei Eurobasket Rimbalzo in Difesa 52 37
3 1 14 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 52 37
3 1 14 Vaiani Giuseppe Eurobasket Tiro Libero Realizzato 52 36
3 1 14 Vaiani Giuseppe Eurobasket Tiro Libero Realizzato 52 35
3 1 24 Vaiani Giuseppe Eurobasket Fallo Subito 52 35
3 1 24 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna Fallo Commesso 52 35
3 1 24 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 51 35
3 1 24 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 50 35
3 1 24 STAT CAMBIO IN: Tugnoli Pullazi Vaiani 50 35
3 1 24 STAT CAMBIO OUT: Fontecchio Tomasello Pavan 50 35
3 2 1 Pavan Valerio Eurobasket Fallo Commesso 50 35
3 2 1 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Fallo Subito 50 35
3 2 1 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Palla Recuperata 50 35
3 2 1 Pavan Valerio Eurobasket Palla Persa 50 35
3 2 1 TEAM Eurobasket Eurobasket Rimbalzo Offensivo 50 35
3 2 1 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Stoppata Data 50 35
3 2 1 Tomasello Daniele Eurobasket Stoppata Subita 50 35
3 2 1 Tomasello Daniele Eurobasket 2 Punti Sbagliato 50 35
3 2 1 STAT CAMBIO IN: De Carlo 50 35
3 2 1 STAT CAMBIO OUT: Pierangeli 50 35
3 2 27 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Palla Persa 50 35
3 2 27 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 50 35
3 2 27 Cecchetti Alessandro Eurobasket 3 Punti Sbagliato 50 35
3 2 27 STAT CAMBIO IN: Tommasini 50 35
3 2 27 STAT CAMBIO OUT: Chiusolo 50 35
3 2 41 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Palla Persa 50 35
3 2 41 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Palla Recuperata 50 35
3 2 41 Moretti Lorenzo Eurobasket Palla Persa 50 35
3 2 41 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 49 35
3 2 41 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 48 35
3 2 41 STAT CAMBIO IN: Spizzichini Pavan 48 35
3 2 41 STAT CAMBIO OUT: Vitali Fanti 48 35
3 3 18 Fanti Eugenio Eurobasket Fallo Commesso 48 35
3 3 18 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Fallo Subito 48 35
3 3 18 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 48 35
3 3 18 Fanti Eugenio Eurobasket 2 Punti Sbagliato 48 35
3 3 18 Chiusolo Mario Virtus Bologna 3 Punti Segnati 48 35
3 3 18 Cecchetti Alessandro Eurobasket Tiro Libero Realizzato 45 34
3 3 18 Cecchetti Alessandro Eurobasket Tiro Libero Realizzato 45 33
3 3 18 STAT CAMBIO IN: Moretti 45 33
3 3 18 STAT CAMBIO OUT: Vaiani 45 33
3 4 17 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Fallo Commesso 45 33
3 4 17 Cecchetti Alessandro Eurobasket Fallo Subito 45 33
3 4 17 Cecchetti Alessandro Eurobasket Rimbalzo Offensivo 45 33
3 4 17 Fanti Eugenio Eurobasket 2 Punti Sbagliato 45 33
3 4 17 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Segnati 45 33
3 4 17 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 43 33
3 4 17 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 43 33
3 4 17 Vaiani Giuseppe Eurobasket Palla Persa 43 33
3 4 17 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 43 33
3 4 17 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Palla Recuperata 41 33
3 4 17 Vaiani Giuseppe Eurobasket Palla Persa 41 33
3 4 27 Vitali Michele Virtus Bologna 2 Punti Segnati 41 33
3 4 27 Vitali Michele Virtus Bologna Schiacciata 39 33
3 4 27 Vitali Michele Virtus Bologna Palla Recuperata 39 33
3 4 27 Pierangeli Matteo Eurobasket Palla Persa 39 33
3 4 57 Pierangeli Matteo Eurobasket Fallo Subito 39 33
3 4 57 Vitali Michele Virtus Bologna Fallo Commesso 39 33
3 4 57 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Fallo Commesso 39 33
3 4 57 Tomasello Daniele Eurobasket Fallo Subito 39 33
3 4 57 Tomasello Daniele Eurobasket Rimbalzo in Difesa 39 33
3 4 57 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 39 33
3 4 57 STAT CAMBIO IN: Pierangeli 39 33
3 4 57 STAT CAMBIO OUT: Di Fabio 39 33
3 5 22 TEAM Eurobasket Eurobasket Timeout 39 33
3 5 22 TEAM Virtus Bologna Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 39 33
3 5 22 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 39 33
3 5 22 Chiusolo Mario Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 39 33
3 5 22 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Stoppata Data 39 33
3 5 22 Fanti Eugenio Eurobasket Stoppata Subita 39 33
3 5 22 Fanti Eugenio Eurobasket 2 Punti Sbagliato 39 33
3 5 22 Chiusolo Mario Virtus Bologna Assist 39 33
3 5 22 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Segnati 39 33
3 6 52 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 36 33
3 6 52 Vaiani Giuseppe Eurobasket Palla Persa 36 33
3 6 52 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 36 33
3 6 52 Di Fabio Giulio Eurobasket 2 Punti Sbagliato 36 33
3 6 52 TEAM Eurobasket Eurobasket Rimbalzo in Difesa 36 33
3 6 52 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 36 33
3 6 52 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 36 33
3 6 52 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 36 33
3 6 52 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Segnati 36 33
3 6 52 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 34 33
3 6 52 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Palla Recuperata 34 33
3 6 52 Fanti Eugenio Eurobasket Palla Persa 34 33
3 7 12 Di Fabio Giulio Eurobasket Fallo Subito 34 33
3 7 12 Vitali Michele Virtus Bologna Fallo Commesso 34 33
3 7 12 STAT CAMBIO IN: Gazzotti 34 33
3 7 12 STAT CAMBIO OUT: Baldi Rossi 34 33
3 7 18 Fanti Eugenio Eurobasket Fallo Subito 34 33
3 7 18 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Fallo Commesso 34 33
3 7 28 Fontecchio Luca Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 33 33
3 7 28 Fontecchio Luca Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 32 33
3 7 28 STAT CAMBIO IN: Di Fabio 32 33
3 7 28 STAT CAMBIO OUT: Pierangeli 32 33
3 7 57 Pierangeli Matteo Eurobasket Fallo Commesso 32 33
3 7 57 Fontecchio Luca Virtus Bologna Fallo Subito 32 33
3 7 57 Chiusolo Mario Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 32 33
3 7 57 Fanti Eugenio Eurobasket 3 Punti Sbagliato 32 33
3 7 57 Tomasello Daniele Eurobasket Rimbalzo in Difesa 32 33
3 7 57 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 32 33
3 7 57 STAT CAMBIO IN: Vaiani 32 33
3 7 57 STAT CAMBIO OUT: Moretti 32 33
3 8 39 Moretti Lorenzo Eurobasket Fallo Commesso 32 33
3 8 39 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Fallo Subito 32 33
3 8 39 Fontecchio Luca Virtus Bologna Fallo Subito 32 33
3 8 39 Cecchetti Alessandro Eurobasket Fallo Commesso 32 33
3 8 39 TEAM Eurobasket Eurobasket Infrazione di 24 secondi 32 33
3 8 39 Tomasello Daniele Eurobasket Rimbalzo Offensivo 32 33
3 8 39 Pierangeli Matteo Eurobasket 2 Punti Sbagliato 32 33
3 8 39 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 32 33
3 8 39 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Fallo Subito 30 33
3 8 39 Moretti Lorenzo Eurobasket Fallo Commesso 30 33
3 9 39 Tomasello Daniele Eurobasket 2 Punti Segnati 30 33
3 9 39 Tomasello Daniele Eurobasket Rimbalzo Offensivo 30 31
3 9 39 Pierangeli Matteo Eurobasket 3 Punti Sbagliato 30 31
3 9 39 Fanti Eugenio Eurobasket Rimbalzo in Difesa 30 31
3 9 39 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 30 31
3 9 39 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 30 31
3 9 39 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 30 31
3 9 59 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 30 31
3 9 59 Cecchetti Alessandro Eurobasket 3 Punti Sbagliato 30 31
2 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 2 30 31
2 0 57 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 30 31
2 0 57 Cecchetti Alessandro Eurobasket 2 Punti Segnati 30 31
2 0 57 Fanti Eugenio Eurobasket Rimbalzo in Difesa 30 29
2 0 57 Vitali Michele Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 30 29
2 0 57 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 30 29
2 0 57 Pierangeli Matteo Eurobasket 2 Punti Sbagliato 30 29
2 1 37 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Segnati 30 29
2 1 37 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 28 29
2 1 37 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 28 29
2 1 37 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 28 29
2 1 37 Vitali Michele Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 28 29
2 1 37 Fontecchio Luca Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 28 29
2 1 37 Fanti Eugenio Eurobasket 2 Punti Sbagliato 28 29
2 1 37 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Tiro Libero Realizzato 27 29
2 1 37 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Tiro Libero Sbagliato 27 29
2 1 37 STAT CAMBIO IN: Liguori 27 29
2 1 37 STAT CAMBIO OUT: Vaiani 27 29
2 2 12 Cecchetti Alessandro Eurobasket Fallo Commesso 27 29
2 2 12 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Fallo Subito 27 29
2 2 12 Pierangeli Matteo Eurobasket 3 Punti Segnati 27 29
2 2 12 STAT CAMBIO IN: Spizzichini Fontecchio Fanti 27 26
2 2 12 STAT CAMBIO OUT: Chiusolo Baldi Rossi Pavan 27 26
2 2 39 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Fallo Commesso 27 26
2 2 39 Vaiani Giuseppe Eurobasket Fallo Subito 27 26
2 2 39 Vaiani Giuseppe Eurobasket Rimbalzo in Difesa 27 26
2 2 39 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 27 26
2 2 39 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 27 26
2 2 39 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 27 26
2 2 39 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 27 26
2 2 39 Pierangeli Matteo Eurobasket 3 Punti Sbagliato 27 26
2 4 9 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 27 26
2 4 9 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Palla Recuperata 25 26
2 4 9 Vaiani Giuseppe Eurobasket Palla Persa 25 26
2 4 9 Tomasello Daniele Eurobasket Rimbalzo in Difesa 25 26
2 4 9 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 25 26
2 4 9 Vaiani Giuseppe Eurobasket 2 Punti Segnati 25 26
2 4 9 Pavan Valerio Eurobasket Rimbalzo in Difesa 25 24
2 4 9 Chiusolo Mario Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 25 24
2 4 59 TEAM Virtus Bologna Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 25 24
2 4 59 Cecchetti Alessandro Eurobasket 2 Punti Sbagliato 25 24
2 4 59 Pierangeli Matteo Eurobasket Rimbalzo in Difesa 25 24
2 4 59 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 25 24
2 4 59 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 25 24
2 4 59 Pierangeli Matteo Eurobasket 2 Punti Sbagliato 25 24
2 4 59 TEAM Eurobasket Eurobasket Timeout 25 24
2 5 37 Chiusolo Mario Virtus Bologna Assist 25 24
2 5 37 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Segnati 25 24
2 5 37 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 23 24
2 5 37 Pierangeli Matteo Eurobasket 2 Punti Sbagliato 23 24
2 5 37 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 23 24
2 5 37 Pierangeli Matteo Eurobasket Tiro Libero Realizzato 21 23
2 5 37 Pierangeli Matteo Eurobasket Tiro Libero Realizzato 21 22
2 5 37 STAT CAMBIO IN: Baldi Rossi 21 22
2 5 37 STAT CAMBIO OUT: Fontecchio 21 22
2 6 24 Pierangeli Matteo Eurobasket Fallo Subito 21 22
2 6 24 Fontecchio Luca Virtus Bologna Fallo Commesso 21 22
2 6 24 TEAM Eurobasket Eurobasket Rimbalzo in Difesa 21 22
2 6 24 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 21 22
2 6 24 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 21 22
2 6 24 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 21 22
2 6 24 Pierangeli Matteo Eurobasket 2 Punti Segnati 21 22
2 6 24 Tomasello Daniele Eurobasket Rimbalzo in Difesa 21 20
2 6 24 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 21 20
2 6 24 Fontecchio Luca Virtus Bologna Fallo Subito 21 20
2 6 24 Tomasello Daniele Eurobasket Fallo Commesso 21 20
2 7 4 TEAM Eurobasket Eurobasket Infrazione di 5 secondi 21 20
2 7 4 TEAM Eurobasket Eurobasket Rimbalzo Offensivo 21 20
2 7 4 Vaiani Giuseppe Eurobasket 3 Punti Sbagliato 21 20
2 7 4 Cecchetti Alessandro Eurobasket Rimbalzo in Difesa 21 20
2 7 4 Fontecchio Luca Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 21 20
2 7 4 STAT CAMBIO IN: Pavan 21 20
2 7 4 STAT CAMBIO OUT: Fanti 21 20
2 7 11 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Fallo Subito 21 20
2 7 11 Fanti Eugenio Eurobasket Fallo Commesso 21 20
2 7 41 Vaiani Giuseppe Eurobasket 2 Punti Segnati 21 20
2 8 11 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 2 Punti Segnati 21 18
2 8 11 STAT CAMBIO IN: Vitali Chiusolo 19 18
2 8 11 STAT CAMBIO OUT: Spizzichini Tommasini 19 18
2 8 20 Cecchetti Alessandro Eurobasket Palla Persa 19 18
2 8 20 Pierangeli Matteo Eurobasket Fallo Subito 19 18
2 8 50 Tommasini Claudio Virtus Bologna Fallo Commesso 19 18
2 8 50 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Palla Persa 19 18
2 8 50 Pierangeli Matteo Eurobasket Tiro Libero Realizzato 19 17
2 8 50 Pierangeli Matteo Eurobasket Tiro Libero Realizzato 19 16
2 8 50 Vaiani Giuseppe Eurobasket Stoppata Data 19 16
2 8 50 Tomasello Daniele Eurobasket Rimbalzo in Difesa 19 16
2 8 50 Fanti Eugenio Eurobasket Palla Persa 19 16
2 8 50 Cecchetti Alessandro Eurobasket Rimbalzo in Difesa 19 16
2 8 50 Gazzotti Giulio Virtus Bologna 2 Punti Segnati 19 16
2 8 50 STAT CAMBIO IN: Fontecchio 17 16
2 8 50 STAT CAMBIO OUT: Baldi Rossi 17 16
2 9 0 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Stoppata Subita 17 16
2 9 0 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 17 16
2 9 0 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna Rimbalzo Offensivo 17 16
2 9 0 Baldi Rossi Filippo Virtus Bologna 2 Punti Sbagliato 17 16
2 9 0 STAT CAMBIO IN: Pierangeli 17 16
2 9 0 STAT CAMBIO OUT: Moretti 17 16
2 10 0 Moraschini Riccardo Virtus Bologna Fallo Subito 17 16
2 10 0 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 17 16
2 10 0 Vaiani Giuseppe Eurobasket 3 Punti Sbagliato 17 16
2 10 0 Moretti Lorenzo Eurobasket Palla Persa 17 16
1 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 1 17 16
1 0 15 Vaiani Giuseppe Eurobasket Rimbalzo in Difesa 17 16
1 0 15 Moraschini Riccardo Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 17 16
1 0 15 Spizzichini Gabriele Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 17 16
1 0 15 Tomasello Daniele Eurobasket 2 Punti Sbagliato 17 16
1 0 15 Tomasello Daniele Eurobasket Rimbalzo Offensivo 17 16
1 0 15 Fanti Eugenio Eurobasket 3 Punti Sbagliato 17 16
1 0 35 TEAM Eurobasket Eurobasket Rimbalzo Offensivo 17 16
1 0 35 Cecchetti Alessandro Eurobasket 3 Punti Sbagliato 17 16
1 0 55 Gazzotti Giulio Virtus Bologna Fallo Commesso 17 16
1 0 55 Cecchetti Alessandro Eurobasket Fallo Subito 17 16
1 0 55 Cecchetti Alessandro Eurobasket Rimbalzo in Difesa 17 16
1 0 55 Tommasini Claudio Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 17 16
1 0 55 STAT CAMBIO IN: Moraschini Tommasini Tomasello 17 16
1 0 55 STAT CAMBIO OUT: Chiusolo Vitali Di Fabio 17 16
1 2 12 TEAM Virtus Bologna Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 17 16
1 2 12 Di Fabio Giulio Eurobasket 2 Punti Sbagliato 17 16
1 2 12 Di Fabio Giulio Eurobasket Rimbalzo in Difesa 17 16
1 2 12 Vitali Michele Virtus Bologna 3 Punti Sbagliato 17 16
1 2 12 Vitali Michele Virtus Bologna Rimbalzo in Difesa 17 16
1 2 12 Di Fabio Giulio Eurobasket 3 Punti Sbagliato 17 16
1 2 12 Moretti Lorenzo Eurobasket Palla Recuperata 17 16
