Statistiche totali torneo TDR2012f

N. Atleta Team P.ti MG FF FS T2R   T2T % T3R   T3T % T1R   T1T % RD RA RT PP PR ST SS AS SC VAL
5 ALBANI G. LIGURIA F 12 60 11 4 5 / 10 50 0 / 2 0 2 / 2 100 7 1 8 21 6 0 2 2 0 -9
14 ALDRIGHETTI M. LIGURIA F 10 85 12 4 4 / 15 27 0 / 1 0 2 / 6 33 12 12 24 7 8 2 2 3 0 14
7 ALESIANI F. LIGURIA F 76 190 15 22 22 / 53 42 5 / 14 36 17 / 25 68 30 2 32 39 19 1 3 16 0 62
9 ANDRENACCI V. MARCHE F 8 104 5 3 3 / 12 25 0 / 1 0 2 / 4 50 10 6 16 16 10 0 0 6 0 10
10 ANTETOMASO V. LAZIO F 5 30 3 3 2 / 10 20 0 / 0 0 1 / 4 25 1 6 7 5 0 0 1 0 0 -5
9 APETREI G. PIEMONTE F 18 106 16 10 6 / 25 24 0 / 4 0 6 / 14 43 23 6 29 12 4 3 1 1 0 5
13 APRILE G. SICILIA F 15 141 6 12 4 / 27 15 0 / 0 0 7 / 13 54 31 6 37 17 11 1 4 2 0 22
13 AQUILINI C. TRENTINO ALTO ADIGE F 25 121 13 10 9 / 36 25 0 / 4 0 7 / 14 50 19 15 34 20 11 3 3 5 0 14
12 ARZENO C. LIGURIA F 8 46 5 6 3 / 8 38 0 / 0 0 2 / 7 29 5 1 6 9 5 0 0 4 0 5
19 BACCHINI C. EMILIA ROMAGNA F 11 48 2 7 4 / 11 36 0 / 2 0 3 / 8 38 2 5 7 5 2 0 1 2 0 7
7 BARDASI A. EMILIA ROMAGNA F 19 139 7 1 7 / 19 37 1 / 3 33 2 / 2 100 11 5 16 15 13 1 0 5 0 19
11 BARSOTTI G. TOSCANA F 32 85 17 6 14 / 38 37 0 / 2 0 4 / 10 40 11 7 18 19 12 2 3 4 0 0
7 BELLERI S. PIEMONTE F 4 45 4 1 2 / 9 22 0 / 0 0 0 / 0 0 2 4 6 10 3 0 0 1 0 -6
12 BELLOTTI R. CAMPANIA F 22 132 10 8 10 / 34 29 0 / 1 0 2 / 6 33 14 10 24 31 6 3 2 7 0 -2
16 BENCINI C. TOSCANA F 14 76 4 0 7 / 24 29 0 / 0 0 0 / 0 0 11 8 19 9 0 4 2 1 0 7
14 BENEDETTI MICHELANGELI S. LAZIO F 15 91 12 6 7 / 27 26 0 / 0 0 1 / 10 10 19 11 30 23 7 0 2 4 0 -4
13 BERGAMIN F. VENETO F 49 127 7 11 21 / 38 55 0 / 0 0 7 / 16 44 22 17 39 17 9 3 3 12 0 70
14 BERNARDI E. MARCHE F 19 95 11 5 3 / 10 30 3 / 10 30 4 / 7 57 8 2 10 12 11 1 2 4 0 8
4 BERTOLDI R. TRENTINO ALTO ADIGE F 65 178 13 22 27 / 69 39 2 / 7 29 5 / 18 28 22 16 38 23 24 1 4 23 0 73
4 BERTOLDI R. TRENTINO ALTO ADIGE F 65 178 13 22 27 / 69 39 2 / 7 29 5 / 18 28 22 16 38 23 24 1 4 23 0 73
11 BIASION A. LOMBARDIA F 26 83 8 4 5 / 9 56 5 / 11 45 1 / 2 50 12 5 17 17 10 0 0 10 0 31
11 BIATEL V. TRENTINO ALTO ADIGE F 67 156 9 19 21 / 65 32 5 / 10 50 10 / 19 53 20 29 49 34 22 0 6 1 0 52
22 BIELLA G. SARDEGNA F 70 164 2 14 28 / 80 35 2 / 8 25 8 / 12 67 10 7 17 31 11 0 1 7 0 23
21 BLASINA S. FRIULI VENEZIA GIULIA F 12 68 9 1 6 / 16 38 0 / 3 0 0 / 0 0 13 9 22 11 5 3 1 2 0 11
7 BOCCARDO A. VENETO F 45 101 5 9 20 / 43 47 0 / 0 0 5 / 11 45 20 16 36 14 1 2 5 8 0 49
5 BOI F. SARDEGNA F 0 17 2 0 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 -5
16 BONACCINI V. UMBRIA F 25 130 12 7 8 / 35 23 1 / 5 20 6 / 12 50 11 3 14 19 15 0 3 5 0 -5
17 BONOMI B. LOMBARDIA F 39 104 11 11 12 / 31 39 3 / 13 23 6 / 11 55 12 8 20 20 3 2 0 0 0 10
16 BORTOLOTTI A. TRENTINO ALTO ADIGE F 4 23 2 0 2 / 4 50 0 / 2 0 0 / 0 0 1 1 2 6 0 0 0 0 0 -6
13 BRUSA M. SARDEGNA F 44 91 8 16 16 / 41 39 0 / 1 0 12 / 23 52 18 20 38 12 8 1 0 2 0 52
11 BUONO A. CAMPANIA F 2 25 2 1 1 / 4 25 0 / 0 0 0 / 2 0 0 3 3 1 1 0 1 0 0 -2
5 BURSI S. SICILIA F 62 170 17 38 16 / 53 30 4 / 25 16 18 / 38 47 24 8 32 47 18 0 6 10 0 13
15 CAFFIO A. TOSCANA F 49 114 12 7 19 / 42 45 3 / 7 43 2 / 4 50 21 7 28 16 12 3 2 7 0 47
8 CAMPOSTRINI I. TRENTINO ALTO ADIGE F 15 97 13 0 3 / 19 16 3 / 8 38 0 / 0 0 4 5 9 13 13 0 2 4 0 -8
24 CANALIS C. SARDEGNA F 11 93 7 2 4 / 14 29 1 / 8 12 0 / 0 0 11 3 14 12 3 1 2 5 0 -2
9 CANEO E. SARDEGNA F 16 100 5 3 6 / 20 30 0 / 1 0 4 / 6 67 17 4 21 10 7 4 2 0 0 17
13 CANTATORE E. ABRUZZO F 33 120 9 11 13 / 42 31 0 / 0 0 7 / 12 58 16 19 35 17 6 4 4 1 0 25
15 CAPUCCI C. EMILIA ROMAGNA F 48 142 15 21 17 / 57 30 0 / 6 0 14 / 26 54 20 26 46 23 10 5 6 8 0 35
16 CARRARA A. LOMBARDIA F 10 71 9 2 5 / 27 19 0 / 2 0 0 / 1 0 9 9 18 14 2 3 1 3 0 -11
4 CASAGLI I. TOSCANA F 36 126 10 19 13 / 43 30 1 / 1 100 7 / 10 70 18 8 26 21 10 0 3 3 0 25
10 CASAROTTO I. VENETO F 48 136 4 8 21 / 38 55 1 / 12 8 3 / 9 33 27 11 38 21 18 3 2 6 0 60
9 CASTELLO E. VENETO F 28 82 6 6 11 / 27 41 0 / 6 0 6 / 8 75 15 10 25 12 3 2 1 3 0 24
5 CELA X. TRENTINO ALTO ADIGE F 32 97 8 5 15 / 36 42 0 / 1 0 2 / 5 40 22 17 39 16 11 1 2 4 0 40
6 CHIABOTTO E. PIEMONTE F 55 165 13 20 18 / 50 36 1 / 6 17 16 / 27 59 26 12 38 45 23 2 1 9 0 40
17 CIAVARELLA G. LAZIO F 94 163 6 18 32 / 69 46 5 / 12 42 15 / 23 65 35 22 57 25 24 2 1 5 0 116
13 CIROTTI G. LAZIO F 47 150 12 7 22 / 49 45 0 / 6 0 3 / 6 50 18 7 25 25 12 4 1 11 0 32
9 COCINA S. SICILIA F 9 39 7 1 4 / 6 67 0 / 0 0 1 / 2 50 4 2 6 7 2 2 0 1 0 4
6 COGNOLATO E. VENETO F 21 92 4 7 7 / 24 29 0 / 0 0 7 / 10 70 11 5 16 9 7 1 1 7 0 25
16 COSTA L. LAZIO F 39 92 19 14 18 / 41 44 0 / 0 0 3 / 11 27 23 24 47 19 18 6 1 6 0 60
11 COSTABILE S. PUGLIA F 14 80 7 4 6 / 18 33 0 / 3 0 2 / 5 40 9 6 15 15 6 0 0 3 0 2
6 CURRO C. SICILIA F 13 67 9 5 5 / 18 28 0 / 2 0 3 / 6 50 7 5 12 18 3 0 3 1 0 -14
11 D AMBROSIO F. PIEMONTE F 39 132 20 13 17 / 44 39 0 / 2 0 5 / 12 42 18 7 25 28 15 1 2 8 0 15
26 DABIR E. FRIULI VENEZIA GIULIA F 22 71 14 13 7 / 27 26 0 / 1 0 8 / 20 40 11 12 23 11 5 1 0 1 0 9
21 DAMETTO B. SARDEGNA F 6 88 1 6 1 / 17 6 0 / 2 0 4 / 6 67 7 3 10 8 8 6 0 4 0 11
11 DE MARTINI C. LIGURIA F 11 63 10 4 4 / 17 24 0 / 1 0 3 / 6 50 14 3 17 12 3 0 2 3 0 -3
7 DE MITRI A. PUGLIA F 14 60 5 4 7 / 14 50 0 / 0 0 0 / 3 0 4 2 6 5 6 0 0 4 0 14
9 DE NUCCIO A. PUGLIA F 11 52 8 7 2 / 12 17 0 / 0 0 7 / 14 50 9 4 13 8 9 1 2 2 0 8
16 DE PACE M. PUGLIA F 13 72 9 5 5 / 22 23 1 / 1 100 0 / 2 0 10 9 19 7 0 0 2 0 0 -1
8 DE SANCTIS A. LAZIO F 15 90 15 7 5 / 20 25 0 / 3 0 5 / 10 50 6 1 7 13 11 1 1 4 0 -7
16 DELL OLIO S. MARCHE F 6 61 4 7 2 / 16 12 0 / 0 0 2 / 8 25 12 13 25 10 3 3 2 4 0 12
18 DENTAMARO R. PUGLIA F 33 161 10 14 14 / 34 41 0 / 1 0 5 / 12 42 21 7 28 36 12 4 2 21 0 36
5 DESTRO F. VENETO F 47 147 7 14 19 / 41 46 0 / 5 0 9 / 19 47 15 5 20 18 10 2 0 16 0 47
9 DI GIACOMO C. ABRUZZO F 20 112 13 7 9 / 32 28 0 / 1 0 2 / 6 33 9 3 12 18 10 1 1 1 0 -9
15 DIANA C. SARDEGNA F 14 58 5 1 5 / 22 23 1 / 4 25 1 / 2 50 12 10 22 8 11 5 1 4 0 22
15 DIOP S. CAMPANIA F 8 65 8 2 4 / 7 57 0 / 0 0 0 / 2 0 10 1 11 5 6 0 0 0 0 9
18 DIOUF G. LOMBARDIA F 57 97 7 18 24 / 55 44 0 / 0 0 9 / 24 38 26 22 48 22 3 0 4 1 0 48
4 DIVITA M. SARDEGNA F 26 126 14 13 8 / 20 40 2 / 8 25 4 / 13 31 21 3 24 20 11 2 0 1 0 16
19 EGWHO A. UMBRIA F 16 96 4 1 8 / 25 32 0 / 0 0 0 / 0 0 24 17 41 8 5 8 0 2 0 44
9 FALANGA M. CAMPANIA F 6 35 2 0 3 / 11 27 0 / 0 0 0 / 0 0 2 1 3 4 1 1 1 0 0 -4
10 FARINA S. PUGLIA F 4 30 4 2 1 / 4 25 0 / 2 0 2 / 4 50 1 0 1 4 3 0 1 0 0 -6
16 FATTORINI T. FRIULI VENEZIA GIULIA F 44 153 13 14 17 / 50 34 1 / 10 10 7 / 18 39 20 13 33 20 14 4 2 8 0 29
6 FERRARO F. ABRUZZO F 16 82 4 8 5 / 20 25 0 / 2 0 6 / 9 67 9 4 13 15 8 0 1 6 0 11
12 FERRIGOLLI F. TRENTINO ALTO ADIGE F 4 77 9 6 1 / 12 8 0 / 3 0 2 / 10 20 6 3 9 8 0 1 0 1 0 -17
5 FILONI S. ABRUZZO F 22 51 3 9 8 / 19 42 1 / 2 50 3 / 7 43 3 0 3 10 5 0 0 1 0 11
9 FIORLETA G. LAZIO F 39 75 6 8 6 / 15 40 6 / 11 55 9 / 12 75 9 2 11 9 3 0 0 7 0 36
9 FIORLETTA G. LAZIO F 0 8 0 0 0 / 4 0 0 / 1 0 0 / 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0 -4
13 FORESI A. MARCHE F 4 12 4 0 2 / 8 25 0 / 0 0 0 / 0 0 3 0 3 3 3 0 0 0 0 -3
13 FORESI A. MARCHE F 21 65 13 7 8 / 27 30 0 / 0 0 5 / 12 42 11 9 20 11 4 1 3 1 0 1
6 FORMICA F. MARCHE F 29 66 8 10 9 / 30 30 1 / 2 50 8 / 15 53 7 8 15 18 12 0 1 3 0 14
10 FRANCESCHELLI F. EMILIA ROMAGNA F 53 157 9 5 15 / 42 36 7 / 12 58 2 / 4 50 21 7 28 23 26 4 3 8 0 55
10 FUSCO C. UMBRIA F 5 40 8 1 2 / 5 40 0 / 1 0 1 / 2 50 1 0 1 11 9 0 0 1 0 -7
5 GABBRIELLI L. TOSCANA F 51 116 20 23 20 / 49 41 1 / 5 20 8 / 20 40 16 3 19 24 15 0 5 7 0 21
19 GAGLIANO D. SARDEGNA F 74 150 8 20 26 / 68 38 2 / 13 15 16 / 24 67 39 26 65 32 5 6 1 2 0 69
19 GALIANO L. LOMBARDIA F 53 116 8 12 19 / 38 50 3 / 11 27 6 / 10 60 18 8 26 21 14 3 3 3 0 48
12 GALLINA E. VENETO F 12 70 5 3 6 / 17 35 0 / 0 0 0 / 1 0 17 8 25 9 0 4 1 7 0 24
14 GALLO C. PIEMONTE F 48 116 10 8 11 / 31 35 7 / 17 41 5 / 7 71 4 3 7 24 8 0 2 0 0 2
16 GALLUCCI F. PIEMONTE F 19 105 9 9 8 / 21 38 0 / 4 0 3 / 7 43 21 6 27 16 6 4 0 5 0 24
13 GIACOMELLI C. PIEMONTE F 24 117 11 14 8 / 27 30 0 / 0 0 8 / 14 57 28 12 40 18 16 2 0 9 0 51
10 GIANI A. TOSCANA F 12 42 7 2 5 / 18 28 0 / 1 0 2 / 4 50 2 2 4 9 5 0 2 1 0 -9
12 GIANNALIA G. SICILIA F 10 69 16 9 3 / 12 25 0 / 0 0 4 / 12 33 12 3 15 14 1 3 0 1 0 -8
14 GIANOLLA C. VENETO F 30 81 13 9 12 / 40 30 1 / 9 11 3 / 15 20 23 11 34 16 4 0 5 3 0 -2
11 GIARDINI A. MARCHE F 14 55 7 7 6 / 16 38 0 / 1 0 2 / 6 33 3 1 4 3 3 0 0 3 0 6
8 GRAMACCIONI B. UMBRIA F 6 64 9 0 3 / 14 21 0 / 2 0 0 / 0 0 7 4 11 4 7 1 0 3 0 2
19 GRAZIANI M. TOSCANA F 17 59 2 0 7 / 12 58 1 / 1 100 0 / 0 0 12 0 12 15 3 0 0 2 0 12
10 GUILAVOGUI J. ABRUZZO F 13 83 10 5 4 / 22 18 0 / 0 0 5 / 8 62 16 3 19 14 2 6 1 3 0 2
15 KEYS J. VENETO F 15 58 8 7 6 / 14 43 0 / 0 0 3 / 7 43 20 8 28 14 1 1 0 1 0 19
4 LA NEVE A. LOMBARDIA F 8 68 9 5 3 / 10 30 0 / 2 0 2 / 6 33 5 7 12 9 9 0 0 4 0 7
8 LACITIGNOLA F. PUGLIA F 76 134 19 16 32 / 68 47 0 / 0 0 12 / 22 55 27 26 53 29 12 6 5 6 0 70
17 LAMBO A. PIEMONTE F 16 60 6 2 8 / 15 53 0 / 1 0 0 / 0 0 4 2 6 9 8 0 3 5 0 11
7 LEO C. MARCHE F 85 101 14 21 34 / 69 49 0 / 3 0 17 / 32 53 10 9 19 24 24 3 4 9 0 66
7 LI VIGNI C. TRENTINO ALTO ADIGE F 33 98 8 10 8 / 22 36 3 / 18 17 8 / 15 53 5 4 9 21 8 0 1 1 0 -6
11 LUCENTE F. ABRUZZO F 58 181 15 43 16 / 68 24 2 / 11 18 20 / 39 51 20 12 32 52 16 1 7 7 0 3
14 MADDES L. ABRUZZO F 11 111 10 3 4 / 18 22 0 / 1 0 3 / 6 50 15 3 18 8 1 0 1 2 0 -2
14 MAGGIORE R. PUGLIA F 42 161 15 23 11 / 39 28 2 / 8 25 14 / 25 56 20 9 29 28 29 0 0 10 0 45
5 MAINO G. UMBRIA F 70 157 15 23 27 / 76 36 1 / 6 17 13 / 29 45 25 29 54 26 19 1 5 2 0 53
5 MAINO G. UMBRIA F 70 157 15 23 27 / 76 36 1 / 6 17 13 / 29 45 25 29 54 26 19 1 5 2 0 53
15 MALANDRA G. ABRUZZO F 22 103 7 8 8 / 25 32 0 / 0 0 6 / 11 55 22 10 32 16 1 9 1 3 0 29
14 MALERBA I. LOMBARDIA F 24 103 6 16 8 / 25 32 0 / 4 0 8 / 12 67 17 8 25 24 8 0 1 8 0 25
8 MANGHI A. EMILIA ROMAGNA F 40 130 14 18 15 / 38 39 0 / 3 0 10 / 18 56 35 14 49 27 2 1 2 2 0 35
11 MANIN C. FRIULI VENEZIA GIULIA F 23 120 3 6 7 / 14 50 3 / 5 60 0 / 1 0 10 2 12 18 8 0 2 4 0 18
17 MARABESE L. TRENTINO ALTO ADIGE F 3 49 10 4 1 / 17 6 0 / 1 0 1 / 2 50 12 5 17 4 4 1 2 0 0 -5
17 MARABESE L. TRENTINO ALTO ADIGE F 3 49 10 4 1 / 17 6 0 / 1 0 1 / 2 50 12 5 17 4 4 1 2 0 0 -5
8 MARCONI A. MARCHE F 41 129 23 9 19 / 53 36 0 / 1 0 3 / 12 25 9 10 19 23 18 2 4 6 0 1
4 MARCOTULLI V. UMBRIA F 8 50 1 6 2 / 12 17 0 / 1 0 4 / 10 40 3 1 4 7 8 0 2 2 0 1
4 MARGAGLIOTTI B. SICILIA F 13 81 6 8 3 / 23 13 0 / 0 0 7 / 10 70 9 4 13 31 1 1 1 3 0 -22
9 MARGARITELLI G. UMBRIA F 66 157 22 32 17 / 47 36 0 / 7 0 32 / 49 65 19 23 42 26 21 4 4 5 0 64
15 MARIN E. TRENTINO ALTO ADIGE F 33 159 9 8 10 / 54 19 1 / 2 50 10 / 15 67 22 10 32 11 12 3 5 2 0 15
15 MARIN E. TRENTINO ALTO ADIGE F 33 159 9 8 10 / 54 19 1 / 2 50 10 / 15 67 22 10 32 11 12 3 5 2 0 15
15 MARIN E. TRENTINO ALTO ADIGE F 33 159 9 8 10 / 54 19 1 / 2 50 10 / 15 67 22 10 32 11 12 3 5 2 0 15
5 MARINELLI E. MARCHE F 23 121 14 13 3 / 23 13 4 / 11 36 5 / 10 50 15 2 17 25 10 1 6 5 0 -8
8 MARTINO S. PIEMONTE F 10 87 10 3 4 / 17 24 0 / 3 0 2 / 4 50 7 1 8 10 5 0 0 3 0 -9
23 MATTA A. SARDEGNA F 24 134 16 17 9 / 25 36 0 / 6 0 6 / 14 43 11 9 20 28 15 3 1 3 0 7
6 MAZZARELLA E. LIGURIA F 15 85 7 10 7 / 18 39 0 / 1 0 1 / 12 8 7 2 9 13 13 0 1 3 0 6
6 MAZZARELLA E. LIGURIA F 15 85 7 10 7 / 18 39 0 / 1 0 1 / 12 8 7 2 9 13 13 0 1 3 0 6
6 MESCHI A. EMILIA ROMAGNA F 43 139 9 21 7 / 41 17 4 / 15 27 17 / 26 65 14 5 19 22 20 1 2 6 0 23
11 MESSINA G. SICILIA F 22 103 5 13 8 / 25 32 1 / 6 17 3 / 9 33 6 5 11 22 2 0 2 3 0 -6
16 MINARI M. EMILIA ROMAGNA F 10 65 7 4 3 / 10 30 0 / 5 0 4 / 8 50 12 3 15 15 3 0 0 1 0 -5
4 MIRRA E. CAMPANIA F 23 78 8 8 11 / 28 39 0 / 0 0 1 / 4 25 12 13 25 16 4 4 0 2 0 22
8 MONTAN L. LIGURIA F 42 152 13 12 17 / 39 44 1 / 11 9 5 / 12 42 14 3 17 20 15 1 2 9 0 22
15 MONTI A. LOMBARDIA F 18 52 6 3 7 / 11 64 1 / 1 100 1 / 2 50 8 3 11 8 5 0 0 1 0 20
14 MORABITO B. SICILIA F 17 141 22 15 5 / 27 19 0 / 1 0 7 / 14 50 32 7 39 19 10 1 3 1 0 10
13 MORANDI L. TOSCANA F 13 83 10 4 6 / 19 32 0 / 7 0 1 / 5 20 8 2 10 4 7 1 2 5 0 1
13 MORETTI E. CAMPANIA F 89 160 10 27 35 / 78 45 1 / 5 20 16 / 23 70 14 8 22 29 17 0 1 6 0 67
14 NAKO MONI L. EMILIA ROMAGNA F 7 82 12 1 3 / 15 20 0 / 1 0 1 / 2 50 21 9 30 17 2 2 0 1 0 0
10 NAPPO M. CAMPANIA F 29 167 12 8 13 / 44 30 0 / 11 0 3 / 8 38 27 11 38 30 18 1 2 10 0 13
4 NICCOLI G. PUGLIA F 8 64 6 4 3 / 6 50 0 / 3 0 2 / 4 50 5 3 8 12 6 1 1 2 0 1
14 ORLANDI E. TRENTINO ALTO ADIGE F 21 56 5 3 10 / 18 56 0 / 2 0 1 / 3 33 9 5 14 7 3 1 0 1 0 20
14 ORLANDI E. TRENTINO ALTO ADIGE F 21 56 5 3 10 / 18 56 0 / 2 0 1 / 3 33 9 5 14 7 3 1 0 1 0 20
10 ORTOLANI M. MARCHE F 69 164 19 25 30 / 85 35 0 / 3 0 9 / 23 39 45 34 79 31 29 7 1 7 0 93
11 PAN F. VENETO F 122 139 14 18 42 / 74 57 8 / 18 44 14 / 28 50 29 19 48 21 28 9 2 16 0 148
12 PAPALEXIS E. SARDEGNA F 10 79 2 2 4 / 13 31 0 / 3 0 2 / 4 50 9 4 13 9 6 1 2 1 0 6
5 PARACCHINI E. PIEMONTE F 11 71 4 5 3 / 7 43 1 / 2 50 2 / 4 50 5 2 7 19 4 0 0 3 0 0
12 PARISSE C. ABRUZZO F 17 118 7 12 5 / 30 17 0 / 0 0 7 / 13 54 20 4 24 21 3 1 1 0 0 -4
23 PELIN G. FRIULI VENEZIA GIULIA F 42 117 16 8 6 / 30 20 8 / 23 35 6 / 12 50 17 3 20 23 10 2 3 2 0 -3
14 PERSICO P. CAMPANIA F 2 27 2 1 1 / 7 14 0 / 0 0 0 / 0 0 5 3 8 1 1 0 0 2 0 5
12 PETRINI A. UMBRIA F 52 170 17 19 20 / 54 37 0 / 3 0 12 / 21 57 25 17 42 29 13 2 5 4 0 34
13 PIERACCI A. EMILIA ROMAGNA F 0 6 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PIERACCINI A. EMILIA ROMAGNA F 3 32 5 3 1 / 5 20 0 / 0 0 1 / 4 25 0 1 1 3 1 0 0 0 0 -7
12 PIERACCINI I. TOSCANA F 32 123 12 7 9 / 28 32 3 / 16 19 5 / 9 56 16 5 21 18 14 1 1 8 0 16
12 PIERMATTEI C. MARCHE F 10 98 7 7 4 / 15 27 0 / 0 0 2 / 7 29 9 10 19 12 12 1 2 1 0 13
17 POLICARI E. UMBRIA F 65 128 20 29 22 / 64 34 0 / 2 0 21 / 36 58 24 14 38 18 10 18 1 6 0 68
18 POLICASTRO M. LIGURIA F 2 28 3 0 1 / 3 33 0 / 0 0 0 / 0 0 3 0 3 3 2 2 1 0 0 0
4 POMPEI F. LAZIO F 47 155 7 14 7 / 23 30 10 / 35 29 3 / 8 38 11 4 15 13 23 0 1 10 0 42
7 PORCU L. SARDEGNA F 27 105 12 19 7 / 27 26 0 / 1 0 13 / 22 59 8 7 15 6 7 0 1 4 0 23
14 PORCU R. UMBRIA F 72 173 12 23 22 / 66 33 5 / 21 24 13 / 23 57 20 5 25 23 21 0 2 12 0 46
11 PROSPERI G. LAZIO F 24 98 8 8 8 / 27 30 2 / 8 25 2 / 2 100 9 11 20 18 12 3 0 7 0 22
7 PUTTI F. LOMBARDIA F 21 127 18 7 7 / 27 26 0 / 0 0 7 / 8 88 19 6 25 23 10 0 1 5 0 5
5 RAGAZZINI M. EMILIA ROMAGNA F 2 71 4 3 0 / 9 0 0 / 2 0 2 / 6 33 4 3 7 11 4 0 0 4 0 -10
14 RAINIS C. FRIULI VENEZIA GIULIA F 41 163 18 19 13 / 36 36 1 / 7 14 12 / 17 71 15 5 20 19 12 1 3 3 0 20
12 RAMELLA E. PIEMONTE F 9 80 0 3 4 / 11 36 0 / 2 0 1 / 3 33 5 4 9 14 3 0 0 4 0 0
15 RAUTI L. PIEMONTE F 51 133 19 11 22 / 51 43 0 / 12 0 7 / 14 50 25 21 46 35 7 1 1 3 0 16
8 RENZETTI C. ABRUZZO F 28 124 9 15 8 / 25 32 0 / 0 0 12 / 19 63 15 2 17 26 7 0 1 1 0 8
7 RICCI G. UMBRIA F 2 27 5 0 1 / 6 17 0 / 0 0 0 / 0 0 3 0 3 7 4 0 0 1 0 -7
10 RICCI M. LIGURIA F 10 36 4 1 3 / 7 43 1 / 1 100 1 / 2 50 4 1 5 6 1 0 0 1 0 3
8 RICCOBONO M. SICILIA F 43 194 8 15 16 / 53 30 0 / 0 0 11 / 21 52 18 9 27 33 13 0 4 3 0 9
15 ROGANI E. LAZIO F 32 58 7 1 15 / 28 54 0 / 0 0 2 / 4 50 12 6 18 9 3 5 0 0 0 28
4 ROSA A. VENETO F 28 71 4 3 13 / 19 68 0 / 0 0 2 / 4 50 6 11 17 14 8 1 2 6 0 35
12 ROSSI L. LOMBARDIA F 27 94 7 6 8 / 24 33 3 / 9 33 2 / 4 50 21 4 25 23 10 1 1 8 0 22
8 ROSSINI L. LOMBARDIA F 37 144 14 9 14 / 37 38 2 / 5 40 3 / 7 43 15 3 18 19 20 0 1 10 0 30
13 RUGGIERO A. PUGLIA F 55 164 5 10 26 / 67 39 0 / 1 0 3 / 13 23 36 14 50 22 16 8 2 7 0 65
5 RUSSO A. CAMPANIA F 70 179 23 33 25 / 70 36 0 / 0 0 20 / 47 43 27 8 35 21 27 5 3 11 0 61
16 SACCO M. CAMPANIA F 14 99 10 7 5 / 21 24 0 / 0 0 4 / 8 50 13 4 17 13 9 0 2 2 0 4
9 SALVADOR A. FRIULI VENEZIA GIULIA F 28 119 13 8 8 / 21 38 2 / 10 20 6 / 9 67 17 3 20 15 10 0 2 7 0 19
10 SALVETTI M. TRENTINO ALTO ADIGE F 33 96 22 11 16 / 46 35 0 / 2 0 1 / 8 12 7 8 15 18 15 0 1 9 0 4
10 SALVETTI M. TRENTINO ALTO ADIGE F 33 96 22 11 16 / 46 35 0 / 2 0 1 / 8 12 7 8 15 18 15 0 1 9 0 4
0 SANTANDREA M. PUGLIA F 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SANTUCCI M. EMILIA ROMAGNA F 95 146 21 35 28 / 75 37 7 / 19 37 18 / 32 56 18 10 28 37 38 3 5 13 0 77
7 SARGIACOMO G. ABRUZZO F 5 85 5 1 2 / 9 22 0 / 1 0 1 / 2 50 10 2 12 10 1 1 1 2 0 -3
15 SASSO D. PUGLIA F 36 148 17 12 17 / 64 27 0 / 0 0 2 / 16 12 22 19 41 24 12 4 4 1 0 0
7 SCARDINO E. SICILIA F 0 3 3 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 3 0 3 4 0 0 0 0 0 -4
22 SCARPATI M. CAMPANIA F 3 18 3 1 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0
35 SILLI G. FRIULI VENEZIA GIULIA F 13 61 9 4 6 / 17 35 0 / 1 0 1 / 6 17 7 5 12 9 6 0 3 4 0 1
4 SORRENTINO G. ABRUZZO F 8 47 4 4 3 / 17 18 0 / 0 0 2 / 6 33 7 1 8 19 4 1 4 2 0 -18
15 SORRENTINO S. SICILIA F 10 86 10 7 3 / 18 17 0 / 0 0 4 / 8 50 12 10 22 20 5 1 4 0 0 -8
28 SPANGARO G. FRIULI VENEZIA GIULIA F 3 39 9 2 1 / 5 20 0 / 0 0 1 / 3 33 3 2 5 2 2 0 0 2 0 -3
6 SPIGARELLI E. UMBRIA F 2 41 3 0 1 / 9 11 0 / 0 0 0 / 0 0 4 3 7 2 4 0 0 1 0 1
32 STURMA V. FRIULI VENEZIA GIULIA F 16 65 5 2 8 / 18 44 0 / 1 0 0 / 4 0 11 4 15 6 1 2 0 1 0 11
9 TACCHI F. TOSCANA F 4 47 6 4 2 / 13 15 0 / 0 0 0 / 0 0 2 6 8 14 0 0 2 3 0 -15
15 TESSERIN A. LIGURIA F 13 138 11 4 5 / 15 33 0 / 3 0 3 / 4 75 15 4 19 22 7 1 3 2 0 -1
12 TIBERI L. LAZIO F 32 117 13 20 12 / 33 36 0 / 3 0 8 / 19 42 11 6 17 21 17 0 1 8 0 26
