Statistiche totali torneo TDR2012M

N. Atleta Team P.ti MG FF FS T2R   T2T % T3R   T3T % T1R   T1T % RD RA RT PP PR ST SS AS SC VAL
9 ALASSIO S. ABRUZZO M 34 118 6 13 14 / 30 47 0 / 2 0 6 / 15 40 8 18 26 10 12 0 0 3 0 45
5 ALBA A. ABRUZZO M 11 73 9 5 3 / 12 25 1 / 2 50 2 / 6 33 4 1 5 8 6 0 0 3 0 -1
10 ALDI A. CAMPANIA M 14 97 8 7 5 / 21 24 0 / 3 0 4 / 7 57 15 7 22 9 4 5 1 5 0 17
13 AMATEIS F. PIEMONTE M 55 109 18 13 20 / 40 50 3 / 4 75 6 / 13 46 8 8 16 10 5 2 1 4 0 37
8 AMORESE L. PUGLIA M 64 126 16 10 22 / 48 46 3 / 13 23 11 / 12 92 13 7 20 21 14 1 2 5 0 38
6 ANGIUS E. SARDEGNA M 27 135 12 9 11 / 30 37 1 / 7 14 2 / 3 67 10 4 14 20 10 1 4 7 0 6
6 ANTONANTE S. MARCHE M 6 52 14 2 3 / 9 33 0 / 2 0 0 / 1 0 3 5 8 4 3 0 1 2 0 -6
9 ANTONINI G. VENETO M 26 74 14 11 7 / 31 23 0 / 3 0 12 / 18 67 10 2 12 14 3 0 1 5 0 -5
13 ARMADI P. UMBRIA M 27 111 4 13 7 / 17 41 3 / 17 18 4 / 6 67 14 0 14 24 7 1 1 6 0 13
15 ASTA G. SICILIA M 8 38 6 4 2 / 5 40 1 / 2 50 1 / 4 25 4 3 7 8 4 0 1 2 0 3
4 ASTA S. SICILIA M 40 119 11 16 14 / 39 36 0 / 6 0 12 / 24 50 10 6 16 17 3 0 5 3 0 2
8 BALLABEN G. FRIULI VENEZIA GIULIA M 26 117 13 10 11 / 29 38 0 / 6 0 4 / 10 40 6 2 8 26 5 0 5 8 0 -17
5 BARCA A. SICILIA M 62 157 10 17 27 / 59 46 1 / 12 8 5 / 19 26 31 12 43 18 15 1 7 5 0 51
0 BARIGAZZI S. EMILIA ROMAGNA M 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BARRACCA F. SICILIA M 42 102 17 8 19 / 44 43 0 / 2 0 4 / 11 36 15 5 20 20 5 3 2 1 0 6
14 BASOLI C. SARDEGNA M 41 134 13 8 8 / 31 26 7 / 31 23 4 / 4 100 25 3 28 14 9 3 1 5 0 19
13 BASSI L. LOMBARDIA M 45 104 8 16 12 / 28 43 3 / 12 25 12 / 17 71 20 9 29 8 4 1 1 6 1 54
15 BATTAGLIA S. ABRUZZO M 5 38 9 5 2 / 14 14 0 / 0 0 1 / 4 25 5 8 13 4 1 0 0 0 0 -4
14 BENEDETTI F. MARCHE M 23 72 12 3 9 / 30 30 1 / 4 25 2 / 3 67 8 3 11 6 7 0 3 5 0 3
5 BENEDICENTI L. PIEMONTE M 20 90 5 12 4 / 18 22 1 / 16 6 9 / 17 53 8 2 10 10 9 0 1 4 0 2
5 BERGAMI L. EMILIA ROMAGNA M 17 44 9 5 6 / 12 50 0 / 2 0 5 / 6 83 1 1 2 9 5 0 0 1 0 3
9 BERNARDI A. TRENTINO ALTO ADIGE M 63 178 20 22 21 / 58 36 4 / 27 15 9 / 17 53 15 7 22 42 16 0 3 11 0 1
9 BERRETTA F. UMBRIA M 8 91 11 6 3 / 10 30 0 / 4 0 2 / 4 50 13 5 18 13 8 0 0 6 0 8
7 BETTI A. EMILIA ROMAGNA M 42 66 8 11 17 / 35 49 0 / 0 0 8 / 17 47 9 15 24 11 5 2 1 2 0 39
37 BIANCHINI M. FRIULI VENEZIA GIULIA M 19 77 4 1 9 / 13 69 0 / 1 0 1 / 2 50 13 7 20 10 3 2 1 3 0 28
18 BIN A. TRENTINO ALTO ADIGE M 9 82 11 8 4 / 20 20 0 / 2 0 1 / 8 12 11 8 19 16 6 5 2 1 0 -5
12 BLASI L. PUGLIA M 22 91 19 4 6 / 27 22 2 / 6 33 4 / 4 100 18 2 20 12 17 1 2 5 0 11
16 BODDI A. LIGURIA M 48 117 7 17 18 / 36 50 0 / 0 0 12 / 17 71 12 7 19 20 8 1 3 0 0 41
15 BOLPIN R. VENETO M 61 179 12 18 27 / 54 50 1 / 7 14 4 / 15 27 25 7 32 24 20 2 0 6 0 60
9 BONCIANI S. TOSCANA M 35 118 9 14 13 / 24 54 1 / 4 25 6 / 11 55 12 1 13 4 10 0 0 11 0 51
7 BONDI M. SICILIA M 27 88 7 5 12 / 41 29 0 / 0 0 3 / 6 50 19 13 32 11 5 1 7 4 0 17
20 BONOMI D. UMBRIA M 4 59 5 3 2 / 9 22 0 / 0 0 0 / 2 0 9 3 12 6 1 5 3 2 0 4
5 CALANDRA G. SARDEGNA M 36 89 10 1 12 / 29 41 4 / 10 40 0 / 0 0 6 6 12 8 4 0 3 1 0 10
16 CALLIARI M. TRENTINO ALTO ADIGE M 3 53 4 3 1 / 8 12 0 / 0 0 1 / 2 50 3 3 6 5 2 1 2 0 0 -4
12 CALZAVARA M. VENETO M 21 117 4 15 6 / 18 33 0 / 2 0 9 / 13 69 29 2 31 8 9 2 1 6 0 53
5 CANALI G. MARCHE M 7 88 13 8 0 / 13 0 1 / 2 50 4 / 6 67 6 1 7 11 2 0 1 11 0 -6
6 CANDI L. EMILIA ROMAGNA M 33 128 16 5 10 / 18 56 4 / 10 40 1 / 1 100 17 0 17 15 21 1 2 12 0 42
16 CANTARINI M. MARCHE M 16 75 7 4 6 / 12 50 1 / 6 17 1 / 2 50 10 6 16 6 1 2 1 3 0 16
16 CAPEZZALI T. UMBRIA M 28 101 11 9 11 / 26 42 0 / 3 0 6 / 6 100 10 7 17 20 3 0 3 2 0 7
8 CAPONI A. TOSCANA M 46 140 12 20 18 / 32 56 0 / 2 0 10 / 15 67 25 10 35 10 13 1 1 6 0 76
5 CAROTI L. TOSCANA M 94 166 9 25 25 / 55 45 7 / 22 32 23 / 31 74 13 6 19 21 13 1 3 13 0 79
6 CARZANIGA M. LOMBARDIA M 32 111 7 14 4 / 13 31 6 / 17 35 6 / 12 50 15 2 17 12 12 1 2 13 0 42
12 CASTELLAMMARE R. CAMPANIA M 27 63 4 9 10 / 25 40 2 / 5 40 1 / 8 12 9 6 15 12 7 3 1 0 0 18
12 CASTELLAMMARE R. CAMPANIA M 27 63 4 9 10 / 25 40 2 / 5 40 1 / 8 12 9 6 15 12 7 3 1 0 0 18
15 CATTAPAN R. PIEMONTE M 14 63 8 7 7 / 18 39 0 / 0 0 0 / 7 0 10 15 25 4 4 10 1 0 0 29
6 CERISARA R. LIGURIA M 46 157 5 10 20 / 38 53 1 / 9 11 3 / 5 60 21 5 26 15 18 3 1 11 0 63
12 CERVINI G. UMBRIA M 60 135 15 16 23 / 45 51 1 / 11 9 11 / 22 50 29 15 44 11 10 15 0 1 0 77
12 CERVINI G. UMBRIA M 4 20 4 4 0 / 3 0 0 / 1 0 4 / 8 50 5 2 7 3 1 0 0 0 0 1
13 CHESSA L. SARDEGNA M 13 62 5 2 6 / 13 46 0 / 5 0 1 / 2 50 7 3 10 6 5 1 0 1 0 7
14 CINALLI F. ABRUZZO M 42 113 22 14 18 / 31 58 0 / 0 0 6 / 16 38 25 16 41 19 7 8 2 3 0 49
15 COLOMBO S. LOMBARDIA M 32 109 7 12 12 / 30 40 0 / 4 0 8 / 13 62 19 9 28 13 1 1 1 5 0 31
17 COMUNELLO D. TRENTINO ALTO ADIGE M 8 122 16 4 3 / 27 11 0 / 0 0 2 / 8 25 25 13 38 16 6 5 1 3 0 1
18 CRISMANI G. FRIULI VENEZIA GIULIA M 37 86 3 16 13 / 24 54 1 / 3 33 8 / 16 50 6 3 9 18 5 0 0 4 0 29
7 CULLAR J. LAZIO M 7 9 0 2 1 / 3 33 1 / 1 100 2 / 2 100 0 0 0 2 1 0 0 3 0 9
7 D ADDIO G. CAMPANIA M 26 99 15 17 8 / 23 35 1 / 1 100 7 / 17 41 11 4 15 19 8 0 1 4 0 9
14 D INTRONO A. PUGLIA M 27 83 21 15 10 / 22 45 0 / 11 0 7 / 11 64 22 5 27 14 14 3 1 3 0 26
14 DA CAMPO M. VENETO M 10 40 2 1 5 / 6 83 0 / 2 0 0 / 0 0 7 2 9 5 2 0 0 0 0 12
6 DALL AIRA G. PIEMONTE M 43 134 7 10 9 / 35 26 7 / 18 39 4 / 12 33 18 8 26 24 10 0 4 8 0 17
9 DE GENNARO M. PUGLIA M 69 162 18 21 23 / 47 49 4 / 19 21 11 / 15 73 22 12 34 21 12 1 1 5 0 60
20 DE LEONE M. CAMPANIA M 36 84 13 14 16 / 30 53 0 / 0 0 4 / 14 29 18 20 38 12 7 4 0 0 0 50
11 DE MARTINO A. TOSCANA M 26 52 3 4 12 / 21 57 0 / 0 0 2 / 3 67 7 3 10 10 3 4 1 1 0 24
11 DE MARZI D. LAZIO M 48 115 10 13 19 / 39 49 0 / 0 0 10 / 16 62 26 7 33 14 4 5 2 1 0 53
13 DE NINNO F. CAMPANIA M 49 152 6 15 16 / 45 36 0 / 0 0 17 / 23 74 25 15 40 23 7 1 1 2 0 49
13 DE NINNO F. CAMPANIA M 49 152 6 15 16 / 45 36 0 / 0 0 17 / 23 74 25 15 40 23 7 1 1 2 0 49
11 DI BONAVENTURA G. ABRUZZO M 51 121 12 12 19 / 42 45 3 / 12 25 4 / 10 40 22 9 31 18 11 3 0 4 0 43
10 DI DIO L. SICILIA M 16 127 12 9 8 / 35 23 0 / 0 0 0 / 2 0 18 3 21 15 4 0 2 13 0 5
10 DI GREGORIO G. TRENTINO ALTO ADIGE M 2 46 5 4 0 / 10 0 0 / 0 0 2 / 4 50 5 3 8 10 5 0 1 0 0 -9
13 DI IANNI A. PUGLIA M 10 52 0 0 2 / 5 40 2 / 8 25 0 / 0 0 6 0 6 2 2 1 1 1 0 8
10 EL KIHEL A. PIEMONTE M 29 77 13 6 12 / 24 50 0 / 0 0 5 / 7 71 18 5 23 10 6 2 1 2 0 30
4 ERMIRIO M. LIGURIA M 5 58 2 4 1 / 5 20 0 / 0 0 3 / 4 75 8 1 9 9 2 0 0 1 0 5
18 ERRA C. CAMPANIA M 17 65 7 3 8 / 16 50 0 / 2 0 1 / 6 17 16 12 28 8 8 2 1 3 0 30
14 FATO C. CAMPANIA M 18 106 5 4 7 / 26 27 0 / 7 0 4 / 8 50 12 7 19 7 6 1 0 4 0 10
11 FERRARA C. SICILIA M 15 69 2 8 5 / 13 38 0 / 0 0 5 / 11 45 11 5 16 11 4 0 1 3 0 18
10 FERRARI M. ABRUZZO M 26 72 7 7 10 / 31 32 0 / 0 0 6 / 7 86 14 5 19 12 1 1 1 2 0 14
9 FERRARO D. PIEMONTE M 27 63 7 10 9 / 25 36 0 / 0 0 9 / 15 60 8 7 15 9 5 0 1 2 0 21
6 FRACASSA P. ABRUZZO M 19 73 12 10 7 / 14 50 0 / 5 0 5 / 10 50 10 2 12 10 4 2 2 1 0 7
10 FRANCHINI G. EMILIA ROMAGNA M 60 143 13 7 25 / 43 58 0 / 3 0 10 / 12 83 17 7 24 17 16 3 4 13 0 66
12 FRAZZETTO G. SICILIA M 45 165 10 22 10 / 30 33 6 / 20 30 7 / 15 47 19 3 22 23 5 1 2 6 0 24
19 FRONZA M. TRENTINO ALTO ADIGE M 6 78 3 9 3 / 16 19 0 / 0 0 0 / 5 0 10 13 23 10 1 6 2 0 0 12
5 GAI G. LAZIO M 22 108 15 8 6 / 17 35 1 / 1 100 7 / 8 88 9 5 14 4 5 0 0 6 0 24
14 GAZINEO L. LAZIO M 5 18 3 2 2 / 7 29 0 / 0 0 1 / 4 25 4 1 5 3 0 0 0 1 0 -1
40 GELLENI L. FRIULI VENEZIA GIULIA M 7 51 9 2 3 / 9 33 0 / 0 0 1 / 2 50 8 0 8 5 4 0 1 3 0 2
4 GERARDS A. TRENTINO ALTO ADIGE M 23 93 12 8 8 / 33 24 2 / 5 40 1 / 2 50 2 2 4 11 7 0 3 2 0 -11
15 GINI T. LAZIO M 30 105 10 11 11 / 26 42 0 / 0 0 8 / 12 67 22 10 32 6 1 0 1 0 0 38
15 GIUGLIANO G. CAMPANIA M 32 108 15 14 12 / 25 48 0 / 3 0 8 / 20 40 23 7 30 13 3 2 1 3 0 27
12 GROSSI S. LIGURIA M 45 115 6 14 14 / 33 42 0 / 0 0 17 / 21 81 9 16 25 18 9 0 7 0 0 38
12 GUARIGLIA T. TOSCANA M 27 96 8 12 12 / 33 36 0 / 0 0 3 / 8 38 24 10 34 20 3 9 1 1 0 31
12 GUARIGLIA T. TOSCANA M 27 96 8 12 12 / 33 36 0 / 0 0 3 / 8 38 24 10 34 20 3 9 1 1 0 31
5 GUERRA F. UMBRIA M 18 81 8 10 7 / 15 47 0 / 5 0 4 / 8 50 7 1 8 15 2 1 0 2 0 1
15 HADZIC D. EMILIA ROMAGNA M 18 74 7 12 4 / 22 18 2 / 9 22 4 / 11 36 17 7 24 12 6 2 1 5 1 15
0 IADEVAIA F. CAMPANIA M 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 IANNACE G. LIGURIA M 10 58 3 4 3 / 21 14 0 / 0 0 4 / 7 57 14 11 25 2 0 0 1 0 0 12
11 IPPEDICO G. PUGLIA M 7 84 9 6 2 / 13 15 0 / 1 0 3 / 6 50 4 3 7 6 5 1 0 3 0 0
7 JOSE CULLAR C. LAZIO M 17 60 8 4 7 / 12 58 0 / 4 0 3 / 6 50 7 3 10 6 4 1 2 5 0 14
17 LA TORRE A. LAZIO M 88 176 17 32 27 / 70 39 5 / 18 28 19 / 31 61 48 12 60 28 9 8 2 8 1 89
18 LO BIONDO M. LOMBARDIA M 12 97 18 3 5 / 18 28 0 / 1 0 2 / 4 50 13 13 26 15 5 1 2 2 0 -2
17 LOIZATE R. LOMBARDIA M 45 105 8 6 17 / 38 45 3 / 7 43 2 / 12 17 17 13 30 10 7 2 2 1 0 36
18 LONGO A. PUGLIA M 38 126 10 3 18 / 43 42 0 / 5 0 2 / 2 100 24 21 45 11 1 0 3 1 0 33
6 LUCHERINI F. TOSCANA M 28 90 16 9 11 / 28 39 0 / 0 0 6 / 11 55 13 4 17 15 2 0 3 3 0 3
16 LUSVARGHI M. EMILIA ROMAGNA M 27 89 4 4 12 / 34 35 0 / 0 0 3 / 6 50 18 14 32 8 3 5 0 3 0 37
13 MADIOTTO A. LIGURIA M 62 152 16 20 23 / 55 42 2 / 10 20 10 / 18 56 18 7 25 17 9 1 4 8 0 41
10 MALGRATI D. LOMBARDIA M 37 87 12 1 5 / 9 56 9 / 29 31 0 / 0 0 7 0 7 9 4 2 0 2 0 8
4 MANGANELLI P. TOSCANA M 20 77 10 2 8 / 11 73 1 / 9 11 1 / 1 100 12 1 13 10 4 1 1 1 0 9
8 MANTOVANI N. EMILIA ROMAGNA M 30 100 9 6 11 / 21 52 2 / 4 50 2 / 11 18 8 4 12 6 9 1 1 11 0 32
14 MARCHESCHI A. TOSCANA M 22 75 9 5 7 / 15 47 1 / 7 14 5 / 8 62 17 3 20 14 9 2 1 1 0 18
12 MARCHETTI D. ABRUZZO M 24 80 12 3 10 / 31 32 1 / 6 17 1 / 3 33 9 3 12 11 8 0 2 3 0 -3
12 MARREU P. SARDEGNA M 22 163 17 11 8 / 29 28 1 / 3 33 3 / 4 75 17 13 30 9 15 5 1 2 0 34
7 MASSIDDA S. SARDEGNA M 20 113 16 5 6 / 18 33 2 / 12 17 2 / 4 50 7 2 9 13 10 1 2 7 0 -3
10 MASTROMATTEO S. PUGLIA M 65 165 14 21 25 / 63 40 0 / 14 0 15 / 28 54 19 7 26 26 30 0 2 4 0 39
15 MATTA G. SARDEGNA M 30 73 9 3 14 / 31 45 0 / 3 0 2 / 3 67 19 8 27 12 2 7 0 0 0 27
13 MAZZOLENI G. MARCHE M 34 91 11 5 13 / 22 59 2 / 10 20 2 / 4 50 14 6 20 12 10 1 2 5 0 30
18 MENEGHIN P. VENETO M 50 104 9 4 17 / 34 50 4 / 10 40 4 / 6 67 15 8 23 17 8 2 1 2 0 37
11 METALLA A. UMBRIA M 8 66 5 4 0 / 8 0 2 / 12 17 2 / 2 100 6 1 7 4 2 0 2 3 0 -5
14 MONACELLI L. UMBRIA M 31 100 12 5 13 / 27 48 0 / 2 0 5 / 6 83 15 13 28 11 13 1 0 5 0 43
19 MORENA M. PUGLIA M 4 23 1 2 1 / 7 14 0 / 0 0 2 / 4 50 1 2 3 2 0 1 0 0 0 -1
9 MOTTA F. SICILIA M 15 72 10 4 5 / 24 21 0 / 0 0 5 / 8 62 11 6 17 6 4 3 0 1 0 6
10 MUCCI G. TOSCANA M 23 69 4 9 7 / 19 37 1 / 4 25 6 / 14 43 8 4 12 7 4 1 2 2 0 15
15 MUZZI I. LIGURIA M 22 99 0 6 8 / 27 30 1 / 9 11 3 / 10 30 7 5 12 4 4 0 2 2 0 6
7 NARDUZZI F. TOSCANA M 6 49 4 2 3 / 10 30 0 / 0 0 0 / 2 0 4 0 4 0 1 0 1 4 0 3
18 NERI A. EMILIA ROMAGNA M 20 105 11 6 9 / 29 31 0 / 0 0 2 / 9 22 18 22 40 13 10 0 3 1 0 23
4 NOLLI F. ABRUZZO M 23 151 21 14 9 / 30 30 1 / 11 9 2 / 8 25 23 9 32 29 23 0 5 12 0 12
15 NORBEDO M. FRIULI VENEZIA GIULIA M 19 79 8 13 6 / 22 27 0 / 0 0 7 / 12 58 11 3 14 15 6 0 3 15 0 20
12 NORBIS A. LOMBARDIA M 75 116 12 24 24 / 45 53 1 / 9 11 24 / 42 57 28 16 44 12 6 0 3 5 0 80
15 NOSI L. TOSCANA M 71 151 11 13 26 / 53 49 2 / 2 100 13 / 19 68 39 18 57 24 7 7 4 4 0 87
33 NOVIELLO A. FRIULI VENEZIA GIULIA M 52 164 20 33 19 / 49 39 0 / 0 0 14 / 52 27 39 16 55 42 8 4 5 9 0 26
19 NWOHUOCHA C. LOMBARDIA M 44 94 13 17 18 / 45 40 0 / 0 0 8 / 20 40 30 23 53 16 9 7 1 2 0 63
13 ORTILI M. TOSCANA M 60 121 12 14 25 / 46 54 1 / 5 20 7 / 13 54 14 8 22 10 5 0 2 1 0 47
13 PACCHIOLI A. ABRUZZO M 36 116 9 10 10 / 38 26 3 / 13 23 7 / 15 47 4 9 13 11 7 0 1 2 0 1
7 PACIFICO G. PUGLIA M 65 170 12 22 24 / 64 38 1 / 9 11 14 / 18 78 12 4 16 27 11 0 4 8 0 27
16 PANNELLA G. PUGLIA M 17 89 20 7 5 / 18 28 1 / 8 12 4 / 9 44 17 0 17 23 8 2 1 3 0 -16
8 PASQUALIN M. VENETO M 31 129 3 15 10 / 30 33 1 / 5 20 8 / 11 73 16 5 21 19 9 0 4 7 0 32
12 PEDRAZZANI L. PIEMONTE M 27 72 12 14 8 / 20 40 0 / 1 0 11 / 20 55 8 14 22 8 5 3 2 2 0 29
14 PEREZ RODRIGUEZ D. EMILIA ROMAGNA M 88 141 9 19 32 / 71 45 6 / 35 17 6 / 15 40 24 8 32 17 16 4 3 9 0 61
11 PERZOLLA A. VENETO M 48 108 8 7 18 / 35 51 3 / 7 43 3 / 6 50 9 4 13 7 9 1 2 2 0 39
14 PETTINEO E. SICILIA M 9 41 11 6 3 / 13 23 0 / 2 0 3 / 8 38 7 8 15 13 0 2 2 1 0 -10
4 PICCOLO P. CAMPANIA M 50 170 13 16 16 / 48 33 3 / 8 38 9 / 21 43 30 4 34 27 7 3 2 5 0 23
18 PIERLI G. UMBRIA M 32 69 7 10 13 / 23 57 0 / 0 0 6 / 14 43 9 5 14 6 8 3 1 1 0 36
15 PIERONI D. MARCHE M 51 103 14 16 18 / 43 42 0 / 0 0 15 / 23 65 26 16 42 15 5 7 2 1 0 59
10 PINTUS L. SARDEGNA M 21 110 7 5 10 / 22 45 0 / 2 0 1 / 2 50 6 5 11 7 6 0 0 7 0 20
29 PIPP T. FRIULI VENEZIA GIULIA M 19 77 16 8 6 / 16 38 0 / 0 0 7 / 10 70 11 10 21 13 3 1 3 3 0 10
12 PIRINO R. LAZIO M 19 72 10 9 5 / 18 28 2 / 5 40 3 / 7 43 10 7 17 10 7 0 3 3 0 12
12 PIXNER D. TRENTINO ALTO ADIGE M 8 76 11 2 4 / 20 20 0 / 2 0 0 / 0 0 4 2 6 17 6 0 4 0 0 -28
8 POLLONE L. PIEMONTE M 55 143 16 13 23 / 47 49 1 / 5 20 6 / 10 60 28 19 47 17 11 7 2 8 0 74
8 POMA F. SARDEGNA M 10 45 3 2 2 / 16 12 2 / 7 29 0 / 2 0 5 2 7 7 4 0 0 0 0 -8
14 PONZELLETTI P. LOMBARDIA M 21 76 15 1 6 / 14 43 3 / 10 30 0 / 0 0 8 0 8 9 3 0 1 2 0 -5
11 PORRU A. SARDEGNA M 4 40 7 3 2 / 5 40 0 / 4 0 0 / 0 0 6 0 6 2 1 0 1 2 0 -1
20 POZZA A. VENETO M 13 74 5 4 6 / 16 38 0 / 0 0 1 / 1 100 14 4 18 21 1 4 0 0 0 5
4 PRESTA G. SARDEGNA M 18 81 3 3 9 / 26 35 0 / 1 0 0 / 0 0 3 4 7 9 4 0 1 1 0 2
0 PRINETTO L. PIEMONTE M 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RAPONI D. MARCHE M 62 140 19 18 15 / 39 38 5 / 36 14 17 / 22 77 23 4 27 13 12 0 3 5 0 29
14 RATTALINO L. PIEMONTE M 21 77 14 7 9 / 19 47 0 / 0 0 3 / 4 75 24 6 30 5 3 1 0 2 0 35
16 REA G. CAMPANIA M 4 83 6 3 2 / 13 15 0 / 2 0 0 / 4 0 12 7 19 8 4 2 0 2 0 3
11 REGE CAMBRIN F. LIGURIA M 53 152 12 19 16 / 55 29 3 / 10 30 12 / 15 80 40 20 60 18 9 7 4 8 0 72
17 RIGARDO M. LIGURIA M 10 39 5 5 4 / 10 40 0 / 0 0 2 / 5 40 8 0 8 6 1 0 0 1 0 5
10 RIGHETTI L. UMBRIA M 43 137 7 20 7 / 20 35 5 / 18 28 14 / 24 58 14 11 25 21 7 0 2 5 0 34
8 ROMANO A. CAMPANIA M 58 125 15 24 17 / 44 39 3 / 17 18 15 / 29 52 13 4 17 21 10 1 3 2 0 18
9 ROMEO G. LAZIO M 37 111 8 6 16 / 35 46 0 / 1 0 5 / 8 62 6 4 10 7 3 0 2 1 0 17
8 ROSSI M. LOMBARDIA M 25 95 13 8 10 / 20 50 1 / 1 100 2 / 7 29 18 3 21 4 12 1 1 12 0 46
16 RUBBO P. VENETO M 34 94 7 4 12 / 27 44 2 / 5 40 4 / 6 67 18 10 28 8 4 0 1 1 0 35
7 SABETTA G. ABRUZZO M 4 57 5 3 1 / 12 8 0 / 4 0 2 / 4 50 4 6 10 11 6 0 2 0 0 -12
13 SALVATO M. VENETO M 40 105 16 4 9 / 24 38 6 / 26 23 4 / 6 67 11 3 14 8 4 1 1 3 0 4
10 SALVATORI R. MARCHE M 43 103 5 8 14 / 29 48 2 / 5 40 9 / 12 75 13 6 19 10 8 0 1 3 0 44
6 SANTONI L. TRENTINO ALTO ADIGE M 40 165 17 12 18 / 39 46 0 / 0 0 4 / 13 31 19 11 30 21 16 0 3 6 0 33
7 SAVOIA E. UMBRIA M 33 96 13 10 12 / 30 40 0 / 5 0 9 / 11 82 11 10 21 19 11 0 1 4 0 21
9 SAVOLDELLI N. LOMBARDIA M 56 124 11 16 9 / 32 28 8 / 14 57 14 / 19 74 19 2 21 9 12 2 2 12 0 63
13 SCALONE S. SICILIA M 44 102 20 10 14 / 34 41 2 / 6 33 10 / 15 67 5 5 10 12 0 0 2 0 0 1
7 SEBASTIANELLI M. MARCHE M 84 144 5 25 28 / 58 48 6 / 28 21 10 / 16 62 17 0 17 30 6 3 2 14 0 54
11 SGORBATI G. EMILIA ROMAGNA M 37 85 8 10 16 / 29 55 0 / 0 0 5 / 10 50 15 8 23 14 15 3 4 13 0 57
15 SIGNORILE M. PUGLIA M 10 40 2 4 4 / 15 27 0 / 0 0 2 / 10 20 4 7 11 3 3 2 4 0 0 2
8 SINDONI H. SICILIA M 9 81 8 9 3 / 12 25 0 / 0 0 3 / 13 23 16 10 26 10 0 4 2 0 0 9
36 SIVILOTTI A. FRIULI VENEZIA GIULIA M 63 153 12 46 22 / 44 50 0 / 1 0 19 / 42 45 25 6 31 30 18 0 1 5 0 74
11 SOLAZZI B. MARCHE M 49 108 10 10 20 / 42 48 1 / 4 25 6 / 14 43 9 2 11 12 4 4 2 1 0 21
8 SORRENTINO G. LAZIO M 34 79 10 12 14 / 32 44 0 / 2 0 6 / 10 60 13 9 22 12 5 0 2 4 0 27
9 SPANO L. SARDEGNA M 98 159 14 29 17 / 56 30 15 / 41 37 19 / 36 53 21 4 25 18 11 3 2 8 0 58
7 STEFFANINI L. LIGURIA M 17 34 1 2 6 / 12 50 1 / 1 100 2 / 4 50 6 1 7 7 1 0 0 2 0 13
5 STIENEN T. TRENTINO ALTO ADIGE M 11 92 11 9 3 / 15 20 1 / 5 20 2 / 4 50 7 4 11 23 7 2 3 1 0 -13
11 TESSARI F. TRENTINO ALTO ADIGE M 8 44 2 2 4 / 11 36 0 / 0 0 0 / 0 0 0 7 7 5 4 0 0 0 0 7
7 TESTA F. LOMBARDIA M 31 94 9 6 12 / 23 52 1 / 2 50 4 / 11 36 19 3 22 7 5 0 1 5 0 33
10 TESTA N. LAZIO M 65 125 10 24 19 / 34 56 0 / 1 0 27 / 34 79 16 14 30 10 3 1 1 2 0 81
8 TIMPERI M. ABRUZZO M 117 198 12 30 36 / 103 35 5 / 17 29 30 / 48 62 18 27 45 30 16 8 4 5 0 78
38 TIRELLI D. FRIULI VENEZIA GIULIA M 61 137 24 14 27 / 56 48 0 / 2 0 7 / 20 35 9 18 27 15 12 1 3 4 0 33
19 TOTE L. VENETO M 33 85 5 11 11 / 24 46 0 / 0 0 11 / 16 69 12 18 30 17 3 3 2 1 0 40
4 TRASTULLI N. UMBRIA M 59 141 11 11 18 / 41 44 5 / 28 18 8 / 12 67 11 3 14 23 12 1 2 9 0 20
6 TROIANI A. LAZIO M 52 130 12 7 18 / 30 60 4 / 12 33 4 / 8 50 11 2 13 5 4 2 0 1 0 37
24 TURCHET G. FRIULI VENEZIA GIULIA M 5 40 8 2 1 / 6 17 0 / 0 0 3 / 4 75 7 3 10 7 8 0 1 0 0 3
4 VALENTINI L. PIEMONTE M 58 160 15 28 15 / 34 44 3 / 15 20 19 / 28 68 27 5 32 18 6 1 1 17 0 68
9 VALSETTI E. LIGURIA M 11 49 1 5 4 / 14 29 0 / 1 0 3 / 7 43 3 3 6 7 2 0 1 0 0 0
21 VARRIALE A. CAMPANIA M 23 59 12 5 11 / 21 52 0 / 0 0 1 / 6 17 6 10 16 6 0 2 4 0 0 9
19 VERBITCH E. EMILIA ROMAGNA M 36 98 18 9 16 / 30 53 0 / 1 0 4 / 8 50 27 13 40 17 9 2 2 4 0 44
11 VERCELLINO R. PIEMONTE M 53 154 11 17 19 / 54 35 2 / 5 40 9 / 24 38 38 24 62 19 4 5 3 3 0 58
12 VICENZETTI D. MARCHE M 22 71 12 10 5 / 21 24 2 / 6 33 6 / 11 55 5 8 13 8 15 2 2 2 0 17
