Statistiche totali torneo TDR2012F

Atleta P.ti MG FF FS T2R   T2T % T3R   T3T % T1R   T1T % RD RA RT PP PR ST SS AS SC VAL
ABRUZZO F 253 1200 96 126 85 / 327 26 3 / 18 17 74 / 138 54 186 83 269 231 64 24 23 29 0 92
CAMPANIA F 329 1200 103 117 130 / 382 34 2 / 23 9 63 / 124 51 170 99 269 208 126 14 12 55 0 253
CAMPANIA F 329 1200 103 117 130 / 382 34 2 / 23 9 63 / 124 51 170 99 269 208 126 14 12 55 0 253
EMILIA ROMAGNA F 335 1200 112 121 102 / 329 31 19 / 71 27 74 / 138 54 180 106 286 209 128 17 20 53 0 260
FRIULI VENEZIA GIULIA F 338 1225 136 115 110 / 298 37 21 / 92 23 55 / 123 45 168 81 249 174 94 17 18 44 0 203
LAZIO F 406 1200 119 113 141 / 364 39 23 / 79 29 55 / 117 47 185 128 313 199 136 24 9 65 0 388
LIGURIA F 384 1200 118 117 143 / 320 45 9 / 45 20 71 / 139 51 195 77 272 207 103 16 22 55 0 326
LOMBARDIA F 347 1200 109 99 120 / 317 38 19 / 69 28 50 / 95 53 198 96 294 217 97 9 14 56 0 270
MARCHE F 360 1200 140 129 133 / 396 34 10 / 45 22 64 / 152 42 175 127 302 212 158 19 26 55 0 261
PIEMONTE F 304 1200 122 100 111 / 308 36 9 / 53 17 55 / 106 52 192 88 280 247 103 13 10 51 0 179
PUGLIA F 330 1200 117 115 133 / 378 35 3 / 19 16 55 / 138 40 196 117 313 215 117 28 21 57 0 261
SARDEGNA F 322 1200 83 113 114 / 348 33 8 / 57 14 70 / 126 56 184 109 293 181 93 29 11 33 0 268
SICILIA F 217 1200 119 133 68 / 276 25 5 / 36 14 66 / 141 47 193 78 271 256 72 9 28 27 0 14
TOSCANA F 345 1200 135 105 131 / 359 36 13 / 56 23 44 / 88 50 184 88 272 201 103 15 25 60 0 215
TRENTINO ALTO ADIGE F 335 1200 121 98 123 / 398 31 14 / 60 23 47 / 109 43 170 137 307 184 123 11 26 51 0 212
UMBRIA F 389 1225 130 141 133 / 413 32 7 / 48 15 102 / 182 56 191 130 321 183 136 34 22 44 0 338
VENETO F 481 1200 88 100 190 / 408 47 12 / 59 20 65 / 136 48 232 150 382 182 94 31 23 94 0 554
  P.ti MG FF FS T2R   T2T % T3R   T3T % T1R   T1T % RD RA RT PP PR ST SS AS SC VAL
Totali 5804 20450 1951 1951 2097 / 6003 35 179 / 853 21 1073 / 2176 49 3169 1793 4962 3514 1873 324 324 884 0 4347

CLICCARE SUL NOME DI UNA SQUADRA PER VISUALIZZARE I TOTALI DEI GIOCATORI

Condividi