Statistiche totali
| N. | Cognome | Nome | Punti | Min | FF | FS | T2R | T2T | T3R | T3T | T1R | T1T | RD | RA | PP | PR | STD | STS | ASS | SCH | VAL | |||
| 8 | BALLABEN | Gabriele | 26 | 114 | 13 | 10 | 11 | / | 29 | 0 | / | 6 | 4 | / | 10 | 6 | 2 | 26 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | -17 |
| 15 | NORBEDO | Matteo | 19 | 76 | 8 | 13 | 6 | / | 22 | 0 | / | 0 | 7 | / | 12 | 11 | 3 | 15 | 6 | 0 | 3 | 15 | 0 | 20 |
| 18 | CRISMANI | Giacomo | 37 | 83 | 3 | 16 | 13 | / | 24 | 1 | / | 3 | 8 | / | 16 | 6 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 |
| 24 | TURCHET | Giovanni | 5 | 36 | 8 | 2 | 1 | / | 6 | 0 | / | 0 | 3 | / | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | PIPP | Tommaso | 19 | 75 | 16 | 8 | 6 | / | 16 | 0 | / | 0 | 7 | / | 10 | 11 | 10 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 31 | ZULIANUI | Alberto | 46 | 130 | 10 | 9 | 15 | / | 38 | 3 | / | 7 | 7 | / | 16 | 21 | 4 | 12 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 38 |
| 33 | NOVIELLO | Andrea | 52 | 161 | 20 | 33 | 19 | / | 49 | 0 | / | 0 | 14 | / | 52 | 39 | 16 | 42 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 26 |
| 36 | SIVILOTTI | Andrea | 63 | 151 | 12 | 46 | 22 | / | 44 | 0 | / | 1 | 19 | / | 42 | 25 | 6 | 30 | 18 | 0 | 1 | 5 | 0 | 74 |
| 37 | BIANCHINI | Mattia | 19 | 74 | 4 | 1 | 9 | / | 13 | 0 | / | 1 | 1 | / | 2 | 13 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 28 |
| 38 | TIRELLI | Davide | 61 | 134 | 24 | 14 | 27 | / | 56 | 0 | / | 2 | 7 | / | 20 | 9 | 18 | 15 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 33 |
| 39 | VITTOR | Alberto | 32 | 90 | 18 | 7 | 13 | / | 36 | 0 | / | 0 | 6 | / | 10 | 21 | 10 | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 19 |
| 40 | GELLENI | Luca | 7 | 49 | 9 | 2 | 3 | / | 9 | 0 | / | 0 | 1 | / | 2 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 9999 | FRIULI VENEZIA GIULIA M | FRIULI VENEZIA GIULIA M | 386 | 1200 | 147 | 162 | 145 | / | 342 | 4 | / | 20 | 84 | / | 196 | 194 | 105 | 207 | 84 | 14 | 29 | 67 | 0 | 303 |
Clicca qua per tornare ai totali delle squadre
![]() |
![]() |