Statistiche totali


LAZIO M

N. Cognome Nome Punti Min FF FS T2R   T2T T3R   T3T T1R   T1T RD RA PP PR STD STS ASS SCH VAL
4 VICINANZA Andrea 37 125 5 13 13 / 24 1 / 6 8 / 13 10 4 6 0 2 2 3 0 34
5 GAI Gianlorenzo 22 105 15 8 6 / 17 1 / 1 7 / 8 9 5 4 5 0 0 6 0 24
6 TROIANI Alessandro 52 127 12 7 18 / 30 4 / 12 4 / 8 11 2 5 4 2 0 1 0 37
7 CULLAR Jose Carlos 7 9 0 2 1 / 3 1 / 1 2 / 2 0 0 2 1 0 0 3 0 9
7 JOSE CULLAR Carlos 17 57 8 4 7 / 12 0 / 4 3 / 6 7 3 6 4 1 2 5 0 14
8 SORRENTINO Giuseppe 34 77 10 12 14 / 32 0 / 2 6 / 10 13 9 12 5 0 2 4 0 27
9 ROMEO Gabriele 37 109 8 6 16 / 35 0 / 1 5 / 8 6 4 7 3 0 2 1 0 17
10 TESTA Niccolo 65 122 10 24 19 / 34 0 / 1 27 / 34 16 14 10 3 1 1 2 0 81
11 DE MARZI Dario 48 113 10 13 19 / 39 0 / 0 10 / 16 26 7 14 4 5 2 1 0 53
12 PIRINO Riccardo 19 69 10 9 5 / 18 2 / 5 3 / 7 10 7 10 7 0 3 3 0 12
14 GAZINEO Luca Teodoro 5 17 3 2 2 / 7 0 / 0 1 / 4 4 1 3 0 0 0 1 0 -1
15 GINI Tommaso 30 102 10 11 11 / 26 0 / 0 8 / 12 22 10 6 1 0 1 0 0 38
17 LA TORRE Andrea 88 174 17 32 27 / 70 5 / 18 19 / 31 48 12 28 9 8 2 8 1 89
9999 LAZIO M LAZIO M 459 1200 119 142 157 / 346 14 / 51 103 / 160 195 83 116 46 19 17 38 1 446

Clicca qua per tornare ai totali delle squadre

Condividi