Statistiche totali
| N. | Cognome | Nome | Punti | Min | FF | FS | T2R | T2T | T3R | T3T | T1R | T1T | RD | RA | PP | PR | STD | STS | ASS | SCH | VAL | |||
| 6 | CARZANIGA | Matteo | 32 | 108 | 7 | 14 | 4 | / | 13 | 6 | / | 17 | 6 | / | 12 | 15 | 2 | 12 | 12 | 1 | 2 | 13 | 0 | 42 |
| 7 | TESTA | Filippo | 31 | 91 | 9 | 6 | 12 | / | 23 | 1 | / | 2 | 4 | / | 11 | 19 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 33 |
| 8 | ROSSI | Manuele | 25 | 93 | 13 | 8 | 10 | / | 20 | 1 | / | 1 | 2 | / | 7 | 18 | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 | 46 |
| 9 | SAVOLDELLI | Nicola | 56 | 121 | 11 | 16 | 9 | / | 32 | 8 | / | 14 | 14 | / | 19 | 19 | 2 | 9 | 12 | 2 | 2 | 12 | 0 | 63 |
| 10 | MALGRATI | Davide | 37 | 84 | 12 | 1 | 5 | / | 9 | 9 | / | 29 | 0 | / | 0 | 7 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 12 | NORBIS | Alberto | 75 | 114 | 12 | 24 | 24 | / | 45 | 1 | / | 9 | 24 | / | 42 | 28 | 16 | 12 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 80 |
| 13 | BASSI | Leonardo | 45 | 102 | 8 | 16 | 12 | / | 28 | 3 | / | 12 | 12 | / | 17 | 20 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 54 |
| 14 | PONZELLETTI | Pietro | 21 | 73 | 15 | 1 | 6 | / | 14 | 3 | / | 10 | 0 | / | 0 | 8 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 |
| 15 | COLOMBO | Stefano | 32 | 106 | 7 | 12 | 12 | / | 30 | 0 | / | 4 | 8 | / | 13 | 19 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 31 |
| 17 | LOIZATE | Ronaldo | 45 | 101 | 8 | 6 | 17 | / | 38 | 3 | / | 7 | 2 | / | 12 | 17 | 13 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 36 |
| 18 | LO BIONDO | Matteo | 12 | 95 | 18 | 3 | 5 | / | 18 | 0 | / | 1 | 2 | / | 4 | 13 | 13 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| 19 | NWOHUOCHA | Curtis | 44 | 91 | 13 | 17 | 18 | / | 45 | 0 | / | 0 | 8 | / | 20 | 30 | 23 | 16 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 63 |
| 9999 | LOMBARDIA M | LOMBARDIA M | 455 | 1200 | 135 | 124 | 134 | / | 315 | 35 | / | 106 | 82 | / | 157 | 235 | 106 | 124 | 80 | 18 | 17 | 67 | 1 | 482 |
Clicca qua per tornare ai totali delle squadre
![]() |
![]() |