Statistiche totali
| N. | Cognome | Nome | Punti | Min | FF | FS | T2R | T2T | T3R | T3T | T1R | T1T | RD | RA | PP | PR | STD | STS | ASS | SCH | VAL | |||
| 0 | PRINETTO | Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VALENTINI | Luca | 58 | 157 | 15 | 28 | 15 | / | 34 | 3 | / | 15 | 19 | / | 28 | 27 | 5 | 18 | 6 | 1 | 1 | 17 | 0 | 68 |
| 5 | BENEDICENTI | Lorenzo | 20 | 86 | 5 | 12 | 4 | / | 18 | 1 | / | 16 | 9 | / | 17 | 8 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | DALL AIRA | Gian Marco | 43 | 132 | 7 | 10 | 9 | / | 35 | 7 | / | 18 | 4 | / | 12 | 18 | 8 | 24 | 10 | 0 | 4 | 8 | 0 | 17 |
| 7 | ZITAROSA | Lorenzo | 13 | 76 | 13 | 5 | 6 | / | 22 | 0 | / | 1 | 1 | / | 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| 8 | POLLONE | Luca | 55 | 141 | 16 | 13 | 23 | / | 47 | 1 | / | 5 | 6 | / | 10 | 28 | 19 | 17 | 11 | 7 | 2 | 8 | 0 | 74 |
| 9 | FERRARO | Davide | 27 | 61 | 7 | 10 | 9 | / | 25 | 0 | / | 0 | 9 | / | 15 | 8 | 7 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| 10 | EL KIHEL | Amine | 29 | 73 | 13 | 6 | 12 | / | 24 | 0 | / | 0 | 5 | / | 7 | 18 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30 |
| 11 | VERCELLINO | Roberto | 53 | 151 | 11 | 17 | 19 | / | 54 | 2 | / | 5 | 9 | / | 24 | 38 | 24 | 19 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 58 |
| 12 | PEDRAZZANI | Luca | 27 | 70 | 12 | 14 | 8 | / | 20 | 0 | / | 1 | 11 | / | 20 | 8 | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 29 |
| 13 | AMATEIS | Federico | 55 | 106 | 18 | 13 | 20 | / | 40 | 3 | / | 4 | 6 | / | 13 | 8 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 37 |
| 14 | RATTALINO | Luca | 21 | 73 | 14 | 7 | 9 | / | 19 | 0 | / | 0 | 3 | / | 4 | 24 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 |
| 15 | CATTAPAN | Riccardo | 14 | 61 | 8 | 7 | 7 | / | 18 | 0 | / | 0 | 0 | / | 7 | 10 | 15 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 9999 | PIEMONTE M | PIEMONTE M | 415 | 1200 | 139 | 142 | 141 | / | 356 | 17 | / | 65 | 82 | / | 159 | 228 | 135 | 142 | 72 | 33 | 20 | 58 | 0 | 442 |
Clicca qua per tornare ai totali delle squadre
![]() |
![]() |