Statistiche totali
| N. | Cognome | Nome | Punti | Min | FF | FS | T2R | T2T | T3R | T3T | T1R | T1T | RD | RA | PP | PR | STD | STS | ASS | SCH | VAL | |||
| 7 | PACIFICO | Gabriele | 65 | 167 | 12 | 22 | 24 | / | 64 | 1 | / | 9 | 14 | / | 18 | 12 | 4 | 27 | 11 | 0 | 4 | 8 | 0 | 27 |
| 8 | AMORESE | Luca | 64 | 124 | 16 | 10 | 22 | / | 48 | 3 | / | 13 | 11 | / | 12 | 13 | 7 | 21 | 14 | 1 | 2 | 5 | 0 | 38 |
| 9 | DE GENNARO | Matteo | 69 | 159 | 18 | 21 | 23 | / | 47 | 4 | / | 19 | 11 | / | 15 | 22 | 12 | 21 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 60 |
| 10 | MASTROMATTEO | Salvatore | 65 | 162 | 14 | 21 | 25 | / | 63 | 0 | / | 14 | 15 | / | 28 | 19 | 7 | 26 | 30 | 0 | 2 | 4 | 0 | 39 |
| 11 | IPPEDICO | Giuseppe | 7 | 84 | 9 | 6 | 2 | / | 13 | 0 | / | 1 | 3 | / | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | BLASI | Luca | 22 | 89 | 19 | 4 | 6 | / | 27 | 2 | / | 6 | 4 | / | 4 | 18 | 2 | 12 | 17 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| 13 | DI IANNI | Alfonso | 10 | 51 | 0 | 0 | 2 | / | 5 | 2 | / | 8 | 0 | / | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 14 | D INTRONO | Aldo | 27 | 80 | 21 | 15 | 10 | / | 22 | 0 | / | 11 | 7 | / | 11 | 22 | 5 | 14 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 26 |
| 15 | SIGNORILE | Michele | 10 | 38 | 2 | 4 | 4 | / | 15 | 0 | / | 0 | 2 | / | 10 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | PANNELLA | Gianluca | 17 | 88 | 20 | 7 | 5 | / | 18 | 1 | / | 8 | 4 | / | 9 | 17 | 0 | 23 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | -16 |
| 18 | LONGO | Andrea | 38 | 123 | 10 | 3 | 18 | / | 43 | 0 | / | 5 | 2 | / | 2 | 24 | 21 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33 |
| 19 | MORENA | Matteo | 4 | 20 | 1 | 2 | 1 | / | 7 | 0 | / | 0 | 2 | / | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9999 | PUGLIA M | PUGLIA M | 398 | 1200 | 142 | 115 | 142 | / | 372 | 13 | / | 94 | 75 | / | 119 | 176 | 84 | 169 | 117 | 13 | 21 | 38 | 0 | 255 |
Clicca qua per tornare ai totali delle squadre
![]() |
![]() |