Statistiche totali
| N. | Cognome | Nome | Punti | Min | FF | FS | T2R | T2T | T3R | T3T | T1R | T1T | RD | RA | PP | PR | STD | STS | ASS | SCH | VAL | |||
| 4 | ASTA | Simone | 40 | 116 | 11 | 16 | 14 | / | 39 | 0 | / | 6 | 12 | / | 24 | 10 | 6 | 17 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | BARCA | Andrea | 62 | 154 | 10 | 17 | 27 | / | 59 | 1 | / | 12 | 5 | / | 19 | 31 | 12 | 18 | 15 | 1 | 7 | 5 | 0 | 51 |
| 6 | BARRACCA | Federico | 42 | 99 | 17 | 8 | 19 | / | 44 | 0 | / | 2 | 4 | / | 11 | 15 | 5 | 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | BONDI | Mattia | 27 | 86 | 7 | 5 | 12 | / | 41 | 0 | / | 0 | 3 | / | 6 | 19 | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 17 |
| 8 | SINDONI | Herman | 9 | 79 | 8 | 9 | 3 | / | 12 | 0 | / | 0 | 3 | / | 13 | 16 | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | MOTTA | Federico | 15 | 67 | 10 | 4 | 5 | / | 24 | 0 | / | 0 | 5 | / | 8 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | DI DIO | Lorenzo | 16 | 124 | 12 | 9 | 8 | / | 35 | 0 | / | 0 | 0 | / | 2 | 18 | 3 | 15 | 4 | 0 | 2 | 13 | 0 | 5 |
| 11 | FERRARA | Cristiano | 15 | 66 | 2 | 8 | 5 | / | 13 | 0 | / | 0 | 5 | / | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 12 | FRAZZETTO | Gabriele | 45 | 161 | 10 | 22 | 10 | / | 30 | 6 | / | 20 | 7 | / | 15 | 19 | 3 | 23 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 24 |
| 13 | SCALONE | Stefano | 44 | 102 | 20 | 10 | 14 | / | 34 | 2 | / | 6 | 10 | / | 15 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | PETTINEO | Enrico | 9 | 38 | 11 | 6 | 3 | / | 13 | 0 | / | 2 | 3 | / | 8 | 7 | 8 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -10 |
| 15 | ASTA | Gaspare | 8 | 34 | 6 | 4 | 2 | / | 5 | 1 | / | 2 | 1 | / | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9999 | SICILIA M | SICILIA M | 332 | 1200 | 126 | 119 | 122 | / | 349 | 10 | / | 50 | 58 | / | 136 | 178 | 94 | 166 | 49 | 15 | 33 | 39 | 0 | 156 |
Clicca qua per tornare ai totali delle squadre
![]() |
![]() |