Statistiche totali


TOSCANA M

N. Cognome Nome Punti Min FF FS T2R   T2T T3R   T3T T1R   T1T RD RA PP PR STD STS ASS SCH VAL
4 MANGANELLI Paolo 20 74 10 2 8 / 11 1 / 9 1 / 1 12 1 10 4 1 1 1 0 9
5 CAROTI Lorenzo 94 164 9 25 25 / 55 7 / 22 23 / 31 13 6 21 13 1 3 13 0 79
6 LUCHERINI Francesco 28 87 16 9 11 / 28 0 / 0 6 / 11 13 4 15 2 0 3 3 0 3
7 NARDUZZI Federico 6 46 4 2 3 / 10 0 / 0 0 / 2 4 0 0 1 0 1 4 0 3
8 CAPONI Alberto 46 137 12 20 18 / 32 0 / 2 10 / 15 25 10 10 13 1 1 6 0 76
9 BONCIANI Stefano 35 116 9 14 13 / 24 1 / 4 6 / 11 12 1 4 10 0 0 11 0 51
10 MUCCI Giorgio 23 66 4 9 7 / 19 1 / 4 6 / 14 8 4 7 4 1 2 2 0 15
11 DE MARTINO Amedeo 26 49 3 4 12 / 21 0 / 0 2 / 3 7 3 10 3 4 1 1 0 24
12 GUARIGLIA Tommaso 27 93 8 12 12 / 33 0 / 0 3 / 8 24 10 20 3 9 1 1 0 31
12 GUARIGLIA Tommaso 27 93 8 12 12 / 33 0 / 0 3 / 8 24 10 20 3 9 1 1 0 31
13 ORTILI Matteo 60 119 12 14 25 / 46 1 / 5 7 / 13 14 8 10 5 0 2 1 0 47
14 MARCHESCHI Alessio 22 73 9 5 7 / 15 1 / 7 5 / 8 17 3 14 9 2 1 1 0 18
15 NOSI Lorenzo 71 148 11 13 26 / 53 2 / 2 13 / 19 39 18 24 7 7 4 4 0 87
9999 TOSCANA M TOSCANA M 458 1200 109 129 167 / 347 14 / 55 82 / 136 212 81 145 74 26 20 48 0 478

Clicca qua per tornare ai totali delle squadre

Condividi