Statistiche totali
| N. | Cognome | Nome | Punti | Min | FF | FS | T2R | T2T | T3R | T3T | T1R | T1T | RD | RA | PP | PR | STD | STS | ASS | SCH | VAL | |||
| 4 | GERARDS | Andrea | 23 | 91 | 12 | 8 | 8 | / | 33 | 2 | / | 5 | 1 | / | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | -11 |
| 5 | STIENEN | Thomas | 11 | 90 | 11 | 9 | 3 | / | 15 | 1 | / | 5 | 2 | / | 4 | 7 | 4 | 23 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | -13 |
| 6 | SANTONI | Lorenzo | 40 | 161 | 17 | 12 | 18 | / | 39 | 0 | / | 0 | 4 | / | 13 | 19 | 11 | 21 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0 | 33 |
| 8 | ZANONI | Matteo | 68 | 177 | 12 | 16 | 24 | / | 72 | 3 | / | 10 | 11 | / | 13 | 18 | 10 | 46 | 14 | 1 | 8 | 6 | 0 | 10 |
| 9 | BERNARDI | Andrea | 63 | 175 | 20 | 22 | 21 | / | 58 | 4 | / | 27 | 9 | / | 17 | 15 | 7 | 42 | 16 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 |
| 10 | DI GREGORIO | Giuseppe | 2 | 44 | 5 | 4 | 0 | / | 10 | 0 | / | 0 | 2 | / | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
| 11 | TESSARI | Fabio | 8 | 41 | 2 | 2 | 4 | / | 11 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | PIXNER | Domenico | 8 | 74 | 11 | 2 | 4 | / | 20 | 0 | / | 2 | 0 | / | 0 | 4 | 2 | 17 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | -28 |
| 16 | CALLIARI | Marco | 3 | 50 | 4 | 3 | 1 | / | 8 | 0 | / | 0 | 1 | / | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 17 | COMUNELLO | Davide | 8 | 119 | 16 | 4 | 3 | / | 27 | 0 | / | 0 | 2 | / | 8 | 25 | 13 | 16 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | BIN | Andrea | 9 | 79 | 11 | 8 | 4 | / | 20 | 0 | / | 2 | 1 | / | 8 | 11 | 8 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | -5 |
| 19 | FRONZA | Massimiliano | 6 | 76 | 3 | 9 | 3 | / | 16 | 0 | / | 0 | 0 | / | 5 | 10 | 13 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 9999 | TRENTINO ALTO ADIGE M | TRENTINO ALTO ADIGE M | 249 | 1200 | 124 | 100 | 93 | / | 329 | 10 | / | 51 | 33 | / | 76 | 133 | 97 | 225 | 90 | 20 | 32 | 30 | 0 | 18 |
Clicca qua per tornare ai totali delle squadre
![]() |
![]() |