Statistiche totali
| N. | Cognome | Nome | Punti | Min | FF | FS | T2R | T2T | T3R | T3T | T1R | T1T | RD | RA | PP | PR | STD | STS | ASS | SCH | VAL | |||
| 8 | PASQUALIN | Marco | 31 | 126 | 3 | 15 | 10 | / | 30 | 1 | / | 5 | 8 | / | 11 | 16 | 5 | 19 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0 | 32 |
| 9 | ANTONINI | Giulio | 26 | 71 | 14 | 11 | 7 | / | 31 | 0 | / | 3 | 12 | / | 18 | 10 | 2 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | -5 |
| 10 | ZONTA | Luca | 29 | 98 | 9 | 11 | 11 | / | 24 | 0 | / | 3 | 7 | / | 11 | 13 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 29 |
| 11 | PERZOLLA | Andrea | 48 | 105 | 8 | 7 | 18 | / | 35 | 3 | / | 7 | 3 | / | 6 | 9 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 39 |
| 12 | CALZAVARA | Mattia | 21 | 115 | 4 | 15 | 6 | / | 18 | 0 | / | 2 | 9 | / | 13 | 29 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 53 |
| 13 | SALVATO | Michael | 40 | 101 | 16 | 4 | 9 | / | 24 | 6 | / | 26 | 4 | / | 6 | 11 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | DA CAMPO | Mattia | 10 | 38 | 2 | 1 | 5 | / | 6 | 0 | / | 2 | 0 | / | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | BOLPIN | Riccardo | 61 | 177 | 12 | 18 | 27 | / | 54 | 1 | / | 7 | 4 | / | 15 | 25 | 7 | 24 | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 60 |
| 16 | RUBBO | Paolo | 34 | 90 | 7 | 4 | 12 | / | 27 | 2 | / | 5 | 4 | / | 6 | 18 | 10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 18 | MENEGHIN | Pietro | 50 | 101 | 9 | 4 | 17 | / | 34 | 4 | / | 10 | 4 | / | 6 | 15 | 8 | 17 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 37 |
| 19 | TOTE | Leonardo | 33 | 82 | 5 | 11 | 11 | / | 24 | 0 | / | 0 | 11 | / | 16 | 12 | 18 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 |
| 20 | POZZA | Alessandro | 13 | 72 | 5 | 4 | 6 | / | 16 | 0 | / | 0 | 1 | / | 1 | 14 | 4 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9999 | VENETO M | VENETO M | 396 | 1200 | 94 | 105 | 139 | / | 323 | 17 | / | 70 | 67 | / | 109 | 191 | 77 | 162 | 75 | 17 | 14 | 40 | 0 | 355 |
Clicca qua per tornare ai totali delle squadre
![]() |
![]() |