Statistiche totali


GIANTS BASKET MARGHERA

N. Cognome Nome Punti Min FF FS T2R   T2T T3R   T3T T1R   T1T RD RA PP PR STD STS ASS SCH VAL
4 GIUNTOLI Stefania 11 51 6 4 4 / 20 0 / 1 3 / 6 4 4 13 4 0 0 0 0 -12
5 CASTRIA Claudia 35 82 13 18 10 / 37 1 / 5 12 / 25 7 5 18 14 1 1 0 0 4
7 GINOCCHI Lucrezia 1 11 1 1 0 / 3 0 / 0 1 / 2 7 2 4 0 0 1 0 0 1
10 SCATTOLIN Francesca 19 70 4 14 8 / 25 0 / 3 3 / 17 9 5 17 8 0 2 4 0 2
11 PERSICHINA Michela 1 9 0 1 0 / 0 0 / 0 1 / 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1
13 GHELARDONI Letizia 13 57 9 7 6 / 17 0 / 1 1 / 7 5 8 10 7 0 0 0 0 3
19 FORCINA Silvia 0 5 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
25 VIANELLO Giulia 0 17 4 2 0 / 1 0 / 0 0 / 2 3 1 2 0 2 0 0 0 -1
30 ZAGGIA Giulia 24 83 14 8 10 / 25 0 / 3 4 / 10 16 6 18 4 0 1 4 0 5
31 MANGANELLO Margherita 5 58 4 5 1 / 7 0 / 0 3 / 8 9 2 14 0 2 1 0 0 -7
32 TREVISANELLO Aurora 12 58 11 6 4 / 17 0 / 2 4 / 9 12 5 13 1 1 0 1 0 -6
34 MUFFATO Laura 17 84 10 8 7 / 24 0 / 0 3 / 9 15 13 13 6 1 1 0 0 13
9999 GIANTS BASKET MARGHERA GIANTS BASKET MARGHERA 138 600 77 74 50 / 176 1 / 15 35 / 97 101 59 124 44 7 7 9 0 22

Clicca qua per tornare ai totali delle squadre

Condividi