Statistiche totali


GINNASTICA TRIESTINA

N. Cognome Nome Punti Min FF FS T2R   T2T T3R   T3T T1R   T1T RD RA PP PR STD STS ASS SCH VAL
4 BERTOCCHI Nicolle 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CRAVAGNA Roberta 0 16 1 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 1 2 3 0 0 1 0 0
7 BLASINA Stefania 37 170 16 14 13 / 31 1 / 3 8 / 18 30 19 14 10 4 4 6 0 56
8 VESNAVER Giovanna 35 160 13 10 17 / 45 0 / 1 1 / 12 14 9 22 17 0 6 2 0 6
9 GELLETI Costanza 4 29 3 1 2 / 5 0 / 0 0 / 2 4 1 6 2 0 3 0 0 -5
10 CAPONETTI Beatrice 14 55 11 7 4 / 19 0 / 1 6 / 10 8 5 17 4 0 4 2 0 -12
11 ZECCHIN Giulia 103 170 9 41 31 / 61 3 / 15 32 / 55 17 8 15 21 5 1 10 0 115
12 ALBANO Ludovica 10 59 6 1 5 / 18 0 / 1 0 / 2 10 9 13 6 0 2 1 0 0
14 MANIN Chiara 16 161 11 12 6 / 18 1 / 13 1 / 4 16 6 16 22 0 2 5 0 21
24 SILLI Giorgia 62 178 12 15 25 / 48 0 / 0 12 / 26 27 20 21 3 1 2 5 0 61
31 FATTORINI Teresa 44 184 10 13 17 / 44 2 / 23 4 / 13 17 9 21 8 6 2 2 0 9
9999 GINNASTICA TRIESTINA GINNASTICA TRIESTINA 325 1200 96 114 120 / 288 7 / 57 64 / 142 152 87 154 96 16 26 34 0 252

Clicca qua per tornare ai totali delle squadre

Condividi