Statistiche totali


SAVE MY LIFE

N. Cognome Nome Punti Min FF FS T2R   T2T T3R   T3T T1R   T1T RD RA PP PR STD STS ASS SCH VAL
4 SGORBATI Giacomo 46 99 5 15 17 / 37 2 / 3 6 / 10 14 4 10 11 2 1 5 0 56
5 PEDERZOLI Alessandro 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RONCARATI Manuel 21 69 6 2 6 / 14 3 / 10 0 / 2 7 3 1 2 0 1 1 0 11
7 FORNASARI Matteo 17 50 4 3 6 / 15 0 / 2 5 / 6 8 1 6 0 0 1 0 0 6
8 BETTI Andrea 34 103 4 4 15 / 32 0 / 3 4 / 5 7 6 3 9 2 2 4 0 35
9 BERNARDI Andrea 7 21 3 3 0 / 6 2 / 3 1 / 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0
10 FORNI Riccardo 8 96 11 5 3 / 13 0 / 2 2 / 6 14 6 5 3 1 2 0 0 3
11 ROCCHI Lorenzo 0 1 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
12 ALBERTI Luca 0 18 4 2 0 / 1 0 / 2 0 / 0 2 0 1 0 0 0 1 0 -3
14 MASRE Mattia 28 116 8 11 8 / 25 2 / 10 6 / 7 18 5 12 5 2 0 3 0 26
15 MELLARA Riccardo 0 3 0 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
16 RIGLIACO Simone 0 7 0 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 GAMBERINI Lorenzo 0 2 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
18 PUZZO Riccardo 5 16 1 0 0 / 1 1 / 3 2 / 2 2 2 1 0 0 2 0 0 4
19 CAMPAGNA Emanuele 12 37 5 4 2 / 6 2 / 3 2 / 3 0 1 4 1 0 0 1 0 4
9999 SAVE MY LIFE SAVE MY LIFE 180 600 51 49 58 / 152 12 / 42 28 / 43 76 30 51 34 7 9 16 0 142

Clicca qua per tornare ai totali delle squadre

Condividi