Statistiche totali


BLU OROBICA

N. Cognome Nome Punti Min FF FS T2R   T2T T3R   T3T T1R   T1T RD RA PP PR STD STS ASS SCH VAL
8 SILVA Bruno 22 74 6 5 10 / 16 0 / 5 2 / 5 7 3 8 2 0 0 2 0 13
9 SAVOLDELLI Nicola 37 125 11 12 3 / 13 7 / 24 10 / 15 8 1 13 2 0 0 13 0 17
11 SIRTORI Simone 4 11 0 2 2 / 4 0 / 0 0 / 1 3 1 0 0 0 0 1 0 8
12 FLACCADORI Diego 106 203 13 29 32 / 61 7 / 34 21 / 36 29 4 23 8 0 1 4 1 72
13 DONADONI Mattia 65 168 12 22 17 / 38 5 / 17 16 / 19 20 1 9 6 1 2 12 0 68
15 LUSSANA Fabio 4 71 9 3 0 / 3 1 / 4 1 / 4 3 2 4 0 0 1 2 0 -9
18 BASSI Leonardo 4 18 3 1 2 / 5 0 / 1 0 / 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1
19 FRANZOSI Pietro 36 79 12 3 2 / 7 10 / 21 2 / 4 13 6 1 1 0 1 4 0 31
21 SPATTI Alessandro 60 168 15 8 20 / 41 5 / 15 5 / 7 44 11 14 5 5 1 16 1 86
25 LORENZETTI Antonio 114 186 19 26 47 / 75 2 / 15 14 / 26 40 29 15 8 7 2 4 0 140
31 FARELLA Mario 6 55 6 4 0 / 5 2 / 6 0 / 6 13 4 3 1 0 0 0 0 4
45 TONINI Francesco 3 15 1 1 1 / 2 0 / 0 1 / 2 3 1 0 0 0 0 1 0 6
9999 BLU OROBICA BLU OROBICA 463 1200 109 116 136 / 271 39 / 142 74 / 128 200 69 93 33 13 9 59 2 451

Clicca qua per tornare ai totali delle squadre

Condividi