Statistiche totali
| N. | Cognome | Nome | Punti | Min | FF | FS | T2R | T2T | T3R | T3T | T1R | T1T | RD | RA | PP | PR | STD | STS | ASS | SCH | VAL | |||
| 4 | VALENTINI | Luca | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | / | 1 | 0 | / | 0 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 5 | MORELLO | Filippo | 8 | 76 | 6 | 8 | 1 | / | 8 | 0 | / | 0 | 6 | / | 9 | 9 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 6 | MAIORANA | Vittorio | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | / | 0 | 0 | / | 1 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FRANCESCATO | Federico | 5 | 60 | 10 | 9 | 2 | / | 7 | 0 | / | 2 | 1 | / | 2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 11 | GIOVARA | Matteo | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 2 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 12 | GIROMINI | Tommaso | 11 | 65 | 7 | 0 | 4 | / | 11 | 1 | / | 8 | 0 | / | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 13 | TOSI | Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | POGLIANI | Matteo | 23 | 62 | 8 | 7 | 6 | / | 15 | 1 | / | 4 | 8 | / | 12 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| 17 | RUIU | Eric | 14 | 56 | 9 | 1 | 1 | / | 2 | 4 | / | 9 | 0 | / | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | OTTONE | Luigi | 19 | 63 | 8 | 5 | 9 | / | 24 | 0 | / | 8 | 1 | / | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | BIALKOWSKI | Michail | 41 | 96 | 6 | 9 | 14 | / | 26 | 1 | / | 3 | 10 | / | 15 | 24 | 9 | 10 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 53 |
| 22 | FRATTALLONE | Marco | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | / | 1 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | DI PRAMPERO | Federico | 46 | 100 | 6 | 15 | 9 | / | 18 | 7 | / | 29 | 7 | / | 12 | 12 | 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 8 | 0 | 30 |
| 51 | NIZZI | Alessandro | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9999 | JUNIOR LIBERTAS | JUNIOR LIBERTAS | 167 | 575 | 62 | 56 | 46 | / | 112 | 14 | / | 64 | 33 | / | 53 | 92 | 26 | 52 | 27 | 9 | 11 | 22 | 0 | 138 |
Clicca qua per tornare ai totali delle squadre
![]() |
![]() |