Statistiche totali
| N. | Cognome | Nome | Punti | Min | FF | FS | T2R | T2T | T3R | T3T | T1R | T1T | RD | RA | PP | PR | STD | STS | ASS | SCH | VAL | |||
| 4 | RIZZI | Giacomo | 47 | 140 | 13 | 31 | 8 | / | 15 | 1 | / | 10 | 28 | / | 47 | 25 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 |
| 5 | ROIN | Luca | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | / | 2 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 7 | DI FONZO | Francesco | 78 | 147 | 21 | 29 | 28 | / | 61 | 0 | / | 5 | 22 | / | 29 | 32 | 12 | 15 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 80 |
| 8 | ALLEGRO | SIMONE | 9 | 20 | 3 | 4 | 2 | / | 4 | 1 | / | 1 | 2 | / | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | BENELLE | Simone | 7 | 73 | 4 | 7 | 1 | / | 6 | 0 | / | 3 | 5 | / | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 10 | MAZZONETTO | Davide | 38 | 153 | 5 | 9 | 12 | / | 31 | 3 | / | 12 | 5 | / | 7 | 12 | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 13 | FIORELLINI | Alvise | 46 | 132 | 12 | 8 | 13 | / | 32 | 6 | / | 19 | 2 | / | 12 | 10 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 15 | CONTIN | Riccardo | 21 | 82 | 5 | 6 | 6 | / | 16 | 3 | / | 8 | 0 | / | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 18 | FERRO | Alberto | 13 | 42 | 6 | 4 | 6 | / | 12 | 0 | / | 0 | 1 | / | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | VISENTIN | Vittorio | 42 | 152 | 7 | 15 | 19 | / | 45 | 0 | / | 2 | 4 | / | 17 | 30 | 14 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 66 |
| 21 | GOBBIN | Lorenzo | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | / | 1 | 0 | / | 0 | 0 | / | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PARNIGOTTO | Mattia | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | / | 1 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9999 | ARDENS SILVESTRINI | ARDENS SILVESTRINI | 303 | 1000 | 83 | 114 | 96 | / | 226 | 14 | / | 60 | 69 | / | 133 | 144 | 61 | 64 | 41 | 14 | 7 | 21 | 1 | 304 |
Clicca qua per tornare ai totali delle squadre
![]() |
![]() |